GOLF LYS-CHANTILLY
Grand Prix
06/04/2025 19:18
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stroke play, Les Chênes
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Poissonnier Romane -3.3 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 70 68 73 211
2 2 Melhli Sawssane -1.6 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 72 70 72 214
3 3 Darloy Céleste -2.0 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 71 74 70 215
4 4 Vincent Amandine -2.0 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 71 75 71 217
5 5 Bouquet Charlotte -2.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 72 74 72 218
6 6 Detroye Constance -3.7 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 75 71 221
T7 T7 Delafosse Zelie 4.4 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 73 74 75 222
T7 T7 Alliot Yada -2.6 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 70 77 75 222
9 9 Ricordeau Marion -4.8 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 74 75 223
10 10 Parola Lucile -5.3 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 75 71 78 224
T11 T11 Martin Manon -3.4 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 68 84 73 225
T11 T11 Farrando Josephine -0.7 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 75 75 225
13 13 Poissonnier Margaux 1.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 74 77 76 227
14 14 Chouvin Clemence -0.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 78 76 74 228
T15 T15 Zhao Mary 0.9 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 74 80 75 229
T15 T15 Pollet Iris 0.7 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 73 81 75 229
T15 T15 Spencer Geraldine 0.1 Fourqueux PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 77 76 229
T15 T15 Trincadeiro Morgane -0.2 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 74 80 229
T19 T19 Guignard Quiterie -3.1 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 81 73 230
T19 T19 Lambert Lauriane -2.8 Paris Int. G.C. PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 77 75 230
T21 T21 Otto Anne Charlotte 1.7 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 75 77 79 231
T21 T21 Sellami Eleonore 1.7 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 78 79 231
T21 T21 Couvreur Jeanne 1.0 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 71 79 81 231
24 24 Cunaud Charlotte -0.7 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 80 76 77 233
25 25 Macher Anne 2.4 Murtoli CORSE 73 79 82 234
26 26 Bouillonnec Benjamine 1.5 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 81 74 235
T27 T27 Goullier Hanae 6.4 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 77 81 78 236
T27 T27 Meyers Lara 1.3 78 78 80 236
T27 T27 Happiette Mahé 5.6 Legolfnational PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 78 82 236
T30 T30 Binaghi Sarah 3.0 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 83 75 237
T30 T30 Danten-Azfi Carole -2.5 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 79 80 78 237
T32 T32 Sachel Fanny -0.2 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 79 77 239
T32 T32 Radvanyi Emilie 4.2 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 83 81 239
34 34 Lordereau-Marty Carole 3.1 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 82 79 241
T35 T35 Thierry Cecile 4.6 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 77 86 79 242
T35 T35 Benard Kalyne 0.5 Kempferhof GRAND-EST 82 80 80 242
37 37 Eluecque-Toletti Julie 0.3 Val De Sorne BOURGOGNE-F.-COMTE 81 79 84 244
38 38 Tranchant Anne 5.8 Fontainebleau PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 83 84 247
39 39 Melhli Samah 6.3 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 79 87 249
40 40 Cabry Fantine 0.7 La Domangere PAYS DE LA LOIRE 80 82 88 250
HCC HCC Cambuzat Emy 3.7 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 78 HCC 164
HCC HCC Nassy Karen 2.6 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 87 HCC 164
HCC HCC Flandin Virginie 2.9 Ch. D'Avoise BOURGOGNE-F.-COMTE 85 81 HCC 166
HCC HCC Arosio Abigaël 5.3 Fourqueux PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 87 HCC 166
HCC HCC Lemesle Charifas 0.2 Belle Dune HAUTS-DE-FRANCE 80 87 HCC 167
HCC HCC Arosio Olivia 8.4 Fourqueux PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 86 HCC 168
HCC HCC Levendag Nanich 3.9 Fontainebleau PARIS-ILE-DE-FRANCE 84 85 HCC 169
HCC HCC Arosio Valentine 9.4 Fourqueux PARIS-ILE-DE-FRANCE 89 82 HCC 171
HCC HCC Bedkowski Aude 10.0 Lys Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 80 91 HCC 171
HCC HCC Mesnier Astrid 6.9 Isle Adam PARIS-ILE-DE-FRANCE 90 82 HCC 172
HCC HCC Lemesle Maya 5.4 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 87 85 HCC 172
HCC HCC Naouri Michele 7.5 Lys Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 91 87 HCC 178
HCC HCC Costa Sarah 7.6 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 90 90 HCC 180
HCC HCC Djian Yaël 10.1 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 89 92 HCC 181
HCC HCC Alard Emma 1.4 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 92 93 HCC 185
HCC HCC Nguyen Trang Alice 10.6 Ste Generale PARIS-ILE-DE-FRANCE 90 95 HCC 185
HCC HCC Pesez Audrey 6.3 Lys Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 100 95 HCC 195
ABJ ABJ Petit-Martin Christine -0.2 Fontainebleau PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 ABJ ABJ
ABJ ABJ Godeau Gastaldo Nathalie 0.7 Murtoli CORSE 82 ABJ ABJ
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play, Les Chênes
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Yin Tony -3.7 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 71 67 74 212
2 2 Viellard Tom -4.7 70 70 72 212
3 3 Nuytten Matthieu 1.5 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 74 73 67 214
T4 T4 Matsumoto Riki -4.0 Apremont HAUTS-DE-FRANCE 73 72 71 216
T4 T4 Haghedooren Arthur -3.3 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 71 73 72 216
T4 T4 Elfvin Oscar -0.7 Monte Carlo PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 71 70 75 216
T4 T4 Leclerc Maxime -4.1 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 67 73 76 216
T4 T4 Lebrun Théophile -2.0 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 73 67 76 216
9 9 Klehr Frédéric -0.9 Golf Academie 57 GRAND-EST 74 72 72 218
T10 T10 Courmont Thibaut -1.7 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 75 73 73 221
T10 T10 Bucaille Germain -0.1 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 71 74 76 221
T12 T12 Guyen Alexandre -0.3 Lys Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 70 77 76 223
T12 T12 Guilbeau Ethann 1.1 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 72 73 78 223
T14 T14 Godfrey Félix 0.6 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 82 73 69 224
T14 T14 Pauwels Lucas 0.5 Hardelot HAUTS-DE-FRANCE 72 74 78 224
T16 T16 Duboc Davon 1.3 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 72 76 225
T16 T16 Boucher Maxime 1.0 Gadancourt PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 71 79 225
T18 T18 Wolff Jean-Jacques -4.1 Prieure PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 77 75 227
T18 T18 Mendoza-Malherbe Emiliano 0.9 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 77 74 76 227
T20 T20 Penin Edouard -2.1 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 73 81 74 228
T20 T20 Gilles Félix 1.7 Morfontaine HAUTS-DE-FRANCE 73 81 74 228
T20 T20 Ayodele Maxence 1.5 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 72 78 78 228
T23 T23 Deceuninck Paul 1.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 76 77 76 229
T23 T23 Bouquet Vincent -1.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 78 75 76 229
T23 T23 Benchelef Jeremy 0.3 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 75 77 229
T23 T23 Blanchet Diego 1.0 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 75 77 229
T27 T27 Locatelli Filippo -0.2 Prieure PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 72 77 230
T27 T27 Vanhasbrouck Jules -1.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 74 78 78 230
T29 T29 Vaysse Frederic -1.1 Isle Adam PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 75 77 231
T29 T29 Loustaud Matthis 1.5 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 75 78 231
T31 T31 Buard-Couvreur Eloi 2.3 Isle Adam PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 79 76 232
T31 T31 Levant Alexandre -0.1 Belle Dune HAUTS-DE-FRANCE 80 71 81 232
T31 T31 Le Bouille Finlay -1.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 73 78 81 232
T34 T34 Desabre Rémy -0.8 Foret Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 76 80 77 233
T34 T34 Abraham Patrick 0.5 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 77 77 79 233
T34 T34 Chauvel Guillaume 0.0 Prieure PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 77 82 233
37 37 Mecz Nicolas -1.2 Prieure PARIS-ILE-DE-FRANCE 73 80 81 234
T38 T38 Delaval Gabriel -1.4 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 80 76 79 235
T38 T38 Monfort Ylian 2.4 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 79 74 82 235
40 40 Le Ridant Oscar 1.1 Prieure PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 78 84 237
HCC HCC Buffelard Maximilien 0.4 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 79 78 HCC 157
HCC HCC Algarra Christophe 1.5 Isle Adam PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 79 HCC 157
HCC HCC Beguin Benjamin 3.8 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 82 76 HCC 158
HCC HCC Colombero Clément 5.7 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 81 77 HCC 158
HCC HCC Lerch Lilian 1.7 Mormal HAUTS-DE-FRANCE 80 78 HCC 158
HCC HCC Fouchan Gabriel 3.2 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 79 79 HCC 158
HCC HCC Rouas Nathan 0.3 Vaudreuil NORMANDIE 79 79 HCC 158
HCC HCC Menegady Merwan 1.7 Gadancourt PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 82 HCC 159
HCC HCC Pollet Andréas 5.7 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 83 77 HCC 160
HCC HCC Lalot Yorick 0.4 Fontainebleau PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 75 HCC 161
HCC HCC Hardy Melchior -0.1 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 82 79 HCC 161
HCC HCC Lancry François 2.6 Lys Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 81 80 HCC 161
HCC HCC Chouvin Henry 1.7 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 80 82 HCC 162
HCC HCC Riby Antoine 1.3 Crecy PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 81 HCC 163
HCC HCC Buisson Eliot 3.2 Raray HAUTS-DE-FRANCE 81 82 HCC 163
HCC HCC Leblanc Kevin 1.4 Isle Adam PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 82 HCC 163
HCC HCC Vandewalle Maël 1.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 83 81 HCC 164
HCC HCC Toca Alejandro 4.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 79 86 HCC 165
HCC HCC Ledain Amaury 0.9 Vaudreuil NORMANDIE 87 84 HCC 171
HCC HCC Desse Stéphane 4.1 Lys Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 86 85 HCC 171
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies