GOLF DE MOLIETS
Classic Mid-Amateurs
17/11/2024 17:23
Résultat Brut, Dames, Simple Stroke play, La Forêt - L'Océan
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Brudieux Delphine -0.2 Cabot Bordeaux NOUVELLE-AQUITAINE 77 77 154
2 2 Dubots Marie 3.4 Makila NOUVELLE-AQUITAINE 77 81 158
3 3 Favier Sylvie 8.8 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 88 85 173
4 4 Fraioli Anne 7.2 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 89 86 175
5 5 Dubrana Sandy 6.0 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 90 91 181
6 6 Pedegaye Michele 11.3 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 96 90 186
7 7 Crelier Cyrielle 19.8 Bourg En Bresse AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 98 93 191
8 8 Javoy Francine 14.3 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 98 96 194
Résultat Brut, Messieurs, Simple Stroke play, La Forêt - L'Océan
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Delample Ewen -1.9 Bourg En Bresse AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 71 71 142
2 2 Cavalier Thomas 1.6 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 74 70 144
3 3 Chardon Marius 0.4 Bordeaux Lac NOUVELLE-AQUITAINE 77 72 149
4 4 Pommerette Aymeric -1.6 Gujan Mestras NOUVELLE-AQUITAINE 80 70 150
5 5 Loubere Jimmy 5.8 Practice Academ NOUVELLE-AQUITAINE 75 76 151
6 6 Chabagno Iban -1.5 Toulouse Seilh OCCITANIE 74 78 152
T7 T7 Dalbin Cyril 1.2 Ugolf La Ramee OCCITANIE 80 73 153
T7 T7 Louvet Benoit 0.8 Granville NORMANDIE 74 79 153
T7 T7 Nicoli Arroyo Cedric 0.2 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 73 80 153
10 10 Lambert Thibaud 1.9 Gujan Mestras NOUVELLE-AQUITAINE 76 80 156
T11 T11 Steinmetz Julien 0.9 Metz Technopole GRAND-EST 82 75 157
T11 T11 Leygonie François 6.7 Saint Lazare NOUVELLE-AQUITAINE 79 78 157
T11 T11 Bagot Maxime -1.0 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 72 85 157
T14 T14 Chauveau Alexandre 6.1 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 81 77 158
T14 T14 Le Tallec Jean François 2.7 Belle Ile BRETAGNE 81 77 158
T14 T14 Pradeau Guillaume 2.1 Saint Lazare NOUVELLE-AQUITAINE 76 82 158
T17 T17 Baruzier Francois 5.5 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 79 80 159
T17 T17 Sierra Patrick 4.9 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 79 80 159
T17 T17 Clave Jean-Pierre 2.2 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 79 80 159
T20 T20 Rabier Mathieu 2.7 Ugolf La Ramee OCCITANIE 82 79 161
T20 T20 Gayraud Mickael 6.9 Toulouse Seilh OCCITANIE 82 79 161
T20 T20 Ferreira Quintin 0.6 Bordeaux Cameyrac NOUVELLE-AQUITAINE 81 80 161
T20 T20 Roussille Louis 3.1 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 84 161
T24 T24 Siberchicot Arnaud 1.2 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 84 78 162
T24 T24 Guillemette Paul 5.3 Omaha Beach NORMANDIE 82 80 162
T24 T24 Casaux Julien 5.1 Gujan Mestras NOUVELLE-AQUITAINE 80 82 162
T24 T24 Langlois Michel 3.5 Niort NOUVELLE-AQUITAINE 79 83 162
T28 T28 Caretero Stéphane 4.9 Eauze Grand Armagnac OCCITANIE 84 79 163
T28 T28 Wilmot Grégory 3.1 Bordeaux Cameyrac NOUVELLE-AQUITAINE 84 79 163
T28 T28 Villard Damien 4.5 Saint Lazare NOUVELLE-AQUITAINE 80 83 163
T28 T28 Dalesme Pierre-Jean 4.3 Bordeaux Cameyrac NOUVELLE-AQUITAINE 80 83 163
T32 T32 Barbin Pierre 3.4 La Pree La Rochelle NOUVELLE-AQUITAINE 86 78 164
T32 T32 Girardeau Yoan 7.2 Tarbes Tumulus OCCITANIE 85 79 164
T32 T32 Canivet Roger Louis 4.6 Belle Ile BRETAGNE 77 87 164
T35 T35 Semmartin Christophe 5.2 Ugolf La Ramee OCCITANIE 86 79 165
T35 T35 Cantet Baptiste 6.5 Niort NOUVELLE-AQUITAINE 83 82 165
T35 T35 Marsili Romain 6.5 L'Odet BRETAGNE 83 82 165
T38 T38 Bobet Vincent 2.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 82 84 166
T38 T38 Vignon Thomas 2.8 Bordeaux Lac NOUVELLE-AQUITAINE 78 88 166
T40 T40 Badault Guillaume 5.1 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 82 167
T40 T40 Faure Jean-Stéphan 5.9 Marivaux PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 82 167
T40 T40 Levy-Rueff Didier 4.5 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 82 167
T40 T40 Battu Cédric 5.3 Bordeaux Cameyrac NOUVELLE-AQUITAINE 85 82 167
T40 T40 Montarant Bruno 5.2 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 79 88 167
T45 T45 Cano Nicolas 0.6 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 84 84 168
T45 T45 Rousset Vincent 4.1 Ugolf La Ramee OCCITANIE 82 86 168
T47 T47 Plaindoux Olivier 7.8 Saint Lazare NOUVELLE-AQUITAINE 87 82 169
T47 T47 Nouaille Maxime 5.7 Thales Avs Golf Bdx NOUVELLE-AQUITAINE 84 85 169
T49 T49 Ernst Erwin 7.3 Bordeaux Cameyrac NOUVELLE-AQUITAINE 87 83 170
T49 T49 Freyche-Cothias Pierre 6.8 Villeneuve/Lot NOUVELLE-AQUITAINE 87 83 170
51 51 Baylot Pierre 6.2 Niort NOUVELLE-AQUITAINE 86 85 171
T52 T52 Cumia Sebastien 9.5 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 90 82 172
T52 T52 Geneau Guillaume 7.1 Maaf NOUVELLE-AQUITAINE 87 85 172
T52 T52 Bagnouls Thomas 4.2 Garonne OCCITANIE 86 86 172
T52 T52 Flower David 0.5 Ugolf La Ramee OCCITANIE 84 88 172
T52 T52 Muquet Nicolas 5.2 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 84 88 172
T57 T57 Lacoste Arnaud 10.8 Dacquoise NOUVELLE-AQUITAINE 86 87 173
T57 T57 Bonte Maxime 6.4 Biscarrosse NOUVELLE-AQUITAINE 85 88 173
T57 T57 Patraud Christophe 3.7 Essendieras NOUVELLE-AQUITAINE 84 89 173
T57 T57 Pertsowsky Volodia 5.5 Oleron NOUVELLE-AQUITAINE 83 90 173
T61 T61 Loyez Yohan 3.6 Omaha Beach NORMANDIE 91 83 174
T61 T61 Baffeleuf Cédric 4.2 Saint Lazare NOUVELLE-AQUITAINE 90 84 174
T63 T63 Guilhourre Pierre 7.0 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 87 88 175
T63 T63 Coustal Jean-Charles 9.3 Aubeterre NOUVELLE-AQUITAINE 86 89 175
T63 T63 Butler Doug 5.4 Vigiers NOUVELLE-AQUITAINE 79 96 175
66 66 Mounier Jules 9.7 Oleron NOUVELLE-AQUITAINE 88 89 177
67 67 Lagrassiere Xavier 5.7 Belle Ile BRETAGNE 95 83 178
T68 T68 Ciaponi Charles 8.2 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 93 86 179
T68 T68 Pajot Léandre 8.4 Oleron NOUVELLE-AQUITAINE 89 90 179
T68 T68 Marzat Yves 8.6 Eugenie NOUVELLE-AQUITAINE 83 96 179
T71 T71 Bourasseau Franck 7.9 Aubeterre NOUVELLE-AQUITAINE 91 89 180
T71 T71 Lalanne Yves 6.8 La Pree La Rochelle NOUVELLE-AQUITAINE 89 91 180
T71 T71 Humblot Damien 7.0 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 88 92 180
T74 T74 Baudouin Sebastien 7.2 Mazieres NOUVELLE-AQUITAINE 96 85 181
T74 T74 Hebrard Frédéric 9.8 Agen NOUVELLE-AQUITAINE 91 90 181
76 76 Benyamin Paul 7.7 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 88 94 182
T77 T77 Dumas Christophe 9.2 Aubeterre NOUVELLE-AQUITAINE 99 84 183
T77 T77 Ledoux Hervé 8.5 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 92 91 183
79 79 Delouette Baptiste 5.7 Villeneuve/Lot NOUVELLE-AQUITAINE 89 96 185
T80 T80 Sol Gael 9.3 Oleron NOUVELLE-AQUITAINE 92 94 186
T80 T80 Billard Antoine 8.2 Bordeaux Metrop NOUVELLE-AQUITAINE 87 99 186
82 82 Groot Frédéric 8.3 Oleron NOUVELLE-AQUITAINE 88 99 187
83 83 Noa Sebastien 9.6 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 99 90 189
84 84 Ganioz Frédéric 8.9 Dassault Bordeaux NOUVELLE-AQUITAINE 100 95 195
ABJ ABJ Gilaud Christophe 1.3 Cognac NOUVELLE-AQUITAINE 80 ABJ
ABJ ABJ Bell Stephen 8.6 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 87 ABJ
FOR FOR Gutierrez Denis 7.7 Dassault Bordeaux NOUVELLE-AQUITAINE FOR ABJ
DSQ DSQ Non communiqué 5.3 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 83 DSQ
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies