GOLF DE MOLIETS
Grand Prix / Trophée Seniors
29/06/2024 17:38
Résultat Brut, Dames, Simple Stroke play, La Forêt - L'Océan
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Vuillemin Incarnation 10.3 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 77 81 158
2 2 Egnell Du Cailar Béatrice 9.7 Hossegor NOUVELLE-AQUITAINE 84 87 171
3 3 Lefebvre Muriel 10.9 Bordeaux Lac NOUVELLE-AQUITAINE 89 83 172
T4 T4 Joly Evelyne 4.7 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 90 83 173
T4 T4 Wallon Brigitte 7.5 Bordelais NOUVELLE-AQUITAINE 87 86 173
6 6 Lacroix Fanelly 14.1 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 83 91 174
7 7 Lafitte Corinne 13.8 Bordeaux Lac NOUVELLE-AQUITAINE 84 92 176
T8 T8 Pavie Catherine 12.3 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 91 86 177
T8 T8 Boye Brigitte 9.3 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 88 89 177
T10 T10 Mange France 13.0 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 88 90 178
T10 T10 Favier Sylvie 9.8 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 83 95 178
12 12 Pedegaye Michele 13.4 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 96 85 181
13 13 Bonte May 13.2 Biscarrosse NOUVELLE-AQUITAINE 91 95 186
14 14 Maire Florence 14.3 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 94 97 191
15 15 Petel Edith 17.4 Hossegor NOUVELLE-AQUITAINE 100 96 196
16 16 Tran Thi-Chap 13.1 Cite Verte NOUVELLE-AQUITAINE 102 105 207
Résultat Brut, Messieurs, Simple Stroke play, La Forêt - L'Océan
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Lendre Thierry 3.0 Hossegor NOUVELLE-AQUITAINE 77 74 151
T2 T2 Moses Sebastien 0.8 Bordelais NOUVELLE-AQUITAINE 75 76 151
T2 T2 Bayol Stephane 1.7 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 74 77 151
4 4 Ladeveze Fabrice 3.3 Marmande NOUVELLE-AQUITAINE 77 76 153
T5 T5 Fourcade Richard 4.1 Lourdes OCCITANIE 80 74 154
T5 T5 Bizet Emmanuel 1.6 Arcachon NOUVELLE-AQUITAINE 79 75 154
T5 T5 Sterling Edward 5.9 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 74 80 154
T8 T8 Berbille Thierry 8.1 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 80 75 155
T8 T8 Galinier Jérôme 5.8 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 79 76 155
T8 T8 Riviere Laurent 2.2 Bordelais NOUVELLE-AQUITAINE 74 81 155
T8 T8 Daguerre Philippe 7.6 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 73 82 155
T12 T12 Petel Serge 3.9 Hossegor NOUVELLE-AQUITAINE 82 74 156
T12 T12 Requier Frederick 1.5 Arcachon NOUVELLE-AQUITAINE 79 77 156
T14 T14 Lacroix Pascal 5.7 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 81 76 157
T14 T14 Gaume Louis 4.4 Arcachon NOUVELLE-AQUITAINE 78 79 157
T16 T16 Cicala Achille 2.6 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 81 77 158
T16 T16 Bourdy Gerard 4.2 Bordelais NOUVELLE-AQUITAINE 80 78 158
T16 T16 Darson Philippe 5.6 Royan NOUVELLE-AQUITAINE 78 80 158
T19 T19 Picot Hervé 6.2 Hossegor NOUVELLE-AQUITAINE 82 77 159
T19 T19 Darribere Patrick 6.9 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 76 83 159
T19 T19 Faure Jean-Stéphan 5.9 Marivaux PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 84 159
T22 T22 Daulouede Philippe 5.8 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 82 78 160
T22 T22 Beauregard Patrick 4.4 Ugolf La Ramee OCCITANIE 80 80 160
T22 T22 Benyamin Paul 7.8 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 80 80 160
T22 T22 Calligaris Denis 5.3 Hossegor NOUVELLE-AQUITAINE 75 85 160
T26 T26 Dupuch Joël 7.7 Hossegor NOUVELLE-AQUITAINE 83 78 161
T26 T26 Castex Michel 6.1 Hossegor NOUVELLE-AQUITAINE 80 81 161
T28 T28 Mastantuono Henri 4.7 Vigiers NOUVELLE-AQUITAINE 79 83 162
T28 T28 Gardebois Christophe 6.2 Bordeaux Cameyrac NOUVELLE-AQUITAINE 78 84 162
T30 T30 Zavarise Philippe 5.9 Arcachon NOUVELLE-AQUITAINE 83 80 163
T30 T30 Granger-Veyron Herve 10.1 Cabot Bordeaux NOUVELLE-AQUITAINE 83 80 163
T30 T30 Humblot Damien 8.6 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 82 81 163
T30 T30 Clavery Laurent 7.5 Hossegor NOUVELLE-AQUITAINE 81 82 163
T30 T30 Goar Philippe 8.8 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 81 82 163
T30 T30 Pedegaye Frederic 9.2 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 79 84 163
T36 T36 Le Tallec Francois 8.8 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 79 85 164
T36 T36 Cristiani Olivier 5.6 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 78 86 164
T36 T36 Sinuchkine Michel 5.4 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 75 89 164
39 39 Claverotte Laurent 5.9 Pau Artiguelouve AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 76 89 165
T40 T40 Jouglens Jean-Pierre 9.5 Hossegor NOUVELLE-AQUITAINE 87 79 166
T40 T40 Sierra Patrick 6.2 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 77 89 166
T42 T42 Duquesnoy Daniel 9.0 Arcachon NOUVELLE-AQUITAINE 84 83 167
T42 T42 Leveque Gerard 8.6 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 84 83 167
T42 T42 Lom Patrick 6.9 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 82 85 167
T42 T42 Richard Jean Paul 8.4 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 82 85 167
T42 T42 Lepine Eric 10.7 Ugolf Albi OCCITANIE 81 86 167
T47 T47 Guinet Pierre 11.2 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 84 84 168
T47 T47 Suarez Jean-Luc 6.8 Salies De Bearn NOUVELLE-AQUITAINE 82 86 168
T49 T49 Dantin Frédéric 9.7 Bordelais NOUVELLE-AQUITAINE 84 85 169
T49 T49 Galan Jean-François 4.7 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 81 88 169
51 51 De Fierkowsky Jean Pierre 6.2 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 83 87 170
T52 T52 Kessler Olivier 10.3 Lacanau Ardilouse NOUVELLE-AQUITAINE 89 82 171
T52 T52 Gonzalez Jesus 8.7 Makila NOUVELLE-AQUITAINE 87 84 171
T52 T52 Jamault Yann 9.9 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 87 84 171
T55 T55 Helie Rolf 8.9 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 88 84 172
T55 T55 Woelfing Yves 10.8 Vaugouard BOURGOGNE-F.-COMTE 87 85 172
T55 T55 Ego Franck 4.7 Ugolf Albi OCCITANIE 87 85 172
T55 T55 Rouchon Mathyas 11.3 Arcachon NOUVELLE-AQUITAINE 86 86 172
T55 T55 De Villemandy Harold 6.4 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 87 172
T55 T55 Gemin Hervé 9.9 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 85 87 172
T55 T55 Vincent Frédéric 9.8 Cabot Bordeaux NOUVELLE-AQUITAINE 84 88 172
T62 T62 Coyola Jean Philippe 8.4 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 88 85 173
T62 T62 Filho Thierry 12.0 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 87 86 173
T62 T62 Virleux Patrick 4.6 Ugolf Albi OCCITANIE 78 95 173
65 65 Dulaurans Didier 12.3 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 94 80 174
T66 T66 Galdin Jacques 10.1 Chateau Allot NOUVELLE-AQUITAINE 90 85 175
T66 T66 Lagarde Christophe 10.9 Brive Planchetorte NOUVELLE-AQUITAINE 86 89 175
T66 T66 Lesclauze Didier 8.4 Ugolf Albi OCCITANIE 86 89 175
T66 T66 Castets Frederic 9.9 Hossegor NOUVELLE-AQUITAINE 86 89 175
T66 T66 Mombereau Bernard 10.6 Hossegor NOUVELLE-AQUITAINE 83 92 175
71 71 Baudon Joël 10.3 Dacquoise NOUVELLE-AQUITAINE 89 88 177
T72 T72 Brillouet Eric 10.2 Lacanau Ardilouse NOUVELLE-AQUITAINE 89 89 178
T72 T72 Darrigade Jean-Michel 8.5 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 88 90 178
T72 T72 Ithurralde Michel 8.5 Arcangues NOUVELLE-AQUITAINE 85 93 178
T75 T75 Thepin Patrick 10.0 Makila NOUVELLE-AQUITAINE 96 83 179
T75 T75 Florinda Bruno 8.9 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 86 93 179
T75 T75 Viel Bernard 7.7 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 82 97 179
T78 T78 Labadan Jean Marie 12.9 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 95 86 181
T78 T78 Ravert Frédéric 14.9 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 89 92 181
ABJ ABJ Galinier Christophe 11.5 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE ABJ 76 76
ABJ ABJ Huteau Frederic 8.6 Perigueux NOUVELLE-AQUITAINE 82 ABJ
FOR FOR Baldas Michel 9.0 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 89 FOR
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies