GOLF BLUEGREEN VAL QUEVEN
Grand Prix
14/07/2024 20:26
Résultat Brut, Dames, Simple Stroke play, Valqueven
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Roueille Lauranne -0.7 Les Ormes BRETAGNE 73 75 148
T2 T2 Fourdan Lou -0.4 St Laurent BRETAGNE 77 76 153
T2 T2 Saillour Juliette 2.2 Le Mans PAYS DE LA LOIRE 77 76 153
T2 T2 Cabry Fantine 1.3 La Domangere PAYS DE LA LOIRE 74 79 153
T5 T5 Gautron Pascale 2.6 St Laurent BRETAGNE 80 77 157
T5 T5 Boclaud Lola 6.0 St Laurent BRETAGNE 79 78 157
T7 T7 Mitaine Alix 2.5 Lanniron Quimper BRETAGNE 82 78 160
T7 T7 Das Merces Domitille 8.2 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 79 160
9 9 Keroulas Colette 1.6 Lanniron Quimper BRETAGNE 80 83 163
T10 T10 Urvois Christelle 5.8 Val Queven BRETAGNE 82 83 165
T10 T10 Dousset Colombe 1.1 Cholet PAYS DE LA LOIRE 81 84 165
12 12 Monfort Wendy 4.0 Les Ormes BRETAGNE 81 86 167
13 13 Guitton Camille 4.3 Freslonniere BRETAGNE 83 85 168
14 14 Quere-Dinel Louane 3.3 Tremereuc BRETAGNE 84 86 170
T15 T15 Turlan Caroline 10.3 Ploemeur BRETAGNE 85 88 173
T15 T15 Goureau Valerie 5.9 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 82 91 173
17 17 Fusil-Le Bihan Florence 9.1 Val Queven BRETAGNE 90 85 175
18 18 Nio Olive 6.6 Val Queven BRETAGNE 93 84 177
19 19 Fouquet Maude 8.8 Paris Ile-De-France PARIS-ILE-DE-FRANCE 84 94 178
20 20 Brossard Sylvie 8.9 Rennes St Jacques BRETAGNE 94 86 180
T21 T21 Leger Clémence 15.4 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 97 90 187
T21 T21 Le Bolay Laurence 12.1 Ploemeur BRETAGNE 89 98 187
23 23 Chopin Delou 18.0 St Jean / Monts PAYS DE LA LOIRE 104 95 199
24 24 Sergent Agathe 16.4 St Jean / Monts PAYS DE LA LOIRE 103 106 209
Résultat Brut, Messieurs, Simple Stroke play, Valqueven
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Archer Hugo -4.3 Campagne OCCITANIE 67 69 136
2 2 Guitton Mathéo -2.4 Freslonniere BRETAGNE 67 72 139
T3 T3 Stephant Arnold -0.7 Baden PAYS DE LA LOIRE 69 71 140
T3 T3 Touchard Baptiste -2.1 St Samson BRETAGNE 69 71 140
5 5 Heulot Mathis -1.3 Savenay PAYS DE LA LOIRE 71 71 142
6 6 Moller Antoine 0.2 Val Queven BRETAGNE 73 71 144
T7 T7 Bresson Yves -1.1 Les Ormes BRETAGNE 75 70 145
T7 T7 Le Brun Tim -2.6 Freslonniere BRETAGNE 75 70 145
T7 T7 Le Bail Louison 0.8 Baie De Morlaix BRETAGNE 70 75 145
T10 T10 Maurice Valentin 0.1 Bretagne BRETAGNE 75 71 146
T10 T10 Falcher Ewen -1.3 Mionnay BRETAGNE 73 73 146
T12 T12 Echelard Mathieu -3.5 Rennes St Jacques BRETAGNE 73 74 147
T12 T12 Lucas Vincent 0.8 L'Odet BRETAGNE 73 74 147
14 14 Evanno Dagan -0.9 Les Ormes BRETAGNE 72 76 148
T15 T15 Tymen Malo -0.3 L'Odet BRETAGNE 78 71 149
T15 T15 Calvez Quentin -0.1 Val Queven BRETAGNE 73 76 149
T17 T17 Sommer Clément 1.2 Baden BRETAGNE 77 73 150
T17 T17 Le Guen Paul 0.3 Val Queven BRETAGNE 74 76 150
T19 T19 Guigueno Dominique 2.3 Ploemeur BRETAGNE 79 72 151
T19 T19 Begiac Dylan 2.2 Le Mans PAYS DE LA LOIRE 74 77 151
T19 T19 Bonucci Eric 0.9 Val Queven BRETAGNE 74 77 151
T19 T19 Rahuel Olivier -0.4 Les Ormes BRETAGNE 73 78 151
T23 T23 Lefebvre Titouan -2.0 Val Queven BRETAGNE 81 71 152
T23 T23 Bonucci Tony 2.9 Marivaux PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 73 152
T23 T23 Metayer Benoist -0.4 Guerande PAYS DE LA LOIRE 73 79 152
T26 T26 Le Navenec Clément 0.3 Val Queven BRETAGNE 78 75 153
T26 T26 Andre Dylan 2.0 L'Odet BRETAGNE 76 77 153
T26 T26 Beauchet Louis-Amaury 5.1 Ploemeur BRETAGNE 76 77 153
T29 T29 Campan Nicolas 4.0 Ploemeur BRETAGNE 80 74 154
T29 T29 Clement Mathieu 1.0 Rennes St Jacques BRETAGNE 77 77 154
T29 T29 Quernec Elie 0.9 St Laurent BRETAGNE 75 79 154
T32 T32 Jirsa Pavel 1.7 Val Queven BRETAGNE 79 76 155
T32 T32 Jan Josef 2.2 Val Queven BRETAGNE 78 77 155
T32 T32 Colomb Davy 0.2 Rennes St Jacques BRETAGNE 76 79 155
T32 T32 Mocquard Gabriel 3.1 L'Odet BRETAGNE 75 80 155
T32 T32 Colliou Simon 0.2 L'Odet BRETAGNE 72 83 155
37 37 Ligot Augustin 1.4 Freslonniere BRETAGNE 78 78 156
T38 T38 Marliac--Bergeun Pierre 3.4 Val Queven BRETAGNE 84 73 157
T38 T38 Laplane Clément -0.6 Rennes St Jacques BRETAGNE 79 78 157
T38 T38 Cochet Lambert 0.6 Guerande PAYS DE LA LOIRE 77 80 157
T38 T38 Viaux Anthony 2.9 Isle Adam PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 81 157
42 42 Azais-Davy Benjamin -0.2 Rennes St Jacques BRETAGNE 81 77 158
T43 T43 Denoual Maël 2.2 Les Ormes BRETAGNE 82 77 159
T43 T43 Carril Thierry 2.9 Val Queven BRETAGNE 81 78 159
T43 T43 Trocherie Charles 2.6 Freslonniere BRETAGNE 79 80 159
T43 T43 Helias Francois 0.4 Ile D'Or CENTRE-VAL DE LOIRE 79 80 159
T47 T47 Urvois Patrice 5.6 Val Queven BRETAGNE 83 77 160
T47 T47 Nicol Baptiste 8.8 Saint-Brieuc BRETAGNE 82 78 160
T47 T47 Lamy Zakarya 5.2 Cornouaille BRETAGNE 81 79 160
T47 T47 Queffelec Laurent 0.6 Ploemeur BRETAGNE 79 81 160
T47 T47 Allannic Antoine 1.3 Baden AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 76 84 160
T52 T52 Le Marec Christophe 5.9 St Laurent BRETAGNE 79 82 161
T52 T52 Algarra Christophe 1.8 Isle Adam PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 83 161
T52 T52 Platiau Alexis 1.8 L'Odet BRETAGNE 75 86 161
T55 T55 Mebrouk Yanis 4.9 Cornouaille BRETAGNE 86 76 162
T55 T55 Guillemin Charles 4.8 Marcilly CENTRE-VAL DE LOIRE 84 78 162
T55 T55 Jean Romain 6.2 Ploemeur BRETAGNE 77 85 162
T58 T58 Besnier Gauthier 2.0 Rennes St Jacques BRETAGNE 82 81 163
T58 T58 Le Goff François 1.0 Nouvelle-Aquitaine NOUVELLE-AQUITAINE 80 83 163
T58 T58 Hiaumet Jérome 3.9 Freslonniere BRETAGNE 78 85 163
T61 T61 Bernier Thomas 5.3 Guerande PAYS DE LA LOIRE 86 78 164
T61 T61 Bihannic Simon 7.3 Val Queven BRETAGNE 85 79 164
T61 T61 Robinet Paul 7.5 St Jean / Monts PAYS DE LA LOIRE 82 82 164
T64 T64 Thiou Stéphane 7.1 Val Queven BRETAGNE 85 80 165
T64 T64 Vandamme Thomas 5.6 Dunkerque HAUTS-DE-FRANCE 82 83 165
T64 T64 Lassalle Tom 2.2 Saint-Brieuc BRETAGNE 81 84 165
T64 T64 Lebreton Mathieu 4.1 L'Odet BRETAGNE 80 85 165
T68 T68 Salardaine Audran 6.3 Saint Malo BRETAGNE 84 82 166
T68 T68 Metayer Landry 3.5 Savenay PAYS DE LA LOIRE 83 83 166
T68 T68 Colleaux Olivier 3.6 Rennes St Jacques BRETAGNE 83 83 166
T71 T71 Desez Sébastien 5.8 Barriere La Baule PAYS DE LA LOIRE 87 80 167
T71 T71 Paugam Florian 5.7 Ploemeur BRETAGNE 87 80 167
T73 T73 Petit Minuesa Raphael 7.2 Ploemeur BRETAGNE 85 83 168
T73 T73 Dasilva Jean-Paul 7.9 Ploemeur BRETAGNE 84 84 168
T73 T73 Jerome Julien PRO Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 85 168
T73 T73 Fourdan Christophe 9.1 Val Queven BRETAGNE 83 85 168
T73 T73 Martinez Lucas-Nael 6.2 Brest Iroise BRETAGNE 83 85 168
T73 T73 Non communiqué 7.7 Le Mans PAYS DE LA LOIRE 81 87 168
T73 T73 Tchidemian Olivier 3.7 Ploemeur BRETAGNE 81 87 168
T80 T80 Kerrien Stéphane 5.1 Val Queven BRETAGNE 89 80 169
T80 T80 Hily Yann 5.2 L'Odet BRETAGNE 88 81 169
T80 T80 Fouquet Paul-Henri 8.7 Val Queven BRETAGNE 86 83 169
T80 T80 Allereau Damien 6.3 Pornic PAYS DE LA LOIRE 86 83 169
T80 T80 Helias Gwenn 6.6 Bois D'O CENTRE-VAL DE LOIRE 84 85 169
T80 T80 Baylon Alexandre 5.2 Guerande PAYS DE LA LOIRE 81 88 169
T86 T86 Queguiner Louis-Claude 3.6 Val Queven BRETAGNE 86 85 171
T86 T86 Tanguy Augustin 8.1 Lancieux Gaea BRETAGNE 84 87 171
88 88 Marrec Matthieu 6.9 Ploemeur BRETAGNE 89 83 172
T89 T89 Menguy Sasha 5.6 Brest Iroise BRETAGNE 84 89 173
T89 T89 Rousset Jacques 2.1 Freslonniere BRETAGNE 82 91 173
91 91 Bernier Simon 5.5 Guerande PAYS DE LA LOIRE 83 91 174
T92 T92 Di Folco Nicolas 7.3 Val Queven BRETAGNE 95 81 176
T92 T92 Davarant Franck 8.8 Val Queven BRETAGNE 91 85 176
T92 T92 Degroote Christophe 9.3 Feucherolles PARIS-ILE-DE-FRANCE 90 86 176
T92 T92 Bonniot Samuel 4.6 Cap Malo BRETAGNE 88 88 176
96 96 Fourdan Johann 11.4 St Laurent BRETAGNE 93 84 177
97 97 Hellegouarch Vincent 8.4 Baden BRETAGNE 87 91 178
T98 T98 Marsili Romain 6.5 L'Odet BRETAGNE 93 86 179
T98 T98 Catoire Jean Francois 10.0 Val Queven BRETAGNE 89 90 179
100 100 Mar Guena 10.7 Baden BRETAGNE 96 85 181
101 101 Monot Mathis 7.6 Rennes St Jacques BRETAGNE 92 90 182
102 102 Barrier Brice 11.3 Smart Tees PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 89 96 185
103 103 Laudiere Cédric 7.9 Le Mans PAYS DE LA LOIRE 97 90 187
104 104 Harmegnies Bastien 11.4 Ploemeur BRETAGNE 91 99 190
105 105 Goncalves Olivier 11.8 Ploemeur BRETAGNE 104 97 201
FOR FOR Floch Olivier 9.0 L'Odet BRETAGNE 93 FOR
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies