GOLF BLUEGREEN VAL QUEVEN
Grand Prix
17/07/2022 19:37
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stroke play, Valqueven
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Roueille Lauranne 0.3 L'Odet BRETAGNE 71 77 148
2 2 Macher - Talibart Anne 0.8 Sperone CORSE 77 72 149
T3 T3 Statiotis Aubane 0.9 St Samson AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 79 77 156
T3 T3 Laigo Julie 2.6 Bordeaux Lac BRETAGNE 79 77 156
5 5 Picot Anaelle 1.8 Coudray Montceaux PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 77 158
T6 T6 Mitaine Alix 8.9 Lanniron Quimper BRETAGNE 79 80 159
T6 T6 Urvois Christelle 4.3 Val Queven BRETAGNE 77 82 159
8 8 Keroulas Colette 5.1 Lanniron Quimper BRETAGNE 84 76 160
T9 T9 Meyer Marie-Sara 2.5 Savenay PAYS DE LA LOIRE 86 75 161
T9 T9 Le Squer Manon 6.7 Val Queven BRETAGNE 82 79 161
T9 T9 Bihan Alexane 9.5 Val Queven PAYS DE LA LOIRE 78 83 161
T12 T12 Loussouarn Ines 1.1 St Samson NOUVELLE-AQUITAINE 82 81 163
T12 T12 Papail Betty 2.8 St Laurent BRETAGNE 78 85 163
14 14 Quere-Dinel Louane 6.4 Tremereuc BRETAGNE 86 78 164
15 15 Grechi Carla 1.7 Bordeaux Lac NOUVELLE-AQUITAINE 82 83 165
16 16 Guitton Camille 2.6 Freslonniere BRETAGNE 87 79 166
17 17 Monfort Wendy 1.5 Bretagne BRETAGNE 82 85 167
18 18 Le Lorec Agathe 4.0 Baden BRETAGNE 85 84 169
T19 T19 Riguidel Marine 8.7 Cely CORSE 88 83 171
T19 T19 Defortescu Mathilde 5.5 Cherbourg NORMANDIE 86 85 171
21 21 Oudart-Jam Pauline 4.7 L'Odet BRETAGNE 86 87 173
22 22 Courio Hachiat 11.8 Ploemeur BRETAGNE 90 86 176
23 23 Turlan Caroline 10.4 Ploemeur BRETAGNE 87 90 177
24 24 Nio Olive 8.0 Ploemeur BRETAGNE 85 93 178
25 25 Defortescu Juliette 16.9 Cherbourg NORMANDIE 95 92 187
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play, Valqueven
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Toupin Luc -2.9 St Samson BRETAGNE 70 71 141
2 2 Le Brun Tim 0.0 Freslonniere BRETAGNE 75 67 142
3 3 Falcher Ewen 1.3 Lanniron Quimper AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 72 71 143
4 4 Mauret Maxime -0.8 Rennes St Jacques BRETAGNE 71 73 144
T5 T5 Echelard Mathieu -1.5 Bretagne BRETAGNE 75 70 145
T5 T5 Lemee Antoine -1.9 Rennes St Jacques BRETAGNE 71 74 145
7 7 Azais-Davy Benjamin 0.3 Rennes St Jacques BRETAGNE 69 77 146
T8 T8 Vletter Morne 0.9 Guerande PAYS DE LA LOIRE 74 73 147
T8 T8 Andre Dylan 2.8 L'Odet BRETAGNE 73 74 147
10 10 Le Brun Alexandre -1.1 Freslonniere BRETAGNE 75 73 148
11 11 Chevallier Martin -0.5 Omaha Beach NORMANDIE 77 72 149
T12 T12 Du Jeu Xavier -4.0 Baden BRETAGNE 80 70 150
T12 T12 Gouriou Noé 0.4 Freslonniere BRETAGNE 76 74 150
T12 T12 Le Navenec Clément 1.8 Val Queven BRETAGNE 71 79 150
T15 T15 Metayer Benoist 0.4 Guerande PAYS DE LA LOIRE 79 72 151
T15 T15 Marliac--Bergeun Pierre 2.8 Val Queven BRETAGNE 75 76 151
17 17 Jouan Florian 2.3 Val Queven BRETAGNE 76 76 152
T18 T18 Calvez Quentin -0.1 Val Queven BRETAGNE 79 74 153
T18 T18 Mocquard Gabriel 5.9 L'Odet BRETAGNE 78 75 153
T18 T18 Delample Ewen 2.3 Bourg En Bresse AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 75 78 153
T18 T18 Stephanopoli Jean-Marie 0.9 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 74 79 153
T22 T22 Decroix Guillaume PRO St Laurent BRETAGNE 80 74 154
T22 T22 Courio Denoual 3.8 Belle Ile BRETAGNE 76 78 154
T24 T24 Guillemin Charles 3.4 Marcilly CENTRE-VAL DE LOIRE 81 74 155
T24 T24 Le Teurnier Yann 5.4 Nantes Erdre PAYS DE LA LOIRE 78 77 155
T24 T24 Sommer Clément 4.5 Baden BRETAGNE 77 78 155
T24 T24 Sabi Majid PRO Savenay BOURGOGNE-F.-COMTE 77 78 155
28 28 Le Jeune Anis PRO Bretagne BRETAGNE 81 75 156
29 29 Tymen Malo 2.4 L'Odet BRETAGNE 76 81 157
T30 T30 Le Bos-Niclot Albéric 3.9 Cornouaille BRETAGNE 83 75 158
T30 T30 Lebreton Mathieu 4.4 L'Odet BRETAGNE 82 76 158
T30 T30 Desez Sébastien 6.1 Barriere La Baule PAYS DE LA LOIRE 81 77 158
T30 T30 Boullet Vincent 3.2 Pleneuf Val Andre BRETAGNE 79 79 158
T30 T30 Urvois Patrice 5.0 Val Queven BRETAGNE 79 79 158
T30 T30 Tchidemian Olivier 2.3 St Laurent BRETAGNE 77 81 158
T36 T36 Louvet Clément 3.8 Pessac NOUVELLE-AQUITAINE 80 79 159
T36 T36 Queffelec Laurent 3.3 Ploemeur BRETAGNE 80 79 159
T36 T36 Helias Francois 4.1 Ile D'Or CENTRE-VAL DE LOIRE 76 83 159
T39 T39 Bihannic Simon 8.4 Val Queven BRETAGNE 85 75 160
T39 T39 Donadieu Virgile 2.1 Isle Adam PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 75 160
T39 T39 Carril Thierry 5.3 Val Queven BRETAGNE 79 81 160
T42 T42 Nebot Nicolas 3.4 Bourbon REUNION 84 77 161
T42 T42 Delanoue Arthur 1.7 Freslonniere BRETAGNE 83 78 161
T42 T42 Vochel Eric 7.3 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 81 161
T45 T45 Jirsa Pavel 2.9 Val Queven BRETAGNE 82 80 162
T45 T45 Allereau Damien 6.4 Pornic PAYS DE LA LOIRE 79 83 162
T47 T47 De Keroulas Benoît 4.3 L'Odet BRETAGNE 84 79 163
T47 T47 Vaillant Malo 5.6 Rennes St Jacques BRETAGNE 80 83 163
T49 T49 Le Bouille Finlay 1.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 83 81 164
T49 T49 Ragot Francois 7.2 Ploemeur BRETAGNE 81 83 164
T49 T49 Helias Gwenn 8.0 Bois D'O CENTRE-VAL DE LOIRE 76 88 164
T52 T52 Le Marec Christophe 5.4 St Laurent BRETAGNE 88 77 165
T52 T52 Dasilva Jean-Paul 6.2 Ploemeur BRETAGNE 83 82 165
T52 T52 Richardson Nick 7.5 Lac Au Duc BRETAGNE 81 84 165
T52 T52 Malherbe Fabien 6.7 Hauts-De-France HAUTS-DE-FRANCE 77 88 165
56 56 Le Guen Paul 2.6 Val Queven BRETAGNE 80 86 166
57 57 Lami Rodolphe 5.2 Angers La Perriere PAYS DE LA LOIRE 78 89 167
T58 T58 Blanchard Christophe 6.6 Rennes St Jacques BRETAGNE 86 82 168
T58 T58 Andre Didier 6.9 L'Odet BRETAGNE 78 90 168
T60 T60 Guillope-Pierre Marin 2.5 Pleneuf Val Andre OCCITANIE 91 78 169
T60 T60 Fourdan Christophe 8.8 Val Queven BRETAGNE 89 80 169
T60 T60 Guilbaud Baptiste 3.4 Freslonniere BRETAGNE 85 84 169
T63 T63 Pichon Stephane 3.6 Baden BRETAGNE 90 80 170
T63 T63 Raballand Matthieu 8.3 Nantes Erdre PAYS DE LA LOIRE 89 81 170
T63 T63 Bailly Henri 7.2 Val Queven BRETAGNE 89 81 170
T63 T63 Gasnier Jules 3.5 Pessac NOUVELLE-AQUITAINE 86 84 170
T67 T67 De Mollerat Du Jeu Hugo 3.2 Baden BRETAGNE 89 83 172
T67 T67 Baylon Alexandre 6.5 Guerande PAYS DE LA LOIRE 84 88 172
T69 T69 Kerrien Stéphane 9.6 Val Queven BRETAGNE 91 82 173
T69 T69 Bembekoff Titouan 6.4 Rennes St Jacques BRETAGNE 83 90 173
T71 T71 Schweizer Stephane 9.4 Val Queven BRETAGNE 88 86 174
T71 T71 Floch Olivier 7.5 Val Queven BRETAGNE 86 88 174
T73 T73 Laperriere Louis 6.9 Angers La Perriere PAYS DE LA LOIRE 92 85 177
T73 T73 Galera Hugo 5.5 Pessac NOUVELLE-AQUITAINE 89 88 177
T73 T73 Bisson Théo 3.7 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 83 94 177
76 76 Chameraud Kylian PRO Mimizan NOUVELLE-AQUITAINE 101 77 178
T77 T77 Ragot Thomas 12.2 Ploemeur BRETAGNE 91 88 179
T77 T77 Chameraud Boris 11.1 Mimizan NOUVELLE-AQUITAINE 82 97 179
79 79 Thomas Christophe 4.6 Rennes St Jacques BRETAGNE 86 94 180
80 80 Di Folco Nicolas 10.3 Val Queven BRETAGNE 89 93 182
81 81 Kerrien Lanig 5.8 Val Queven BRETAGNE 90 93 183
82 82 Durieux Océan 3.5 Bourbon REUNION 82 102 184
83 83 Goncalves Olivier 11.3 Ploemeur BRETAGNE 89 107 196
ABJ ABJ Lagrassiere Xavier 5.7 Belle Ile BRETAGNE ABJ ABJ
FOR FOR Thiou Jordan -0.9 Val Queven BRETAGNE 80 FOR
FOR FOR Le Tallec Erwan 10.4 Ilbarritz PARIS-ILE-DE-FRANCE FOR FOR
FOR FOR Riou Charles 3.8 Frehel Sables D'Or BRETAGNE FOR FOR
DSQ DSQ Sevin François 7.0 Guerande PAYS DE LA LOIRE DSQ DSQ
© 2024 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies