CD GOLF DU MORBIHAN
Compétition Club
27/04/2025 10:32
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stroke play, Baden
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 T  
1 1 Colin Nathalie 5.2 St Laurent BRETAGNE 85 85
2 2 Brault Frédérique 7.9 Baden BRETAGNE 86 86
3 3 Vallaud Pascale 12.6 Baden BRETAGNE 90 90
4 4 Gachot Christine 13.1 Baden BRETAGNE 92 92
T5 T5 Rollet Marie Philippe 15.8 St Laurent BRETAGNE 93 93
T5 T5 Casareggio Valérie 16.1 Ploemeur BRETAGNE 93 93
T5 T5 Le Blaye Marie-Thérèse 15.3 Lac Au Duc BRETAGNE 93 93
T5 T5 Le Mene Nadine 13.6 Baden BRETAGNE 93 93
9 9 Le Roux Magali 13.4 St Laurent BRETAGNE 94 94
T10 T10 Caro Dominique 16.6 Baden BRETAGNE 96 96
T10 T10 Leconte Marie-Jacqueline 13.1 Ploemeur BRETAGNE 96 96
T10 T10 Lagrassiere Elisabeth 11.1 St Laurent BRETAGNE 96 96
T10 T10 Cuvelier Anne 12.7 Baden BRETAGNE 96 96
14 14 Alba Claude 16.8 Baden BRETAGNE 97 97
T15 T15 Genevrier Elisabeth 18.5 Baden BRETAGNE 101 101
T15 T15 Provost Ghislaine 20.9 Lac Au Duc BRETAGNE 101 101
17 17 Duruy Cathy 13.5 Baden BRETAGNE 102 102
18 18 Le Lorec Valérie 18.8 Baden BRETAGNE 109 109
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play, Baden
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 T  
1 1 Tchidemian Olivier 4.2 Ploemeur BRETAGNE 75 75
2 2 Paillard Christophe 7.9 Rhuys Kerver BRETAGNE 76 76
T3 T3 Carril Thierry 4.1 Val Queven BRETAGNE 77 77
T3 T3 Turlais Stephane 4.7 Baden BRETAGNE 77 77
5 5 Dasilva Jean-Paul 6.0 Ploemeur BRETAGNE 80 80
6 6 Robin Olivier 3.2 Rhuys Kerver BRETAGNE 81 81
T7 T7 Ramirez Ramon Alfr 3.1 Val Queven BRETAGNE 82 82
T7 T7 Esnault Pascal 10.1 Rhuys Kerver BRETAGNE 82 82
T7 T7 Saos Yohann 6.9 St Laurent BRETAGNE 82 82
T7 T7 Nicol Johann 10.1 Lac Au Duc BRETAGNE 82 82
T7 T7 Tannoux Frédéric 7.7 Baden BRETAGNE 82 82
T7 T7 Guillaume Bertrand 8.4 Rhuys Kerver BRETAGNE 82 82
13 13 Bellec Patrice 7.9 Lac Au Duc BRETAGNE 83 83
T14 T14 Le Lan Bruno 6.3 Val Queven BRETAGNE 84 84
T14 T14 Bailly Henri 7.2 Val Queven BRETAGNE 84 84
T14 T14 Galais Thierry 13.3 St Laurent BRETAGNE 84 84
T17 T17 Lelong François 5.3 Baden BRETAGNE 85 85
T17 T17 Jirsa Pavel 3.0 Val Queven BRETAGNE 85 85
T17 T17 De Lariviere Benoît 10.0 St Laurent BRETAGNE 85 85
T17 T17 Wadoux Jean Pierre 6.9 Baden BRETAGNE 85 85
T21 T21 Le Port Alexandre 8.6 Baden BRETAGNE 86 86
T21 T21 Galerne Stéphane 9.2 Baden BRETAGNE 86 86
T21 T21 Salaun Roland 10.4 Val Queven BRETAGNE 86 86
T21 T21 Serres Jean Christophe 8.7 Val Queven BRETAGNE 86 86
T25 T25 Le Ret Thierry 10.8 Baden BRETAGNE 87 87
T25 T25 Gicquel Jacques 9.6 Baden BRETAGNE 87 87
T25 T25 Thiou Stéphane 5.7 Val Queven BRETAGNE 87 87
T25 T25 Remond Philippe 7.6 St Laurent BRETAGNE 87 87
T25 T25 Barret Emmanuel 8.1 St Laurent BRETAGNE 87 87
T25 T25 Le Blaye Jean-Claude 7.6 Lac Au Duc BRETAGNE 87 87
T25 T25 Le Marec Christophe 4.8 St Laurent BRETAGNE 87 87
T32 T32 Monnin Eric 4.3 Baden BRETAGNE 88 88
T32 T32 Robic Philippe 5.0 Lac Au Duc BRETAGNE 88 88
T32 T32 Levesque Philippe 8.1 Rhuys Kerver BRETAGNE 88 88
T35 T35 Demoulin Alain 11.6 St Laurent BRETAGNE 89 89
T35 T35 Fremont Christophe 8.2 Rhuys Kerver BRETAGNE 89 89
T35 T35 Moreau Joël 11.4 Baden BRETAGNE 89 89
T35 T35 Guilbaud Thomas 9.6 St Laurent BRETAGNE 89 89
T35 T35 Talvas Armand 13.8 Val Queven BRETAGNE 89 89
T35 T35 Jolu Frederic 10.3 Baden BRETAGNE 89 89
T35 T35 Suard Eric 12.9 St Laurent BRETAGNE 89 89
T35 T35 Cotonnec Frédéric 10.8 Bretagne BRETAGNE 89 89
T43 T43 Dufresne Daniel 14.0 St Laurent BRETAGNE 90 90
T43 T43 Le Borgne Philippe 13.1 Baden BRETAGNE 90 90
T43 T43 Grigny Olivier 9.5 Baden BRETAGNE 90 90
T46 T46 Richardson Nick 7.7 Lac Au Duc BRETAGNE 91 91
T46 T46 Martiniere Fabrice 14.9 Bretagne BRETAGNE 91 91
T46 T46 Tabuteau Richard 13.2 Bretagne BRETAGNE 91 91
T46 T46 Trehin Philippe 12.3 Lac Au Duc BRETAGNE 91 91
T46 T46 Bontade Arnaud 12.7 St Laurent BRETAGNE 91 91
T46 T46 Paboeuf Jean-Charles 12.5 Lac Au Duc BRETAGNE 91 91
T46 T46 Cornu Alex 12.5 St Laurent BRETAGNE 91 91
T53 T53 Kerespert Loic 12.1 Baden BRETAGNE 92 92
T53 T53 Le Crom Robert 8.8 Val Queven BRETAGNE 92 92
T55 T55 Rolland Christophe 13.1 Baden BRETAGNE 93 93
T55 T55 Bach Philippe 10.9 St Laurent BRETAGNE 93 93
T55 T55 Jarno Stéphane 10.5 Lac Au Duc BRETAGNE 93 93
T58 T58 Guiheneuc Francois 9.4 Val Queven BRETAGNE 94 94
T58 T58 Adjanohoun Alain 14.2 Rhuys Kerver BRETAGNE 94 94
T58 T58 Joffredo Jean-François 9.8 Baden BRETAGNE 94 94
T61 T61 Bourcey Nicolas 12.0 Lac Au Duc BRETAGNE 95 95
T61 T61 Cavagna Rémi 14.3 Val Queven BRETAGNE 95 95
T61 T61 Profit Christian 14.2 Baden BRETAGNE 95 95
T61 T61 Kleider Christophe 9.9 St Laurent BRETAGNE 95 95
T61 T61 Sicault Benoît 10.9 Lac Au Duc BRETAGNE 95 95
T61 T61 Pierre Claude 13.1 Baden BRETAGNE 95 95
T67 T67 Candelier Cyril 15.8 Val Queven BRETAGNE 96 96
T67 T67 David Gilles 9.9 St Laurent BRETAGNE 96 96
T67 T67 Le Barbier Joel 8.9 Rhuys Kerver BRETAGNE 96 96
T67 T67 Deville-Cavellin Philippe 13.8 Baden BRETAGNE 96 96
T71 T71 Gallais Bertrand 10.5 Lac Au Duc BRETAGNE 97 97
T71 T71 Catoire Jean Francois 10.2 Val Queven BRETAGNE 97 97
T71 T71 Rigaud Stéphane 7.4 St Laurent BRETAGNE 97 97
74 74 Collin André 16.9 St Laurent BRETAGNE 98 98
T75 T75 Laurent Jean Pierre 17.2 St Laurent BRETAGNE 99 99
T75 T75 Rousseau Eric 12.9 St Laurent BRETAGNE 99 99
T75 T75 Coyac Herve 12.6 Lac Au Duc BRETAGNE 99 99
T75 T75 Kerrien Stéphane 5.2 Val Queven BRETAGNE 99 99
79 79 Le Fellic Alain 15.3 Lac Au Duc BRETAGNE 100 100
80 80 Blandel Jean François 18.1 Lac Au Duc BRETAGNE 101 101
T81 T81 Bovard Thierry 13.8 Ploemeur BRETAGNE 102 102
T81 T81 Le Calve Laurent 15.5 Val Queven BRETAGNE 102 102
83 83 Alba Philippe 16.5 Baden BRETAGNE 103 103
84 84 Guegan Paul 14.5 St Laurent BRETAGNE 104 104
T85 T85 Poitard Guy 16.0 Lac Au Duc BRETAGNE 105 105
T85 T85 Meziere Jean-Louis 16.4 Lac Au Duc BRETAGNE 105 105
87 87 Louvel Jean-Francois 24.4 Rhuys Kerver BRETAGNE 106 106
88 88 Phelip Arnaud 18.6 St Laurent BRETAGNE 108 108
89 89 Le Lorec Gael 16.1 Baden BRETAGNE 109 109
90 90 Le Coz Yves 16.4 Baden BRETAGNE 110 110
DSQ DSQ Prunet Thierry 19.0 Val Queven BRETAGNE DSQ
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies