GOLF CLUB D'HOSSEGOR
Grand Prix
24/02/2025 14:52
Résultat Brut, Dames, Simple Score maximum, Hossegor
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Jorat Océane 3.6 Esery Grand Geneve AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 71 73 144
2 2 Gonzalez Ortega Lucia 2.0 72 73 145
3 3 Chaffenet Amaia 2.3 Chantaco NOUVELLE-AQUITAINE 72 74 146
4 4 Lasierra Eline 6.2 Laval PAYS DE LA LOIRE 77 75 152
5 5 Haroche Charlotte 3.6 Nantes Vigneux PAYS DE LA LOIRE 78 77 155
6 6 Briones Clémence 8.9 Mont De Marsan NOUVELLE-AQUITAINE 82 81 163
7 7 Melois Sarah 9.9 Makila NOUVELLE-AQUITAINE 83 82 165
8 8 Landaboure Cassandre 5.9 Arcangues NOUVELLE-AQUITAINE 88 78 166
9 9 Villain Charlize 7.6 Laval PAYS DE LA LOIRE 84 85 169
10 10 Mensan Jeanne 17.6 Hossegor NOUVELLE-AQUITAINE 84 86 170
11 11 Carreira Joy 16.2 Pessac NOUVELLE-AQUITAINE 88 86 174
12 12 Sueiro Maria 15.0 La Nivelle NOUVELLE-AQUITAINE 89 90 179
13 13 Huard Agathe 13.6 Cognac NOUVELLE-AQUITAINE 91 93 184
14 14 Biescas Anna 14.6 Idron NOUVELLE-AQUITAINE 99 90 189
Résultat Brut, Messieurs, Simple Score maximum, Hossegor
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Boggio Lamouraux Emilio 6.2 La Porcelaine NOUVELLE-AQUITAINE 77 71 148
2 2 Verspieren Emile 4.4 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 76 74 150
3 3 Fourcade Antoine 4.5 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 73 80 153
T4 T4 Lonneville Sacha 5.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 78 76 154
T4 T4 Florin Edgar 6.6 La Pree La Rochelle NOUVELLE-AQUITAINE 77 77 154
T6 T6 Coathalem Soen 4.7 Hossegor NOUVELLE-AQUITAINE 80 76 156
T6 T6 Remoleur Candide 5.2 Hossegor NOUVELLE-AQUITAINE 80 76 156
T6 T6 Mila Florian 5.6 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 80 76 156
T6 T6 Boucher Pierre 8.0 La Nivelle NOUVELLE-AQUITAINE 80 76 156
T6 T6 Hebert Ernest 6.8 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 80 156
T11 T11 Curutchet Nocente Pablo 7.1 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 82 77 159
T11 T11 Mackenzie Hugo 5.3 Touraine CENTRE-VAL DE LOIRE 80 79 159
T13 T13 Rode Alan 2.4 Saint Malo BRETAGNE 85 76 161
T13 T13 Bernhard Justin 5.2 La Porcelaine NOUVELLE-AQUITAINE 77 84 161
T15 T15 Dubroca-Marsan Paul 7.7 Pessac NOUVELLE-AQUITAINE 84 78 162
T15 T15 De Stampa Henri 11.5 St Emilionnais NOUVELLE-AQUITAINE 82 80 162
T15 T15 Xian Camblong Taïg 9.6 Hossegor NOUVELLE-AQUITAINE 80 82 162
T18 T18 Rosa Andrea 12.3 Pessac NOUVELLE-AQUITAINE 86 77 163
T18 T18 Cabos Jean-Baptiste 7.8 Palmola OCCITANIE 84 79 163
T18 T18 Frisou Constantin 12.3 Rochefort Ocean NOUVELLE-AQUITAINE 81 82 163
T18 T18 Mourgue D'Algue Alexis 6.3 St Emilionnais NOUVELLE-AQUITAINE 80 83 163
22 22 Michardiere Hugo 9.8 St Gilles X Vie PAYS DE LA LOIRE 81 83 164
T23 T23 Seve Soan 10.3 La Pree La Rochelle NOUVELLE-AQUITAINE 87 78 165
T23 T23 Gilbert Petrus 14.9 La Pree La Rochelle NOUVELLE-AQUITAINE 84 81 165
T25 T25 Palis Louis 7.6 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 86 80 166
T25 T25 Hamann Etienne 8.0 Sables D'Olonne PAYS DE LA LOIRE 85 81 166
T25 T25 Loustanau Louis 4.4 Touraine CENTRE-VAL DE LOIRE 84 82 166
28 28 Pralon Arthur 11.4 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 83 85 168
29 29 Maitre Devallon Eliot 10.5 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 83 86 169
T30 T30 Paradis-Estrade Arthur 7.4 Ugolf Albi OCCITANIE 85 85 170
T30 T30 Xifre Maé 13.3 Hossegor NOUVELLE-AQUITAINE 82 88 170
32 32 Hoquante Victor 9.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 80 95 175
33 33 Tissier Marcus 16.5 Cabot Bordeaux NOUVELLE-AQUITAINE 90 86 176
34 34 Hanry Tom 12.8 Idron NOUVELLE-AQUITAINE 94 83 177
T35 T35 Fogel Louis 15.2 Idron NOUVELLE-AQUITAINE 91 87 178
T35 T35 Jativa-Flores Enzo 14.1 Cabot Bordeaux NOUVELLE-AQUITAINE 88 90 178
37 37 Saletes Raphaël 11.9 Toulouse OCCITANIE 91 88 179
38 38 Vidalinc Dupont Joshua 11.0 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 90 90 180
T39 T39 Mandouze Babits Arthur 18.5 Toulouse OCCITANIE 95 90 185
T39 T39 Robitaille Sebastien 10.7 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 91 94 185
41 41 Bonnet-Yarzabal Charlie 22.5 Arcangues NOUVELLE-AQUITAINE 95 91 186
42 42 Khiyati Yanis 15.5 La Porcelaine NOUVELLE-AQUITAINE 95 97 192
43 43 Pirola Nathan 19.0 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 97 97 194
44 44 Koskas Charles 25.7 Arcangues NOUVELLE-AQUITAINE 94 106 200
45 45 Chenu Gabriel 14.3 La Domangere PAYS DE LA LOIRE 109 93 202
46 46 Glaumot Paul 17.1 La Porcelaine NOUVELLE-AQUITAINE 100 104 204
47 47 Cantal Jules 23.9 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 100 105 205
48 48 Joyeux Jules 28.3 Hossegor NOUVELLE-AQUITAINE 103 107 210
49 49 Richard Elouan 42.6 Hossegor NOUVELLE-AQUITAINE 121 118 239
ABJ ABJ Aldalur Alejo 7.8 Chantaco NOUVELLE-AQUITAINE 77 ABJ
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies