GOLF CLUB THUMERIES-MONCHEAUX
Grand Prix Jeunes
20/06/2026 17:02
Résultat Brut, Min F, Simple Score maximum, Ferdinand BEGHIN
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Delaforge Louise 20.8 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE - -
T2 T2 Devilder Louise 9.9 Brigode HAUTS-DE-FRANCE - -
T2 T2 Wojtarkowski Victorine 6.0 Amiens HAUTS-DE-FRANCE - -
T2 T2 Vatel Sidonie 15.7 Brigode HAUTS-DE-FRANCE - -
T2 T2 Robert Olivia 11.3 Reims GRAND-EST - -
Résultat Brut, Ben F, Simple Score maximum, Ferdinand BEGHIN
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Bois Olivia 16.7 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE - -
T2 T2 Lamon Romane 3.1 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE - -
T2 T2 Allezot Anne Sophie 3.8 Combles En Bar. GRAND-EST - -
T2 T2 Picard Pauline 7.7 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE - -
T2 T2 Cochet Lucile 16.5 Lys Chantilly HAUTS-DE-FRANCE - -
T2 T2 Huang Emma 5.4 Bondues HAUTS-DE-FRANCE - -
T2 T2 Vandewalle Jeanne 8.5 Bondues HAUTS-DE-FRANCE - -
T2 T2 Liegeois Blanche 24.5 Mormal HAUTS-DE-FRANCE - -
T2 T2 Strek Deplechin Rachel 7.0 Fourqueux PARIS-ILE-DE-FRANCE - -
Résultat Brut, U12 F, Simple Score maximum, Ferdinand BEGHIN
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Genet Manon 8.4 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 70 - 70
2 2 Deyra Eugenie 8.1 Terre Blanche PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 77 - 77
T3 T3 Thibert Salome 6.4 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 80 - 80
T3 T3 Arnold Céline 6.9 Kempferhof GRAND-EST 80 - 80
5 5 Bia Angèle 12.8 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 81 - 81
6 6 Dansette Ambre 14.8 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 82 - 82
7 7 Ma Mingrui Eva 14.4 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 - 85
T8 T8 Paindavoine Céleste 14.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 89 - 89
T8 T8 Scellier Joana 22.0 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 89 - 89
T10 T10 Ladu Sarah 19.5 Mormal HAUTS-DE-FRANCE 90 - 90
T10 T10 Vrielynck Louise 11.4 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 90 - 90
12 12 Zou Ding Ding Effy 21.7 Ozoir PARIS-ILE-DE-FRANCE 91 - 91
13 13 Zou Tang Tang Lilylou 28.0 Ozoir PARIS-ILE-DE-FRANCE 97 - 97
14 14 Fernagut Julianne 20.3 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 99 - 99
15 15 Grespinet Charlie 30.5 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 101 - 101
16 16 Mailoff Dit Mailian Mila 19.0 Etranger CLUBS ETRANGERS 102 - 102
17 17 Thomas Mila 35.0 Mormal HAUTS-DE-FRANCE 114 - 114
Résultat Brut, Min G, Simple Score maximum, Ferdinand BEGHIN
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Nore Gaspard 10.6 Rebetz HAUTS-DE-FRANCE - -
T2 T2 Scellier Sandro 8.0 Amiens HAUTS-DE-FRANCE - -
T2 T2 Deceuninck Romain 1.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE - -
T2 T2 Leblois Victor 5.9 Amiens HAUTS-DE-FRANCE - -
T2 T2 Blanquart Luca 6.7 Merignies HAUTS-DE-FRANCE - -
T2 T2 Bobbe Aristide 9.2 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE - -
T2 T2 Caillieret Victor 5.7 Arras HAUTS-DE-FRANCE - -
T2 T2 Huang Matthieu 4.5 Bondues HAUTS-DE-FRANCE - -
T2 T2 Jacob Hector 10.4 Ruminghem HAUTS-DE-FRANCE - -
T2 T2 Bulcke Kesilber César 0.7 Amiens HAUTS-DE-FRANCE - -
T2 T2 Vandewalle Maël -0.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE - -
T2 T2 Schrevens Alexandre 2.0 Thumeries HAUTS-DE-FRANCE - -
T2 T2 Dai Hugo 9.9 Agc France PARIS-ILE-DE-FRANCE - -
T2 T2 Dufour Basile 17.7 Brigode HAUTS-DE-FRANCE - -
T2 T2 Faivre Gabriel 8.8 Haras Jardy PARIS-ILE-DE-FRANCE - -
T2 T2 Fregnaux Florentin 9.2 Reims GRAND-EST - -
T2 T2 Pan Oriol 6.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE - -
T2 T2 Cardoso Noham 4.2 Raray HAUTS-DE-FRANCE - -
Résultat Brut, Ben G, Simple Score maximum, Ferdinand BEGHIN
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Bridoux Romain 6.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 75 - 75
T2 T2 Monfort Eloan 5.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 76 - 76
T2 T2 Coupez Baptiste 4.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 76 - 76
T4 T4 Dansette Octave 7.5 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 78 - 78
T4 T4 Wojtarkowski Augustin 5.2 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 78 - 78
T4 T4 Faurisson Mathieu Phum 10.4 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 78 - 78
T4 T4 Motte Ignace 10.1 Sart HAUTS-DE-FRANCE 78 - 78
8 8 Pestel Debord Arthur 5.2 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 79 - 79
T9 T9 Gesquiere Gaspard 5.3 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 80 - 80
T9 T9 Darras Goichon Nathanaël 10.3 Apremont HAUTS-DE-FRANCE 80 - 80
T9 T9 Martin Alistair 7.8 Metz Technopole GRAND-EST 80 - 80
T9 T9 Arrias Célestin 10.1 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 80 - 80
13 13 Volpoet Joseph 8.1 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 - 81
14 14 Sadberry Bokim 10.0 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 - 83
T15 T15 Lecordier Gary 9.0 Lys Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 85 - 85
T15 T15 Paulus Henri 8.5 Mormal HAUTS-DE-FRANCE 85 - 85
17 17 Oudar Simon 9.2 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 92 - 92
T18 T18 Boutrelle Adrien 15.1 Ailette HAUTS-DE-FRANCE - -
T18 T18 Villamizar Salvador 14.7 Amiens HAUTS-DE-FRANCE - -
T18 T18 Yousfi Abdalmalik 14.0 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE - -
T18 T18 Coisplet Anatole 14.7 Reims GRAND-EST - -
T18 T18 Fol Mathias 16.1 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE - -
T18 T18 Joachim Pierre 11.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE - -
T18 T18 Facon Celestin 17.5 Mormal HAUTS-DE-FRANCE - -
T18 T18 Kerzerho Samuel 11.9 Raray HAUTS-DE-FRANCE - -
T18 T18 Pellerin Louis 12.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE - -
T18 T18 Popelier Plessis Gabriel 25.4 Thumeries HAUTS-DE-FRANCE - -
T18 T18 Tiberghien Achille 14.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE - -
T18 T18 Waels Alfred 23.3 Sart HAUTS-DE-FRANCE - -
T18 T18 Lefebvre Marius 14.3 Ruminghem HAUTS-DE-FRANCE - -
T18 T18 Fron Pruvost Gaspard 20.9 Brigode HAUTS-DE-FRANCE - -
T18 T18 Roels Paul 15.5 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE - -
T18 T18 Cazier Pierre 19.1 Valenciennes HAUTS-DE-FRANCE - -
T18 T18 Courtin Leopold 10.5 Brigode HAUTS-DE-FRANCE - -
T18 T18 Delfosse Morgan 20.9 Ruminghem HAUTS-DE-FRANCE - -
T18 T18 Dubly Adrien 12.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE - -
T18 T18 Hascoet Jules 16.7 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE - -
T18 T18 Hoquante Victor 9.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE - -
T18 T18 Marceau Gabin 19.2 Dunkerque HAUTS-DE-FRANCE - -
Résultat Brut, U12 G, Simple Score maximum, Ferdinand BEGHIN
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Xiao Philippe 5.3 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 73 - 73
T2 T2 Robillart Andreas 4.1 Thumeries HAUTS-DE-FRANCE 74 - 74
T2 T2 Lescroart William 9.5 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 74 - 74
T4 T4 Lachere Gaspard 12.9 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 75 - 75
T4 T4 Ma Mingze Nathan 6.8 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 - 75
6 6 Pipard Paul 8.6 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 - 76
7 7 Aubriot Paco 7.9 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 77 - 77
8 8 Pan Hilaire 8.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 79 - 79
9 9 Seme Pierre-Louis 12.6 Salouel HAUTS-DE-FRANCE 80 - 80
T10 T10 Barani Noa 11.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 81 - 81
T10 T10 Zhao Theo 9.1 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 - 81
T10 T10 Locquet Louis 6.7 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 - 81
T13 T13 Pestel Debord Victor 9.9 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 82 - 82
T13 T13 Devilder Jacques 11.6 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 82 - 82
T13 T13 Arnold Louis 12.9 Kempferhof GRAND-EST 82 - 82
T16 T16 Lequeux Gabin 17.2 Reims GRAND-EST 83 - 83
T16 T16 Anais Leyton 12.3 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 - 83
18 18 Boudraa Ethan 8.9 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 84 - 84
T19 T19 Yousfi Imrane 14.1 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 - 85
T19 T19 Couzigou Derache Owen 13.6 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 85 - 85
T19 T19 Maisonneuve Paul 16.4 Villarceaux PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 - 85
T19 T19 Biais William 14.4 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 85 - 85
T23 T23 Cambier Victor 18.2 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 86 - 86
T23 T23 Poidevin Camille 9.4 Roncemay BOURGOGNE-F.-COMTE 86 - 86
T23 T23 Haesaert Leon 16.4 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 86 - 86
T26 T26 Desfachelles Louis 18.5 Ruminghem HAUTS-DE-FRANCE 87 - 87
T26 T26 Challet Paul 10.9 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 87 - 87
T26 T26 Fu Louis 19.2 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 87 - 87
T26 T26 Spriet Silouane 14.2 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 87 - 87
T30 T30 Driffort Ernest 18.4 Vert Parc HAUTS-DE-FRANCE 88 - 88
T30 T30 Leszczynski Malo 17.9 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 88 - 88
T30 T30 Hubau Paul 13.7 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 88 - 88
T33 T33 Kubyn Victor 17.0 Douaisis HAUTS-DE-FRANCE 89 - 89
T33 T33 Letertre Jules 22.4 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 89 - 89
T33 T33 Yousfi Hamza 16.3 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 89 - 89
T36 T36 Cimarelli Paolo 15.0 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 91 - 91
T36 T36 Motte Gaston 16.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 91 - 91
T38 T38 Masse Augustin 22.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 92 - 92
T38 T38 Bernez Eliott 20.6 Rebetz HAUTS-DE-FRANCE 92 - 92
T40 T40 Belhadj Adam 18.9 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 93 - 93
T40 T40 Dugauquier Ernest 13.7 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 93 - 93
T42 T42 Bossut Raphaël 25.6 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 94 - 94
T42 T42 Menager Hippolyte 24.6 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 94 - 94
44 44 Lopez Aaron 20.4 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 98 - 98
45 45 Dewaele Gabin 24.7 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 99 - 99
46 46 Aubert Tom 17.1 Ailette HAUTS-DE-FRANCE 101 - 101
T47 T47 Coquet Simon 30.7 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 103 - 103
T47 T47 Hoyez Constant 33.0 Mormal HAUTS-DE-FRANCE 103 - 103
T47 T47 Castelain Jules 34.1 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 103 - 103
50 50 Dalle Charlie 22.6 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 104 - 104
51 51 Boutrelle Armand 43.9 Ailette HAUTS-DE-FRANCE 105 - 105
T52 T52 Mekdoud Peraud Louis 22.3 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE - -
T52 T52 Joachim Antoine 31.7 Bondues HAUTS-DE-FRANCE - -
T52 T52 Joachim Raphael 28.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE - -
T52 T52 Flahaut Charles 27.8 Mormal HAUTS-DE-FRANCE - -
© 2026 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies