GOLF CLUB THUMERIES-MONCHEAUX
Grand Prix Jeunes
21/06/2026 20:42
Résultat Brut, Min F, Simple Score maximum, Ferdinand BEGHIN
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Devilder Louise 9.9 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 86 83 169
2 2 Robert Olivia 11.3 Reims GRAND-EST 93 86 179
3 3 Vatel Sidonie 15.7 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 96 96 192
FOR FOR Delaforge Louise 20.8 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 102 FOR
FOR FOR Wojtarkowski Victorine 6.0 Amiens HAUTS-DE-FRANCE FOR FOR
Résultat Brut, Ben F, Simple Score maximum, Ferdinand BEGHIN
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Lamon Romane 3.1 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 76 73 149
2 2 Huang Emma 5.4 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 76 79 155
T3 T3 Allezot Anne Sophie 3.8 Combles En Bar. GRAND-EST 83 74 157
T3 T3 Picard Pauline 7.7 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 79 157
5 5 Strek Deplechin Rachel 7.0 Fourqueux PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 82 158
6 6 Vandewalle Jeanne 8.5 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 76 83 159
7 7 Bois Olivia 16.7 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 87 80 167
8 8 Cochet Lucile 16.5 Lys Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 88 81 169
9 9 Liegeois Blanche 24.5 Mormal HAUTS-DE-FRANCE 101 97 198
Résultat Brut, U12 F, Simple Score maximum, Ferdinand BEGHIN
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Genet Manon 8.4 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 70 81 151
2 2 Arnold Céline 6.9 Kempferhof GRAND-EST 80 76 156
3 3 Thibert Salome 6.4 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 80 77 157
4 4 Deyra Eugenie 8.1 Terre Blanche PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 77 83 160
T5 T5 Paindavoine Céleste 14.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 89 80 169
T5 T5 Bia Angèle 12.8 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 81 88 169
7 7 Dansette Ambre 14.8 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 82 89 171
8 8 Vrielynck Louise 11.4 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 90 84 174
9 9 Ma Mingrui Eva 14.4 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 90 175
10 10 Ladu Sarah 19.5 Mormal HAUTS-DE-FRANCE 90 87 177
11 11 Scellier Joana 22.0 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 89 94 183
12 12 Zou Ding Ding Effy 21.7 Ozoir PARIS-ILE-DE-FRANCE 91 95 186
13 13 Mailoff Dit Mailian Mila 19.0 Etranger CLUBS ETRANGERS 102 89 191
14 14 Fernagut Julianne 20.3 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 99 96 195
15 15 Zou Tang Tang Lilylou 28.0 Ozoir PARIS-ILE-DE-FRANCE 97 100 197
16 16 Grespinet Charlie 30.5 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 101 109 210
17 17 Thomas Mila 35.0 Mormal HAUTS-DE-FRANCE 114 105 219
Résultat Brut, Min G, Simple Score maximum, Ferdinand BEGHIN
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Schrevens Alexandre 2.0 Thumeries HAUTS-DE-FRANCE 73 71 144
2 2 Bulcke Kesilber César 0.7 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 75 72 147
3 3 Huang Matthieu 4.5 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 70 78 148
4 4 Vandewalle Maël -0.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 78 77 155
5 5 Deceuninck Romain 1.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 81 75 156
6 6 Caillieret Victor 5.7 Arras HAUTS-DE-FRANCE 84 75 159
T7 T7 Pan Oriol 6.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 83 79 162
T7 T7 Leblois Victor 5.9 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 77 85 162
9 9 Dai Hugo 9.9 Agc France PARIS-ILE-DE-FRANCE 84 80 164
T10 T10 Scellier Sandro 8.0 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 83 83 166
T10 T10 Blanquart Luca 6.7 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 79 87 166
12 12 Jacob Hector 10.4 Ruminghem HAUTS-DE-FRANCE 83 84 167
13 13 Bobbe Aristide 9.2 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 83 169
T14 T14 Cardoso Noham 4.2 Raray HAUTS-DE-FRANCE 87 83 170
T14 T14 Fregnaux Florentin 9.2 Reims GRAND-EST 86 84 170
16 16 Dufour Basile 17.7 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 88 88 176
17 17 Faivre Gabriel 8.8 Haras Jardy PARIS-ILE-DE-FRANCE 91 91 182
18 18 Nore Gaspard 10.6 Rebetz HAUTS-DE-FRANCE 100 88 188
Résultat Brut, Ben G, Simple Score maximum, Ferdinand BEGHIN
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Courtin Leopold 10.5 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 78 75 153
T2 T2 Dansette Octave 7.5 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 78 76 154
T2 T2 Monfort Eloan 5.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 76 78 154
T4 T4 Joachim Pierre 11.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 80 76 156
T4 T4 Wojtarkowski Augustin 5.2 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 78 78 156
T4 T4 Bridoux Romain 6.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 75 81 156
T7 T7 Dubly Adrien 12.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 83 74 157
T7 T7 Gesquiere Gaspard 5.3 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 80 77 157
T9 T9 Darras Goichon Nathanaël 10.3 Apremont HAUTS-DE-FRANCE 80 78 158
T9 T9 Pestel Debord Arthur 5.2 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 79 79 158
T11 T11 Volpoet Joseph 8.1 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 78 159
T11 T11 Faurisson Mathieu Phum 10.4 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 78 81 159
T11 T11 Motte Ignace 10.1 Sart HAUTS-DE-FRANCE 78 81 159
T11 T11 Villamizar Salvador 14.7 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 76 83 159
T15 T15 Martin Alistair 7.8 Metz Technopole GRAND-EST 80 82 162
T15 T15 Coupez Baptiste 4.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 76 86 162
T17 T17 Fol Mathias 16.1 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 83 80 163
T17 T17 Kerzerho Samuel 11.9 Raray HAUTS-DE-FRANCE 83 80 163
T17 T17 Arrias Célestin 10.1 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 80 83 163
20 20 Yousfi Abdalmalik 14.0 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 83 165
21 21 Coisplet Anatole 14.7 Reims GRAND-EST 82 87 169
22 22 Paulus Henri 8.5 Mormal HAUTS-DE-FRANCE 85 85 170
23 23 Lefebvre Marius 14.3 Ruminghem HAUTS-DE-FRANCE 85 87 172
24 24 Roels Paul 15.5 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 86 87 173
T25 T25 Oudar Simon 9.2 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 92 82 174
T25 T25 Sadberry Bokim 10.0 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 91 174
27 27 Lecordier Gary 9.0 Lys Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 85 90 175
28 28 Pellerin Louis 12.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 87 90 177
T29 T29 Hascoet Jules 16.7 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 99 84 183
T29 T29 Facon Celestin 17.5 Mormal HAUTS-DE-FRANCE 93 90 183
T31 T31 Fron Pruvost Gaspard 20.9 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 98 87 185
T31 T31 Delfosse Morgan 20.9 Ruminghem HAUTS-DE-FRANCE 94 91 185
33 33 Marceau Gabin 19.2 Dunkerque HAUTS-DE-FRANCE 95 91 186
34 34 Boutrelle Adrien 15.1 Ailette HAUTS-DE-FRANCE 90 97 187
35 35 Cazier Pierre 19.1 Valenciennes HAUTS-DE-FRANCE 94 95 189
36 36 Popelier Plessis Gabriel 25.4 Thumeries HAUTS-DE-FRANCE 99 99 198
37 37 Waels Alfred 23.3 Sart HAUTS-DE-FRANCE 111 95 206
FOR FOR Tiberghien Achille 14.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE FOR FOR
FOR FOR Hoquante Victor 9.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE FOR FOR
Résultat Brut, U12 G, Simple Score maximum, Ferdinand BEGHIN
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Lescroart William 9.5 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 74 73 147
2 2 Xiao Philippe 5.3 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 73 74 147
3 3 Ma Mingze Nathan 6.8 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 76 151
4 4 Pipard Paul 8.6 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 76 152
5 5 Robillart Andreas 4.1 Thumeries HAUTS-DE-FRANCE 74 79 153
6 6 Aubriot Paco 7.9 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 77 77 154
7 7 Zhao Theo 9.1 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 76 157
T8 T8 Devilder Jacques 11.6 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 82 77 159
T8 T8 Locquet Louis 6.7 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 78 159
T8 T8 Pan Hilaire 8.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 79 80 159
11 11 Boudraa Ethan 8.9 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 84 77 161
12 12 Anais Leyton 12.3 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 79 162
13 13 Barani Noa 11.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 81 82 163
14 14 Seme Pierre-Louis 12.6 Salouel HAUTS-DE-FRANCE 80 84 164
15 15 Poidevin Camille 9.4 Roncemay BOURGOGNE-F.-COMTE 86 79 165
16 16 Arnold Louis 12.9 Kempferhof GRAND-EST 82 85 167
T17 T17 Hubau Paul 13.7 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 88 81 169
T17 T17 Haesaert Leon 16.4 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 86 83 169
T17 T17 Yousfi Imrane 14.1 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 84 169
T17 T17 Maisonneuve Paul 16.4 Villarceaux PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 84 169
T17 T17 Pestel Debord Victor 9.9 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 82 87 169
T22 T22 Biais William 14.4 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 85 85 170
T22 T22 Lequeux Gabin 17.2 Reims GRAND-EST 83 87 170
24 24 Cambier Victor 18.2 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 86 87 173
T25 T25 Spriet Silouane 14.2 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 87 87 174
T25 T25 Fu Louis 19.2 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 87 87 174
T25 T25 Challet Paul 10.9 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 87 87 174
28 28 Motte Gaston 16.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 91 84 175
29 29 Dugauquier Ernest 13.7 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 93 83 176
30 30 Kubyn Victor 17.0 Douaisis HAUTS-DE-FRANCE 89 88 177
31 31 Couzigou Derache Owen 13.6 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 85 94 179
T32 T32 Masse Augustin 22.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 92 88 180
T32 T32 Desfachelles Louis 18.5 Ruminghem HAUTS-DE-FRANCE 87 93 180
T34 T34 Yousfi Hamza 16.3 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 89 92 181
T34 T34 Leszczynski Malo 17.9 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 88 93 181
36 36 Belhadj Adam 18.9 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 93 90 183
37 37 Menager Hippolyte 24.6 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 94 90 184
T38 T38 Letertre Jules 22.4 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 89 96 185
T38 T38 Driffort Ernest 18.4 Vert Parc HAUTS-DE-FRANCE 88 97 185
T40 T40 Bernez Eliott 20.6 Rebetz HAUTS-DE-FRANCE 92 95 187
T40 T40 Cimarelli Paolo 15.0 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 91 96 187
T42 T42 Dewaele Gabin 24.7 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 99 90 189
T42 T42 Bossut Raphaël 25.6 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 94 95 189
44 44 Aubert Tom 17.1 Ailette HAUTS-DE-FRANCE 101 91 192
45 45 Lopez Aaron 20.4 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 98 96 194
46 46 Coquet Simon 30.7 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 103 96 199
47 47 Dalle Charlie 22.6 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 104 105 209
48 48 Castelain Jules 34.1 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 103 109 212
49 49 Hoyez Constant 33.0 Mormal HAUTS-DE-FRANCE 103 111 214
50 50 Boutrelle Armand 43.9 Ailette HAUTS-DE-FRANCE 105 124 229
ABJ ABJ Lachere Gaspard 12.9 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 75 ABJ
DSQ DSQ Flahaut Charles 27.8 Mormal HAUTS-DE-FRANCE DSQ DSQ
DSQ DSQ Joachim Antoine 31.7 Bondues HAUTS-DE-FRANCE DSQ DSQ
DSQ DSQ Joachim Raphael 28.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE DSQ DSQ
DSQ DSQ Mekdoud Peraud Louis 22.3 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE DSQ DSQ
© 2026 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies