GOLF CLUB THUMERIES-MONCHEAUX
Grand Prix Jeunes
16/06/2024 20:08
Résultat Brut, MF, Simple Score maximum, Ferdinand BEGHIN
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Duret Zoé 14.1 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 100 93 193
T2 T2 Lebout Idylle 28.9 Thumeries HAUTS-DE-FRANCE 102 101 203
T2 T2 Desrumaux Noémie 15.3 Mormal HAUTS-DE-FRANCE 101 102 203
Résultat Brut, BF, Simple Score maximum, Ferdinand BEGHIN
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Caillaux Rose 6.0 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 82 80 162
2 2 Goullier Hanae 7.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 81 86 167
3 3 Royer Ines 16.3 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 87 87 174
4 4 Devilder Louise 40.2 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 103 102 205
5 5 Vatel Sidonie 49.5 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 109 108 217
Résultat Brut, U12F, Simple Score maximum, Ferdinand BEGHIN
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Lam Chloé 5.7 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 75 76 151
2 2 Doligez Emma 3.5 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 84 74 158
3 3 Vernier Alaïs 11.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 80 79 159
4 4 Huart-Vessie Jeanne 10.0 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 86 77 163
5 5 Buzea Maya Amélie 8.9 Sarrebourg GRAND-EST 85 81 166
6 6 Hebert Clemence 7.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 85 82 167
7 7 Vandewalle Jeanne 17.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 87 89 176
8 8 Lamon Romane 21.5 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 98 87 185
9 9 Bia Angèle 23.0 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 99 93 192
10 10 Gratte Sarah 17.5 Troyes Ermitage CENTRE-VAL DE LOIRE 98 95 193
11 11 Chouvin Juliette 26.7 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 100 96 196
12 12 Dubois Hortense 38.2 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 102 106 208
13 13 Paindavoine Céleste 35.7 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 109 100 209
14 14 Mazzolini Charlotte 37.8 Valenciennes HAUTS-DE-FRANCE 117 107 224
15 15 Broche Diane 33.1 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 118 113 231
16 16 Lequeux Clémence 45.6 Ailette HAUTS-DE-FRANCE 122 117 239
Résultat Brut, MG, Simple Score maximum, Ferdinand BEGHIN
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Duquesnoy Baptiste 4.6 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 80 77 157
2 2 Buisson Eliot 3.7 Raray HAUTS-DE-FRANCE 78 80 158
3 3 Decool Artus 14.1 Dunkerque HAUTS-DE-FRANCE 83 77 160
T4 T4 Colombero Clément 5.5 Ailette HAUTS-DE-FRANCE 83 78 161
T4 T4 Delaval Gaspard 8.4 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 81 161
T6 T6 Coupez Maxime 6.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 83 79 162
T6 T6 Traiman Nathan 11.8 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 80 162
T6 T6 De Grieck Hugo 8.2 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 80 82 162
9 9 Demogeot Hugo 4.4 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 83 163
10 10 Henouille Damez Hugo 7.2 Hardelot HAUTS-DE-FRANCE 82 82 164
11 11 Toca Alejandro 7.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 85 80 165
12 12 Dekeyser Eliot 11.0 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 86 83 169
13 13 De La Bretesche Alban 11.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 86 85 171
T14 T14 Dupelicz Remy 9.8 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 92 80 172
T14 T14 Lucas Adrien 13.6 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 89 83 172
T14 T14 Pollet Andréas 12.0 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 87 85 172
17 17 Aknin Antoine 18.2 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 88 86 174
18 18 Mahieux-Comte Edgar 6.4 Raray HAUTS-DE-FRANCE 89 87 176
T19 T19 Beguin Benjamin 6.5 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 93 85 178
T19 T19 Anais Lewis 8.8 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 91 87 178
21 21 Volpoet Victor 14.7 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 87 94 181
22 22 Theron Victor 17.1 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 90 95 185
23 23 Bosquet Léon 14.9 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 95 92 187
24 24 Watelet Antoine 20.9 Cambresis HAUTS-DE-FRANCE 92 103 195
Résultat Brut, BG, Simple Score maximum, Ferdinand BEGHIN
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Dirickx Louis 4.4 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 71 73 144
2 2 Lestienne Thieullen Ethan 2.4 Le Havre NORMANDIE 78 72 150
3 3 Yin Léo 6.1 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 77 153
4 4 Leleux Arthur 6.6 Sart HAUTS-DE-FRANCE 78 76 154
T5 T5 Beuvelet Anatole 7.7 Reims GRAND-EST 83 75 158
T5 T5 Majchrzak Hugo 6.6 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 82 76 158
T5 T5 Vandewalle Maël 3.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 78 80 158
8 8 Masse Edgar 9.4 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 79 80 159
T9 T9 Defert Maximilien 4.4 Troyes Ermitage OCCITANIE 84 78 162
T9 T9 Sandona Baptist 6.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 81 81 162
T9 T9 Gourjon Léandro 8.4 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 81 81 162
T9 T9 Dubois Gaetan 3.6 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 80 82 162
T9 T9 Lonneville Sacha 5.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 78 84 162
14 14 Verspieren Emile 7.3 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 83 82 165
T15 T15 Cardoso Noham 11.2 Raray HAUTS-DE-FRANCE 85 82 167
T15 T15 Dauby Nolan 10.3 Mont Griffon HAUTS-DE-FRANCE 80 87 167
17 17 Duquesne Teddy 6.7 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 83 85 168
T18 T18 Lopez Neil 11.4 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 83 169
T18 T18 Deceuninck Romain 6.4 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 83 86 169
20 20 Dugauquier Octave 11.5 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 86 85 171
21 21 Delanoy Thomas 9.5 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 88 84 172
T22 T22 Dai Hugo 11.3 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 93 83 176
T22 T22 Charles Leo Paul 13.3 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 86 90 176
24 24 Duquesnoy Maxime 12.0 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 87 91 178
25 25 Fregnaux Florentin 12.7 Champagne HAUTS-DE-FRANCE 93 86 179
26 26 Blanquart Luca 15.2 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 93 88 181
T27 T27 Letoquart Arthur 21.1 Thumeries HAUTS-DE-FRANCE 92 90 182
T27 T27 Scellier Sandro 13.8 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 91 91 182
29 29 Buisson Nils 18.2 Raray HAUTS-DE-FRANCE 97 87 184
30 30 Allouchery Marcus 12.0 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 98 88 186
31 31 Broche Gaspard 15.3 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 99 88 187
32 32 Delmotte Martin 19.8 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 92 98 190
33 33 Leblois Victor 16.4 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 87 104 191
34 34 Fradet Ethan 22.9 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 94 99 193
35 35 Thieffry Marin 18.6 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 100 95 195
36 36 Aknin Baptiste 31.4 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 101 97 198
37 37 Bia Achille 17.3 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 99 100 199
38 38 Lefevre Thomas 27.9 Raray HAUTS-DE-FRANCE 103 107 210
FOR FOR Pan Oriol 10.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 80 FOR
Résultat Brut, U12G, Simple Score maximum, Ferdinand BEGHIN
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Barthouil Raphael 3.5 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 76 150
2 2 Chaboud Côme 5.6 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 73 153
3 3 Bernardini Victor 4.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 70 84 154
4 4 Legueu Tom 6.8 Stade Francais PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 78 155
5 5 Monfort Eloan 13.7 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 79 82 161
T6 T6 Hoquante Victor 11.4 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 83 80 163
T6 T6 Coupez Baptiste 12.4 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 82 81 163
T8 T8 Larens Victor 5.9 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 80 164
T8 T8 Teyssier Leon 12.4 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 84 80 164
10 10 Volpoet Joseph 16.0 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 82 165
T11 T11 Dumur Charles 14.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 83 83 166
T11 T11 Wojtarkowski Augustin 9.9 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 81 85 166
T13 T13 Robillart Andreas 13.0 Thumeries HAUTS-DE-FRANCE 89 82 171
T13 T13 Oudar Simon 17.9 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 88 83 171
15 15 Joachim Pierre 25.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 88 84 172
T16 T16 Caquant Gonzague 16.5 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 88 85 173
T16 T16 Taibi Khalis 15.5 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 87 86 173
18 18 Bridoux Romain 11.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 90 85 175
T19 T19 Delforge Joseph 14.4 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 93 83 176
T19 T19 Levy Gabin 18.9 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 89 87 176
T19 T19 Locquet Louis 24.9 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 84 92 176
22 22 Gesquiere Gaspard 17.3 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 89 89 178
23 23 Boudraa Ethan 19.2 Lys Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 90 91 181
24 24 Martin Alistair 24.7 Metz Technopole GRAND-EST 90 92 182
25 25 Anais Leyton 25.9 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 93 90 183
T26 T26 Locufier Eliot 23.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 95 91 186
T26 T26 Arrias Célestin 18.1 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 91 95 186
T28 T28 Dubois Gabin 24.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 99 92 191
T28 T28 Pan Hilaire 20.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 98 93 191
T28 T28 Bruschi Martin 20.6 Reims GRAND-EST 95 96 191
31 31 Devilder Jacques 32.4 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 97 95 192
32 32 Dubly Adrien 27.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 95 99 194
T33 T33 Lambrecht George 21.8 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 104 91 195
T33 T33 Seme Pierre-Louis 19.9 Salouel HAUTS-DE-FRANCE 101 94 195
35 35 Boutrelle Adrien 27.0 Ailette HAUTS-DE-FRANCE 102 94 196
36 36 Courtin Leopold 23.6 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 94 105 199
T37 T37 Dai Leo 34.3 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 101 99 200
T37 T37 Hubau Paul 23.1 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 98 102 200
39 39 Riu Victor 23.2 Sart HAUTS-DE-FRANCE 101 100 201
40 40 Tiberghien Nils 33.6 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 101 101 202
41 41 Courcol Hugo 25.8 Bethune HAUTS-DE-FRANCE 105 102 207
T42 T42 Couzigou Derache Owen 30.2 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 104 104 208
T42 T42 Feltz Augustin 32.3 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 104 104 208
44 44 Wemeau Brieuc 44.0 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 101 108 209
45 45 Hascoet Jules 24.8 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 108 102 210
T46 T46 Cazier Pierre 38.5 Valenciennes HAUTS-DE-FRANCE 112 99 211
T46 T46 Lequeux Gabin 40.4 Ailette GRAND-EST 107 104 211
T48 T48 Roels Paul 36.4 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 110 102 212
T48 T48 Lescroart William 24.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 110 102 212
50 50 Cambier Victor 36.9 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 104 110 214
51 51 Aknin Louis 39.2 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 112 103 215
52 52 Wlodarczyk Eliott 38.7 Valenciennes HAUTS-DE-FRANCE 108 108 216
53 53 Aubert Tom 36.6 Ailette HAUTS-DE-FRANCE 110 108 218
54 54 Delforge Louis 32.6 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 117 102 219
55 55 Leszczynski Malo 38.9 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 114 114 228
56 56 Carlier Edouard 37.1 Ailette HAUTS-DE-FRANCE 117 112 229
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies