GOLF CLUB THUMERIES-MONCHEAUX
Grand Prix Jeunes
23/06/2021 14:00
Résultat Brut, Minimes Filles, Simple Stroke play, Ferdinand BEGHIN
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Debret Aubane 5.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 89 93 182
Résultat Brut, Benjamines, Simple Stroke play, Ferdinand BEGHIN
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Willem Clara 5.5 Opio Valbonne PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 76 76 152
T2 T2 Boiarsky Lara 8.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 80 75 155
T2 T2 Petitcolas Manon 5.5 Golf Academie 57 GRAND-EST 76 79 155
T4 T4 Denley Mélanie 7.0 Golf Academie 57 GRAND-EST 86 76 162
T4 T4 Neveux Louise 13.0 Epinal GRAND-EST 83 79 162
6 6 Bouquet Charlotte 8.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 79 84 163
7 7 Nuytten Julie 12.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 85 84 169
8 8 Savage Aure 16.5 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 88 83 171
9 9 Machet - Lafon Zoe 14.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 90 88 178
10 10 Hardeman Ines 20.1 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 99 94 193
Résultat Brut, U12 Filles, Simple Stroke play, Ferdinand BEGHIN
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Lienard Marilou 19.4 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 78 83 161
2 2 Darloy Céleste 10.2 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 87 77 164
3 3 Estermann Thaïs 12.4 Golf Academie 57 GRAND-EST 83 82 165
T4 T4 Doligez Laly 13.7 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 87 81 168
T4 T4 Tresnard Romane 11.3 Foret D'Orient GRAND-EST 86 82 168
6 6 Poissonnier Margaux 20.7 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 84 90 174
7 7 Couvreur Jeanne 15.8 Thumeries HAUTS-DE-FRANCE 89 87 176
8 8 Miserini Ella 17.6 Preisch GRAND-EST 85 93 178
9 9 Delafosse Zelie 20.8 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 92 89 181
10 10 Caillaux Rose 19.5 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 94 93 187
11 11 Denizart Clarisse 23.0 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 97 98 195
T12 T12 Pierrat Julianne 21.3 Lys Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 104 92 196
T12 T12 Amegnigan Caroline 26.2 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 94 102 196
14 14 Doligez Emma 22.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 96 104 200
15 15 Goullier Hanae 28.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 103 99 202
16 16 Reschke Chloé 37.0 Thumeries HAUTS-DE-FRANCE 108 106 214
17 17 Huang Emma 35.1 Flandres HAUTS-DE-FRANCE 134 128 262
Résultat Brut, Minimes Garçons, Simple Stroke play, Ferdinand BEGHIN
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Bissay Cyriel 4.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 74 80 154
2 2 Grimonprez Matt 3.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 82 73 155
3 3 Lemmes Wilko 6.4 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 80 80 160
4 4 Apard Martin 11.3 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 84 78 162
T5 T5 Le Caloch Alois 5.4 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 85 81 166
T5 T5 Todem Mylhian 5.2 Rouen NORMANDIE 83 83 166
7 7 Demarest Pierre 4.6 St Omer HAUTS-DE-FRANCE 84 86 170
8 8 Millecamps Noah 9.6 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 90 81 171
T9 T9 Roussel Simon 11.2 Arras HAUTS-DE-FRANCE 87 85 172
T9 T9 Courpotin Yoann 14.5 Paris Country PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 92 172
11 11 Mitaux Maurouard Paul 11.5 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 90 88 178
12 12 Destombes Louis 9.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 94 85 179
13 13 Montiage Justin 5.7 Wantzenau GRAND-EST 94 86 180
14 14 Riffé Théophile 15.1 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 93 90 183
15 15 Kurzydlo Robin 10.3 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 85 99 184
16 16 Verspieren Gaspard 16.5 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 95 93 188
17 17 Bonafos Martin 19.4 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 92 97 189
18 18 Le Moal Victor 13.3 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 98 93 191
19 19 Becker Thomas 22.5 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 95 103 198
T20 T20 Talpaert Anatole 21.3 Flandres HAUTS-DE-FRANCE 105 101 206
T20 T20 Malard Noa 16.7 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 99 107 206
Résultat Brut, Benjamins Garçons, Simple Stroke play, Ferdinand BEGHIN
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Vanhasbrouck Jules 3.5 Sart HAUTS-DE-FRANCE 71 81 152
2 2 Cruz Bonilla Esteban 1.0 Bondues PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 74 153
T3 T3 Gontero Amo 6.7 Reims GRAND-EST 83 75 158
T3 T3 Van De Neste Tibo 7.2 Strasbourg GRAND-EST 79 79 158
T5 T5 Commito Pierre 8.4 Grange Aux Ormes GRAND-EST 81 78 159
T5 T5 Lerch Lilian 9.1 Mormal HAUTS-DE-FRANCE 80 79 159
T7 T7 Masson Antonin 11.9 Golf Academie 57 GRAND-EST 84 77 161
T7 T7 Mouty Rafaël 5.5 Chantilly PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 80 161
T7 T7 Philippe Edouard 4.2 Val De Sorne AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 76 85 161
T10 T10 Petitcolas Antoine 8.2 Golf Academie 57 GRAND-EST 86 77 163
T10 T10 Dessez Tom 6.9 Val De Sorne GRAND-EST 85 78 163
T10 T10 Bressan Thomas 9.8 Combles En Bar. GRAND-EST 79 84 163
T10 T10 Deceuninck Paul 8.4 Sart HAUTS-DE-FRANCE 79 84 163
14 14 Vanco Arthur 7.4 Flandres HAUTS-DE-FRANCE 83 81 164
15 15 Debret Cléo 11.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 81 85 166
16 16 Anstett Clément 7.4 Grange Aux Ormes GRAND-EST 87 81 168
17 17 Delignières Merlin 8.2 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 88 81 169
T18 T18 Tresnard Hugo 14.1 Foret D'Orient GRAND-EST 89 85 174
T18 T18 Trichard Côme 3.9 Sart HAUTS-DE-FRANCE 87 87 174
T18 T18 Krych Baptiste 9.8 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 86 88 174
21 21 Fron-Pruvost Téo 14.6 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 96 80 176
22 22 Lachat Gauthier 14.4 Chantilly PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 91 177
23 23 Delafosse Arthur 13.8 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 94 85 179
24 24 Krych Clement 10.5 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 91 91 182
T25 T25 Richard Thelo 11.0 Flandres HAUTS-DE-FRANCE 90 93 183
T25 T25 Monier Charles 17.5 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 90 93 183
27 27 Brenski Arthur 19.0 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 92 97 189
28 28 Dubroeucq Raphael 15.4 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 102 89 191
T29 T29 Legrand Charles-Axel 16.6 Arras HAUTS-DE-FRANCE 101 94 195
T29 T29 De Grieck Hugo 17.4 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 98 97 195
31 31 Bholah Yanesh 19.6 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 100 98 198
32 32 Doziere Alexandre 24.2 Thumeries HAUTS-DE-FRANCE 105 101 206
33 33 Robas Evan 32.6 Thumeries HAUTS-DE-FRANCE 107 103 210
34 34 Bia Adrien 24.7 Mormal HAUTS-DE-FRANCE 113 104 217
35 35 Talpaert Octave 26.6 Flandres HAUTS-DE-FRANCE 109 114 223
Résultat Brut, U12 Garçons, Simple Stroke play, Ferdinand BEGHIN
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Chen Yilang 8.9 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 72 78 150
2 2 Grimonprez Jean 11.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 75 78 153
3 3 Mas Paul 11.0 Ch. Augerville CENTRE-VAL DE LOIRE 81 73 154
4 4 Mendoza-Malherbe Emiliano 14.8 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 81 74 155
5 5 Vandewalle Maël 11.9 Sart HAUTS-DE-FRANCE 80 81 161
6 6 Monfort Ylian 16.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 75 88 163
7 7 Montiage Baptiste 14.7 Wantzenau GRAND-EST 83 81 164
T8 T8 Ayodele Maxence 12.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 90 76 166
T8 T8 Fouchan Gabriel 13.0 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 88 78 166
T8 T8 Hardy Melchior 13.7 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 82 84 166
T11 T11 Lonneville Sacha 16.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 84 85 169
T11 T11 Coupez Maxime 13.7 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 82 87 169
T13 T13 Chouvin Henry 15.4 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 88 84 172
T13 T13 Lemmes Liam 18.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 88 84 172
T13 T13 Chen Gong 16.7 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 86 172
T16 T16 Willem Antoine 20.5 Opio Valbonne PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 86 88 174
T16 T16 Guelfat Elyas 17.1 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 85 89 174
T18 T18 Gourjon Léandro 14.2 Sart HAUTS-DE-FRANCE 88 87 175
T18 T18 Sandona Baptist 23.5 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 87 88 175
20 20 Rizzon Martin 8.0 Golf Academie 57 GRAND-EST 78 98 176
21 21 Ndoye Simon 14.2 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 89 88 177
22 22 Mitaux-Maurouard Henry 18.4 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 83 95 178
23 23 Deceuninck Romain 13.5 Sart HAUTS-DE-FRANCE 92 88 180
24 24 Majchrzak Hugo 11.2 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 96 86 182
25 25 Masse Edgar 20.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 93 92 185
26 26 Verhoest Remy 20.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 94 92 186
27 27 Makhfi Samy 19.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 96 91 187
T28 T28 Mc Candless Charlie 25.8 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 98 92 190
T28 T28 Dugauquier Octave 22.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 93 97 190
30 30 Dupelicz Remy 22.1 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 100 91 191
31 31 Pan Oriol 16.9 Sart HAUTS-DE-FRANCE 103 92 195
T32 T32 Duquesne Teddy 19.1 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 101 96 197
T32 T32 Henouille Damez Hugo 22.7 Hardelot HAUTS-DE-FRANCE 100 97 197
T32 T32 Musto Léonardo 23.7 Hardelot HAUTS-DE-FRANCE 92 105 197
35 35 Bridoux Romain 21.6 Flandres HAUTS-DE-FRANCE 101 97 198
36 36 Verspieren Emile 14.1 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 95 109 204
37 37 Leleux Arthur 33.6 Valenciennes HAUTS-DE-FRANCE 104 105 209
T38 T38 Blanquart Luca 17.3 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 106 104 210
T38 T38 Bosquet Léon 31.1 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 105 105 210
40 40 Testelin Adrien 36.5 Thumeries HAUTS-DE-FRANCE 109 102 211
41 41 Richard Eole 18.9 Flandres HAUTS-DE-FRANCE 114 110 224
42 42 Bia Achille 33.6 Mormal HAUTS-DE-FRANCE 116 114 230
43 43 Hoquante Alexandre 30.5 Sart HAUTS-DE-FRANCE 126 111 237
44 44 Huang Matthieu 37.0 Flandres HAUTS-DE-FRANCE 124 124 248
© 2024 - Service Informatique - Fédération Française de Golf