GOLF DE SAINT-MALO
Grand Prix
21/09/2025 17:21
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stroke play, Surcouf
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Dousset Colombe -2.4 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 80 74 69 223
2 2 Loussouarn Ines -1.1 St Samson BRETAGNE 76 74 76 226
3 3 Giron Léa -2.0 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 77 72 78 227
4 4 Bruneau Manon -2.0 Freslonniere BRETAGNE 80 79 73 232
5 5 Fouillet Victoire 1.1 Rennes St Jacques BRETAGNE 78 78 77 233
6 6 Lyonnet Barbara 2.0 Barriere La Baule PAYS DE LA LOIRE 78 82 76 236
7 7 Guilbaud Jeanne 0.3 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 82 79 76 237
T8 T8 Guitton Camille 0.4 Freslonniere BRETAGNE 81 80 77 238
T8 T8 Avril Carla 1.1 Dinard BRETAGNE 78 81 79 238
10 10 Haroche Charlotte 1.4 Nantes Vigneux PAYS DE LA LOIRE 83 79 78 240
11 11 Assbai Safaa 2.1 Cice Blossac BRETAGNE 80 81 82 243
HCC HCC Mitaine Alix 1.7 Lanniron Quimper BRETAGNE 83 83 HCC 166
HCC HCC Lasierra Eline 2.4 Laval PAYS DE LA LOIRE 85 82 HCC 167
HCC HCC Jouan Lucie 8.5 Freslonniere BRETAGNE 86 85 HCC 171
HCC HCC Macher Anne -0.6 Murtoli CORSE 86 87 HCC 173
HCC HCC Le Flahec Olga 9.1 Pleneuf Val Andre BRETAGNE 97 97 HCC 194
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play, Surcouf
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Guitton Mathéo -1.4 Freslonniere BRETAGNE 67 72 72 211
2 2 Fabre Anatole -1.4 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 68 73 74 215
3 3 Le Couster Evan -3.4 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 75 72 71 218
T4 T4 Hervieu Maxime -3.7 Freslonniere BRETAGNE 78 74 67 219
T4 T4 Riviere Joao 0.9 Bourgenay PAYS DE LA LOIRE 74 71 74 219
T6 T6 Voisin Nicolas -1.0 Bourgenay PAYS DE LA LOIRE 76 73 73 222
T6 T6 Stephant Arnold -3.3 Nantes Vigneux PAYS DE LA LOIRE 69 77 76 222
T8 T8 Poupaert Lucas -4.4 Freslonniere BRETAGNE 76 74 73 223
T8 T8 Rode Alan -1.4 Saint Malo BRETAGNE 73 74 76 223
10 10 Rivoallan Valentin 1.0 Lanniron Quimper BRETAGNE 76 75 75 226
T11 T11 Renaudin Clément 0.5 Nantes Vigneux PAYS DE LA LOIRE 77 78 72 227
T11 T11 Queguiner Florian 0.5 Brest Iroise BRETAGNE 73 76 78 227
T13 T13 Le Brun Tim -2.5 Freslonniere BRETAGNE 74 78 76 228
T13 T13 Quernec Elie -0.6 St Laurent BRETAGNE 73 78 77 228
T15 T15 Manigold Thibaut -0.4 Nantes Vigneux PAYS DE LA LOIRE 79 77 75 231
T15 T15 Legoff Ewenn -0.9 Dinard BRETAGNE 77 76 78 231
T17 T17 Larvor Télo 1.2 Carhaix BRETAGNE 80 80 72 232
T17 T17 Maurice Valentin 1.1 Bretagne BRETAGNE 78 76 78 232
T17 T17 Lafont Cochou Léo 2.6 Lanniron Quimper BRETAGNE 77 80 75 232
T17 T17 Sommer Clément -1.4 Freslonniere BRETAGNE 73 84 75 232
21 21 Thomas Arthur 1.3 Baden BRETAGNE 78 77 78 233
22 22 Poillerat Harry 0.8 Saint Malo BRETAGNE 82 75 77 234
23 23 Manigold Justin -0.1 Nantes Vigneux PAYS DE LA LOIRE 77 81 77 235
T24 T24 Fontaine Gatien 0.3 Caen La Mer NORMANDIE 82 78 76 236
T24 T24 Maurin-Dior Théo 2.4 Dinard BRETAGNE 82 78 76 236
T24 T24 Ligot Augustin 0.4 Freslonniere BRETAGNE 79 78 79 236
T24 T24 Verspieren Emile 3.4 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 78 81 77 236
T28 T28 Lassalle Tom 0.4 Saint-Brieuc BRETAGNE 85 76 76 237
T28 T28 Atkins-Broudic Lucien 2.3 Saint-Brieuc BRETAGNE 81 77 79 237
T30 T30 Heulot Mathis -0.8 Savenay PAYS DE LA LOIRE 82 78 78 238
T30 T30 Pasquet Du Fay Laurent 0.2 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 80 80 78 238
T32 T32 Nicol Baptiste 4.2 Saint-Brieuc BRETAGNE 80 84 76 240
T32 T32 Marty-Mahe Tiago 1.4 Rennes St Jacques BRETAGNE 79 85 76 240
T34 T34 Juthier Guillaume 3.5 Rennes St Jacques BRETAGNE 86 78 77 241
T34 T34 Hughes Dyron 0.0 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 78 83 80 241
T36 T36 Guigueno Dominique 2.4 Ploemeur BRETAGNE 85 81 76 242
T36 T36 Bouhallier Briac 3.9 Dinard BRETAGNE 80 83 79 242
T38 T38 Bebing Pierre Nicolas 1.2 Dinard BRETAGNE 82 85 76 243
T38 T38 Lecerf Arthur 4.9 Freslonniere BRETAGNE 82 77 84 243
T40 T40 Beauchet Louis-Amaury 2.4 Ploemeur BRETAGNE 86 79 81 246
T40 T40 Mila Florian 1.1 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 80 84 82 246
T40 T40 Chansard Maxime 3.5 Granville NORMANDIE 79 81 86 246
43 43 Marty-Mahe Fabien 4.1 Rennes St Jacques BRETAGNE 80 87 81 248
44 44 Courtel Leo 2.6 Chateau Du Bois Guy BRETAGNE 78 81 90 249
45 45 Morin Gaspard 4.9 Omaha Beach NORMANDIE 88 79 83 250
46 46 Ballu Timothée 2.4 Dinard BRETAGNE 85 79 87 251
47 47 Tanguy Augustin 4.3 Lancieux Gaea BRETAGNE 89 77 88 254
48 48 Clement Mathieu 1.6 Rennes St Jacques BRETAGNE 93 74 88 255
49 49 Cartier Malo 3.0 Barriere La Baule PAYS DE LA LOIRE 85 82 91 258
50 50 Guilbaud Baptiste 3.8 Freslonniere BRETAGNE 83 84 93 260
HCC HCC Boullet Vincent 3.1 Pleneuf Val Andre BRETAGNE 88 80 HCC 168
HCC HCC Doublet Tom 5.1 Dinard BRETAGNE 83 86 HCC 169
HCC HCC Le Minor Pierre 5.4 Saint Malo BRETAGNE 84 86 HCC 170
HCC HCC Vennin Pierre 4.0 Dinard BRETAGNE 86 85 HCC 171
HCC HCC Rolland Timothée 6.5 Dinard BRETAGNE 84 87 HCC 171
HCC HCC Trotel Damien 3.0 Saint Cast BRETAGNE 81 90 HCC 171
HCC HCC Beaulieu Owen 6.9 La Domangere PAYS DE LA LOIRE 86 86 HCC 172
HCC HCC Metayer Landry 3.4 Savenay PAYS DE LA LOIRE 86 87 HCC 173
HCC HCC Goumard Nicolas 8.1 Dinard BRETAGNE 85 88 HCC 173
HCC HCC Rio Arthur 6.7 Baden BRETAGNE 87 88 HCC 175
HCC HCC Oger Bertrand 5.1 Rennes St Jacques BRETAGNE 96 80 HCC 176
HCC HCC Poillerat Hugues 3.7 Bretagne BRETAGNE 82 94 HCC 176
HCC HCC Brechard Franck 7.0 Pleneuf Val Andre BRETAGNE 88 90 HCC 178
HCC HCC Davy Leo 6.2 Saint Malo BRETAGNE 87 93 HCC 180
HCC HCC Even Henri 9.3 Dinard BRETAGNE 94 87 HCC 181
HCC HCC Piechowski Zbecheck 10.6 Guerande PAYS DE LA LOIRE 91 90 HCC 181
HCC HCC Chavanon Lucien 5.7 St Samson BRETAGNE 96 88 HCC 184
HCC HCC Oger Mathieu 9.1 Domaine Des Forges NOUVELLE-AQUITAINE 95 95 HCC 190
HCC HCC Sadurny Stefano 9.6 Saint Malo BRETAGNE 99 95 HCC 194
HCC HCC Bonneau Timothé 11.8 La Pree La Rochelle NOUVELLE-AQUITAINE 91 105 HCC 196
HCC HCC Giraudet Arnaud 8.2 Dinard BRETAGNE 98 100 HCC 198
ABJ ABJ Vincent Nicolas -3.1 Manville PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 ABJ HCC
FOR FOR Duigou Pol-Victor 11.4 Lanniron Quimper BRETAGNE FOR FOR HCC
DSQ DSQ Echelard Mathieu -3.4 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 73 DSQ HCC
DSQ DSQ Lecocq Romain 1.7 Les Ormes BRETAGNE 81 DSQ HCC
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies