GOLF D'HARDELOT
Grand Prix
30/03/2026 14:21
Résultat Brut, Dames, Simple Stroke play, Les Dunes
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Darloy Céleste -4.3 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 68 66 68 202
2 2 Bouquet Charlotte -2.7 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 69 74 68 211
3 3 Leclercq Emma -0.7 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 71 73 69 213
4 4 Van Respaille Laura -2.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 71 70 73 214
5 5 Vincent Amandine -0.3 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 72 70 216
T6 T6 Doligez Laly -0.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 73 74 73 220
T6 T6 Delfosse Sophie -2.7 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 73 74 73 220
8 8 Heil-Zaskurski Manon -2.0 Domont PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 74 70 222
9 9 Doligez Emma 0.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 79 76 68 223
T10 T10 Chouvin Clemence -0.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 74 77 75 226
T10 T10 Couvreur Jeanne -0.3 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 71 76 79 226
12 12 Dhoine Zoe 0.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 75 79 75 229
13 13 Boucher Manon -3.6 Domont PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 76 77 232
14 14 Tapella Natalie 1.3 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 79 76 78 233
T15 T15 Otto Anne Charlotte 0.2 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 83 75 77 235
T15 T15 Roncoroni Anouk 0.9 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 73 79 83 235
T17 T17 Cunaud Charlotte 0.3 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 80 79 77 236
T17 T17 Goullier Hanae 2.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 82 76 78 236
19 19 Benoit Constance 3.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 79 79 81 239
T20 T20 Delafosse Zelie -0.9 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 88 78 76 242
T20 T20 Sanner-Huon Alix 2.2 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 85 78 79 242
T22 T22 Laabidi Alya Ema 9.9 Villarceaux PARIS-ILE-DE-FRANCE 92 76 75 243
T22 T22 Danaux Emilie 6.2 Raray HAUTS-DE-FRANCE 81 82 80 243
T22 T22 Pasnon Sophie 0.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 75 86 82 243
25 25 Guiminel Clementine 6.8 Guerande PAYS DE LA LOIRE 90 81 75 246
26 26 Wojtarkowski Victorine 5.0 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 85 82 82 249
T27 T27 Dubroeucq Laure 6.9 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 80 87 83 250
T27 T27 Thierry Cecile 4.8 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 86 80 84 250
29 29 Lamon Romane 5.8 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 87 86 78 251
Résultat Brut, Messieurs, Simple Stroke play, Les Dunes
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Rodriguez Maxime -4.0 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 69 72 67 208
2 2 Cesari Leo Paul -1.5 Vaudreuil NORMANDIE 72 69 68 209
3 3 Ledain Amaury -0.3 Vaudreuil NORMANDIE 68 69 75 212
T4 T4 Zimmermann Mattéo -1.8 Terre Blanche PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 72 74 67 213
T4 T4 Patenet Jérémie -3.7 Bordeaux Lac NOUVELLE-AQUITAINE 74 70 69 213
T4 T4 Vanhasbrouck Jules -0.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 67 75 71 213
T4 T4 Skeet James -2.9 - 73 66 74 213
T8 T8 Idee Théo -0.3 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 76 71 67 214
T8 T8 Berlin Arthur -1.6 Stade Francais PARIS-ILE-DE-FRANCE 73 72 69 214
10 10 Strachan Darren -4.1 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 73 72 70 215
11 11 Guiset Enguerrand -1.9 Marcilly CENTRE-VAL DE LOIRE 73 71 72 216
T12 T12 De La Royere Ian -1.5 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 74 73 70 217
T12 T12 Languillier Amaury 0.3 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 78 67 72 217
T14 T14 Neat Rohan 0.6 - 76 73 69 218
T14 T14 Leclerc Maxime -2.3 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 72 72 74 218
T14 T14 Deveza Nicolas -0.1 Domont PARIS-ILE-DE-FRANCE 70 69 79 218
T17 T17 Charier Julien -2.1 Perigueux NOUVELLE-AQUITAINE 70 79 70 219
T17 T17 Bulcke Kesilber César 3.0 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 77 71 71 219
19 19 Wei Jonathan 0.9 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 75 76 69 220
T20 T20 Mendoza-Malherbe Emiliano 0.0 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 78 74 69 221
T20 T20 Courmont Thibaut -2.5 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 76 74 71 221
T20 T20 Beguin Benjamin 0.0 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 79 71 71 221
T23 T23 Masurel Nicolas -2.1 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 82 73 67 222
T23 T23 Issartelle Tom -1.2 Gaillon NORMANDIE 76 73 73 222
T23 T23 Bouquet Vincent -0.7 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 73 73 76 222
T26 T26 Trichard Côme -0.6 Sart HAUTS-DE-FRANCE 75 77 71 223
T26 T26 Decool Artus 1.1 Dunkerque HAUTS-DE-FRANCE 80 71 72 223
T26 T26 Heinbach Arthur -1.3 Paris Int. G.C. PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 75 73 223
T26 T26 Prevote Mathias 0.1 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 73 76 74 223
T30 T30 Dubois Gaetan -0.5 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 80 74 70 224
T30 T30 Dutertre Adrien 1.5 Hardelot HAUTS-DE-FRANCE 74 79 71 224
T30 T30 Majchrzak Hugo 1.8 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 74 71 79 224
T33 T33 Desrousseaux Teddy 1.1 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 80 75 70 225
T33 T33 Melane Yanils -0.7 Vaudreuil NORMANDIE 76 77 72 225
T33 T33 Dziewa Aubry -1.5 Sart HAUTS-DE-FRANCE 79 74 72 225
T33 T33 Deceuninck Romain 3.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 74 75 76 225
T37 T37 Viellard Tom -2.1 - 74 79 73 226
T37 T37 Devillers Adrien -0.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 78 73 75 226
T37 T37 Vandewalle Maël 1.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 73 75 78 226
T37 T37 Hecquet Maxime -1.7 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 72 71 83 226
T41 T41 Desaintjean Axel -2.7 St Quentin/Mesn HAUTS-DE-FRANCE 86 70 71 227
T41 T41 Herman Edward -0.3 Etranger CLUBS ETRANGERS 75 76 76 227
43 43 Sandona Baptist 3.5 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 79 78 71 228
T44 T44 Coupez Maxime 0.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 81 78 70 229
T44 T44 Abraham Patrick 0.4 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 77 81 71 229
T44 T44 Colombero Clément 1.2 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 79 76 74 229
T44 T44 Gaussin Alexandre 0.0 Domont PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 75 79 229
T44 T44 Grimonprez Jean -0.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 81 67 81 229
T49 T49 Chouvin Henry 1.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 80 76 74 230
T49 T49 Monfort Ylian -1.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 81 73 76 230
T51 T51 Vervoitte Pierre 0.7 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 75 74 231
T51 T51 Verspieren Emile 1.9 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 77 78 76 231
T53 T53 Dalamel De Bournet Mathias -0.6 Vaudreuil NORMANDIE 84 74 74 232
T53 T53 Boniak Matthieu 0.0 Isle Adam PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 76 75 232
T53 T53 Nuytten Matthieu 0.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 80 76 76 232
T56 T56 Godefroy Joseph 1.2 Fontainebleau PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 84 72 233
T56 T56 Thiebaut Titouan 3.3 Val-Grand PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 77 78 233
T58 T58 Hatier Stanislas 0.6 Villarceaux PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 81 72 234
T58 T58 Leleux Arthur 1.7 Sart HAUTS-DE-FRANCE 79 77 78 234
T58 T58 Le Bouille Finlay -0.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 78 76 80 234
T61 T61 Buisson Eliot 0.9 Raray HAUTS-DE-FRANCE 79 84 72 235
T61 T61 Debonnet Hector -0.4 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 78 80 77 235
T61 T61 Singer Nicolas -1.5 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 81 76 78 235
64 64 Deceuninck Paul -0.7 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 77 82 77 236
65 65 Gourjon Léandro 3.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 80 80 78 238
66 66 Poire Louis 1.2 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 85 74 80 239
67 67 Defontenay Mathieu 2.1 Mont Griffon PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 80 78 240
T68 T68 Gagneret Xavier 0.0 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 87 83 71 241
T68 T68 Fiamma Toni 1.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 84 77 80 241
70 70 Ayodele Maxence 0.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 82 86 74 242
T71 T71 Rouas Nathan 3.1 Vaudreuil NORMANDIE 90 78 75 243
T71 T71 Caron Matthieu -2.1 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 85 83 75 243
T71 T71 Lerch Lilian 0.6 Mormal HAUTS-DE-FRANCE 86 77 80 243
74 74 Delanoy Thomas 5.5 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 86 84 74 244
T75 T75 Wojtarkowski Augustin 5.0 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 86 83 78 247
T75 T75 Duquesne Teddy 2.8 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 80 84 83 247
77 77 Hotat Guillaume 2.5 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 84 86 87 257
ABJ ABJ Salgado Antoine -1.0 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 81 83 ABJ
ABJ ABJ Pollet Andréas 2.1 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 76 ABJ ABJ
© 2026 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies