GOLF DE GRANVILLE BAIE ST MICHEL
Grand Prix Jeunes
23/04/2026 18:21
Résultat Brut, Minimes, Simple Score maximum, Links
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 De Botton Astrid 11.7 Granville NORMANDIE 91 86 177
2 2 Chochois Anna 18.2 Cice Blossac BRETAGNE 96 92 188
Résultat Brut, Minimes, Simple Score maximum, Links
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Enee Gregoire 4.8 Cherbourg NORMANDIE 75 80 155
2 2 L'Henoret Adrien 5.9 St Aubin PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 84 166
3 3 Marty-Mahe Briac 11.4 Rennes St Jacques BRETAGNE 84 94 178
4 4 Vincendeau-Recoquillon Tom 6.9 Cap Malo BRETAGNE 92 88 180
5 5 Lemoine Duforestel Mahé 15.3 Foret Verte NORMANDIE 89 97 186
6 6 Rigobert Pierre-Louis 12.0 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 95 93 188
7 7 Vassard Ronan 12.6 Rouen NORMANDIE 102 92 194
8 8 Fournier Cornet Léandre 18.2 Bauge PAYS DE LA LOIRE 114 97 211
9 9 Besnier Thomas 23.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 109 109 218
Résultat Brut, Benjamins, Simple Score maximum, Links
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Villain Charlize 5.2 Cice Blossac BRETAGNE 73 87 160
T2 T2 Chasles Schnell Aïkimi 7.6 Omaha Beach NORMANDIE 85 80 165
T2 T2 Fournier Cornet Léonie 7.8 Bauge PAYS DE LA LOIRE 83 82 165
4 4 Jean Alice 14.5 Caen La Mer NORMANDIE 91 81 172
5 5 Desbans Sophie 16.4 Omaha Beach NORMANDIE 87 91 178
6 6 Gilot Alix 14.4 Caen La Mer NORMANDIE 89 90 179
7 7 Hubert Tessa 17.5 Caen La Mer NORMANDIE 99 96 195
8 8 Marty-Mahe Eloïse 17.6 Rennes St Jacques BRETAGNE 97 106 203
ABJ ABJ Grente Justine 12.6 Omaha Beach NORMANDIE 95 ABJ
Résultat Brut, U12, Simple Score maximum, Links
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Legoy Eloise 8.2 Le Havre NORMANDIE 80 79 159
2 2 Loussouarn Agathe 9.6 St Samson BRETAGNE 84 82 166
T3 T3 Lucas Lola 15.8 L'Odet BRETAGNE 93 79 172
T3 T3 Vrielynck Louise 15.4 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 85 87 172
T5 T5 Durecu Camille 21.6 Le Havre NORMANDIE 90 83 173
T5 T5 Thibert Salome 8.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 88 85 173
7 7 Duvivier Janelle 19.0 Foret Verte NORMANDIE 90 90 180
8 8 Maquaire Ambre 14.2 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 94 89 183
T9 T9 Germain Alix 12.8 Guerande PAYS DE LA LOIRE 91 93 184
T9 T9 Poillerat Bianca 22.0 Saint Malo BRETAGNE 82 102 184
11 11 Rahimian Lily 22.5 Dinard BRETAGNE 95 91 186
12 12 Davisseau Louane 24.5 Cherbourg NORMANDIE 99 93 192
13 13 Ladu Sarah 24.4 Mormal HAUTS-DE-FRANCE 97 96 193
14 14 Grelot Meslin Anaé 31.3 Louvigny NORMANDIE 106 96 202
15 15 L'Henoret Clemence 32.1 St Aubin PARIS-ILE-DE-FRANCE 104 114 218
16 16 Le Besnerais Charlotte 46.2 Louvigny NORMANDIE 114 125 239
Résultat Brut, Benjamins, Simple Score maximum, Links
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Rivoalland Merlin 5.3 Saint-Brieuc BRETAGNE 75 76 151
2 2 Legrand Paul 3.6 Guerande PAYS DE LA LOIRE 81 75 156
3 3 Loquet Adrien 6.8 Coutainville NORMANDIE 85 75 160
4 4 Dechery Jules 4.5 Marcilly CENTRE-VAL DE LOIRE 86 79 165
5 5 Mariette Timothée 15.2 Le Havre NORMANDIE 90 76 166
6 6 Umpierrez-Suarez Thibaut 8.0 Dieppe NORMANDIE 85 83 168
7 7 Perier Paul 9.1 Omaha Beach NORMANDIE 87 82 169
8 8 Thuillant Oscar 5.5 Barriere Deauville NORMANDIE 86 85 171
9 9 Prevost Pierre-Alexandre 12.4 Rochefort PARIS-ILE-DE-FRANCE 88 84 172
T10 T10 Larconnier Jules 15.3 Evreux NORMANDIE 85 91 176
T10 T10 Courtin Leopold 10.6 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 84 92 176
12 12 Fouillet Arthur 13.6 Rennes St Jacques BRETAGNE 93 86 179
13 13 Berard Louis 14.8 Caen La Mer NORMANDIE 91 90 181
14 14 Guillain Ethan 22.9 Caen La Mer NORMANDIE 88 95 183
15 15 Gilot Timothée 14.5 Caen La Mer NORMANDIE 100 84 184
16 16 Lecordier Gary 9.5 Lys Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 94 92 186
17 17 Sorba Zimmer Tom 11.2 Touraine CENTRE-VAL DE LOIRE 93 95 188
18 18 Thiessard Louis 14.5 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 103 91 194
19 19 Breton Maxence 22.1 Vaudreuil NORMANDIE 97 101 198
20 20 Tamborini Louis 16.5 Cabourg Le Home NORMANDIE 106 97 203
Résultat Brut, U12, Simple Score maximum, Links
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Viegas Estreia Paul 4.5 Lery Poses NORMANDIE 80 70 150
2 2 Smith Jack 6.7 Saint Malo BRETAGNE 77 73 150
3 3 Chochois Valentin 9.1 Cice Blossac BRETAGNE 78 77 155
T4 T4 Agasse Eden 12.6 Omaha Beach NORMANDIE 81 79 160
T4 T4 Johnston Louis 6.5 Lanniron Quimper BRETAGNE 80 80 160
6 6 El Hanfaoui Ayoub 11.1 Vaudreuil NORMANDIE 85 76 161
7 7 Durosier Nathan 14.5 Granville NORMANDIE 80 82 162
T8 T8 Oulhen Paul 8.5 Pen Ar Bed BRETAGNE 83 83 166
T8 T8 Lucas Noa 9.1 L'Odet BRETAGNE 77 89 166
T10 T10 Vassard Victor 12.6 Rouen NORMANDIE 90 77 167
T10 T10 Coursault Baptiste 12.9 Cap Malo BRETAGNE 84 83 167
12 12 Oulhen Marc 9.9 Pen Ar Bed BRETAGNE 85 83 168
13 13 Poidevin Camille 10.6 Roncemay BOURGOGNE-F.-COMTE 89 80 169
T14 T14 Boudraa Ethan 10.3 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 88 83 171
T14 T14 Denis Louis 20.1 Gaillon NORMANDIE 83 88 171
16 16 Raoul Jean 13.3 Baden BRETAGNE 85 87 172
T17 T17 Duigou Gauthier 14.9 Lanniron Quimper BRETAGNE 92 82 174
T17 T17 Laugueux Leopold 12.2 Granville NORMANDIE 89 85 174
T19 T19 Seme Pierre-Louis 14.0 Salouel HAUTS-DE-FRANCE 93 82 175
T19 T19 Dugauquier Ernest 14.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 85 90 175
T21 T21 Joos De Ter Beerst Ferdinand 14.1 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 93 84 177
T21 T21 Le Quenquis Come 12.6 Cice Blossac BRETAGNE 86 91 177
T23 T23 Jehl Valentin 16.8 Lery Poses NORMANDIE 95 83 178
T23 T23 Adzeme Arthur 17.7 Granville NORMANDIE 92 86 178
T25 T25 Challet Paul 11.8 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 93 86 179
T25 T25 Rana Lucas 25.3 Caen La Mer NORMANDIE 89 90 179
T25 T25 Gaston Lourenzo 13.3 Vaudreuil NORMANDIE 86 93 179
28 28 Kubyn Victor 18.1 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 89 94 183
29 29 De L'Estang Louis 13.6 Omaha Beach NORMANDIE 96 88 184
30 30 Letouze Nino 17.2 Omaha Beach NORMANDIE 89 96 185
31 31 Sabella Léon 18.8 Cice Blossac BRETAGNE 98 89 187
32 32 Boudet Nicolas 23.4 Omaha Beach NORMANDIE 99 90 189
33 33 Hamon Louis 22.0 Rennes St Jacques BRETAGNE 100 94 194
34 34 De L Aigle Raphael 39.1 Foret Verte NORMANDIE 101 96 197
T35 T35 Cock Gaspard 29.3 Barriere Deauville NORMANDIE 105 94 199
T35 T35 Pouppeville Maxens 24.0 Granville NORMANDIE 103 96 199
T35 T35 Decherf Gabin 22.2 Granville NORMANDIE 97 102 199
38 38 Jouen Simon 28.1 Foret Verte NORMANDIE 102 100 202
39 39 Courtin Philippe 35.3 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 109 107 216
40 40 Lebret Victor 45.0 Foret Verte NORMANDIE 122 115 237
© 2026 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies