GOLF INTERNATIONAL CAP D'AGDE
Grand Prix / Trophée Seniors
07/11/2024 08:31
Résultat Brut, Dames, Simple Stroke play, Classic Course
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Bonadei Dominique 12.3 Valgarde PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 91 91 182
2 2 Giorgetti Micheline 7.7 Toulouse Teoula OCCITANIE 94 92 186
3 3 Gerardin Nathalie 17.2 Cap D'Agde OCCITANIE 92 95 187
4 4 Enjalbert Corinne 16.7 Fontcaude OCCITANIE 96 94 190
5 5 Becquevort Josette 20.0 Ugolf Albi OCCITANIE 101 92 193
6 6 Rouan Nadine 13.5 Ste Rose OCCITANIE 100 96 196
7 7 Vandanjon Evelyne 17.8 Cap D'Agde OCCITANIE 102 95 197
8 8 Saucerotte Sylvie 17.0 Cap D'Agde OCCITANIE 97 101 198
9 9 Gandy Roselyne 18.1 Aix Les Bains AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 102 98 200
10 10 Bert Chantal 17.8 Aix Les Bains AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 106 98 204
11 11 Becassis Melanie 18.1 Ste Rose OCCITANIE 115 99 214
Résultat Brut, Messieurs, Simple Stroke play, Classic Course
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Audinos Laurent -0.1 Cap D'Agde OCCITANIE 72 69 141
2 2 Jones Clive -1.5 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 72 75 147
3 3 Lozar Philippe 2.1 Fontcaude OCCITANIE 80 78 158
T4 T4 Brun Nicolas 7.7 Cap D'Agde OCCITANIE 82 77 159
T4 T4 Laurent Aymeric 4.2 Lyon Salvagny AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 81 78 159
6 6 Collenot Olivier 6.0 Bordelais NOUVELLE-AQUITAINE 83 77 160
T7 T7 Nimal Alexandre 8.0 St Clair AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 79 82 161
T7 T7 Alran Cedric 3.2 Mazamet Barouge OCCITANIE 79 82 161
T9 T9 Abecassis Frederic 6.2 Cap D'Agde OCCITANIE 84 78 162
T9 T9 Prevost Franck 4.5 Salies Du Salat OCCITANIE 81 81 162
T11 T11 Pons Jean Marc 5.2 Pessac NOUVELLE-AQUITAINE 81 82 163
T11 T11 Passerini Philippe 5.5 Palmola OCCITANIE 81 82 163
T13 T13 Ego Franck 5.0 Ugolf Albi OCCITANIE 86 78 164
T13 T13 Jouve Christophe 3.6 Gouverneur AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 82 82 164
T15 T15 Benoiste Fréderic 7.0 Mazamet Barouge PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 80 165
T15 T15 Leguiel Bruno 2.4 Valence St Did. AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 84 81 165
T15 T15 Faure Michel 5.8 St Martin Crau PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 82 83 165
T15 T15 Jourdan Thierry 4.6 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 82 83 165
T15 T15 Mackowiak Pascal 6.6 Occitanie OCCITANIE 81 84 165
T20 T20 Christophe Jérome 6.3 St Thomas OCCITANIE 85 81 166
T20 T20 Emile Gilbert 3.8 Toulouse Teoula OCCITANIE 79 87 166
T22 T22 Bully Laurent 9.3 St Thomas OCCITANIE 85 82 167
T22 T22 Zavarise Philippe 5.5 Arcachon NOUVELLE-AQUITAINE 84 83 167
T22 T22 Galinier Jérôme 4.5 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 81 86 167
25 25 Brunel Nicolas 9.4 Fontcaude OCCITANIE 84 84 168
T26 T26 Larsen Soren 6.4 Cap D'Agde OCCITANIE 86 83 169
T26 T26 Delobel Frédéric 6.9 Olhain HAUTS-DE-FRANCE 84 85 169
T26 T26 Torti Philippe 0.8 Ugolf Fiac OCCITANIE 81 88 169
T29 T29 Bessiere Philippe 6.7 St Thomas OCCITANIE 84 86 170
T29 T29 Renaud Didier 7.3 Toulouse Teoula OCCITANIE 83 87 170
T31 T31 Lamoureux Sébastien 7.5 Toulouse Teoula OCCITANIE 88 83 171
T31 T31 Non communiqué 8.2 Manville PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 86 85 171
T31 T31 Gautier Philippe 7.7 Chambon/Lignon AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 83 88 171
T34 T34 Gaugler Francois 6.7 Ugolf La Ramee OCCITANIE 90 82 172
T34 T34 Demolombe Alexandre 5.8 Comminges OCCITANIE 88 84 172
T34 T34 Arguel Olivier 8.3 Ugolf Albi OCCITANIE 87 85 172
T34 T34 Torres François 7.1 Cap D'Agde OCCITANIE 87 85 172
T34 T34 Sansano Jean-Louis 7.5 Palmola OCCITANIE 87 85 172
T34 T34 Zeitoun Rony 7.8 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 87 172
T34 T34 Barriere Jean-Christophe 10.5 Manville PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 82 90 172
T34 T34 Luna William 8.1 Pic Saint-Loup OCCITANIE 81 91 172
T42 T42 Mecca Antoine 6.0 Palmola OCCITANIE 91 82 173
T42 T42 Petrovic Thomas 8.2 Montauban OCCITANIE 90 83 173
T42 T42 Moreau Patrick 4.7 Bordeaux Cameyrac NOUVELLE-AQUITAINE 87 86 173
T42 T42 Fabre Eric 7.8 Ugolf Albi OCCITANIE 86 87 173
T42 T42 Daguzon Eric 5.9 Campagne OCCITANIE 85 88 173
T47 T47 Skrobala Didier 7.8 St Cyprien OCCITANIE 90 84 174
T47 T47 De Tena José 6.2 Alpes AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 86 88 174
T47 T47 Perie Guy 8.1 St Thomas OCCITANIE 81 93 174
50 50 Vidal Gilles 6.8 Valence St Did. AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 88 87 175
51 51 Sanchis Canet José 8.5 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 93 176
T52 T52 Boillot Guillaume 7.8 Fontcaude OCCITANIE 93 85 178
T52 T52 Batbare Maurice 7.5 Ugolf Fiac OCCITANIE 88 90 178
T52 T52 Paulin Thierry 9.3 Toulouse Teoula OCCITANIE 83 95 178
55 55 Langlet Guy 8.5 Gouverneur AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 92 87 179
56 56 Poulet Eric 9.5 Aix Les Bains AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 89 91 180
T57 T57 Hecquet Nicolas 6.5 Cap D'Agde OCCITANIE 94 87 181
T57 T57 Gandon Michel 9.8 Valence St Did. AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 93 88 181
T57 T57 Plume Eddy 9.9 Ugolf La Ramee OCCITANIE 86 95 181
60 60 Nourault Didier 8.8 Pic Saint-Loup OCCITANIE 88 94 182
T61 T61 Falaise Jean-Christophe 8.3 Grenoble Bresson AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 93 90 183
T61 T61 Maltagliati Marc 9.3 Manville PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 92 91 183
T61 T61 Flumian Antoine 10.3 Cap D'Agde OCCITANIE 89 94 183
64 64 Bousquet Jean Paul 13.9 Cap D'Agde OCCITANIE 94 90 184
T65 T65 Vandanjon Didier 16.2 Cap D'Agde OCCITANIE 93 92 185
T65 T65 Boix Gerard 11.6 Cap D'Agde OCCITANIE 91 94 185
T65 T65 Reynes Jean-Pierre 9.3 Aix Les Bains AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 89 96 185
T68 T68 Gaiddon Laurent 11.5 Esery Grand Geneve AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 93 93 186
T68 T68 Giordano Patrick 10.6 Pic Saint-Loup OCCITANIE 90 96 186
T70 T70 Barrier Brice 12.6 Smart Tees PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 94 93 187
T70 T70 Pujuguet Arnaud 11.7 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 93 94 187
T70 T70 Betourne Olivier 13.3 Cap D'Agde OCCITANIE 91 96 187
T73 T73 Prod'Homme Pascal 7.7 Granville NORMANDIE 97 91 188
T73 T73 Bouche Jean-Jacques 8.5 Salies Du Salat OCCITANIE 87 101 188
75 75 Defay Lawrence 13.0 Gouverneur AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 95 96 191
76 76 Lepine Eric 8.3 Ugolf Albi OCCITANIE 84 108 192
T77 T77 Varroux-Renaud Pierre 11.5 Ste Baume PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 106 87 193
T77 T77 Fustinoni Jean Luc 18.6 Cap D'Agde OCCITANIE 98 95 193
79 79 Brossier Hervé 10.7 Lac D'Annecy AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 97 98 195
80 80 Fulconis Serge 13.1 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 100 96 196
T81 T81 Gandy Stéphane 14.7 Aix Les Bains AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 103 97 200
T81 T81 Drillon Alain 16.2 Cap D'Agde OCCITANIE 98 102 200
83 83 Garcia Gérard 16.8 Cap D'Agde OCCITANIE 98 104 202
84 84 Ouet Jean Philippe 12.1 Barbaroux PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 103 104 207
ABJ ABJ Nassogne Marco 5.5 Cap D'Agde OCCITANIE 83 ABJ
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies