GOLF DE RARAY
Grand Prix Jeunes
11/03/2026 14:27
Résultat Brut, U16, Simple Score maximum, La Licorne
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 T  
1 1 Gerard Violette -0.7 Etranger CLUBS ETRANGERS 80 80
2 2 Tillous Rosalie 10.3 Fontainebleau PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 83
3 3 Devilder Louise 10.6 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 85 85
4 4 Wojtarkowski Victorine 4.6 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 87 87
5 5 Sanson Charlotte 14.0 Coudray Montceaux PARIS-ILE-DE-FRANCE 91 91
6 6 Danaux Emilie 6.2 Raray HAUTS-DE-FRANCE 93 93
Résultat Brut, U14, Simple Score maximum, La Licorne
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 T  
1 1 Hebert Clemence 1.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 72 72
2 2 Huart-Vessie Jeanne 5.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 76 76
T3 T3 Kostelnik Lily-Rose 0.1 Kempferhof GRAND-EST 78 78
T3 T3 Marciniak Valentina 3.9 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 78
T5 T5 Lamon Romane 6.2 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 80 80
T5 T5 Diguerher Prune 0.8 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 80
7 7 Vandewalle Jeanne 9.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 85 85
8 8 Guerin Camille 10.5 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 87 87
9 9 Allezot Anne Sophie 5.4 Combles En Bar. GRAND-EST 91 91
10 10 Laabidi Alya Ema 9.6 Villarceaux PARIS-ILE-DE-FRANCE 92 92
T11 T11 Roger Louise 11.2 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 94 94
T11 T11 Cochet Lucile 20.0 Lys Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 94 94
13 13 Bois Olivia 19.6 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 97 97
T14 T14 Dubois Hortense 16.1 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 103 103
T14 T14 Nicol Chloe 19.3 Isabella PARIS-ILE-DE-FRANCE 103 103
16 16 Marmont Zeyna 29.1 Ozoir PARIS-ILE-DE-FRANCE 107 107
17 17 Alluaume Diane 37.1 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 119 119
Résultat Brut, U16, Simple Score maximum, La Licorne
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 T  
1 1 Vandewalle Maël 1.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 77 77
T2 T2 Buisson Nils 9.5 Raray HAUTS-DE-FRANCE 80 80
T2 T2 Majchrzak Hugo 1.6 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 80 80
T2 T2 Bulcke Kesilber César 3.4 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 80 80
T5 T5 Chau Quentin 4.4 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 81
T5 T5 Fiamma Toni 0.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 81 81
T5 T5 Charles Leo Paul 7.8 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 81 81
8 8 Plaza Mathis 4.1 Mont Griffon PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 82
9 9 Duquesnoy Maxime 6.8 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 83 83
10 10 Dugauquier Octave 6.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 84 84
11 11 Allouchery Marcus 4.5 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 85 85
12 12 Cardoso Noham 4.9 Raray HAUTS-DE-FRANCE 87 87
T13 T13 Michaux Gaspard 9.9 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 89 89
T13 T13 Jesus Hippolyte 6.8 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 89 89
15 15 Meisler Solal 10.4 Forteresse PARIS-ILE-DE-FRANCE 90 90
16 16 Leblois Victor 8.5 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 91 91
T17 T17 Scellier Sandro 8.8 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 93 93
T17 T17 Fregnaux Florentin 9.8 Reims GRAND-EST 93 93
19 19 Lefevre Thomas 13.0 Raray HAUTS-DE-FRANCE 94 94
T20 T20 Baseden Arthur 8.4 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 99 99
T20 T20 Baillif Ethan 12.4 Apremont HAUTS-DE-FRANCE 99 99
Résultat Brut, U14, Simple Score maximum, La Licorne
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 T  
1 1 Chaboud Côme 3.6 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 74
2 2 Jeuch Eliel 1.9 Kempferhof GRAND-EST 74 74
T3 T3 Ramaroson Iavo 4.4 Ozoir PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 76
T3 T3 Thuillez Cesar 10.7 Stade Francais PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 76
T3 T3 Germouty Paul 3.7 Courson PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 76
T6 T6 Laborier Louis 8.5 Dijon Bourgogne BOURGOGNE-F.-COMTE 77 77
T6 T6 Hoarau Camille 4.5 Bassin Bleu REUNION 77 77
T6 T6 Barthouil Raphael 1.6 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 77
T9 T9 Neve De Mevergnies Lucas 4.3 Etranger CLUBS ETRANGERS 78 78
T9 T9 Wang Evan 8.0 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 78
T9 T9 Teyssier Leon 1.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 78 78
T12 T12 Bernardini Victor -0.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 79 79
T12 T12 Hacque Maximilien 11.9 Stade Francais PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 79
T14 T14 Gesquiere Gaspard 9.5 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 80 80
T14 T14 Wassmuth Raphael 6.9 Kempferhof GRAND-EST 80 80
T14 T14 Wojtarkowski Augustin 5.2 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 80 80
T14 T14 Almairac Raphaël 4.0 Domont PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 80
T14 T14 Coupez Baptiste 7.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 80 80
T14 T14 Loustanau Louis 2.5 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 80
T14 T14 Levy Gabin 11.7 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 80 80
T21 T21 Monfort Eloan 6.7 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 81 81
T21 T21 Deramecourt Gaspard 9.6 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 81 81
T21 T21 Maitre Robin 6.2 Kempferhof GRAND-EST 81 81
24 24 Pestel Debord Arthur 7.2 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 82 82
T25 T25 Raguet Antoine 10.6 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 83 83
T25 T25 Painvin Orso 8.7 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 83 83
T27 T27 Neve De Mevergnies Arthur 3.3 Etranger CLUBS ETRANGERS 84 84
T27 T27 Darras Goichon Nathanaël 13.7 Apremont HAUTS-DE-FRANCE 84 84
T27 T27 Oudart Aurélien 7.6 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 84 84
30 30 Dansette Octave 12.0 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 85 85
T31 T31 Motte Ignace 12.6 Sart HAUTS-DE-FRANCE 86 86
T31 T31 Paulus Henri 9.4 Mormal HAUTS-DE-FRANCE 86 86
T31 T31 Camou Alexis 8.5 Strasbourg GRAND-EST 86 86
T31 T31 Frouin Leonard 10.0 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 86
T35 T35 Delforge Joseph 11.9 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 87 87
T35 T35 Gremillet Jean 7.6 Kempferhof GRAND-EST 87 87
37 37 Wegner Ben 8.9 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 88 88
T38 T38 Boutrelle Adrien 16.7 Ailette HAUTS-DE-FRANCE 89 89
T38 T38 Devic Frugier Rafael 12.8 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 89 89
T38 T38 Painvin Max 11.4 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 89 89
T38 T38 Faurisson Mathieu Phum 9.8 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 89 89
T38 T38 Martin Alistair 8.3 Metz Technopole GRAND-EST 89 89
T38 T38 Courtin Leopold 11.1 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 89 89
T38 T38 Bridoux Romain 6.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 89 89
T38 T38 Oudar Simon 9.2 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 89 89
T38 T38 Poes Clément 11.2 Etranger CLUBS ETRANGERS 89 89
T38 T38 Arrias Célestin 13.3 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 89 89
T48 T48 Joachim Pierre 14.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 90 90
T48 T48 Perier Paul 8.1 Omaha Beach NORMANDIE 90 90
T48 T48 Binet-Frenkel Amaury 9.1 Maisons Laffitt PARIS-ILE-DE-FRANCE 90 90
T51 T51 Valroff Louis 10.5 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 91 91
T51 T51 Dubly Adrien 13.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 91 91
53 53 Lecordier Gary 10.0 Lys Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 92 92
T54 T54 Kerzerho Samuel 17.2 Raray HAUTS-DE-FRANCE 93 93
T54 T54 Ader Achille 13.2 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 93 93
T56 T56 De Simencourt Victor 16.3 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 95 95
T56 T56 Yousfi Abdalmalik 18.8 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 95 95
T56 T56 Garand-Clavel Victor 11.0 Hardelot HAUTS-DE-FRANCE 95 95
59 59 Robert Antoine 14.7 Isabella PARIS-ILE-DE-FRANCE 96 96
60 60 Villamizar Salvador 16.2 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 98 98
61 61 Lefebvre Marius 18.2 Ruminghem HAUTS-DE-FRANCE 104 104
ABJ ABJ Yang Wyatt 9.6 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE ABJ
ABJ ABJ Lamberdiere Jules 4.1 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE ABJ
© 2026 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies