GOLF DE BRIGODE
Grand Prix Jeunes
04/05/2026 09:24
Résultat Brut, U12 F, Simple Score maximum, Brigode 2
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Chouvin Juliette 9.5 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 76 78 154
T2 T2 Deyra Eugenie 10.7 Terre Blanche PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 82 77 159
T2 T2 Thibert Salome 8.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 79 80 159
4 4 Genet Manon 9.9 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 79 83 162
5 5 Vignaud Eleonore 13.6 Prunevelle BOURGOGNE-F.-COMTE 79 85 164
6 6 Diguerher Olympe 10.5 Roncemay BOURGOGNE-F.-COMTE 88 80 168
7 7 Dansette Ambre 16.5 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 85 84 169
T8 T8 Vrielynck Louise 14.6 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 88 83 171
T8 T8 Doremus Lou 4.7 Le Havre NORMANDIE 81 90 171
T10 T10 Legoy Eloise 7.7 Le Havre NORMANDIE 87 86 173
T10 T10 Bia Angèle 16.1 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 85 88 173
12 12 Boudjellel Sofia 13.1 Preisch GRAND-EST 83 91 174
13 13 Paindavoine Céleste 14.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 87 89 176
14 14 Fernagut Julianne 21.6 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 91 87 178
15 15 Hoteit Nay 25.6 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 92 90 182
16 16 Leclerc Alix 17.0 Sart HAUTS-DE-FRANCE 88 95 183
17 17 Dhoine Colette 31.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 87 97 184
18 18 Maquaire Ambre 14.2 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 97 89 186
T19 T19 Ladu Sarah 24.4 Mormal HAUTS-DE-FRANCE 103 89 192
T19 T19 Mailoff Dit Mailian Mila 18.7 Etranger CLUBS ETRANGERS 96 96 192
21 21 Serikbay Sumaiya 30.5 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 101 95 196
22 22 Cunaud Colombe 30.7 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 99 98 197
23 23 Le Prunenec Sixtine 21.9 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 98 100 198
24 24 Thomas Mila 35.9 Mormal HAUTS-DE-FRANCE 115 109 224
25 25 Thomas Zelia 44.4 Mormal HAUTS-DE-FRANCE 106 121 227
26 26 Grespinet Charlie 31.2 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 117 114 231
27 27 Broche Victoire 39.1 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 120 113 233
ABJ ABJ Porte Mindy 8.1 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE ABJ ABJ
Résultat Brut, U12 G, Simple Score maximum, Brigode 2
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Viegas Estreia Paul 4.5 Lery Poses NORMANDIE 75 70 145
2 2 Agasse Eden 12.6 Omaha Beach NORMANDIE 75 73 148
T3 T3 Desrayaud Raphael 7.6 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 77 152
T3 T3 Robillart Andreas 5.8 Thumeries HAUTS-DE-FRANCE 73 79 152
5 5 Locquet Louis 11.0 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 72 155
6 6 Pipard Paul 11.9 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 75 157
7 7 Guerin Jean 14.3 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 74 85 159
8 8 Joos De Ter Beerst Ferdinand 13.9 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 77 83 160
T9 T9 Boudraa Ethan 10.3 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 85 77 162
T9 T9 El Hanfaoui Ayoub 11.1 Vaudreuil NORMANDIE 77 85 162
11 11 Aubriot Paco 12.6 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 79 84 163
T12 T12 Pestel Debord Victor 12.6 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 80 84 164
T12 T12 Couzigou Derache Owen 14.7 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 80 84 164
T14 T14 Spriet Silouane 18.8 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 80 86 166
T14 T14 Barani Noa 13.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 77 89 166
16 16 Hubau Paul 14.7 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 83 84 167
T17 T17 Yousfi Imrane 17.3 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 88 81 169
T17 T17 Anais Leyton 16.2 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 87 82 169
T17 T17 Seme Pierre-Louis 14.0 Salouel HAUTS-DE-FRANCE 83 86 169
T17 T17 Delgado Giner Marcel 15.5 Le Golf National PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 88 169
T21 T21 Traore Souleymane 18.1 Charmeil AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 87 84 171
T21 T21 Cusset Léon 18.4 Domont PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 90 171
T23 T23 Challet Paul 11.8 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 90 84 174
T23 T23 Lachere Gaspard 16.2 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 89 85 174
T23 T23 Biais William 16.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 83 91 174
26 26 Haesaert Leon 18.7 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 87 88 175
T27 T27 Lamblin Arthur 18.0 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 87 89 176
T27 T27 Dugauquier Ernest 14.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 85 91 176
29 29 Yousfi Hamza 20.2 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 89 88 177
30 30 Fu Louis 21.7 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 89 89 178
T31 T31 Delforge Louis 16.9 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 94 85 179
T31 T31 Maisonneuve Paul 18.4 Villarceaux PARIS-ILE-DE-FRANCE 91 88 179
33 33 Courmont Charles 16.1 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 90 91 181
T34 T34 Driffort Ernest 20.2 Vert Parc HAUTS-DE-FRANCE 91 91 182
T34 T34 Devilder Jacques 12.3 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 90 92 182
T34 T34 Motte Gaston 19.4 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 89 93 182
37 37 Kubyn Victor 18.1 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 91 92 183
T38 T38 Cambier Victor 17.7 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 93 91 184
T38 T38 Desfachelles Louis 19.7 Ruminghem HAUTS-DE-FRANCE 89 95 184
T40 T40 Benhammou Nory 17.6 Paris Golf 13 PARIS-ILE-DE-FRANCE 91 94 185
T40 T40 Cimarelli Paolo 15.6 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 91 94 185
42 42 Leszczynski Malo 23.2 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 101 86 187
43 43 Dalle Charlie 25.1 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 95 94 189
44 44 Prouvost Auguste 26.2 Sart HAUTS-DE-FRANCE 92 98 190
45 45 Auvray Theophile 28.2 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 92 100 192
46 46 Letertre Jules 21.3 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 98 96 194
47 47 Menager Hippolyte 31.9 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 99 96 195
48 48 Pollet Andrea 24.9 Sart HAUTS-DE-FRANCE 106 90 196
49 49 Delforge Charles 24.0 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 101 96 197
T50 T50 Cock Gaspard 29.3 Barriere Deauville NORMANDIE 98 100 198
T50 T50 Dewaele Gabin 27.0 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 94 104 198
52 52 Belhadj Adam 21.3 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 98 102 200
53 53 Diabate Adess 22.4 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 95 107 202
T54 T54 Courmont Corentin 30.8 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 100 104 204
T54 T54 Flahaut Clement 42.7 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 100 104 204
56 56 Flahaut Charles 30.9 Mormal HAUTS-DE-FRANCE 103 102 205
T57 T57 Wague Noham 31.3 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 108 98 206
T57 T57 Coquet Simon 37.0 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 103 103 206
59 59 Wiart Theodore 23.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 104 104 208
60 60 Castelain Jules 39.4 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 111 107 218
61 61 Courtin Philippe 35.3 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 108 111 219
62 62 Dambricourt Basile 28.4 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 104 117 221
63 63 Courtin Alexis 46.4 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 107 116 223
64 64 Decrand Ambroise 38.3 Inesis Golf Par HAUTS-DE-FRANCE 114 110 224
65 65 Flipo Auguste 36.0 Sart HAUTS-DE-FRANCE 115 115 230
66 66 Jean Vitali 37.1 Inesis Golf Par HAUTS-DE-FRANCE 119 112 231
67 67 Gaussin Paul 49.6 Mormal HAUTS-DE-FRANCE 114 124 238
68 68 De Sousa Armand 51.2 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 118 124 242
ABJ ABJ Cussac Pierre-Guy 22.1 Chardonnay GRAND-EST 89 ABJ
DSQ DSQ Gustin De Freitas Charles 13.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 89 DSQ
DSQ DSQ Hermier Achille 34.4 Ruminghem HAUTS-DE-FRANCE DSQ DSQ
DSQ DSQ Lescroart William 10.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE DSQ DSQ
© 2026 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies