GOLF DE BRIGODE
Grand Prix Jeunes
05/05/2025 11:15
Résultat Brut, U12 F, Simple Score maximum, Brigode 2
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Huart-Vessie Jeanne 9.2 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 73 78 151
2 2 Vandewalle Jeanne 14.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 82 83 165
3 3 Chouvin Juliette 18.5 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 86 89 175
T4 T4 Paindavoine Céleste 20.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 93 86 179
T4 T4 Porte Mindy 25.6 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 91 88 179
T6 T6 Vrielynck Louise 14.5 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 92 89 181
T6 T6 Bia Angèle 18.0 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 91 90 181
T6 T6 Dubois Hortense 24.6 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 87 94 181
9 9 Genet Manon 32.3 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 89 95 184
10 10 Thibert Salome 20.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 89 96 185
11 11 Liegeois Blanche 33.1 Mormal HAUTS-DE-FRANCE 94 96 190
12 12 Le Prunenec Sixtine 29.9 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 101 103 204
13 13 Cunaud Colombe 39.1 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 101 104 205
14 14 Bois Olivia 28.6 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 107 99 206
15 15 Boudon Victoria 32.2 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 98 109 207
16 16 Fernagut Julianne 34.1 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 108 105 213
17 17 De La Bretesche Victoire 38.4 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 106 110 216
T18 T18 Dhoine Colette 40.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 111 106 217
T18 T18 Ladu Sarah 37.8 Mormal HAUTS-DE-FRANCE 108 109 217
20 20 Thomas Mila 46.6 Mormal HAUTS-DE-FRANCE 120 124 244
21 21 Thomas Zelia 47.6 Mormal HAUTS-DE-FRANCE 131 125 256
Résultat Brut, U12 G, Simple Score maximum, Brigode 2
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Pestel Debord Arthur 12.1 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 76 70 146
2 2 Bernardini Victor 3.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 73 74 147
T3 T3 Monfort Eloan 9.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 79 74 153
T3 T3 Painvin Max 16.9 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 75 78 153
5 5 Courtin Leopold 13.2 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 76 78 154
T6 T6 Locufier Eliot 19.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 76 80 156
T6 T6 Deramecourt Gaspard 11.2 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 75 81 156
T8 T8 Levy Gabin 16.0 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 80 79 159
T8 T8 Oudar Simon 12.6 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 79 80 159
10 10 Bruschi Martin 13.3 Mourmelon GRAND-EST 80 80 160
T11 T11 Coupez Baptiste 9.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 84 78 162
T11 T11 El Hanfaoui Ayoub 17.7 Vaudreuil NORMANDIE 77 85 162
T13 T13 Garand-Clavel Victor 14.8 Hardelot HAUTS-DE-FRANCE 82 81 163
T13 T13 Lescroart William 22.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 81 82 163
T13 T13 Taibi Khalis 11.4 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 83 163
T13 T13 Robillart Andreas 10.3 Thumeries HAUTS-DE-FRANCE 74 89 163
17 17 Agasse Eden 16.5 Omaha Beach NORMANDIE 81 84 165
18 18 Seassau Martin 12.6 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 84 82 166
T19 T19 Painvin Orso 14.3 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 83 84 167
T19 T19 Barani Noa 14.4 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 83 84 167
21 21 Aubriot Paco 13.8 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 87 81 168
22 22 Boudraa Ethan 17.0 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 81 88 169
23 23 Lecordier Gary 18.4 Lys Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 89 81 170
24 24 Pan Hilaire 15.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 85 86 171
25 25 Faurisson Mathieu Phum 16.7 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 85 87 172
26 26 Dubly Adrien 17.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 86 87 173
27 27 Hubau Paul 23.7 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 87 87 174
28 28 Gustin De Freitas Charles 21.4 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 90 85 175
29 29 Porte Tyger-Dan 19.0 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 88 88 176
T30 T30 Delforge Louis 24.5 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 91 87 178
T30 T30 Biais William 20.7 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 89 89 178
32 32 Seme Pierre-Louis 17.0 Salouel HAUTS-DE-FRANCE 90 89 179
T33 T33 Traore Souleymane 27.0 Charmeil AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 93 87 180
T33 T33 Cusset Léon 22.0 Domont PARIS-ILE-DE-FRANCE 90 90 180
T33 T33 Simon Maxime 18.6 Ozoir PARIS-ILE-DE-FRANCE 89 91 180
T36 T36 Lamblin Arthur 24.9 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 95 86 181
T36 T36 Zavaroni Timeo 23.9 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 89 92 181
T38 T38 Anais Leyton 17.0 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 93 89 182
T38 T38 Pestel Debord Victor 19.4 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 93 89 182
T38 T38 Mylle Oscar 29.1 Reims GRAND-EST 88 94 182
41 41 Hascoet Jules 21.9 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 96 87 183
42 42 Devilder Jacques 23.5 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 94 91 185
T43 T43 Couzigou Derache Owen 24.9 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 97 90 187
T43 T43 Goldenberg Mathis 39.8 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 90 97 187
T45 T45 De Sousa Gabriel 29.3 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 92 97 189
T45 T45 Villamizar Salvador 20.8 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 88 101 189
47 47 Dugauquier Ernest 25.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 92 98 190
48 48 Courmont Charles 20.4 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 100 91 191
T49 T49 Lequeux Gabin 26.3 Reims GRAND-EST 97 95 192
T49 T49 Desfachelles Louis 41.8 Ruminghem HAUTS-DE-FRANCE 96 96 192
51 51 Joos De Ter Beerst Ferdinand 24.5 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 103 90 193
T52 T52 Roels Paul 27.4 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 100 97 197
T52 T52 Bernez Eliott 38.0 Rebetz HAUTS-DE-FRANCE 96 101 197
T54 T54 Belhadj Adam 31.3 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 105 96 201
T54 T54 Cambier Victor 23.8 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 104 97 201
T56 T56 Delforge Charles 35.0 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 104 98 202
T56 T56 Leszczynski Malo 33.3 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 97 105 202
T58 T58 Pacheco Jules 29.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 100 104 204
T58 T58 Wemeau Brieuc 30.8 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 100 104 204
T60 T60 Waels Alfred 32.8 Sart HAUTS-DE-FRANCE 110 95 205
T60 T60 Masse Augustin 33.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 99 106 205
62 62 Prouvost Auguste 35.4 Sart HAUTS-DE-FRANCE 112 95 207
63 63 Poiret Louis 46.4 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 104 105 209
64 64 Hermier Achille 42.1 Ruminghem HAUTS-DE-FRANCE 112 98 210
65 65 Diabate Adess 39.4 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 111 100 211
T66 T66 Genevet Hugo 31.6 Rebetz HAUTS-DE-FRANCE 105 109 214
T66 T66 Duthil Antoine 36.1 Rebetz HAUTS-DE-FRANCE 102 112 214
68 68 Auvray Marin 33.6 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 106 110 216
69 69 Courtin Philippe 48.5 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 106 123 229
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies