GARDEN GOLF FORET DE CHANTILLY
Grand Prix Jeunes
10/03/2025 15:48
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Score maximum, Chantilly
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Diguerher Prune 2.6 Roncemay BOURGOGNE-F.-COMTE 70 72 142
2 2 Strek-Deplechin Rachel 5.6 Fourqueux PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 74 151
3 3 Allezot Anne Sophie 7.9 Combles En Bar. GRAND-EST 80 72 152
4 4 Huart-Vessie Jeanne 9.7 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 82 72 154
5 5 Vandewalle Jeanne 16.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 79 79 158
6 6 Farrando Austine 13.6 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 77 159
7 7 Doremus Lou 13.6 Le Havre NORMANDIE 83 78 161
8 8 Marciniak Valentina 7.0 Coudray Montceaux PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 84 165
9 9 Pilters Mattea 13.3 Isabella PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 80 166
10 10 Laabidi Alya Ema 16.0 Villarceaux PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 81 167
11 11 Gratte Sarah 12.8 Marcilly CENTRE-VAL DE LOIRE 86 83 169
12 12 Roger Louise 16.2 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 90 83 173
13 13 Picard Pauline 13.4 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 91 84 175
14 14 Chasles Schnell Aïkimi 17.3 Omaha Beach NORMANDIE 82 94 176
15 15 Yang Chloé Angelle 18.8 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 89 88 177
16 16 Vrielynck Louise 21.2 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 87 95 182
17 17 Diguerher Olympe 31.4 Roncemay BOURGOGNE-F.-COMTE 89 96 185
T18 T18 Bia Angèle 18.6 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 88 98 186
T18 T18 Porte Mindy 30.1 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 90 96 186
T20 T20 Thibert Salome 25.4 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 98 90 188
T20 T20 Chouvin Juliette 19.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 97 91 188
T22 T22 Ma Mingrui Eva 29.6 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 96 94 190
T22 T22 Dubois Hortense 33.6 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 95 95 190
24 24 Bois Olivia 32.2 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 103 91 194
25 25 Dansette Ambre 34.9 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 95 102 197
26 26 Genet Manon 40.8 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 103 96 199
27 27 Fernagut Julianne 38.4 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 97 109 206
28 28 Le Prunenec Sixtine 42.4 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 103 105 208
T29 T29 Maquaire Ambre 33.2 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 112 107 219
T29 T29 Da Silva Martins Alexandra 31.8 St Germain/Corb PARIS-ILE-DE-FRANCE 116 103 219
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Score maximum, Chantilly
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Bernardini Victor 3.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 76 68 144
2 2 Jeuch Eliel 4.2 Kempferhof GRAND-EST 76 68 144
T3 T3 Coupez Baptiste 11.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 75 73 148
T3 T3 Delmas Victor 9.7 Marcilly CENTRE-VAL DE LOIRE 76 72 148
5 5 Xiao Philippe 10.0 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 69 150
6 6 Germouty Paul 6.0 Courson PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 76 152
7 7 Robillart Andreas 11.4 Thumeries HAUTS-DE-FRANCE 79 76 155
8 8 Monfort Eloan 10.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 82 75 157
T9 T9 Thuillant Oscar 9.5 Barriere Deauville NORMANDIE 75 84 159
T9 T9 Courtin Leopold 21.3 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 80 79 159
T11 T11 Camou Alexis 11.6 Strasbourg GRAND-EST 83 77 160
T11 T11 Deramecourt Gaspard 11.0 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 76 84 160
T13 T13 Bouhanna Roméo 12.1 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 81 161
T13 T13 Lamberdiere Jules 11.8 St Germain/Corb PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 75 161
15 15 Yang Wyatt 13.7 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 80 162
T16 T16 Valroff Louis 15.3 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 81 163
T16 T16 Anais Leyton 20.4 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 84 79 163
18 18 Oudar Simon 13.3 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 87 78 165
T19 T19 Meisler Amiel 14.7 Forteresse PARIS-ILE-DE-FRANCE 84 82 166
T19 T19 Pestel Debord Arthur 11.6 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 88 78 166
T21 T21 Ramsamy Dharen 15.4 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 84 83 167
T21 T21 Martin Alistair 17.4 Metz Technopole GRAND-EST 87 80 167
T23 T23 Crabol Ethan 19.7 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 91 78 169
T23 T23 Bruschi Martin 15.7 Mourmelon GRAND-EST 90 79 169
T23 T23 Seassau Martin 12.4 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 83 169
T26 T26 Ma Nathan 14.2 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 84 170
T26 T26 Painvin Orso 15.0 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 87 83 170
T28 T28 Binet-Frenkel Amaury 19.1 Maisons Laffitt PARIS-ILE-DE-FRANCE 98 74 172
T28 T28 Ronchieri Evan 20.6 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 94 78 172
T28 T28 Devic Frugier Rafael 13.3 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 89 83 172
T28 T28 Painvin Max 16.8 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 87 85 172
T28 T28 Garand-Clavel Victor 15.2 Hardelot HAUTS-DE-FRANCE 91 81 172
T33 T33 Poidevin Camille 15.8 Roncemay BOURGOGNE-F.-COMTE 83 90 173
T33 T33 Boudraa Ethan 17.2 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 87 86 173
35 35 Desrayaud Raphael 15.7 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 88 86 174
T36 T36 Seme Pierre-Louis 16.8 Salouel HAUTS-DE-FRANCE 95 80 175
T36 T36 Simon Maxime 21.1 Ozoir PARIS-ILE-DE-FRANCE 88 87 175
38 38 Lecordier Gary 19.7 Lys Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 95 81 176
T39 T39 Aubriot Paco 19.1 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 93 84 177
T39 T39 Faurisson Mathieu Phum 15.2 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 88 89 177
T41 T41 Locufier Eliot 20.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 89 89 178
T41 T41 Caucat-Bretenoux Armand 20.1 Mont Griffon PARIS-ILE-DE-FRANCE 89 89 178
T41 T41 Dubly Adrien 18.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 91 87 178
T44 T44 Pan Hilaire 17.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 89 90 179
T44 T44 Barani Noa 15.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 93 86 179
T44 T44 Cusset Léon 23.7 Domont PARIS-ILE-DE-FRANCE 94 85 179
T47 T47 Yousfi Abdalmalik 27.3 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 91 90 181
T47 T47 Deletang Come 20.3 Marcilly CENTRE-VAL DE LOIRE 94 87 181
49 49 Damais Arthur 18.0 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 92 90 182
50 50 Mylle Oscar 33.3 Reims GRAND-EST 91 93 184
51 51 Lescroart William 23.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 95 90 185
52 52 Joos De Ter Beerst Ferdinand 29.7 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 101 87 188
T53 T53 Roussel Gabriel 23.0 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 106 83 189
T53 T53 Biais William 22.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 97 92 189
T53 T53 Lequeux Gabin 27.8 Ailette GRAND-EST 95 94 189
T56 T56 Pestel Debord Victor 19.3 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 97 93 190
T56 T56 Dugauquier Ernest 30.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 97 93 190
T58 T58 El Hanfaoui Ayoub 17.5 Vaudreuil NORMANDIE 102 89 191
T58 T58 Guerin Jean 21.0 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 91 100 191
T60 T60 Couzigou Derache Owen 29.2 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 94 98 192
T60 T60 Gustin De Freitas Charles 26.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 95 97 192
T62 T62 Villamizar Salvador 20.8 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 100 94 194
T62 T62 Zavaroni Timeo 30.7 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 98 96 194
T64 T64 Devilder Jacques 23.6 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 99 96 195
T64 T64 Hascoet Jules 22.1 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 99 96 195
T64 T64 Yousfi Imrane 26.0 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 98 97 195
67 67 Dai Leo 28.9 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 102 94 196
68 68 Pacheco Jules 33.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 103 96 199
69 69 De Sousa Gabriel 37.3 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 100 100 200
70 70 Lugnier Henry 29.9 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 112 91 203
71 71 Yousfi Hamza 26.8 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 102 103 205
72 72 Cambier Victor 25.7 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 102 104 206
T73 T73 De Fontaines Basile 28.1 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 106 102 208
T73 T73 Courmont Charles 25.6 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 104 104 208
T75 T75 Belhadj Adam 35.2 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 109 110 219
T75 T75 Hubert Adam 30.5 Lys Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 119 100 219
T75 T75 Hemain Massard Samuel 51.8 Lys Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 111 108 219
78 78 Hermier Achille 47.6 Ruminghem HAUTS-DE-FRANCE 111 114 225
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies