GOLF BLUEGREEN BADEN
Grand Prix Jeunes
20/08/2026 18:25
Résultat Brut, U16 F, Simple Score maximum, Baden
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Cararon Laura 2.6 Baden BRETAGNE 81 77 158
2 2 Gautier Marion 8.8 Baden BRETAGNE 93 87 180
Résultat Brut, U16 G, Simple Score maximum, Baden
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Calvez Romain -0.5 Lanniron Quimper BRETAGNE 70 76 146
2 2 Monnier Noa 1.1 Baden BRETAGNE 82 80 162
3 3 Leroux Louis 9.7 Foret Verte NORMANDIE 86 77 163
4 4 Besnoux Iwen 7.8 Begard BRETAGNE 81 83 164
5 5 Marty-Mahe Briac 6.8 Rennes St Jacques BRETAGNE 87 79 166
6 6 Guivarc'H Samuel 5.5 Lanniron Quimper BRETAGNE 78 89 167
7 7 Menger Jules 7.5 Cice Blossac BRETAGNE 90 80 170
FOR FOR Schwarz Adrien 6.3 Vannes Atlantheix BRETAGNE 92 FOR
FOR FOR Marcetteau Quentin 6.1 Le Mans Sarge PAYS DE LA LOIRE 95 FOR
Résultat Brut, U12 F, Simple Score maximum, Baden
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Loussouarn Agathe 4.7 St Samson BRETAGNE 74 75 149
T2 T2 Ma Mingrui Eva 12.5 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 77 157
T2 T2 Gautier Alice 6.7 Baden BRETAGNE 78 79 157
4 4 Le Floch Apolline 15.0 Foret Verte NORMANDIE 79 80 159
5 5 Lucas Lola 9.8 L'Odet BRETAGNE 82 80 162
6 6 Rahimian Lily 13.2 Dinard BRETAGNE 84 88 172
7 7 Mourlon Clarisse 17.2 St Sylvain D'Anjou PAYS DE LA LOIRE 88 86 174
8 8 Chevalier Chloe 12.8 Baden BRETAGNE 89 87 176
9 9 Leroy Elise 20.8 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 101 92 193
10 10 Balcaen Léanna 28.6 Guerande PAYS DE LA LOIRE 108 107 215
FOR FOR Guivarc'H Clementine 13.4 Lanniron Quimper BRETAGNE 85 FOR
Résultat Brut, U14 F, Simple Score maximum, Baden
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Mourlon Eloïse 0.9 St Sylvain D'Anjou PAYS DE LA LOIRE 78 76 154
2 2 Mondaut Violette 5.6 Lanniron Quimper BRETAGNE 77 77 154
3 3 Davy Zoé 9.3 Saint Malo BRETAGNE 78 80 158
4 4 Roger Louise 7.7 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 82 167
5 5 Grente Justine 12.6 Omaha Beach NORMANDIE 80 88 168
6 6 Fouche Charlotte 7.8 Pornic PAYS DE LA LOIRE 81 88 169
7 7 Fournier Cornet Léonie 6.4 Bauge PAYS DE LA LOIRE 87 86 173
T8 T8 Le Gall Inès 12.8 Baden BRETAGNE 87 87 174
T8 T8 Le Bourhis Violette 5.4 Lanniron Quimper BRETAGNE 84 90 174
10 10 Marty-Mahe Eloïse 10.0 Rennes St Jacques BRETAGNE 89 93 182
11 11 Le Bris Noémie 16.8 Brest Iroise BRETAGNE 98 98 196
12 12 Torest Andrea 20.2 Baden BRETAGNE 101 108 209
Résultat Brut, U14 G, Simple Score maximum, Baden
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Legueu Tom 1.3 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 72 74 146
2 2 Maillet Eloan 4.9 La Domangere PAYS DE LA LOIRE 77 77 154
3 3 Gonzalvez Emile 2.1 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 78 155
4 4 Perier Paul 7.0 Omaha Beach NORMANDIE 76 81 157
T5 T5 Thuillant Oscar 3.5 Barriere Deauville NORMANDIE 84 76 160
T5 T5 Peltier Edouard 3.4 Le Mans Sarge PAYS DE LA LOIRE 79 81 160
7 7 Besnoux Mahe 5.0 Begard BRETAGNE 80 81 161
8 8 Crand Lino 3.9 Savenay PAYS DE LA LOIRE 81 81 162
9 9 Cartier Malo -0.3 Barriere La Baule PAYS DE LA LOIRE 88 75 163
T10 T10 Mariette Timothée 10.2 Le Havre NORMANDIE 86 79 165
T10 T10 Rivoalland Merlin 4.8 Saint-Brieuc BRETAGNE 85 80 165
12 12 Bavarday Isaac 7.3 Cice Blossac BRETAGNE 86 82 168
13 13 Lepetit Leopold 9.8 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 90 169
14 14 Robbe Constantin 4.8 Bourgenay PAYS DE LA LOIRE 86 86 172
T15 T15 Leger Augustin 14.5 Cholet PAYS DE LA LOIRE 90 84 174
T15 T15 Blot Mathieu 13.4 Bauge PAYS DE LA LOIRE 83 91 174
17 17 Chenu Gabriel 11.1 La Domangere PAYS DE LA LOIRE 89 88 177
18 18 Berard Louis 11.3 Caen La Mer NORMANDIE 91 88 179
19 19 Benichou Lancelot 15.0 Laval PAYS DE LA LOIRE 87 93 180
20 20 Duval Louis 10.5 Guerande PAYS DE LA LOIRE 98 85 183
21 21 Le Quenquis Paul 7.7 Cice Blossac BRETAGNE 92 92 184
22 22 Paugam Axel 13.0 Lanniron Quimper BRETAGNE 100 86 186
23 23 Duvillier Anselme 15.7 St Laurent BRETAGNE 96 97 193
24 24 Bissonnet Dorian 30.3 Baden BRETAGNE 102 103 205
Résultat Brut, U12 G, Simple Score maximum, Baden
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Lucas Noa 4.8 L'Odet BRETAGNE 74 70 144
2 2 Tosatto Gabin -0.2 Guerande PAYS DE LA LOIRE 76 74 150
T3 T3 Chochois Valentin 6.1 Cice Blossac BRETAGNE 81 70 151
T3 T3 Oulhen Paul 7.1 Pen Ar Bed BRETAGNE 76 75 151
5 5 Letouze Nino 13.2 Omaha Beach NORMANDIE 76 77 153
6 6 Chabot Henri-Alban 6.8 La Domangere PAYS DE LA LOIRE 78 76 154
7 7 Leger Leonard 9.6 Cholet PAYS DE LA LOIRE 78 78 156
T8 T8 Johnston Louis 7.9 Lanniron Quimper BRETAGNE 83 74 157
T8 T8 Raviat Victor 5.2 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 76 81 157
10 10 Guillet Julien 6.3 Cap Malo BRETAGNE 80 78 158
T11 T11 Lamblin Arthur 14.1 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 78 161
T11 T11 Bataille Nicolas 9.3 Palmola OCCITANIE 82 79 161
T11 T11 Le Quenquis Come 10.1 Cice Blossac BRETAGNE 72 89 161
T14 T14 Raoul Jean 9.1 Baden BRETAGNE 81 81 162
T14 T14 Baruch Aristophane 7.0 Fontainebleau PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 81 162
T16 T16 Pavlov Alexander 11.3 La Pree La Rochelle NOUVELLE-AQUITAINE 85 78 163
T16 T16 Oulhen Marc 5.2 Pen Ar Bed BRETAGNE 81 82 163
T16 T16 Coursault Baptiste 7.8 Cap Malo BRETAGNE 80 83 163
19 19 Lillamand César 13.1 Manville PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 83 166
20 20 Thierry-Terlain Bubba 8.8 Anjou PAYS DE LA LOIRE 86 81 167
T21 T21 Prevet Sacha 12.1 St Laurent BRETAGNE 86 84 170
T21 T21 Cottais Gauthier 10.1 Cap Malo BRETAGNE 85 85 170
T21 T21 Ma Mingze Nathan 6.4 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 73 97 170
24 24 Bavarday Ruben 10.0 Cice Blossac BRETAGNE 88 85 173
25 25 Dudek Aubin 11.8 Ozoir PARIS-ILE-DE-FRANCE 91 83 174
T26 T26 Taddei Max 9.6 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 88 88 176
T26 T26 Poux Gaspard 23.0 Rouen NORMANDIE 88 88 176
T28 T28 Traore Souleymane 14.4 Charmeil AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 91 86 177
T28 T28 De L'Estang Louis 13.9 Omaha Beach NORMANDIE 90 87 177
30 30 Le Gall Ange 10.7 Angers PAYS DE LA LOIRE 84 94 178
T31 T31 Benard Martin 21.3 Bois Des Rochers BRETAGNE 91 88 179
T31 T31 Quere Malo 14.5 St Laurent BRETAGNE 87 92 179
T33 T33 Paugam Raphael 14.2 Lanniron Quimper BRETAGNE 92 88 180
T33 T33 Guillon Félicien 18.1 Bois Des Rochers BRETAGNE 86 94 180
35 35 Hamon Louis 16.0 Rennes St Jacques BRETAGNE 90 91 181
36 36 Le Gall Charlie 17.5 Angers PAYS DE LA LOIRE 93 94 187
37 37 Delattre Louis 21.2 Baden BRETAGNE 87 102 189
38 38 Sabella Léon 10.6 Cice Blossac BRETAGNE 97 94 191
T39 T39 Quere Come 34.6 St Laurent BRETAGNE 102 94 196
T39 T39 Rahimian Arthur 22.1 Dinard BRETAGNE 96 100 196
41 41 Daloy Maxime 30.4 Baden BRETAGNE 104 104 208
42 42 Le Berrigaud Andrea 25.9 St Laurent BRETAGNE 102 110 212
© 2026 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies