GOLF BLUEGREEN BADEN
Grand Prix Jeunes
25/08/2022 17:31
Résultat Brut, Benjamines, Simple Stroke play, Baden
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Halbert Le Bars Josephine 21.6 Yvelines PARIS-ILE-DE-FRANCE 90 80 170
2 2 Bego Anais 15.8 Baden BRETAGNE 85 86 171
Résultat Brut, Minimes F, Simple Stroke play, Baden
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Le Lorec Agathe 2.4 Baden BRETAGNE 76 78 154
2 2 Gauchard Hedda 9.3 Freslonniere BRETAGNE 82 79 161
3 3 Duval Flore 11.8 Guerande PAYS DE LA LOIRE 93 90 183
4 4 Da Silva Eva 17.0 Baden BRETAGNE 97 95 192
5 5 Legeard Valentine 22.6 Freslonniere BRETAGNE 109 93 202
Résultat Brut, Minimes, Simple Stroke play, Baden
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Rouquie Louis 4.0 Brest Iroise BRETAGNE 78 72 150
2 2 Hors Paul 9.3 Val Queven BRETAGNE 80 82 162
3 3 Guillaume Romain 7.9 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 85 166
4 4 Galerne Alexis 8.7 Freslonniere BRETAGNE 92 78 170
5 5 Mar Guena 14.9 Baden BRETAGNE 79 95 174
6 6 Rolland Anthony 13.2 Baden BRETAGNE 91 90 181
7 7 Leducq Pierre 14.5 Baden BRETAGNE 99 94 193
Résultat Brut, Poussins F, Simple Stroke play, Baden
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Gautier Marion 16.3 Baden BRETAGNE 87 79 166
T2 T2 Bernard Leonie 12.0 Savenay PAYS DE LA LOIRE 86 81 167
T2 T2 Gaugeac Valentine 18.0 Hossegor NOUVELLE-AQUITAINE 84 83 167
4 4 Le Tendre Olympe 17.5 Baden BRETAGNE 86 88 174
5 5 Mourlon Eloïse 24.1 St Sylvain D'Anjou PAYS DE LA LOIRE 89 86 175
6 6 Cararon Laura 22.0 St Laurent BRETAGNE 96 92 188
7 7 Jouan Lucie 18.0 Rennes St Jacques BRETAGNE 102 98 200
Résultat Brut, Benjamins, Simple Stroke play, Baden
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Choquier Guilbaud Zacharie 5.1 St Laurent BRETAGNE 75 76 151
2 2 Orain Côme 12.5 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 75 154
3 3 Lassalle Tom 9.7 Saint-Brieuc BRETAGNE 83 78 161
4 4 Delarche Malo 9.3 Baden BRETAGNE 81 81 162
5 5 Candelier Elliot 8.2 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 82 163
6 6 Goubet Noa 4.9 Cice Blossac BRETAGNE 88 76 164
7 7 Flochlay Oscar 14.9 Lanniron Quimper BRETAGNE 84 82 166
8 8 L'Henoret Romain 15.8 St Aubin PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 89 171
9 9 Gaugeac Louis 9.3 Hossegor NOUVELLE-AQUITAINE 83 90 173
T10 T10 Gasnier Victor 17.1 Baden BRETAGNE 95 79 174
T10 T10 Marty-Mahe Tiago 11.4 Freslonniere BRETAGNE 92 82 174
T10 T10 Messian Aedan 11.9 St Laurent BRETAGNE 85 89 174
T13 T13 Bernier Simon 17.2 Guerande PAYS DE LA LOIRE 86 89 175
T13 T13 Tanguy Amaury 14.2 St Laurent BRETAGNE 84 91 175
15 15 Allannic Maxime 19.2 Baden BRETAGNE 92 86 178
16 16 Garbarini Louis 15.0 Angers La Perriere PAYS DE LA LOIRE 89 96 185
17 17 Krawczyk Julien 13.4 Val Queven BRETAGNE 88 105 193
18 18 Gouthier Junah 23.6 Baden BRETAGNE 101 96 197
FOR FOR Menguy Sasha 10.8 Pen Ar Bed BRETAGNE 83 FOR 83
FOR FOR Guillaume Raphaël 21.2 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE FOR FOR
Résultat Brut, Poussins, Simple Stroke play, Baden
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Fabre Anatole 6.0 St Sebastien PAYS DE LA LOIRE 73 73 146
2 2 Mar Nathan 12.6 Baden BRETAGNE 75 79 154
3 3 Renaudin Clément 15.0 Nantes Vigneux PAYS DE LA LOIRE 79 76 155
T4 T4 Lonneville Sacha 10.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 82 74 156
T4 T4 Koshkin Nazar 9.4 Monte Carlo PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 79 77 156
6 6 Thomas Arthur 8.9 Baden BRETAGNE 81 76 157
7 7 Vautier Paul 12.7 Paris Country PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 82 159
8 8 Bernier Thomas 11.9 Guerande PAYS DE LA LOIRE 80 82 162
9 9 Le Berre Fischer Lazlo 11.1 Cornouaille BRETAGNE 84 81 165
10 10 Monnier Noa 13.5 Baden BRETAGNE 83 83 166
T11 T11 Larvor Télo 16.7 Carhaix BRETAGNE 87 83 170
T11 T11 Riviere Joao 11.5 La Domangere PAYS DE LA LOIRE 85 85 170
T13 T13 L'Henoret Adrien 17.1 St Aubin PARIS-ILE-DE-FRANCE 91 84 175
T13 T13 Giraud Remi 17.2 Orleans Limere CENTRE-VAL DE LOIRE 91 84 175
T13 T13 Sylla Zachary 14.5 Cice Blossac GRAND-EST 91 84 175
16 16 Le Solliec Maël 15.5 Anjou PAYS DE LA LOIRE 90 86 176
T17 T17 Lafont Cochou Léo 15.3 Lanniron Quimper BRETAGNE 99 78 177
T17 T17 Calvez Romain 11.9 Lanniron Quimper BRETAGNE 88 89 177
19 19 Benas Ilias Gabin 18.4 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 85 93 178
20 20 Crand Lino 17.1 Savenay PAYS DE LA LOIRE 93 89 182
21 21 Rivoallan Valentin 14.7 Lanniron Quimper BRETAGNE 102 83 185
22 22 Marty-Mahe Briac 21.8 Freslonniere BRETAGNE 89 97 186
23 23 Le Cleach Edgar 20.0 Lanniron Quimper BRETAGNE 90 98 188
24 24 Prevet Leo 35.7 Baden BRETAGNE 106 99 205
25 25 Cruchet Marceau 30.7 Baden BRETAGNE 106 103 209
© 2024 - Service Informatique - Fédération Française de Golf