FEDERATION FRANCAISE DE GOLF
Compétition Fédérale
04/06/2023 17:11
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stroke play, Rouge
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Petit-Martin Christine 0.1 Fontainebleau PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 73 78 232
2 2 Lemesle Charifas 1.6 Champagne HAUTS-DE-FRANCE 75 81 77 233
3 3 Nassy Karen 4.5 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 81 78 237
4 4 Coquentin Valérie 1.7 St Laurent BRETAGNE 82 78 79 239
T5 T5 Meunier Céline -0.7 Tours Ardree CENTRE-VAL DE LOIRE 82 79 79 240
T5 T5 Bourdy Carine 2.5 Bordelais NOUVELLE-AQUITAINE 76 80 84 240
7 7 Wegener Xinmei 2.7 Nimes Vacquer. OCCITANIE 79 79 83 241
8 8 Lordereau-Marty Carole 4.2 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 82 81 242
9 9 Gautron Pascale 3.1 St Laurent BRETAGNE 82 78 83 243
T10 T10 Lamboult Nathalie -0.8 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 87 79 79 245
T10 T10 Gruchet Florence 3.6 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 81 81 245
12 12 Marzin Elsa 3.4 Fourqueux PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 77 84 247
T13 T13 Sachel Fanny 1.9 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 84 82 83 249
T13 T13 Martini Michèle 1.2 Palmola OCCITANIE 80 81 88 249
15 15 Spencer Geraldine 1.3 Fourqueux PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 81 88 250
16 16 Barre Veronique 5.2 Coudray Montceaux PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 86 85 251
T17 T17 Bertin Françoise 1.8 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 80 87 85 252
T17 T17 Adrian Nathalie 2.6 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 84 85 252
19 19 Flandin Virginie 4.8 Sables D'Or BRETAGNE 85 81 87 253
HCC HCC Evrain Mathilde 6.1 Barriere La Baule PAYS DE LA LOIRE 85 83 HCC 168
HCC HCC Michaud Marie-Ange 0.7 Ch. D'Avoise BOURGOGNE-F.-COMTE 85 83 HCC 168
HCC HCC Godeau Gastaldo Nathalie 2.2 Sperone CORSE 88 81 HCC 169
HCC HCC Jeandidier Virginie 6.9 Bethemont PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 87 HCC 169
HCC HCC Dupas France 5.6 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 87 HCC 169
HCC HCC Bosson Rochefort Nathalie 2.6 Stade Francais PARIS-ILE-DE-FRANCE 84 87 HCC 171
HCC HCC Ubald-Bocquet Marie-Christine 4.9 Fontainebleau PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 87 HCC 172
HCC HCC Cabre Sophie 8.1 Barriere La Baule PAYS DE LA LOIRE 86 88 HCC 174
HCC HCC De Launay De Laperriere Béatrice 4.6 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 88 88 HCC 176
HCC HCC Gosselin Paule 7.4 Barriere La Baule PAYS DE LA LOIRE 85 91 HCC 176
HCC HCC Goureau Valerie 3.4 St Gilles X Vie PAYS DE LA LOIRE 92 85 HCC 177
HCC HCC Ewald Véronique 8.1 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 86 91 HCC 177
HCC HCC Capelle Christine 8.6 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 88 90 HCC 178
HCC HCC Pajot Patricia 4.1 Le Havre NORMANDIE 92 87 HCC 179
HCC HCC Lecomte Helene 8.1 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 92 91 HCC 183
HCC HCC Peltier Hazel 6.6 Rebetz HAUTS-DE-FRANCE 88 96 HCC 184
HCC HCC Auger Isabelle 7.0 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 94 97 HCC 191
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play, Rouge
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Dupas Olivier -1.2 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 70 71 75 216
T2 T2 Galloy Albert -2.7 Prieure PARIS-ILE-DE-FRANCE 73 74 73 220
T2 T2 Grizot Pascal -0.9 Morfontaine HAUTS-DE-FRANCE 72 72 76 220
4 4 Ormancey Christophe 0.8 Chassagne BOURGOGNE-F.-COMTE 74 74 73 221
5 5 Morin Benjamin -1.4 Bordelais NOUVELLE-AQUITAINE 73 73 77 223
6 6 Audinos Laurent 1.1 Cap D'Agde OCCITANIE 72 75 78 225
T7 T7 Wolff Jean-Jacques -1.7 Bordelais NOUVELLE-AQUITAINE 73 81 72 226
T7 T7 Gouvernaire Jean-Charles -1.5 St Cyprien OCCITANIE 72 81 73 226
T7 T7 Gaume Pierre 1.1 Hossegor NOUVELLE-AQUITAINE 78 71 77 226
T10 T10 Wattier François 1.4 Wantzenau GRAND-EST 79 76 72 227
T10 T10 Bastere Nicolas 3.0 Angouleme Hiron NOUVELLE-AQUITAINE 78 75 74 227
T10 T10 Boghossian Alain -0.3 Valcros PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 69 80 227
T13 T13 Klehr Frédéric -1.0 Golf Academie 57 GRAND-EST 81 76 71 228
T13 T13 Callaou Christophe 1.9 Joyenval PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 71 79 228
T15 T15 Brunon Rodolphe 1.4 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 78 75 230
T15 T15 Cadeac Olivier -0.4 Palmola OCCITANIE 73 80 77 230
T17 T17 Pierrot Arnaud 0.2 Strasbourg GRAND-EST 76 81 74 231
T17 T17 Megroz Jean-Max 0.8 Barriere La Baule PAYS DE LA LOIRE 77 77 77 231
T17 T17 Loumaigne Pierre 0.4 Bordelais NOUVELLE-AQUITAINE 83 71 77 231
T17 T17 Illouz François -1.5 Morfontaine HAUTS-DE-FRANCE 77 72 82 231
21 21 Lechanoine Hugues 0.2 Bordelais NOUVELLE-AQUITAINE 78 76 79 233
T22 T22 Kokkinis Thomas -0.2 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 81 78 234
T22 T22 Marty Alban 2.4 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 76 83 234
T24 T24 Marboeuf Stéphane 0.4 Chantaco NOUVELLE-AQUITAINE 82 80 73 235
T24 T24 Augier Thierry 2.2 Fourqueux PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 76 78 235
T24 T24 Christiansen Rodolphe 1.7 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 74 81 80 235
T27 T27 Guerisse Marc 0.9 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 79 80 236
T27 T27 Leclercq Henri 1.2 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 76 80 80 236
T27 T27 Iderne Arnaud 2.2 Strasbourg GRAND-EST 78 78 80 236
T27 T27 Bourdy Frederic 4.2 Troyes GRAND-EST 76 78 82 236
T27 T27 Matos Olivier 2.0 Prieure PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 74 83 236
T32 T32 Bacquet Thierry 2.0 Val Grand PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 77 77 237
T32 T32 Durin Monteillet Laurent 2.3 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 79 77 81 237
T32 T32 Pasquet Du Fay Laurent 1.1 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 75 79 83 237
T32 T32 Lespinasse Eric 2.5 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 81 73 83 237
T36 T36 Colombani Pascal 1.8 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 81 74 84 239
T36 T36 Clerget Didier 1.1 Arcachon NOUVELLE-AQUITAINE 79 75 85 239
T38 T38 Dumont Francois 2.9 St Germain/Corb PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 76 79 240
T38 T38 Moreau Romain -0.3 Le Mans PAYS DE LA LOIRE 85 74 81 240
T38 T38 Hoskins Steven 2.5 Angers PAYS DE LA LOIRE 81 77 82 240
T38 T38 Razzano Olivier 0.4 Royan NOUVELLE-AQUITAINE 79 78 83 240
T42 T42 Mestrejean Fabrice 4.3 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 75 80 241
T42 T42 Senemaud Eric 4.4 Preisch GRAND-EST 82 77 82 241
T42 T42 Bulte Valère 2.6 Fontainebleau PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 78 85 241
45 45 Jirsa Pavel 2.9 Val Queven BRETAGNE 80 79 83 242
46 46 Bizet Emmanuel 4.1 Arcachon NOUVELLE-AQUITAINE 83 79 81 243
47 47 Binazet Stephane 1.5 Medoc NOUVELLE-AQUITAINE 82 78 84 244
48 48 Vacher Sébastien 4.7 Isle Adam PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 80 83 245
T49 T49 Courio Denoual 2.9 Belle Ile BRETAGNE 80 83 84 247
T49 T49 Delhomme Julien 4.1 Bordelais NOUVELLE-AQUITAINE 81 82 84 247
T49 T49 More Edouard 3.3 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 79 85 247
52 52 Dumas Arnaud 3.3 Medoc NOUVELLE-AQUITAINE 89 74 85 248
53 53 Duvail Jean-Loup 3.4 Barriere La Baule PAYS DE LA LOIRE 79 82 88 249
54 54 Jahan Denis 5.5 Barriere La Baule PAYS DE LA LOIRE 82 77 91 250
FOR FOR Guigueno Dominique 3.9 Ploemeur BRETAGNE 78 81 FOR 159
HCC HCC Turlais Stephane 4.2 Baden BRETAGNE 83 81 HCC 164
HCC HCC Schaal Franck 1.7 Rochefort PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 82 HCC 164
HCC HCC Le Teurnier Yann 5.0 Nantes Erdre PAYS DE LA LOIRE 82 82 HCC 164
HCC HCC Nguyen Vincent 1.4 Isle Adam PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 80 HCC 165
HCC HCC Caule Philippe 4.3 Lys Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 85 80 HCC 165
HCC HCC Mollard Sylvain 3.8 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 82 HCC 165
HCC HCC Bouchonnet Lionel 4.5 Rebetz HAUTS-DE-FRANCE 83 82 HCC 165
HCC HCC Raoul Didier 1.8 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 81 84 HCC 165
HCC HCC Koussou Frederic 4.2 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 85 HCC 165
HCC HCC Dowlatshahi Farbod 3.4 Isle Adam PARIS-ILE-DE-FRANCE 84 82 HCC 166
HCC HCC Bourdy Gerard 2.7 Bordelais NOUVELLE-AQUITAINE 83 83 HCC 166
HCC HCC Non communiqué 4.2 Joyenval PARIS-ILE-DE-FRANCE 91 76 HCC 167
HCC HCC Berrada Soulaiman 4.8 Stade Francais PARIS-ILE-DE-FRANCE 88 79 HCC 167
HCC HCC Bayle Hugues 2.6 Medoc NOUVELLE-AQUITAINE 87 80 HCC 167
HCC HCC Choudury Hubert 4.7 Strasbourg GRAND-EST 86 81 HCC 167
HCC HCC Menard Franck 3.0 Bretagne BRETAGNE 85 82 HCC 167
HCC HCC Gaschignard François 3.6 Barriere La Baule PAYS DE LA LOIRE 88 80 HCC 168
HCC HCC Kusel Pierre 3.4 Nimes Vacquer. OCCITANIE 87 81 HCC 168
HCC HCC Carril Thierry 4.0 Val Queven BRETAGNE 86 82 HCC 168
HCC HCC Reyss Jean-Philippe 1.8 Royan NOUVELLE-AQUITAINE 85 83 HCC 168
HCC HCC Mangaud Ludovic 3.5 Makila NOUVELLE-AQUITAINE 84 84 HCC 168
HCC HCC Bigare Gérome 1.7 Vaudreuil NORMANDIE 80 88 HCC 168
HCC HCC Foltier Thierry 4.3 Vaugouard CENTRE-VAL DE LOIRE 88 81 HCC 169
HCC HCC Bougle Xavier 4.2 Alencon/Arconna PAYS DE LA LOIRE 86 83 HCC 169
HCC HCC Petel Serge 3.8 Hossegor NOUVELLE-AQUITAINE 86 83 HCC 169
HCC HCC Nasica Bruno 3.2 Valcros PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 85 HCC 169
HCC HCC Jouan Hervé 0.6 Carquefou PAYS DE LA LOIRE 87 83 HCC 170
HCC HCC Rodricourt Armand 4.9 Rochefort PARIS-ILE-DE-FRANCE 87 83 HCC 170
HCC HCC Alun Sebastien 0.6 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 84 HCC 170
HCC HCC Coppola Laurent 3.0 Alencon/Arconna PAYS DE LA LOIRE 84 86 HCC 170
HCC HCC Denis Olivier 2.2 Medoc NOUVELLE-AQUITAINE 84 86 HCC 170
HCC HCC Roussille Louis 2.3 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 90 81 HCC 171
HCC HCC Brousson Hervé 3.0 Nivelle NOUVELLE-AQUITAINE 88 83 HCC 171
HCC HCC Douchin Thierry 4.3 Barriere La Baule PAYS DE LA LOIRE 88 83 HCC 171
HCC HCC Mesnier Vincent 4.1 Isle Adam PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 90 HCC 171
HCC HCC Pouchoulin Michel 5.5 Barriere La Baule PAYS DE LA LOIRE 89 83 HCC 172
HCC HCC Le Lan Bruno 4.9 Val Queven BRETAGNE 89 83 HCC 172
HCC HCC Renard Jérôme 3.8 Le Mans PAYS DE LA LOIRE 89 84 HCC 173
HCC HCC Voisine Stephane 3.5 Fourqueux PARIS-ILE-DE-FRANCE 88 85 HCC 173
HCC HCC Mondesir Gérald 4.4 Nantes Vigneux PAYS DE LA LOIRE 87 86 HCC 173
HCC HCC Tcherniavsky Jack 4.9 Rochefort PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 88 HCC 173
HCC HCC Gattegno Alexandre 4.8 Fourqueux PARIS-ILE-DE-FRANCE 88 86 HCC 174
HCC HCC Lang Christian 3.0 Strasbourg GRAND-EST 87 87 HCC 174
HCC HCC Lacroix Denis 3.9 Strasbourg GRAND-EST 88 88 HCC 176
HCC HCC Pudelko Emile 5.2 Barriere La Baule PAYS DE LA LOIRE 87 89 HCC 176
HCC HCC Cots Cyril 3.3 Rochefort PARIS-ILE-DE-FRANCE 96 85 HCC 181
HCC HCC Julienne Ludovic 5.2 Lacanau Ardilouse NOUVELLE-AQUITAINE 94 87 HCC 181
HCC HCC Herent Philippe 4.7 Dunkerque HAUTS-DE-FRANCE 93 88 HCC 181
HCC HCC Rau Pascal 1.8 Bretagne BRETAGNE 90 93 HCC 183
ABJ ABJ Brizay Grégoire -0.1 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 ABJ HCC 75
ABJ ABJ Corre Jean Baptiste 3.5 Morfontaine HAUTS-DE-FRANCE 83 ABJ HCC 83
ABJ ABJ Voillot Martial 4.8 Royan NOUVELLE-AQUITAINE 91 ABJ HCC 91
ABJ ABJ Desse Stéphane 2.7 Lys Chantilly HAUTS-DE-FRANCE ABJ ABJ HCC
© 2024 - Service Informatique - Fédération Française de Golf