FEDERATION FRANCAISE DE GOLF
Circuit Fédéral
30/05/2022 11:05
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stroke play, Pau
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Errecade Faustine -1.3 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 75 68 70 213
2 2 Paul Amélie 1.7 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 73 70 73 216
3 3 Marty Inés 0.9 Perigueux NOUVELLE-AQUITAINE 72 72 74 218
4 4 Schweitzer Saya 2.9 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 73 73 73 219
5 5 Statiotis Aubane 5.3 St Samson AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 75 78 67 220
6 6 Fourdan Lou 3.6 St Laurent BRETAGNE 72 76 73 221
T7 T7 Andriano Lakshmi 3.7 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 74 77 72 223
T7 T7 Lacoste Romane 2.9 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 76 74 73 223
T7 T7 Laforgue Florence 9.2 Arcachon NOUVELLE-AQUITAINE 74 75 74 223
T7 T7 Paulerena Nahia 3.5 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 78 70 75 223
T11 T11 Giron Léa 2.3 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 74 76 74 224
T11 T11 Bobo Lloret Celeste 1.3 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 73 72 79 224
T13 T13 Deltombe Lou -2.1 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 73 81 71 225
T13 T13 Duhalde Gabrielle 2.3 Arcangues NOUVELLE-AQUITAINE 74 74 77 225
15 15 Oleon Clara 1.2 Volcans AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 77 76 74 227
16 16 Beroudiaux Amandine 2.4 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 73 78 77 228
17 17 Tamisier Mila 4.7 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 75 77 77 229
18 18 Labrousse Perrine 3.9 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 73 78 80 231
19 19 Da Costa Clémence 7.2 Palmola OCCITANIE 78 78 76 232
20 20 Genoulaz Tina 1.1 Toulouse Seilh OCCITANIE 80 74 79 233
21 21 Daudin Anastassia 1.1 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 78 78 78 234
HCC HCC Lacoste Agathe 5.3 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 84 75 HCC 159
HCC HCC Sayah Sarah 7.7 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 76 HCC 159
HCC HCC Goldstein Clara 3.4 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 79 80 HCC 159
HCC HCC Lamothe Margot 10.0 Aigueleze NOUVELLE-AQUITAINE 82 80 HCC 162
HCC HCC Nardozi Clara 8.9 La Nivelle NOUVELLE-AQUITAINE 79 84 HCC 163
HCC HCC Fargues Louise 11.3 Aigueleze OCCITANIE 82 84 HCC 166
HCC HCC Verilhac Carla 6.3 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 83 89 HCC 172
HCC HCC Quere-Dinel Louane 7.5 Tremereuc BRETAGNE 89 85 HCC 174
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play, Pau
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Dufrenoy Ilan -1.2 Bordeaux Lac NOUVELLE-AQUITAINE 74 66 65 205
2 2 Alzas Callixte -1.1 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 69 66 71 206
3 3 Couilleau Oscar -2.2 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 69 71 67 207
4 4 Guigui-Baruchel Samuel -1.4 Aix Les Bains AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 69 72 67 208
5 5 Templereau Alexandre -1.5 Bressuire NOUVELLE-AQUITAINE 68 70 71 209
T6 T6 Raoul Lucas 1.1 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 68 73 69 210
T6 T6 Guilloux Corentin 0.1 Toulouse OCCITANIE 70 71 69 210
T6 T6 Dartenuc-Tapia Dorian -1.6 Chantaco NOUVELLE-AQUITAINE 65 73 72 210
T6 T6 Molino Sacha 3.4 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 69 69 72 210
10 10 Guiset Enguerrand 3.6 Marcilly CENTRE-VAL DE LOIRE 67 74 70 211
11 11 Schwab Paul 0.0 Ugolf Albi OCCITANIE 72 69 71 212
12 12 Cicala Rodolphe 1.1 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 72 73 68 213
T13 T13 Sayah Matis 1.9 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 73 73 68 214
T13 T13 Turcaud Raphaël 0.3 Nantes Vigneux PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 76 70 68 214
T13 T13 Prigent Evan PRO Chantaco OCCITANIE 69 74 71 214
T16 T16 Bouhaniche Arnaud 2.5 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 74 72 69 215
T16 T16 Fournier Dorian PRO Toulouse NOUVELLE-AQUITAINE 67 74 74 215
T16 T16 Argenti Thomas -0.4 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 72 69 74 215
T19 T19 Brouzes William 2.0 Ugolf Albi OCCITANIE 71 75 70 216
T19 T19 Bonnet Maxence 3.1 Bordeaux Lac NOUVELLE-AQUITAINE 70 72 74 216
T19 T19 Dulon-Villoslada Gabriel 2.7 Hossegor NOUVELLE-AQUITAINE 74 68 74 216
T22 T22 Corlouer Sacha 4.5 Bastide Salette NOUVELLE-CALÉDONIE 75 72 70 217
T22 T22 Fernandez-Mangas Enzo 1.4 Savenay CENTRE-VAL DE LOIRE 70 75 72 217
T22 T22 Audrain Louis 0.7 Golf Club Lyon OCCITANIE 70 74 73 217
T22 T22 Marechal-Dubourg Gaspard 3.1 Lyon Salvagny AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 70 73 74 217
26 26 Sandrini Bogdan 0.7 Aix Les Bains AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 72 76 70 218
T27 T27 Perrigot Martin 1.1 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 72 72 219
T27 T27 Molino Leo 2.3 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 77 69 73 219
T27 T27 Pezzuto-Lange Jérémy 2.9 Toulouse OCCITANIE 70 74 75 219
30 30 Testas Léo 2.4 Castres OCCITANIE 73 72 75 220
T31 T31 Raimondi Enzo 5.2 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 74 74 73 221
T31 T31 Archer Théophile 1.1 Les Ormes OCCITANIE 71 77 73 221
T33 T33 Oblin Mathieu 4.6 La Porcelaine NOUVELLE-AQUITAINE 75 74 73 222
T33 T33 Biais Nathan 0.4 Cognac NOUVELLE-AQUITAINE 75 71 76 222
35 35 Gerard Clément 5.1 Prieure PARIS-ILE-DE-FRANCE 73 74 76 223
T36 T36 Desgranges Enzo 1.0 Vaudreuil PARIS-ILE-DE-FRANCE 70 78 76 224
T36 T36 Clarens Tom 3.7 Auch OCCITANIE 74 73 77 224
T38 T38 Tokatlian-Lisnard Theodore 2.7 Old Course Cannes PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 74 73 78 225
T38 T38 Riffet Matthieu 1.7 Marcilly CENTRE-VAL DE LOIRE 75 71 79 225
40 40 Grognier Lucas 3.3 Palmola OCCITANIE 75 74 79 228
HCC HCC Malterre Nathan 6.5 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 76 74 HCC 150
HCC HCC Vincent Nicolas 4.3 Le Fregate Provence PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 75 75 HCC 150
HCC HCC Guillemard Valens 2.9 Lyon Salvagny AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 80 71 HCC 151
HCC HCC Bonnardet Paul 7.9 Arcangues NOUVELLE-AQUITAINE 76 75 HCC 151
HCC HCC Delfour Gabin 4.7 Hossegor NOUVELLE-AQUITAINE 75 76 HCC 151
HCC HCC Bauduin Youri 2.8 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 74 77 HCC 151
HCC HCC Humblot Ben PRO Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 73 78 HCC 151
HCC HCC Juglar Ernest 3.8 Chantaco NOUVELLE-AQUITAINE 72 79 HCC 151
HCC HCC Lamothe Robin 0.8 Aigueleze OCCITANIE 76 76 HCC 152
HCC HCC Soubran Hugo 4.4 Hossegor NOUVELLE-AQUITAINE 80 73 HCC 153
HCC HCC Nadal Anthony 7.5 Biscarrosse NOUVELLE-AQUITAINE 78 75 HCC 153
HCC HCC Normand Maxime PRO Marmande NOUVELLE-AQUITAINE 78 75 HCC 153
HCC HCC De Abreu Enzo 6.1 Idron NOUVELLE-AQUITAINE 77 76 HCC 153
HCC HCC Bellenger Nathan 7.0 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 73 80 HCC 153
HCC HCC Vella Victor 5.7 Bordeaux Lac NOUVELLE-AQUITAINE 82 72 HCC 154
HCC HCC Leon Sacha 3.6 Toulouse OCCITANIE 79 75 HCC 154
HCC HCC Raymond Antoine 6.6 Cabot Bordeaux NOUVELLE-AQUITAINE 72 82 HCC 154
HCC HCC Cuervo Léo 2.7 Saintes NOUVELLE-AQUITAINE 83 72 HCC 155
HCC HCC Amat Faust 3.6 Perigueux NOUVELLE-AQUITAINE 74 81 HCC 155
HCC HCC Payan Guillaume Charles 5.6 Bordeaux Lac NOUVELLE-AQUITAINE 78 78 HCC 156
HCC HCC De Brauwere Jules 0.2 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 78 HCC 157
HCC HCC Chotin Antoine 4.9 Bordeaux Lac NOUVELLE-AQUITAINE 78 79 HCC 157
HCC HCC Glandieres Antoine 7.4 Palmola OCCITANIE 78 79 HCC 157
HCC HCC Silva Oihan 3.1 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 77 80 HCC 157
HCC HCC Pougnand Thomas 4.6 Palmola OCCITANIE 77 80 HCC 157
HCC HCC Marbois Amaury 6.7 Biscarrosse NOUVELLE-AQUITAINE 85 74 HCC 159
HCC HCC Cresp Arthur 6.8 St Quentin/Mesn HAUTS-DE-FRANCE 82 77 HCC 159
HCC HCC Azorin Samuel 5.3 Palmola OCCITANIE 84 76 HCC 160
HCC HCC Melocco Paul 4.5 Val Queven OCCITANIE 82 78 HCC 160
HCC HCC Couilleau Arthur 0.4 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 79 HCC 162
HCC HCC Hanry Ugo 3.4 Idron NOUVELLE-AQUITAINE 81 81 HCC 162
HCC HCC Frimond Sean 2.6 Pic Saint-Loup OCCITANIE 85 78 HCC 163
HCC HCC Rave Valentin 7.7 Tours Ardree CENTRE-VAL DE LOIRE 80 83 HCC 163
HCC HCC Bilek Antton 6.5 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 77 87 HCC 164
HCC HCC Minvielle Florian 10.5 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 88 79 HCC 167
HCC HCC Petitjean Oscar 6.6 Courson PARIS-ILE-DE-FRANCE 88 84 HCC 172
ABJ ABJ Minvielle Raphaël 10.5 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 83 ABJ ABJ
DSQ DSQ Laberenne Antoine 7.9 Pau Golf Club OCCITANIE 77 DSQ DSQ
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies