GOLF DE SEIGNOSSE
Grand Prix
29/06/2025 18:09
Résultat Brut, Dames, Simple Stroke play, Seignosse
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Krawiec Louise -3.8 Hossegor NOUVELLE-AQUITAINE 71 76 74 221
2 2 Darloy Céleste -3.7 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 70 79 76 225
T3 T3 Prats-Rigual Marie-Elodie -4.4 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 81 74 229
T3 T3 Gouyon Lou-Ann -2.4 Grande Bastide PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 76 75 229
T5 T5 Tresnard Romane -2.1 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 76 80 78 234
T5 T5 Lamothe Margot 0.0 Hossegor NOUVELLE-AQUITAINE 74 75 85 234
7 7 Nardozi Clara 3.4 La Nivelle NOUVELLE-AQUITAINE 73 84 78 235
8 8 Ceolin Lucile -1.1 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 78 85 76 239
9 9 Gouyon Jade 2.3 Grande Bastide PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 79 85 81 245
10 10 Grechi Carla 0.1 Bordeaux Lac NOUVELLE-AQUITAINE 81 83 84 248
11 11 Lacroix Sophie 2.7 Occitanie OCCITANIE 81 83 86 250
HCC HCC Ryjacek Clara 0.2 Mont De Marsan NOUVELLE-AQUITAINE 80 84 HCC 164
HCC HCC Ruquet Camille -1.5 Toulouse OCCITANIE 80 84 HCC 164
HCC HCC Ochoantesana Sasha 3.5 Bordeaux Lac NOUVELLE-AQUITAINE 86 83 HCC 169
HCC HCC Hiesse Vanessa 12.2 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 91 98 HCC 189
HCC HCC Salas Nadia 2.6 Chantaco NOUVELLE-AQUITAINE 82 89 HCC 171
HCC HCC Delcourt Eugénie 3.8 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 89 84 HCC 173
HCC HCC Boudou Laure 0.5 Palmola OCCITANIE 87 87 HCC 174
HCC HCC Arnau Audrey 7.6 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 87 89 HCC 176
HCC HCC Rizet Eva 7.4 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 88 92 HCC 180
HCC HCC Tramasset Alicia 4.8 Bordeaux Lac NOUVELLE-AQUITAINE 91 90 HCC 181
HCC HCC Dervaux Amélie 12.4 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 97 92 HCC 189
Résultat Brut, Messieurs, Simple Stroke play, Seignosse
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Morin Louka -5.4 La Nivelle NOUVELLE-AQUITAINE 72 72 69 213
2 2 Ferrando Yann -3.1 Toulouse OCCITANIE 70 73 73 216
3 3 Le Doujet Ernest -1.6 Cherbourg NORMANDIE 69 73 75 217
4 4 Pouchoulon Nathan -2.9 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 74 74 70 218
5 5 Vieilleville Noah -0.3 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 72 71 78 221
6 6 Bonnet Maxence -2.1 Bordeaux Lac NOUVELLE-AQUITAINE 74 74 74 222
T7 T7 Bagot Maxime -1.7 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 73 77 73 223
T7 T7 Labeyrie Baptiste -1.2 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 69 78 76 223
T9 T9 Blanco Paviot Hervé -3.8 La Nivelle NOUVELLE-AQUITAINE 76 74 75 225
T9 T9 Restout Timothée -1.4 Palmola OCCITANIE 69 81 75 225
T9 T9 Pansart Boris -0.4 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 77 72 76 225
T9 T9 Ciavatta Nicolas -1.2 Cognac NOUVELLE-AQUITAINE 76 72 77 225
T13 T13 Delmas Thomas -2.6 Paris Int. G.C. PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 81 72 227
T13 T13 Molino Sacha -1.7 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 77 77 73 227
T13 T13 Merckx Dewi -1.4 Raray HAUTS-DE-FRANCE 76 77 74 227
T13 T13 Herault Benjamin -0.7 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 74 73 80 227
T17 T17 Lissague Eliot -1.3 Hossegor NOUVELLE-AQUITAINE 77 78 73 228
T17 T17 Hautbourg Paul -1.0 Etranger CLUBS ETRANGERS 75 79 74 228
T17 T17 Molino Leo -0.6 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 70 80 78 228
T17 T17 Finos Leo-Paul -3.0 Hossegor NOUVELLE-AQUITAINE 70 80 78 228
21 21 Dufrenoy Ilan -4.0 Bordeaux Lac NOUVELLE-AQUITAINE 77 75 77 229
T22 T22 Elghozi Eliott 0.1 Grande Bastide PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 80 72 230
T22 T22 Fayard Gabriel 0.2 Valcros PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 76 77 77 230
T22 T22 Rovel Illan -0.5 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 74 79 77 230
T25 T25 Carreyn Adam 0.8 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 80 78 73 231
T25 T25 Laborde Baptiste -1.7 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 70 84 77 231
T25 T25 Ledouble Hugo 0.5 Paris Int. G.C. PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 79 78 231
T28 T28 David Dimitri -1.3 Royal Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 73 82 77 232
T28 T28 Laharrague Jules 0.5 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 74 78 80 232
T30 T30 Biais Nathan -1.6 Cognac NOUVELLE-AQUITAINE 79 78 76 233
T30 T30 Elsayed Ali -1.6 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 79 77 233
T30 T30 Ducoin Pierre-Antton -0.7 Arcangues NOUVELLE-AQUITAINE 81 74 78 233
T30 T30 Mannino Eugene -1.4 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 77 77 79 233
34 34 Pezzuto-Lange Jérémy -0.9 Toulouse OCCITANIE 81 78 75 234
T35 T35 Mayeux Victorien 1.8 Manville PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 80 76 236
T35 T35 Tridon Nolan -0.3 Palmola OCCITANIE 80 76 80 236
T37 T37 Pezzuto-Lange Aurélien 1.4 Toulouse OCCITANIE 80 81 76 237
T37 T37 Charier Julien -1.1 Perigueux NOUVELLE-AQUITAINE 76 85 76 237
T37 T37 Chabagno Iban -2.2 Toulouse Seilh OCCITANIE 80 81 76 237
T37 T37 Oblin Mathieu -1.5 La Porcelaine NOUVELLE-AQUITAINE 78 79 80 237
T41 T41 Ramonet Esteban 0.1 Toulouse OCCITANIE 85 77 76 238
T41 T41 Nativel Michael 1.3 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 75 85 78 238
T41 T41 Derain Ethan -0.1 Grande Bastide PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 77 83 78 238
T44 T44 Audi-Grivetta Jimmy 2.6 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 75 83 81 239
T44 T44 Rieubland Elissagaray Luka 1.4 Chantaco NOUVELLE-AQUITAINE 79 79 81 239
T46 T46 Carrere Alexandre -1.7 Palmola OCCITANIE 83 77 80 240
T46 T46 Nicola Lucas -2.0 Castres OCCITANIE 79 81 80 240
T48 T48 Clarens Tom -0.3 Palmola OCCITANIE 78 83 80 241
T48 T48 De Abreu Enzo 0.7 Idron NOUVELLE-AQUITAINE 80 80 81 241
T48 T48 Lebreton Yannick -0.5 Royal Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 76 76 89 241
T51 T51 Lamothe Robin 0.2 Palmola OCCITANIE 86 76 81 243
T51 T51 Fourcade Antoine 1.3 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 79 82 82 243
53 53 Peluchon Thomas -0.9 La Pree La Rochelle NOUVELLE-AQUITAINE 79 79 86 244
T54 T54 Migne Gabin 2.7 Lac D'Annecy AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 79 81 85 245
T54 T54 Gerard Clément -0.6 Prieure PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 75 87 245
56 56 Chauveau Alexandre 2.6 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 83 79 85 247
57 57 Raymond Antoine 3.0 Cabot Bordeaux NOUVELLE-AQUITAINE 79 83 92 254
HCC HCC Douessy Matheo -0.3 Terre Blanche PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 79 HCC 163
HCC HCC Nativel Raphael 0.4 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 83 80 HCC 163
HCC HCC Iralour Raphaël 2.2 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 79 84 HCC 163
HCC HCC Dalavat Romain 2.6 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 79 84 HCC 163
HCC HCC Vella Victor 0.5 Bordeaux Lac NOUVELLE-AQUITAINE 78 85 HCC 163
HCC HCC Mendoza-Malherbe Emiliano -0.1 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 76 87 HCC 163
HCC HCC Bober Benjamin 3.3 Senart PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 88 HCC 163
HCC HCC Blazy Thomas 0.1 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 87 77 HCC 164
HCC HCC Bouchet Gabin -0.4 Cognac NOUVELLE-AQUITAINE 85 79 HCC 164
HCC HCC Marchive Paul 1.5 Lacanau Ardilouse NOUVELLE-AQUITAINE 84 80 HCC 164
HCC HCC Rabier Mathieu 2.5 Ugolf La Ramee OCCITANIE 81 83 HCC 164
HCC HCC Tresnard Hugo 1.8 Troyes Ermitage GRAND-EST 81 83 HCC 164
HCC HCC Lefebure Brice 2.6 Pessac NOUVELLE-AQUITAINE 80 84 HCC 164
HCC HCC Clinquart Julian 1.3 Cabot Bordeaux NOUVELLE-AQUITAINE 80 84 HCC 164
HCC HCC Fonteneau Paul -0.1 Casteljaloux NOUVELLE-AQUITAINE 80 85 HCC 165
HCC HCC Bauduin Youri 2.2 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 79 86 HCC 165
HCC HCC Simon Florian 1.1 Cabot Bordeaux NOUVELLE-AQUITAINE 82 84 HCC 166
HCC HCC Renault Anthony 7.7 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 81 85 HCC 166
HCC HCC Fourcade Edouard 2.3 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 89 78 HCC 167
HCC HCC Hughes Dyron -1.4 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 86 81 HCC 167
HCC HCC Massat Grégoire -0.9 Toulouse OCCITANIE 84 83 HCC 167
HCC HCC De Montaigut Thibault 4.5 Hossegor NOUVELLE-AQUITAINE 84 83 HCC 167
HCC HCC Mouchet Julien 5.2 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 82 85 HCC 167
HCC HCC Narbaiz Oihan 7.1 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 81 86 HCC 167
HCC HCC Bombezin Laurent 0.1 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 81 86 HCC 167
HCC HCC Ayape Julian 3.1 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 77 90 HCC 167
HCC HCC Baudier Romain 2.7 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 83 85 HCC 168
HCC HCC Pratviel Tom 5.4 Toulouse OCCITANIE 83 85 HCC 168
HCC HCC Rakotonjanahary Tamby 2.5 Nouvelle-Aquitaine NOUVELLE-AQUITAINE 82 87 HCC 169
HCC HCC Ducler Martial -1.2 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 86 84 HCC 170
HCC HCC Delavallade Gustave 4.4 Bordelais NOUVELLE-AQUITAINE 88 83 HCC 171
HCC HCC Ciaponi Charles 8.3 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 83 89 HCC 172
HCC HCC Claverie Gabin 5.8 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 91 83 HCC 174
HCC HCC Viste Antoine 6.9 Pessac NOUVELLE-AQUITAINE 89 85 HCC 174
HCC HCC Mamou Lucas 4.2 Fontcaude OCCITANIE 86 88 HCC 174
HCC HCC Nordera Nathan 4.9 Bordeaux Lac NOUVELLE-AQUITAINE 88 87 HCC 175
HCC HCC Cheron Guillaume 1.2 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 87 88 HCC 175
HCC HCC Brunet Gabin 3.8 Angouleme Hiron NOUVELLE-AQUITAINE 84 91 HCC 175
HCC HCC Bagnouls Thomas 3.7 St Cyprien OCCITANIE 90 86 HCC 176
HCC HCC Marbois Amaury 1.5 Arcachon NOUVELLE-AQUITAINE 88 88 HCC 176
HCC HCC Audubert Fabrice 2.2 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 87 89 HCC 176
HCC HCC Gonzalez Nathan 6.0 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 90 87 HCC 177
HCC HCC Alvarez Hirigoyemberry Unai 3.6 La Nivelle NOUVELLE-AQUITAINE 88 90 HCC 178
HCC HCC Ayape Tomas 4.5 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 87 91 HCC 178
HCC HCC Ledoux Benjamin 11.1 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 89 90 HCC 179
HCC HCC Ledouble Hector 8.3 Paris Int. G.C. PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 95 HCC 181
HCC HCC Thiebaut Titouan 2.4 Stade Francais PARIS-ILE-DE-FRANCE 93 90 HCC 183
HCC HCC Piques Loan 5.1 Aigueleze OCCITANIE 102 88 HCC 190
HCC HCC Cante Julien 8.3 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 105 90 HCC 195
HCC HCC Gillet-Henry Maxence 9.2 Bordeaux Lac NOUVELLE-AQUITAINE 103 97 HCC 200
FOR FOR Zimmermann Mattéo -1.6 Terre Blanche PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR FOR FOR FOR
DSQ DSQ Barrull Valentin -0.6 Casteljaloux NOUVELLE-AQUITAINE 82 DSQ HCC
DSQ DSQ Pagliuchi Maxim 2.8 Aix Les Bains AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DSQ DSQ HCC
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies