GOLF DE SEIGNOSSE
Compétition Club
29/06/2023 17:28
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 T  
1 1 Middleton Edouard 0.6 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 143 143
Jannel Raphael 7.1 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 143 143
Campos Jeremie 2.3 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 143 143
Middleton Patrick 18.3 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 143 143
2 2 Jacquet Nathalie 22.5 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 148 148
Gulino Pierre -0.8 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 148 148
Bonafe Margaux 2.5 Bordeaux Lac NOUVELLE-AQUITAINE 148 148
Latouche Frédérique 23.9 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 148 148
3 3 Chipot François 17.6 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 151 151
Ledoux Alexis 11.3 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 151 151
Masyn Lars 1.7 - 151 151
Viargues Philippe 14.3 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 151 151
4 4 Fournier Dorian -1.6 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 153 153
Guyon Jean-Marc 20.4 Ermont PARIS-ILE-DE-FRANCE 153 153
Guyon Stéphane 14.8 Pessac NOUVELLE-AQUITAINE 153 153
Voraz Pascal 8.7 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 153 153
5 5 Bardou Mateo PRO Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 153 153
Bombezin Maite 10.3 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 153 153
Theux Corinne 13.3 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 153 153
Fontaine Patrick 14.2 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 153 153
6 6 Narbaiz Oihan 12.1 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 154 154
Bombezin Laurent 1.4 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 154 154
Desmouliets Elodie 28.4 Aspom NOUVELLE-AQUITAINE 154 154
Narbaiz Christophe 14.0 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 154 154
7 7 Non communiqué 34.1 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 157 157
Pansart Boris -0.2 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 157 157
Labeyrie Baptiste -2.0 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 157 157
Vive Sebastien 6.6 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 157 157
8 8 Girard Julian 0.3 Seignosse HAUTS-DE-FRANCE 157 157
Dewinter Laurent 14.1 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 157 157
Castets Frederic 10.4 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 157 157
Ledoux Hervé 12.4 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 157 157
9 9 Legroux Valentin -1.6 Casteljaloux NOUVELLE-AQUITAINE 158 158
Recart Capron Noah 23.6 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 158 158
Lux Didier 14.5 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 158 158
Rey Jean François 12.7 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 158 158
10 10 Durieux Samuel 18.8 Dacquoise NOUVELLE-AQUITAINE 160 160
Massat Grégoire -1.7 St Gabriel OCCITANIE 160 160
Renaut Arnaud 12.3 Lou Verdai OCCITANIE 160 160
Rozies Jean-Louis 31.4 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 160 160
11 11 Baris Philippe 14.1 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 163 163
Luquet Gérard 18.2 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 163 163
Menville Christian 12.8 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 163 163
Vandaele Martin 3.3 Dunkerque HAUTS-DE-FRANCE 163 163
12 12 Non communiqué 18.2 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 164 164
Chicher Marie France 20.2 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 164 164
Mollard Emily PRO Chamonix AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 164 164
Regnard Patricia 14.1 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 164 164
13 13 Vallet Jean-Bernard 17.4 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 165 165
Thomas Nicolas 2.0 Medoc NOUVELLE-AQUITAINE 165 165
Laborie Rémy 17.9 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 165 165
Dux Anne 18.6 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 165 165
14 14 Henneguez Danielle 9.7 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 165 165
Schmitt Melliyal -0.4 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 165 165
Tresgallo Bernard 20.0 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 165 165
Boucheres Veronique 26.3 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 165 165
15 15 Lacroix Jacques 9.7 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 166 166
Lanusse-Crousse Patrick 20.0 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 166 166
Ledoux Benjamin 13.1 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 166 166
Moindrot Franck 35.6 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 166 166
16 16 Cereto Edouard -2.3 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 168 168
Chaubard Daniel 24.0 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 168 168
Paulin Dominique 24.5 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 168 168
Feret Julien 18.2 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 168 168
17 17 Di Martino Jean-Yves 21.0 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 168 168
Fonteneau Paul -0.8 Casteljaloux NOUVELLE-AQUITAINE 168 168
Rousseau Jean-François 19.9 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 168 168
Rousseau Mathys 20.4 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 168 168
18 18 Patenet Jérémie -0.6 Bordeaux Lac NOUVELLE-AQUITAINE 168 168
Desprez Mireille 23.4 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 168 168
Leick Michele 21.8 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 168 168
Turquin Claudette 16.7 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 168 168
© 2024 - Service Informatique - Fédération Française de Golf