GOLF BLUEGREEN L'ODET
Grand Prix
29/08/2022 16:28
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stroke play, Odet
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Loussouarn Ines 0.4 St Samson NOUVELLE-AQUITAINE 76 76 152
2 2 Fourdan Lou 2.2 St Laurent BRETAGNE 77 76 153
3 3 Bruneau Manon -2.0 Freslonniere BRETAGNE 80 77 157
4 4 Roueille Lauranne -0.7 L'Odet BRETAGNE 79 79 158
5 5 Le Squer Manon 5.4 Val Queven BRETAGNE 80 88 168
T6 T6 Keroulas Colette 3.6 Lanniron Quimper BRETAGNE 81 89 170
T6 T6 Meyer Marie-Sara 2.5 Savenay PAYS DE LA LOIRE 78 92 170
8 8 Mitaine Alix 7.2 Lanniron Quimper BRETAGNE 89 84 173
9 9 Ferrand Marie Anne 13.0 Kerbernez BRETAGNE 89 95 184
10 10 Turlan Caroline 9.2 Ploemeur BRETAGNE 96 91 187
11 11 Casareggio Valérie 13.7 Ploemeur BRETAGNE 102 101 203
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play, Odet
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Le Flohic Thomas -2.5 Paris Ile-De-France PARIS-ILE-DE-FRANCE 69 70 139
2 2 Laplane Clément 0.6 Rennes St Jacques BRETAGNE 71 71 142
3 3 Le Brun Alexandre -0.3 Freslonniere BRETAGNE 74 69 143
4 4 Le Brun Tim -1.4 Freslonniere BRETAGNE 75 69 144
T5 T5 Azais-Davy Benjamin -0.4 Rennes St Jacques BRETAGNE 73 72 145
T5 T5 Falcher Ewen 0.2 Lanniron Quimper AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 72 73 145
7 7 Andre Dylan 1.1 L'Odet BRETAGNE 76 71 147
T8 T8 Olivo Maxime -0.5 Baden BRETAGNE 75 74 149
T8 T8 Tymen Malo 2.8 L'Odet BRETAGNE 75 74 149
T8 T8 Lefebvre Titouan 2.2 Val Queven BRETAGNE 71 78 149
11 11 Lucas Vincent 1.4 L'Odet BRETAGNE 69 81 150
T12 T12 Velly Paul 5.5 Lanniron Quimper BRETAGNE 77 74 151
T12 T12 Mauret Maxime -0.8 Rennes St Jacques BRETAGNE 76 75 151
T14 T14 Marliac--Bergeun Pierre 2.9 Val Queven BRETAGNE 78 76 154
T14 T14 Gouriou Noé 0.1 Freslonniere BRETAGNE 78 76 154
T14 T14 Mocquard Gabriel 3.8 L'Odet BRETAGNE 77 77 154
T14 T14 Jouan Florian 2.5 Val Queven BRETAGNE 77 77 154
18 18 Nassy Gilles 1.5 Rennes St Jacques BRETAGNE 79 76 155
T19 T19 Durieux Océan 4.3 Bourbon REUNION 80 76 156
T19 T19 Quernec Elie 3.0 St Laurent BRETAGNE 80 76 156
T19 T19 Lamy Zakarya 3.5 Kerbernez BRETAGNE 74 82 156
T22 T22 Poupaert Lucas -2.0 Casteljaloux BRETAGNE 79 78 157
T22 T22 Andre Dayot Thomas 3.8 Brest Iroise BRETAGNE 79 78 157
T22 T22 Helias Francois 4.0 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 78 79 157
T22 T22 Le Brec Guillaume 3.0 Ploemeur PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 80 157
T22 T22 Lebreton Mathieu 2.8 L'Odet BRETAGNE 77 80 157
27 27 Allannic Antoine 5.3 Baden BRETAGNE 77 81 158
28 28 De Keroulas Benoît 4.5 L'Odet BRETAGNE 80 79 159
T29 T29 Tymen Corentin 4.5 L'Odet BRETAGNE 85 75 160
T29 T29 Guigueno Dominique 3.0 Ploemeur BRETAGNE 81 79 160
T29 T29 Brondel Sebastien 4.8 L'Odet BRETAGNE 81 79 160
T29 T29 Da Silva Lukas 4.0 Ch. Cheverny CENTRE-VAL DE LOIRE 77 83 160
T33 T33 Lebeau Hugo 2.0 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 79 82 161
T33 T33 Le Guen Paul 2.4 Val Queven BRETAGNE 78 83 161
T33 T33 Corbel Louis 9.2 Lanniron Quimper BRETAGNE 77 84 161
T33 T33 Le Jeune Anis PRO Bretagne BRETAGNE 77 84 161
37 37 Rousset Jacques 3.9 Ile D'Or BRETAGNE 78 86 164
T38 T38 Lavialle Clément 4.5 Cornouaille BRETAGNE 89 76 165
T38 T38 Colliou Simon 5.1 L'Odet BRETAGNE 86 79 165
T38 T38 Marchand Alexandre 4.6 Prieure PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 80 165
T38 T38 Platiau Alexis 0.3 La Pree La Rochelle BRETAGNE 84 81 165
T38 T38 Andre Didier 6.2 L'Odet BRETAGNE 83 82 165
T38 T38 Allereau Damien 4.2 Pornic PAYS DE LA LOIRE 83 82 165
T38 T38 Marsili Romain 5.7 L'Odet BRETAGNE 81 84 165
T45 T45 Stephanopoli Jean-Marie 1.2 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 83 83 166
T45 T45 Pemerika Tao 3.4 Cornouaille BRETAGNE 80 86 166
47 47 Petit Minuesa Raphael 4.3 Ploemeur BRETAGNE 80 87 167
T48 T48 Daniel Jr Laurent 9.3 L'Odet BRETAGNE 83 85 168
T48 T48 Helias Gwenn 7.8 Bois D'O CENTRE-VAL DE LOIRE 82 86 168
T50 T50 Faucheux Arthur 2.5 Casteljaloux BRETAGNE 89 80 169
T50 T50 Tymen Bertrand 9.5 L'Odet BRETAGNE 88 81 169
T52 T52 Simon Gael 3.4 Brest Iroise BRETAGNE 85 85 170
T52 T52 Goarin Viktor 5.8 L'Odet BRETAGNE 82 88 170
T54 T54 Dasilva Jean-Paul 5.0 Ploemeur BRETAGNE 88 84 172
T54 T54 Kerrien Lanig 5.4 Val Queven BRETAGNE 88 84 172
T54 T54 Hily Yann 3.7 L'Odet BRETAGNE 86 86 172
T54 T54 Mebrouk Yanis 5.6 Cornouaille BRETAGNE 85 87 172
T58 T58 Le Bos-Niclot Albéric 3.4 Cornouaille BRETAGNE 86 87 173
T58 T58 Bourhis Christian 7.3 L'Odet BRETAGNE 85 88 173
T58 T58 Blanchard Christophe 5.3 Rennes St Jacques BRETAGNE 82 91 173
61 61 Souetre Mark 17.3 L'Odet BRETAGNE 86 89 175
62 62 Bisson Théo 3.8 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 86 93 179
63 63 Johnston Léo 9.7 Lanniron Quimper BRETAGNE 96 85 181
T64 T64 Paris Dominique 12.5 L'Odet BRETAGNE 93 90 183
T64 T64 Floch Olivier 8.6 Val Queven BRETAGNE 92 91 183
T66 T66 Bihannic Simon 6.7 Val Queven BRETAGNE 96 88 184
T66 T66 Bremond Jean-Paul 12.3 L'Odet BRETAGNE 92 92 184
68 68 Bihan Poudec Dominique 14.8 L'Odet BRETAGNE 96 89 185
69 69 Fourel Tangi 12.0 Brest Abers BRETAGNE 92 95 187
70 70 Grenier Pascal 14.3 L'Odet BRETAGNE 93 95 188
T71 T71 Cariou Philippe 12.5 Kerbernez BRETAGNE 96 93 189
T71 T71 Calvez Tanguy 18.7 L'Odet BRETAGNE 94 95 189
73 73 Kerrien Stéphane 9.8 Val Queven BRETAGNE 93 100 193
74 74 Rio Arthur 14.6 Baden BRETAGNE 106 99 205
ABJ ABJ De Quelen Jacques 15.7 L'Odet BRETAGNE 96 ABJ 96
FOR FOR Gusmao Joao Paulo 14.8 L'Odet BRETAGNE FOR FOR
DSQ DSQ Guille Vincent 7.2 L'Odet BRETAGNE 90 DSQ 90
© 2024 - Service Informatique - Fédération Française de Golf