GOLF DE BAUGE
Grand Prix
01/04/2024 10:49
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stroke play, Bauge Pontigné
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Bernard Leonie 3.6 Nantes Vigneux PAYS DE LA LOIRE 85 79 164
T2 T2 Ratajczak Pauline 9.1 Ozoir PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 84 165
T2 T2 Briere Julia 9.1 Bauge PAYS DE LA LOIRE 80 85 165
4 4 Pebreuil Emilie 6.2 Touraine CENTRE-VAL DE LOIRE 86 82 168
5 5 Segut Emma 10.6 Ozoir PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 86 171
6 6 Duval Flore 6.4 Guerande PAYS DE LA LOIRE 90 83 173
7 7 Fourre Sylvie 9.7 Touraine CENTRE-VAL DE LOIRE 92 85 177
T8 T8 Lorillou Carole 8.4 Touraine CENTRE-VAL DE LOIRE 90 89 179
T8 T8 Baudouin Louise 7.3 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 88 91 179
10 10 Mourlon Eloïse 9.8 St Sylvain D'Anjou PAYS DE LA LOIRE 92 94 186
11 11 Duval Clemence 15.6 Guerande PAYS DE LA LOIRE 93 97 190
12 12 Sarrazin Clémence 10.3 Angers PAYS DE LA LOIRE 102 94 196
T13 T13 L'Hostis Annie 15.2 Bauge PAYS DE LA LOIRE 102 99 201
T13 T13 Millet Isabelle 12.2 Gloriette CENTRE-VAL DE LOIRE 99 102 201
15 15 Sergent Agathe 16.0 St Jean / Monts PAYS DE LA LOIRE 99 104 203
16 16 Marty Pauline 11.7 Angers PAYS DE LA LOIRE 98 106 204
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play, Bauge Pontigné
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Arnoult Raphaël -2.2 Touraine CENTRE-VAL DE LOIRE 73 71 144
2 2 Fabre Anatole 2.1 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 76 70 146
3 3 Metayer Benoist -0.9 Guerande PAYS DE LA LOIRE 77 72 149
4 4 Guitton Mathéo -0.3 Freslonniere BRETAGNE 77 73 150
5 5 Rodallec Julien -1.3 Anjou PAYS DE LA LOIRE 77 74 151
T6 T6 Denais Raphaël -1.6 Touraine CENTRE-VAL DE LOIRE 78 74 152
T6 T6 Pouzet Philippe 2.2 Angers PAYS DE LA LOIRE 73 79 152
T8 T8 Zimmermann Frédéric 3.6 Alencon/Arconna PAYS DE LA LOIRE 77 76 153
T8 T8 Cochet Lambert 0.9 Guerande PAYS DE LA LOIRE 76 77 153
T8 T8 Million Loris 6.8 Legolfnational PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 77 153
T8 T8 Issartelle Tom 4.2 Gaillon NORMANDIE 75 78 153
T12 T12 Moreau Romain 0.8 Le Mans PAYS DE LA LOIRE 81 73 154
T12 T12 Rochais Hugues 0.3 Bauge PAYS DE LA LOIRE 78 76 154
T14 T14 Bois Henri 0.3 Le Mans PAYS DE LA LOIRE 82 73 155
T14 T14 Le Clech Léan 3.0 Le Mans PAYS DE LA LOIRE 79 76 155
T14 T14 Manigold Thibaut 1.1 Nantes Vigneux PAYS DE LA LOIRE 79 76 155
T17 T17 Non communiqué 1.9 Angers PAYS DE LA LOIRE 76 80 156
T17 T17 Al Homsi Remy 0.7 Royan NOUVELLE-AQUITAINE 75 81 156
T19 T19 Bulot Alexandre 0.5 Touraine CENTRE-VAL DE LOIRE 82 75 157
T19 T19 Rouas Nathan 4.7 Lesigny Reveill NORMANDIE 81 76 157
T19 T19 Fourier Corentin 2.3 Bauge PAYS DE LA LOIRE 80 77 157
T19 T19 Ginguene Sébastien 1.0 Angers PAYS DE LA LOIRE 78 79 157
T19 T19 Martin Tom 3.0 La Pree La Rochelle NOUVELLE-AQUITAINE 76 81 157
T19 T19 Rave Valentin 3.2 Touraine CENTRE-VAL DE LOIRE 74 83 157
T19 T19 Lebon Thomas 0.2 Le Mans PAYS DE LA LOIRE 73 84 157
T26 T26 Hughes Dyron 2.7 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 78 80 158
T26 T26 Renard Jérôme 3.3 Le Mans PAYS DE LA LOIRE 76 82 158
T26 T26 Heulot Mathis 2.2 Savenay PAYS DE LA LOIRE 76 82 158
T29 T29 Lerays Matthieu -0.8 Angers PAYS DE LA LOIRE 77 82 159
T29 T29 Gouriou Noé -0.1 Freslonniere BRETAGNE 74 85 159
T31 T31 Mathon Thibault 3.5 Angers PAYS DE LA LOIRE 83 77 160
T31 T31 Bourdin Arnaud 5.9 Bauge PAYS DE LA LOIRE 82 78 160
T31 T31 Brebion Alain 0.1 Bauge PAYS DE LA LOIRE 81 79 160
T31 T31 Halley Bastien 4.9 Royan NOUVELLE-AQUITAINE 80 80 160
T31 T31 Vacher Sébastien 3.1 Isle Adam PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 82 160
T36 T36 Obiang Jean De Dieu 4.2 Sable Solesmes PAYS DE LA LOIRE 80 81 161
T36 T36 Nomblot Antoine 6.2 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 80 81 161
T38 T38 Guyon Nicolas 4.1 Bauge PAYS DE LA LOIRE 77 85 162
T38 T38 Lerays Eliott 6.3 Angers PAYS DE LA LOIRE 77 85 162
T40 T40 Cirier Charles-Amaury 2.6 Bourgenay PAYS DE LA LOIRE 88 75 163
T40 T40 Decelas Joachim 0.4 Preze NOUVELLE-AQUITAINE 83 80 163
T40 T40 Aguile Laurent 4.7 Angers PAYS DE LA LOIRE 83 80 163
T40 T40 Marty-Mahe Tiago 5.2 Freslonniere BRETAGNE 82 81 163
T40 T40 Clement Mathieu 0.8 Rennes St Jacques BRETAGNE 81 82 163
T40 T40 Delcros-Bichon Leho 3.8 Bauge PAYS DE LA LOIRE 80 83 163
T46 T46 Nardy Leland 3.0 Gloriette OCCITANIE 82 82 164
T46 T46 Hoskins Steven 2.4 Angers PAYS DE LA LOIRE 80 84 164
48 48 Audebeau Mathieu 3.6 Angers PAYS DE LA LOIRE 83 82 165
T49 T49 Butrulle Victor 7.3 Anjou PAYS DE LA LOIRE 85 81 166
T49 T49 Lacamoire Matthieu 6.3 Rochefort PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 83 166
T49 T49 Riviere Joao 5.9 Bourgenay PAYS DE LA LOIRE 80 86 166
T52 T52 Philippe Thibault 3.4 Le Mans PAYS DE LA LOIRE 88 79 167
T52 T52 Mayras Adam 1.0 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 84 83 167
T54 T54 Jerome Julien PRO Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 87 81 168
T54 T54 Renaudin Clément 5.5 Nantes Vigneux PAYS DE LA LOIRE 84 84 168
T54 T54 Boutry Hugo 6.5 Angers La Perriere PAYS DE LA LOIRE 84 84 168
T54 T54 Viemont Maxime 6.1 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 86 168
T54 T54 Begiac Dylan 3.7 Bourgenay PAYS DE LA LOIRE 79 89 168
T59 T59 Gaubert Arnaud 3.7 Le Mans Sarge PAYS DE LA LOIRE 85 84 169
T59 T59 Guiserix Alexandre 5.6 Stade Francais PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 87 169
T59 T59 Charlot Cyril 5.6 Le Mans PAYS DE LA LOIRE 79 90 169
T62 T62 Loszach Joseph 3.8 Rochefort CENTRE-VAL DE LOIRE 87 83 170
T62 T62 Bertin Philippe 4.4 Touraine CENTRE-VAL DE LOIRE 86 84 170
T62 T62 Ringwald Martin 4.2 Guerande PAYS DE LA LOIRE 86 84 170
T62 T62 Attar Maximilien 7.7 Ffgolf PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 89 170
T66 T66 Neveu Xavier-Gilles 6.7 Apremont HAUTS-DE-FRANCE 91 80 171
T66 T66 Gouret Charles 8.0 Bauge PAYS DE LA LOIRE 89 82 171
T66 T66 Vandesompele Paul Alexis 0.0 Touraine CENTRE-VAL DE LOIRE 88 83 171
T69 T69 Fournier Pascal 7.7 Bauge PAYS DE LA LOIRE 90 82 172
T69 T69 Robinet Paul 7.8 St Jean / Monts PAYS DE LA LOIRE 89 83 172
T69 T69 Juvin Aurélien 4.3 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 89 83 172
T69 T69 Guilbaud Baptiste 4.5 Freslonniere BRETAGNE 87 85 172
T69 T69 Bazile Jean François 5.9 Angers PAYS DE LA LOIRE 86 86 172
T69 T69 Delporte Charles 5.4 Royan NOUVELLE-AQUITAINE 81 91 172
T69 T69 Hatier Stanislas 5.7 Vaudreuil NORMANDIE 81 91 172
T76 T76 Lafont Emmanuel 3.5 Rochefort PARIS-ILE-DE-FRANCE 91 82 173
T76 T76 Bougle Xavier 4.1 Alencon/Arconna PAYS DE LA LOIRE 91 82 173
T76 T76 Macouin Louis 7.8 Angers PAYS DE LA LOIRE 86 87 173
T76 T76 Leray Nicolas 7.0 Angers La Perriere PAYS DE LA LOIRE 81 92 173
T80 T80 Chassagnard Romain 5.9 Bauge NORMANDIE 89 85 174
T80 T80 Oger Mathieu 7.8 Domaine Des Forges NOUVELLE-AQUITAINE 87 87 174
T82 T82 Oger Bertrand 6.5 Rennes St Jacques BRETAGNE 91 84 175
T82 T82 Forest Valentin 5.0 Angers La Perriere PAYS DE LA LOIRE 91 84 175
T82 T82 Pottier Fabien 4.4 Sable Solesmes PAYS DE LA LOIRE 88 87 175
T82 T82 Adam Pierre-Julien 3.9 Anjou PAYS DE LA LOIRE 86 89 175
86 86 Marty-Mahe Fabien 7.6 Freslonniere BRETAGNE 86 90 176
87 87 Maille Hugo 5.2 Salouel HAUTS-DE-FRANCE 91 86 177
T88 T88 Aguile Enael 7.6 Angers PAYS DE LA LOIRE 91 87 178
T88 T88 Baylon Alexandre 4.6 Guerande PAYS DE LA LOIRE 89 89 178
90 90 Sanchez Jeremy 7.1 Bauge PAYS DE LA LOIRE 99 80 179
91 91 Garcia Alexandre 6.7 Carquefou PAYS DE LA LOIRE 91 91 182
92 92 Billouin David 5.2 Alencon/Arconna PAYS DE LA LOIRE 91 97 188
ABJ ABJ Chevrier Bertrand 6.9 Gloriette CENTRE-VAL DE LOIRE 84 ABJ
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies