GOLF DE BAUGE
Grand Prix
27/03/2022 19:52
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stroke play, (FFG) Bauge Pontigné
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Meunier Céline 2.6 Tours Ardree CENTRE-VAL DE LOIRE 77 76 153
T2 T2 Daviau Juliette 3.6 St Gilles X Vie NOUVELLE-AQUITAINE 88 75 163
T2 T2 Guilbaud Jeanne 4.1 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 80 83 163
4 4 Bonnet Camille 1.0 Savenay PAYS DE LA LOIRE 87 78 165
5 5 Androuin Christine 3.4 Bauge PAYS DE LA LOIRE 82 86 168
6 6 Lorillou Carole 8.7 Touraine CENTRE-VAL DE LOIRE 85 86 171
T7 T7 Bobin Julie 3.6 Touraine CENTRE-VAL DE LOIRE 88 84 172
T7 T7 Giron Léa 1.5 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 87 85 172
9 9 Saillour Juliette 11.2 Le Mans PAYS DE LA LOIRE 91 85 176
10 10 Sadania Sabine 10.9 Touraine CENTRE-VAL DE LOIRE 89 91 180
T11 T11 Burgess Caroline 10.6 Savenay PAYS DE LA LOIRE 90 91 181
T11 T11 Renous Evelyne 9.9 Savenay PAYS DE LA LOIRE 89 92 181
T11 T11 L'Hostis Annie 14.5 Bauge PAYS DE LA LOIRE 87 94 181
T14 T14 Braire Magali 7.0 Savenay PAYS DE LA LOIRE 94 89 183
T14 T14 Gussenhoven Petra 14.0 Bauge PAYS DE LA LOIRE 90 93 183
16 16 Cabry Fantine 10.9 La Domangere PAYS DE LA LOIRE 101 84 185
17 17 Briere Julia 17.0 Bauge PAYS DE LA LOIRE 102 88 190
18 18 Tremblay Fabienne 12.2 Chartres Fontenay CENTRE-VAL DE LOIRE 101 94 195
19 19 Grognard Anne 14.6 Touraine CENTRE-VAL DE LOIRE 108 93 201
20 20 Priou-Kervella Blanche 10.4 Freslonniere BRETAGNE 107 95 202
21 21 Trichet Eglantine 10.6 Nantes Erdre PAYS DE LA LOIRE 101 110 211
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play, (FFG) Bauge Pontigné
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Mathey Maxime PRO Fontainebleau PARIS-ILE-DE-FRANCE 70 73 143
2 2 Le Couster Evan -2.2 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 70 74 144
3 3 Barjon Sebastien -2.1 Evreux NORMANDIE 74 71 145
4 4 Choi Sunjae PRO Paris Country PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 76 150
5 5 Fourier Corentin 2.8 Bauge PAYS DE LA LOIRE 77 74 151
6 6 Manigold Thibaut -0.4 Nantes Erdre PAYS DE LA LOIRE 76 76 152
T7 T7 Bois Henri 2.2 Le Mans PAYS DE LA LOIRE 79 74 153
T7 T7 Pouzet Philippe 2.0 Angers PAYS DE LA LOIRE 77 76 153
T7 T7 Lardeux Louis PRO Le Mans PAYS DE LA LOIRE 75 78 153
T10 T10 Ablancourt Jérémy 2.1 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 74 154
T10 T10 Rochais Hugues -1.3 Bauge PAYS DE LA LOIRE 77 77 154
T12 T12 Audebeau Mathieu 4.6 Angers PAYS DE LA LOIRE 79 76 155
T12 T12 Chevallier Martin 0.5 Omaha Beach NORMANDIE 78 77 155
T14 T14 Lerays Matthieu -0.5 Angers PAYS DE LA LOIRE 78 78 156
T14 T14 Beucher Guillaume 3.2 Raray HAUTS-DE-FRANCE 77 79 156
T16 T16 Brebion Alain 1.1 Bauge PAYS DE LA LOIRE 80 77 157
T16 T16 Huart Jeremy 2.5 Tours Ardree CENTRE-VAL DE LOIRE 77 80 157
T18 T18 Tosatto Robin 2.4 Guerande PAYS DE LA LOIRE 82 76 158
T18 T18 Gauvin Nolan 5.1 Guerande PAYS DE LA LOIRE 80 78 158
T18 T18 Vletter Morne 1.0 Guerande PAYS DE LA LOIRE 79 79 158
T18 T18 Petit Pascal 2.0 Tours Ardree CENTRE-VAL DE LOIRE 79 79 158
T22 T22 Moreau Romain 0.9 Sable Solesmes PAYS DE LA LOIRE 82 77 159
T22 T22 Lebeau Hugo 0.0 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 79 80 159
T24 T24 Metayer Benoist -0.5 Guerande PAYS DE LA LOIRE 81 79 160
T24 T24 Rodallec Julien -1.0 Anjou PAYS DE LA LOIRE 80 80 160
T24 T24 Capus Pierre 5.1 Angers La Perriere PAYS DE LA LOIRE 80 80 160
T24 T24 Rohel Benjamin 6.7 Guerande PAYS DE LA LOIRE 78 82 160
T24 T24 Lebreton Eliott -0.1 Angers PAYS DE LA LOIRE 75 85 160
T29 T29 Renard Jérôme 2.7 Sable Solesmes PAYS DE LA LOIRE 81 80 161
T29 T29 Guyon Nicolas 1.3 Bauge PAYS DE LA LOIRE 81 80 161
31 31 Hoskins Steven 2.2 Angers PAYS DE LA LOIRE 85 77 162
T32 T32 Lafont Emmanuel 3.8 Rochefort PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 85 163
T32 T32 Ginguene Sébastien 1.5 Angers PAYS DE LA LOIRE 78 85 163
T32 T32 Chenebaud Julien 2.7 Tours Ardree CENTRE-VAL DE LOIRE 77 86 163
T35 T35 Oppenlander Maxime 7.2 Anjou PAYS DE LA LOIRE 86 78 164
T35 T35 Spiesser Rodolphe 1.9 Carquefou PAYS DE LA LOIRE 84 80 164
T35 T35 Astoul Thomas 5.0 Angers La Perriere PAYS DE LA LOIRE 79 85 164
38 38 Wattier Hugo 2.8 Vaudreuil NORMANDIE 81 84 165
T39 T39 Bourdin Arnaud 5.3 Bauge PAYS DE LA LOIRE 85 81 166
T39 T39 Philippe Franck 6.2 Isabella PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 83 166
T39 T39 Delcros-Bichon Leho 11.7 Bauge PAYS DE LA LOIRE 81 85 166
T39 T39 Debs Maxime PRO Vaudreuil NORMANDIE 81 85 166
T39 T39 Schaal Franck 3.2 Rochefort PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 85 166
T44 T44 Bouillon Titouan 7.5 Laval PAYS DE LA LOIRE 83 84 167
T44 T44 Deze Christophe 4.7 Sable Solesmes PAYS DE LA LOIRE 82 85 167
46 46 Le Strat Ange 5.6 Cacco PAYS DE LA LOIRE 79 89 168
T47 T47 Rouet Thierry 5.9 Tours Ardree CENTRE-VAL DE LOIRE 87 82 169
T47 T47 Poirrier-Morvan Cyril 1.0 Laval PAYS DE LA LOIRE 86 83 169
T47 T47 Jaquet Stephane 5.2 Paris Int. G.C. PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 87 169
50 50 Preney-Herbez Eric 4.8 Paris Country PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 85 170
T51 T51 Selmane Ammar 6.9 Meaux Boutigny PARIS-ILE-DE-FRANCE 91 80 171
T51 T51 Vacher Sébastien 3.5 Isle Adam PARIS-ILE-DE-FRANCE 88 83 171
T51 T51 Chevrier Bertrand 6.4 Gloriette CENTRE-VAL DE LOIRE 87 84 171
T51 T51 Poitevin Alexandre 4.9 Angers La Perriere PAYS DE LA LOIRE 86 85 171
T51 T51 Burgess John 4.3 Savenay PAYS DE LA LOIRE 86 85 171
T51 T51 Capus Paul 2.1 Guerande PAYS DE LA LOIRE 81 90 171
57 57 Begiac Dylan 9.1 Le Mans PAYS DE LA LOIRE 90 83 173
58 58 Guerin Valentin 9.3 Mazieres NOUVELLE-AQUITAINE 89 85 174
T59 T59 Gouret Charles 10.8 Bauge PAYS DE LA LOIRE 89 86 175
T59 T59 Bernard Maxime 3.6 Carquefou PAYS DE LA LOIRE 87 88 175
T59 T59 Neveu Xavier-Gilles 6.9 Apremont HAUTS-DE-FRANCE 86 89 175
T59 T59 Thomas Christophe 6.4 Meaux Boutigny PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 90 175
T59 T59 Bettan Axel 5.2 Golf Club Lyon AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 85 90 175
64 64 Petit Geoffrey 3.7 Lery Poses NORMANDIE 90 86 176
T65 T65 Renous Sebastien 8.9 Savenay PAYS DE LA LOIRE 93 84 177
T65 T65 Forest Valentin 5.3 Angers La Perriere PAYS DE LA LOIRE 90 87 177
T65 T65 Loszach Joseph 5.9 Ch. Maintenon PARIS-ILE-DE-FRANCE 87 90 177
T65 T65 Schaal Gabriel 2.7 Rochefort PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 92 177
69 69 Engel Alexandre 9.0 St Sylvain D'Anjou HAUTS-DE-FRANCE 94 84 178
T70 T70 Adam Pierre-Julien 9.2 Anjou PAYS DE LA LOIRE 93 87 180
T70 T70 Bettan De Rouvray Arnaud 7.7 Coudray Montceaux PARIS-ILE-DE-FRANCE 92 88 180
72 72 Laperriere Louis 6.4 Angers La Perriere PAYS DE LA LOIRE 92 89 181
73 73 Bordier Thierry 8.0 Tours Ardree CENTRE-VAL DE LOIRE 92 90 182
74 74 Baudouin Sebastien 10.7 Mazieres NOUVELLE-AQUITAINE 91 92 183
T75 T75 Baylon Alexandre 6.6 Guerande PAYS DE LA LOIRE 98 87 185
T75 T75 Raj Honorin 9.8 Flandres HAUTS-DE-FRANCE 94 91 185
T75 T75 Louboutin Alexandre 5.1 Angers PAYS DE LA LOIRE 88 97 185
78 78 Naen William 9.5 Angers La Perriere PAYS DE LA LOIRE 95 91 186
T79 T79 Rabeau Hugo 10.5 Le Mans PAYS DE LA LOIRE 97 91 188
T79 T79 Laudiere Cédric 10.0 Le Mans PAYS DE LA LOIRE 93 95 188
81 81 Sevin François 7.2 Guerande PAYS DE LA LOIRE 94 95 189
82 82 Charlot Cyril 8.9 Le Mans PAYS DE LA LOIRE 90 101 191
83 83 Vanier Arthur 6.3 Angers PAYS DE LA LOIRE 102 94 196
84 84 Landry Sylvain 7.9 Bauge PAYS DE LA LOIRE 102 99 201
ABJ ABJ Gauvin Ronan 4.1 Guerande PAYS DE LA LOIRE 89 ABJ 171
© 2024 - Service Informatique - Fédération Française de Golf