GOLF BLUEGREEN PLOEMEUR-OCEAN
Grand Prix
20/07/2025 19:21
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stroke play, Ploemeur
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Picot Anaelle -2.5 Prieure PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 73 147
2 2 Loussouarn Ines -0.1 St Samson BRETAGNE 72 76 148
3 3 Guilbaud Jeanne 0.3 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 74 77 151
4 4 Urvois Christelle 3.1 Val Queven BRETAGNE 77 81 158
T5 T5 Vennin Juliette 1.4 Cognac NOUVELLE-AQUITAINE 83 77 160
T5 T5 Flandin Virginie 4.8 Ch. D'Avoise BOURGOGNE-F.-COMTE 82 78 160
T5 T5 Bego Anais 1.7 Baden BRETAGNE 80 80 160
8 8 Ledaguenel Muriel 8.1 Rennes St Jacques BRETAGNE 84 86 170
9 9 Defortescu Juliette 10.7 Caen La Mer NORMANDIE 85 103 188
T10 T10 Fournier Cornet Léonie 11.9 Bauge PAYS DE LA LOIRE 107 88 195
T10 T10 Gendreau Patricia 11.5 Ploemeur BRETAGNE 98 97 195
12 12 Turlan Caroline 6.6 Ploemeur BRETAGNE 96 102 198
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play, Ploemeur
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Touchard Baptiste -5.8 St Samson BRETAGNE 69 72 141
2 2 Le Brun Tim -2.8 Freslonniere BRETAGNE 73 71 144
3 3 Le Bos-Niclot Albéric 0.9 Cornouaille BRETAGNE 76 69 145
T4 T4 Lucas Benoît -2.0 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 76 70 146
T4 T4 Lefebvre Titouan -0.9 Val Queven BRETAGNE 73 73 146
T4 T4 Marliac--Bergeun Pierre 2.5 Val Queven BRETAGNE 73 73 146
T4 T4 Lassalle Tom 1.4 Saint-Brieuc BRETAGNE 72 74 146
T4 T4 Manigold Justin 0.7 Nantes Vigneux PAYS DE LA LOIRE 70 76 146
9 9 Babaud Alexandre 0.9 Pessac NOUVELLE-AQUITAINE 71 78 149
T10 T10 Riviere Joao 0.6 Bourgenay PAYS DE LA LOIRE 75 75 150
T10 T10 Toupin Luc -3.1 St Samson BRETAGNE 74 76 150
T10 T10 Ligot Augustin 1.1 Freslonniere BRETAGNE 73 77 150
T10 T10 Thomas Arthur 2.7 Baden BRETAGNE 73 77 150
T10 T10 Guillope-Pierre Marin -0.1 Pleneuf Val Andre BRETAGNE 73 77 150
T15 T15 Salgado Antoine -0.3 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 79 72 151
T15 T15 Chopot Benoit 0.7 Savenay PAYS DE LA LOIRE 76 75 151
T15 T15 Renaudin Clément 0.8 Nantes Vigneux PAYS DE LA LOIRE 74 77 151
T18 T18 Louvet Clément 0.4 Pessac NOUVELLE-AQUITAINE 77 75 152
T18 T18 Queffelec Laurent 1.8 Ploemeur BRETAGNE 75 77 152
20 20 Salgado Guillaume 2.0 St Laurent BRETAGNE 75 78 153
T21 T21 Sommer Clément -1.2 Baden BRETAGNE 75 79 154
T21 T21 Lafont Cochou Léo 3.8 Lanniron Quimper BRETAGNE 70 84 154
T23 T23 Monnier Noa 3.1 Baden BRETAGNE 79 76 155
T23 T23 Choquier Guilbaud Zacharie -3.1 St Laurent BRETAGNE 74 81 155
T23 T23 Maurice Valentin 1.1 Bretagne BRETAGNE 74 81 155
T26 T26 Kilmartin Léopold 2.6 Brest Iroise BRETAGNE 79 78 157
T26 T26 Rinaldi Hugo 4.0 Bordeaux Lac NOUVELLE-AQUITAINE 77 80 157
T26 T26 Painvin Arthur 1.5 Val-Grand PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 81 157
29 29 Rivoallan Valentin 1.1 Lanniron Quimper BRETAGNE 71 88 159
30 30 Thirion Clement 3.9 Ploemeur BRETAGNE 81 79 160
T31 T31 Tanguy Augustin 4.4 Lancieux Gaea BRETAGNE 79 82 161
T31 T31 Jirsa Pavel 3.1 Val Queven BRETAGNE 78 83 161
T33 T33 Hermitant Blanc Nolan 6.9 Pic Saint-Loup OCCITANIE 82 80 162
T33 T33 Tchidemian Olivier 5.1 Ploemeur BRETAGNE 78 84 162
T33 T33 Bonucci Eric 1.1 Val Queven BRETAGNE 77 85 162
T33 T33 Orard Guillaume 1.1 Bresse AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 76 86 162
T37 T37 Guigueno Dominique 2.6 Ploemeur BRETAGNE 84 79 163
T37 T37 Guiserix Alexandre 4.8 Stade Francais PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 81 163
T37 T37 Vochel Eric 7.5 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 83 163
T37 T37 Lemoine Julien 4.1 Bretagne BRETAGNE 79 84 163
T37 T37 Loszach Joseph 0.3 Ch. Maintenon CENTRE-VAL DE LOIRE 78 85 163
T42 T42 Beauchet Louis-Amaury 2.6 Ploemeur BRETAGNE 85 79 164
T42 T42 Auffret Clément 4.0 Barriere La Baule PAYS DE LA LOIRE 82 82 164
T42 T42 Monot Mathis 3.7 Rennes St Jacques BRETAGNE 81 83 164
T42 T42 Rio Guillaume 2.5 Cornouaille BRETAGNE 80 84 164
T42 T42 Atkins-Broudic Lucien 6.2 Saint-Brieuc BRETAGNE 79 85 164
T42 T42 Gendreau Christophe 4.7 Ploemeur BRETAGNE 79 85 164
48 48 Guilbaud Baptiste 2.8 Freslonniere BRETAGNE 80 85 165
T49 T49 Bourhis Alexandre 3.7 Yvelines PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 81 166
T49 T49 Breton Lou 2.3 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 90 166
51 51 Marie David 6.2 Omaha Beach NORMANDIE 80 87 167
52 52 Lassalle Bastien 4.5 Saint-Brieuc BRETAGNE 78 90 168
T53 T53 Leperchois Maxime 5.7 Granville NORMANDIE 88 82 170
T53 T53 Fournier Pascal 5.5 Bauge PAYS DE LA LOIRE 81 89 170
T55 T55 Le Marec Christophe 2.8 St Laurent BRETAGNE 89 82 171
T55 T55 Dasilva Jean-Paul 6.7 Ploemeur BRETAGNE 87 84 171
T55 T55 Kerrien Stéphane 7.1 Val Queven BRETAGNE 86 85 171
T55 T55 Brignonen Mathieu 6.7 Rennes St Jacques BRETAGNE 85 86 171
T55 T55 Enjolras Nathan 5.7 Isabella PARIS-ILE-DE-FRANCE 84 87 171
T60 T60 Marilly Octave 1.0 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 84 88 172
T60 T60 Mondesir Gérald 5.0 Carquefou PAYS DE LA LOIRE 84 88 172
62 62 Le Lan Bruno 4.1 Val Queven BRETAGNE 80 95 175
63 63 Pichon Stephane 4.6 Baden BRETAGNE 86 90 176
64 64 Pennarun Clément 5.6 Cap Malo BRETAGNE 94 84 178
T65 T65 Morel Philippe 8.5 Dinan La Corbinais BRETAGNE 95 84 179
T65 T65 Sicault Benoît 8.3 Lac Au Duc BRETAGNE 92 87 179
67 67 Bernard Nino 7.2 Val Queven BRETAGNE 98 84 182
68 68 Marrec Matthieu 6.1 Ploemeur BRETAGNE 91 92 183
69 69 Szakolczai Gael 10.6 Lac Au Duc BRETAGNE 104 86 190
ABJ ABJ Lienard Arthur 4.5 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 82 ABJ
ABJ ABJ Floch Olivier 8.9 L'Odet BRETAGNE 86 ABJ
ABJ ABJ Menguy Sasha 4.1 Brest Iroise BRETAGNE ABJ ABJ
ABJ ABJ Urvois Patrice 3.2 Val Queven BRETAGNE ABJ ABJ
DSQ DSQ Bihannic Simon 7.7 Val Queven BRETAGNE DSQ FOR
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies