GOLF DE METZ CHERISEY
Grand Prix Jeunes
23/08/2020 17:55
Résultat Brut, U16F, Simple Stroke play, Metz Cherisey
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Peresse Marie 16.4 Wantzenau GRAND-EST 84 84 168
2 2 Neppel Elise 14.6 Strasbourg GRAND-EST 84 88 172
3 3 Montiage Adèle 12.2 Wantzenau GRAND-EST 84 89 173
Résultat Brut, U14F, Simple Stroke play, Metz Cherisey
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Denley Mélanie 8.9 Grange Aux Ormes GRAND-EST 76 76 152
2 2 Padieu Camille 12.5 Dijon Bourgogne BOURGOGNE-F.-COMTE 84 83 167
3 3 Staehly Fanny 15.0 Ammerschwihr GRAND-EST 94 91 185
4 4 Bonhoure Lena 31.4 Prunevelle BOURGOGNE-F.-COMTE 107 101 208
Résultat Brut, U16G, Simple Stroke play, Metz Cherisey
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
T1 T1 Brechon Maxence 7.4 Wantzenau GRAND-EST 84 79 163
T1 T1 Castell Jean 8.1 Val D'Auzon AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 81 82 163
3 3 Rojas Andrew 4.9 Metz Cherisey GRAND-EST 83 82 165
4 4 Rojas Stefan 2.8 Metz Cherisey PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 85 169
5 5 Bechard Luc 8.4 Preisch GRAND-EST 84 87 171
6 6 Ciaccasassi Tristan 16.2 Grange Aux Ormes GRAND-EST 96 92 188
7 7 Lorin Gabriel 17.5 Prunevelle BOURGOGNE-F.-COMTE 98 107 205
DSQ DSQ Muia Giuseppe 5.1 Val De Sorne AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DSQ DSQ
Résultat Brut, U12F, Simple Stroke play, Metz Cherisey
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Kirscht Chloé 10.6 Gouverneur AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 77 80 157
T2 T2 Cuney Sarah 12.1 Dijon Bourgogne NOUVELLE-AQUITAINE 82 79 161
T2 T2 Guillemard Axelle 11.4 Lyon Salvagny AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 78 83 161
4 4 Neveux Louise 20.8 Epinal GRAND-EST 81 84 165
5 5 Petitcolas Manon 7.8 Golf Academie 57 GRAND-EST 83 84 167
6 6 Otto Anne Charlotte 11.3 Golf Academie 57 NORMANDIE 86 85 171
7 7 Estermann Thaïs 17.0 Golf Academie 57 GRAND-EST 87 86 173
8 8 Tresnard Romane 21.5 Foret D'Orient GRAND-EST 89 88 177
9 9 Saysset Capucine 21.4 Val De Sorne BOURGOGNE-F.-COMTE 91 91 182
10 10 Keller Téa 17.0 Prunevelle BOURGOGNE-F.-COMTE 95 89 184
11 11 Lorin Bertille 22.8 Prunevelle BOURGOGNE-F.-COMTE 90 97 187
12 12 Albou Sixtine 43.0 Metz Cherisey GRAND-EST 99 100 199
Résultat Brut, U14G, Simple Stroke play, Metz Cherisey
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Cossin Louis 4.6 Val De Sorne BOURGOGNE-F.-COMTE 76 76 152
T2 T2 Millot Robin 7.4 Strasbourg GRAND-EST 78 78 156
T2 T2 Montiage Justin 8.0 Wantzenau GRAND-EST 76 80 156
4 4 Marechal-Dubourg Gaspard 9.2 Lyon Salvagny AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 79 79 158
T5 T5 Gasser-Hoffer Mathéo 9.7 Wantzenau GRAND-EST 80 80 160
T5 T5 Padonou Lorenzo 16.6 Tremblay Parc PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 85 160
T7 T7 Dalla-Vale Celian 6.7 Lac D'Annecy OCCITANIE 79 82 161
T7 T7 Bressan Thomas 10.0 Combles En Bar. GRAND-EST 79 82 161
9 9 Brandt Hugo 6.5 Golf Academie 57 PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 86 77 163
10 10 Heckel Etienne 12.2 Wantzenau GRAND-EST 84 82 166
11 11 Masson Antonin 11.3 Golf Academie 57 GRAND-EST 85 86 171
T12 T12 Ressiguie Hugo 13.8 Ch. D'Avoise BOURGOGNE-F.-COMTE 85 90 175
T12 T12 Commito Pierre 11.0 Grange Aux Ormes GRAND-EST 77 98 175
T14 T14 Ortuno Jean-Baptiste 16.1 Chassagne BOURGOGNE-F.-COMTE 93 84 177
T14 T14 Browne Charlie 15.2 86 91 177
16 16 Guillemard Valens 9.6 Lyon Salvagny AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 82 96 178
17 17 Paupe Salvian 11.6 Ch. De Bournel BOURGOGNE-F.-COMTE 93 87 180
18 18 Schwerdorffer Aaron 18.0 Besancon BOURGOGNE-F.-COMTE 95 86 181
19 19 Herve Alexandre 11.3 Metz Cherisey CLUBS ETRANGERS 92 93 185
20 20 Ciaccasassi Remy 14.8 Grange Aux Ormes GRAND-EST 96 93 189
21 21 Tresnard Hugo 17.7 Foret D'Orient GRAND-EST 107 90 197
22 22 Gida Edouard 28.3 Prunevelle BOURGOGNE-F.-COMTE 105 96 201
23 23 Georges Esteban 27.4 Prunevelle BOURGOGNE-F.-COMTE 108 96 204
Résultat Brut, U12G, Simple Stroke play, Metz Cherisey
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Philippe Edouard 5.2 Val De Sorne AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 74 74 148
2 2 Van De Neste Tibo 8.1 Ammerschwihr GRAND-EST 73 76 149
3 3 Anstett Clément 7.5 Grange Aux Ormes GRAND-EST 78 75 153
4 4 Dejour Vadim 12.2 Besancon BOURGOGNE-F.-COMTE 80 78 158
5 5 Non communiqué 10.2 Ch. De Bournel BOURGOGNE-F.-COMTE 81 78 159
6 6 Levy Francois 10.2 Mionnay AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 82 78 160
T7 T7 Battie Thomas 10.5 Gouverneur AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 83 79 162
T7 T7 Lerch Lilian 8.8 Mormal HAUTS-DE-FRANCE 82 80 162
T9 T9 Petitcolas Antoine 8.0 Golf Academie 57 GRAND-EST 85 84 169
T9 T9 Rizzon Martin 11.6 Golf Academie 57 GRAND-EST 85 84 169
11 11 Ennesser Lucas 15.1 Wantzenau GRAND-EST 87 84 171
12 12 Ressiguie Guilhem 15.2 Ch. D'Avoise BOURGOGNE-F.-COMTE 87 87 174
13 13 Deschaumes Victor 14.1 Mionnay AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 81 94 175
14 14 Jacob Paul 12.5 Chassagne BOURGOGNE-F.-COMTE 94 82 176
15 15 Montiage Baptiste 20.6 Wantzenau GRAND-EST 89 88 177
16 16 Bechard Louis 14.1 Preisch GRAND-EST 91 87 178
T17 T17 Sgrazzutti Joshua 22.0 Strasbourg GRAND-EST 89 91 180
T17 T17 Castell Louis 17.4 Val D'Auzon AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 85 95 180
19 19 Marechal-Dubourg Marin 23.8 Lyon Salvagny AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 96 90 186
20 20 Peresse Louis 20.8 Wantzenau GRAND-EST 93 96 189
21 21 Hinz Antoine 28.2 Faulquemont GRAND-EST 99 91 190
T22 T22 Crepieux Leandre 30.1 Chardonnay GRAND-EST 103 94 197
T22 T22 Barthelemy Martial 28.1 Metz Cherisey GRAND-EST 98 99 197
24 24 Zuffinetti Benjamin 32.2 Golf Academie 57 GRAND-EST 97 101 198
25 25 Albou Victor 34.4 Metz Cherisey GRAND-EST 100 99 199
26 26 Auquier Mathis 44.0 Metz Cherisey GRAND-EST 110 114 224
DSQ DSQ Taillia Pierre-Armand 16.5 Paris Country PARIS-ILE-DE-FRANCE DSQ DSQ
© 2024 - Service Informatique - Fédération Française de Golf