BOURGENAY GOLF CLUB
Grand Prix Jeunes
08/10/2024 10:56
Résultat Brut, U16 Filles, Simple Score maximum, Port Bourgenay
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Dousset Domitille 8.5 Cholet PAYS DE LA LOIRE 80 77 157
2 2 Aubron Leen 14.7 St Gilles X Vie PAYS DE LA LOIRE 91 114 205
Résultat Brut, U14 Filles, Simple Score maximum, Port Bourgenay
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Martin Lou 2.9 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 78 158
2 2 Bayard Sarah 8.3 La Pree La Rochelle NOUVELLE-AQUITAINE 86 85 171
T3 T3 Gautier Marion 11.8 Baden BRETAGNE 94 88 182
T3 T3 Cararon Laura 7.2 Baden BRETAGNE 93 89 182
5 5 Cail Marie-Espérance 16.5 La Pree La Rochelle NOUVELLE-AQUITAINE 98 96 194
Résultat Brut, U16 Garçons, Simple Score maximum, Port Bourgenay
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Cirier Charles-Amaury 0.4 Bourgenay PAYS DE LA LOIRE 78 77 155
T2 T2 Chabirand Eloi 9.7 St Sebastien PAYS DE LA LOIRE 86 82 168
T2 T2 Bernier Simon 4.8 Guerande PAYS DE LA LOIRE 85 83 168
4 4 Fradin Louis 6.1 Bressuire NOUVELLE-AQUITAINE 88 82 170
5 5 Ansquer Evann 9.3 Nantes Vigneux PAYS DE LA LOIRE 85 87 172
6 6 Marquis Antoine 13.3 Haut Poitou NOUVELLE-AQUITAINE 91 88 179
7 7 Beaulieu Owen 9.0 La Domangere PAYS DE LA LOIRE 85 96 181
8 8 Cararon Nathan 11.9 Baden BRETAGNE 96 97 193
9 9 Allannic Maxime 11.3 Baden BRETAGNE 104 91 195
10 10 Ledoux Arthur 12.8 Haut Poitou NOUVELLE-AQUITAINE 102 97 199
Résultat Brut, U12 Filles, Simple Score maximum, Port Bourgenay
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Chabot Anne-Constance 13.0 La Domangere PAYS DE LA LOIRE 88 84 172
2 2 Sandrini Anouchka 12.7 Aix Les Bains AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 87 86 173
3 3 Mondaut Violette 13.3 L'Odet BRETAGNE 86 95 181
T4 T4 Leroy Juliette 15.7 St Jean / Monts PAYS DE LA LOIRE 100 83 183
T4 T4 Chauvet Alix 20.9 La Pree La Rochelle NOUVELLE-AQUITAINE 89 94 183
T6 T6 Bouchet Anaëlle 14.0 La Porcelaine NOUVELLE-AQUITAINE 95 89 184
T6 T6 Fouche Charlotte 17.7 Pornic PAYS DE LA LOIRE 87 97 184
8 8 Le Bourhis Violette 13.4 L'Odet BRETAGNE 100 86 186
9 9 Fournier Cornet Léonie 12.5 Bauge PAYS DE LA LOIRE 92 99 191
10 10 Gautier Alice 23.2 Baden BRETAGNE 99 100 199
11 11 Bayet Inès 31.5 Guerande PAYS DE LA LOIRE 100 104 204
12 12 Marty-Mahe Eloïse 22.7 Freslonniere BRETAGNE 105 102 207
13 13 Maginot Louise 33.4 Bourgenay PAYS DE LA LOIRE 111 113 224
14 14 Tribondeau-Toquet Anaë 30.8 St Jean / Monts PAYS DE LA LOIRE 117 122 239
Résultat Brut, U14 Garçons, Simple Score maximum, Port Bourgenay
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Riviere Joao 3.3 Bourgenay PAYS DE LA LOIRE 78 78 156
2 2 Bernier Thomas 4.7 Guerande PAYS DE LA LOIRE 81 77 158
3 3 Monnier Noa 5.0 Baden BRETAGNE 87 73 160
T4 T4 Seve Soan 11.7 La Pree La Rochelle NOUVELLE-AQUITAINE 84 85 169
T4 T4 Mackenzie Hugo 5.9 Touraine CENTRE-VAL DE LOIRE 83 86 169
T6 T6 Juthier Guillaume 7.2 Freslonniere BRETAGNE 89 83 172
T6 T6 Michardiere Hugo 9.4 St Gilles X Vie PAYS DE LA LOIRE 85 87 172
8 8 Leroy Victor 9.1 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 89 89 178
9 9 Ginguene Valentin 8.5 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 92 89 181
10 10 Guivarc'H Samuel 12.3 Lanniron Quimper BRETAGNE 93 90 183
11 11 Singh Lovedeep 11.9 Guerande PAYS DE LA LOIRE 92 92 184
12 12 Chauvet Paul 10.4 La Pree La Rochelle NOUVELLE-AQUITAINE 92 93 185
13 13 Cote Arthur 12.8 St Jean / Monts PAYS DE LA LOIRE 97 93 190
14 14 Lebosse Cesar 8.4 Le Mans PAYS DE LA LOIRE 97 97 194
15 15 Marty-Mahe Briac 16.0 Freslonniere BRETAGNE 101 98 199
16 16 Tribondeau-Toquet Elioth 23.2 St Jean / Monts PAYS DE LA LOIRE 103 97 200
17 17 Fournier Cornet Léandre 23.6 Bauge PAYS DE LA LOIRE 115 107 222
18 18 Boutard Cantin Gabriel 28.7 St Gilles X Vie PAYS DE LA LOIRE 121 116 237
Résultat Brut, U12 Garçons, Simple Score maximum, Port Bourgenay
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Peltier Edouard 8.9 Le Mans PAYS DE LA LOIRE 78 81 159
T2 T2 Legrand Paul 10.7 Guerande PAYS DE LA LOIRE 83 81 164
T2 T2 Hamann Etienne 8.0 Sables D'Olonne PAYS DE LA LOIRE 82 82 164
4 4 Crand Lino 9.1 Savenay PAYS DE LA LOIRE 89 82 171
5 5 Robbe Constantin 13.5 Bourgenay PAYS DE LA LOIRE 83 90 173
T6 T6 Back Albin 14.6 Cholet PAYS DE LA LOIRE 86 92 178
T6 T6 Maillet Eloan 10.1 La Domangere PAYS DE LA LOIRE 85 93 178
8 8 Saulais Aucher Jules 16.4 Haut Poitou NOUVELLE-AQUITAINE 91 88 179
9 9 Johnston Louis 13.4 Lanniron Quimper BRETAGNE 95 87 182
T10 T10 Leger Augustin 15.3 Cholet PAYS DE LA LOIRE 98 88 186
T10 T10 Cail Ambroise Marie 19.2 La Pree La Rochelle NOUVELLE-AQUITAINE 93 93 186
T12 T12 Mouallem Arthur 18.0 Cholet PAYS DE LA LOIRE 94 93 187
T12 T12 Bavarday Ruben 17.4 Cice Blossac BRETAGNE 89 98 187
T12 T12 Chenu Gabriel 14.7 La Domangere PAYS DE LA LOIRE 84 103 187
T15 T15 Bavarday Isaac 17.2 Cice Blossac BRETAGNE 101 91 192
T15 T15 Duval Louis 12.8 Guerande PAYS DE LA LOIRE 99 93 192
17 17 Blot Mathieu 14.4 Bauge PAYS DE LA LOIRE 101 94 195
18 18 Poidevin Camille 15.8 Roncemay BOURGOGNE-F.-COMTE 97 103 200
19 19 Ginguene Clement 17.3 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 105 98 203
20 20 Fouillet Arthur 21.2 Freslonniere BRETAGNE 100 110 210
ABJ ABJ Cuviliez Alexandre 15.9 Sables D'Olonne PAYS DE LA LOIRE 103 ABJ
FOR FOR Bouazza Naël 9.3 Ugolf La Ramee OCCITANIE FOR ABJ
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies