GOLF DE BELLE DUNE
Grand Prix
23/03/2025 19:45
Résultat Brut, Dames, Simple Stroke play, Belle Dune
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Darloy Céleste -2.1 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 75 78 71 224
2 2 Defleur Emma -2.9 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 75 78 72 225
3 3 Van Respaille Laura -2.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 75 76 77 228
4 4 Pollet Iris 0.9 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 79 77 75 231
5 5 Nizet Bérénice -0.2 Prieure PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 74 77 232
T6 T6 Bouquet Charlotte -2.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 84 77 72 233
T6 T6 Chouvin Clemence 0.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 82 74 77 233
8 8 Roncoroni Anouk -0.5 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 80 75 82 237
T9 T9 Trincadeiro Morgane -0.1 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 80 77 238
T9 T9 Appart Margaux 0.5 81 80 77 238
T11 T11 Poissonnier Margaux 0.4 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 82 79 78 239
T11 T11 Gerard Violette 0.3 Etranger CLUBS ETRANGERS 77 78 84 239
13 13 Miserini Ella -0.7 Preisch GRAND-EST 81 81 81 243
T14 T14 Lemesle Charifas 0.2 Belle Dune HAUTS-DE-FRANCE 85 81 78 244
T14 T14 Otto Anne Charlotte 1.9 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 81 83 80 244
T14 T14 Lahaije Emma 0.1 83 78 83 244
T17 T17 Fouillet Victoire 3.5 Freslonniere BRETAGNE 78 90 81 249
T17 T17 Bailleul Sophie 2.2 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 84 79 86 249
19 19 Puissilieux Laure 1.2 Etranger CLUBS ETRANGERS 87 78 87 252
20 20 Dhoine Zoe 4.7 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 86 85 83 254
21 21 Masurel Clemence 1.1 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 84 86 85 255
T22 T22 Guiminel Clementine 5.4 Guerande PAYS DE LA LOIRE 90 85 82 257
T22 T22 Goullier Hanae 6.4 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 88 87 82 257
24 24 Delafosse Zelie 5.4 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 91 81 86 258
25 25 Thierry Cecile 5.2 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 90 85 86 261
T26 T26 Lemesle Maya 5.6 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 91 90 83 264
T26 T26 Benoit Constance 4.5 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 90 89 85 264
28 28 Czaicki Lilou 4.4 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 88 83 96 267
29 29 Sanner-Huon Alix 3.2 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 92 91 92 275
30 30 Lachappelle Marie 6.4 Reims GRAND-EST 112 93 96 301
Résultat Brut, Messieurs, Simple Stroke play, Belle Dune
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Rodriguez Maxime -4.8 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 75 72 70 217
2 2 Theys Adrien -1.3 74 72 73 219
T3 T3 Desaintjean Axel -3.3 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 76 74 70 220
T3 T3 Leclerc Maxime -3.7 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 76 69 75 220
5 5 Gaussin Alexandre 0.5 Mont Griffon PARIS-ILE-DE-FRANCE 72 77 73 222
6 6 Duquaine Hugo -3.8 Kempferhof GRAND-EST 79 75 70 224
7 7 Lebrun Théophile -2.4 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 73 70 225
8 8 Sepers Johan -3.9 76 74 76 226
9 9 Courmont Thibaut -1.6 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 76 74 77 227
10 10 Wouters Amaury 1.2 75 78 75 228
T11 T11 Strachan Darren -3.1 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 80 76 73 229
T11 T11 Herman Edward 2.5 Etranger CLUBS ETRANGERS 82 74 73 229
T11 T11 Languillier Amaury -2.1 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 79 75 75 229
T14 T14 Conter Adrien -4.2 Grange Aux Ormes GRAND-EST 78 77 75 230
T14 T14 Bouquet Vincent -1.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 79 74 77 230
T14 T14 Godfrey Félix 1.0 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 74 77 79 230
17 17 Dziewa Aubry 0.1 Sart HAUTS-DE-FRANCE 81 76 74 231
T18 T18 Idee Théo -3.3 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 85 75 72 232
T18 T18 Cremers Ken 0.2 76 82 74 232
T18 T18 Guiset Enguerrand 0.4 Marcilly CENTRE-VAL DE LOIRE 80 77 75 232
T18 T18 Godfrey Jacques 0.2 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 79 75 78 232
T22 T22 Chouvin Henry 2.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 79 78 76 233
T22 T22 Vanhasbrouck Jules -2.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 81 74 78 233
24 24 Abraham Patrick 0.2 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 79 80 75 234
25 25 Grimonprez Jean 2.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 76 79 80 235
T26 T26 Dirickx Louis 2.4 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 78 82 76 236
T26 T26 Defleur Louis -2.4 79 78 79 236
T28 T28 Cocq Constantin 2.4 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 81 81 75 237
T28 T28 Chevaleau Xavier 0.0 78 80 79 237
30 30 Issartelle Tom 0.3 Gaillon NORMANDIE 80 80 78 238
T31 T31 Debonnet Hector -1.0 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 85 74 80 239
T31 T31 Sandona Baptist 5.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 76 83 80 239
33 33 Navidzadeh William 2.0 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 75 80 240
T34 T34 Bertrand Amaury -0.6 Mont Griffon PARIS-ILE-DE-FRANCE 87 77 77 241
T34 T34 Levant Alexandre -0.4 Belle Dune HAUTS-DE-FRANCE 78 80 83 241
T36 T36 Potier Maxime 0.2 Belle Dune HAUTS-DE-FRANCE 87 78 77 242
T36 T36 Louvet Benoit 0.4 Granville NORMANDIE 81 80 81 242
T36 T36 Nuytten Matthieu 0.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 79 80 83 242
T39 T39 Masurel Nicolas -2.7 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 86 83 74 243
T39 T39 Bourdrel Edouard 0.5 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 82 83 78 243
T39 T39 Viellard Tom -4.7 86 77 80 243
T39 T39 Genty Alban 0.4 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 77 86 80 243
43 43 Hollogne Hevan 2.2 84 79 81 244
T44 T44 Crickx Edouard 2.2 84 82 79 245
T44 T44 Padieu Ernest 0.4 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 84 81 80 245
T46 T46 Coupez Maxime 3.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 83 80 83 246
T46 T46 Pollet Andréas 6.3 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 84 78 84 246
T48 T48 Regent Bruno 0.0 Sart HAUTS-DE-FRANCE 85 82 80 247
T48 T48 Deceuninck Paul 1.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 78 81 88 247
50 50 Dubois Gaetan 1.4 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 89 79 80 248
T51 T51 Mouchard Fabien 1.2 Belle Dune HAUTS-DE-FRANCE 86 80 83 249
T51 T51 Roger Hugo 4.1 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 84 81 84 249
T51 T51 Ayodele Maxence 1.5 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 84 78 87 249
T51 T51 Vandewalle Maël 1.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 81 80 88 249
55 55 Le Bouille Finlay -1.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 79 87 84 250
T56 T56 Fontaine Thibault 2.0 Thumeries HAUTS-DE-FRANCE 80 89 82 251
T56 T56 Leblanc Kevin 1.4 Isle Adam PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 85 83 251
T56 T56 Beaulieu Clément 2.6 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 79 84 88 251
T59 T59 Haenen Guillaume 3.0 Reims GRAND-EST 91 82 79 252
T59 T59 Non communiqué 1.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 79 87 86 252
T61 T61 Decool Artus 5.0 Dunkerque HAUTS-DE-FRANCE 83 87 83 253
T61 T61 Le Moal Victor 3.2 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 88 81 84 253
63 63 Colombero Clément 4.6 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 88 84 82 254
64 64 Pomares Vincent 1.6 Mont Griffon PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 83 89 255
T65 T65 Salgado Antoine 0.4 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 91 81 84 256
T65 T65 Paul Frederic 2.9 Arras HAUTS-DE-FRANCE 81 81 94 256
67 67 Monfort Ylian 2.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 90 81 86 257
T68 T68 Cornette Francois 3.9 Apremont HAUTS-DE-FRANCE 89 87 83 259
T68 T68 Feuillatre Franck 1.3 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 92 82 85 259
T68 T68 Buisson Eliot 2.0 Raray HAUTS-DE-FRANCE 87 87 85 259
T68 T68 Milhaud Arthur -0.6 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 81 88 90 259
T72 T72 Masse Edgar 6.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 90 86 84 260
T72 T72 Joret Théophile 3.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 87 89 84 260
T74 T74 Delafosse Arthur 2.6 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 89 97 77 263
T74 T74 Beguin Benjamin 4.1 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 93 83 87 263
76 76 Lienard Arthur 2.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 88 89 92 269
77 77 Ledain Amaury 0.1 Vaudreuil NORMANDIE 92 92 93 277
ABJ ABJ Singer Nicolas -1.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 76 ABJ ABJ
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies