MERIGNIES GOLF COUNTRY CLUB
Grand Prix
06/06/2021 21:25
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stroke play, Marque et Rupilly
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Vincent Amandine -0.7 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 76 150
2 2 Balet Solène 1.1 Paris Country PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 77 154
3 3 Gouin-Petit Perrine -2.4 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 79 156
T4 T4 Sapin Eve-Marie 0.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 84 75 159
T4 T4 Verhoeven Elsie -1.0 83 76 159
6 6 Guignard Quiterie -0.4 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 77 160
7 7 Neviaski Victoria 3.2 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 81 161
T8 T8 Brejo Margaux 2.0 Fontainebleau PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 77 162
T8 T8 Melhli Sawssane 10.1 Paris Country PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 82 162
T10 T10 Leroy-Fabry Emma 1.4 Fontainebleau PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 77 163
T10 T10 Delmas Charlotte 2.6 Paris Int. G.C. PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 80 163
T10 T10 Loron Lou 1.3 Paris Country PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 82 163
T13 T13 Aernouts Eléonore -1.2 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 81 83 164
T13 T13 Stevenson Ashley 1.8 Fontainebleau PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 83 164
15 15 Delanne Capucine 7.3 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 85 81 166
16 16 Matlega Ambre 7.7 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 90 168
17 17 Bouquet Charlotte 8.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 86 84 170
18 18 Boiarsky Lara 9.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 86 85 171
19 19 Bonningues Pauline 6.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 90 82 172
T20 T20 Dautel Dominique 9.3 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 90 84 174
T20 T20 Lentrebecq Constance 4.1 Sart HAUTS-DE-FRANCE 87 87 174
22 22 Vanaken Lydia 2.0 88 89 177
23 23 Leroy-Fabry Diane 11.4 Fontainebleau PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 92 178
24 24 Roncoroni Anouk 4.9 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 85 94 179
25 25 Emsens Diane 4.0 87 93 180
26 26 Darloy Céleste 10.8 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 96 86 182
T27 T27 Chouvin Clemence 8.7 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 93 91 184
T27 T27 Rateau Valerie 6.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 93 91 184
T27 T27 Sudaros Siriya 7.6 Isle Adam PARIS-ILE-DE-FRANCE 88 96 184
30 30 Rataj Samantha 9.9 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 95 98 193
31 31 Brotcorne Celine 13.8 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 117 108 225
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play, Marque et Rupilly
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
T1 T1 Caron Matthieu PRO Bondues PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 74 150
T1 T1 Godfrey Jacques -1.4 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 76 74 150
T3 T3 Carlier Arthur -0.2 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 80 71 151
T3 T3 Damitio Grégory PRO Sart HAUTS-DE-FRANCE 77 74 151
T5 T5 Decrop Thomas 1.6 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 76 152
T5 T5 Fresart Charles 4.1 Paris Country PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 76 152
T5 T5 Melhli Sinân 2.7 Paris Country PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 76 152
T8 T8 Lam Maxime 0.7 Paris Country PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 71 153
T8 T8 Strachan Darren -1.7 Preisch HAUTS-DE-FRANCE 77 76 153
T8 T8 Delmas Thomas 0.9 Paris Int. G.C. PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 77 153
T11 T11 Lassequin Matisse 0.2 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 77 154
T11 T11 Mijic Arthur 0.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 76 78 154
T13 T13 Hautbourg Paul 0.8 Etranger CLUBS ETRANGERS 79 76 155
T13 T13 Wilczyk Alexandre 0.5 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 76 79 155
T13 T13 Boiarsky Jerome 2.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 75 80 155
T16 T16 Bourdrel Edouard 1.0 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 80 76 156
T16 T16 Theijs Sam -1.1 78 78 156
T16 T16 Idee Théo -0.9 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 78 78 156
19 19 Vincent Fabien 1.6 Lille Metropole NORMANDIE 79 78 157
T20 T20 Antoin Arnaud 0.0 82 76 158
T20 T20 Cocq Robin -0.6 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 79 79 158
T20 T20 Leleu Antoine 1.5 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 77 81 158
T23 T23 Plaisant Martin 2.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 82 77 159
T23 T23 Grimonpon Paul 0.0 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 82 77 159
T23 T23 Fourrier Anthony 2.5 Sart HAUTS-DE-FRANCE 81 78 159
T26 T26 Nuytten Matthieu 4.7 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 82 78 160
T26 T26 Cruz Bonilla Esteban 1.0 Bondues PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 78 160
T26 T26 Ciancaleoni Coglin 3.3 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 80 80 160
T26 T26 Bentein Liam -1.0 75 85 160
T30 T30 Milhaud Arthur -0.7 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 81 80 161
T30 T30 Duluins Martin 4.7 80 81 161
T32 T32 Lepers Noah 1.0 Sart HAUTS-DE-FRANCE 85 77 162
T32 T32 Colaviti Andrew 2.5 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 80 162
T34 T34 Wahbi Adem 0.0 83 80 163
T34 T34 Gaudel Théophile 1.9 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 80 83 163
T34 T34 Devaux Edouard 1.4 Wimereux NORMANDIE 80 83 163
37 37 Boyer Hugo 4.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 82 82 164
T38 T38 Vanhasbrouck Jules 3.5 Sart HAUTS-DE-FRANCE 88 77 165
T38 T38 Le Moal Paul 4.7 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 88 77 165
T38 T38 Delaval Gabriel 1.2 Sart HAUTS-DE-FRANCE 86 79 165
T38 T38 Changivy Benny 5.4 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 85 80 165
T38 T38 Ammeux-Boulanger Martin 2.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 84 81 165
T38 T38 Grizot Louis 5.4 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 82 165
T38 T38 Nativel Raphael 2.3 Paris Country NOUVELLE-AQUITAINE 82 83 165
T38 T38 Peyroulx Romain Thierry 4.2 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 78 87 165
T46 T46 Oliveira France 1.4 Champ Bataille NORMANDIE 86 80 166
T46 T46 Montenat Louis 0.0 Kempferhof GRAND-EST 83 83 166
T46 T46 Guiot Gaspard 3.0 82 84 166
T49 T49 Gozdecki Mathis 4.2 Sart HAUTS-DE-FRANCE 83 84 167
T49 T49 Demarest Pierre 4.7 St Omer HAUTS-DE-FRANCE 83 84 167
T49 T49 Riberol Clément 1.6 Valenciennes HAUTS-DE-FRANCE 80 87 167
T49 T49 Ammeux Luc 3.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 76 91 167
T53 T53 Ansiaux-Perdriau Paul 2.1 86 82 168
T53 T53 Derville Lucas 1.7 Flandres HAUTS-DE-FRANCE 86 82 168
T53 T53 Surmont Anthony 2.8 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 80 88 168
T56 T56 Diedrichs Hamish 4.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 86 83 169
T56 T56 Lecat Thomas 6.2 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 84 85 169
T56 T56 Debnicki Nicolas 3.6 83 86 169
T59 T59 Trichard Côme 3.9 Sart HAUTS-DE-FRANCE 87 84 171
T59 T59 Godfrey Félix 0.5 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 84 87 171
T61 T61 Caillaux Brieuc 7.5 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 91 81 172
T61 T61 Wei Jonathan 0.9 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 87 85 172
T61 T61 Dakiche Enzo 1.0 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 85 87 172
T64 T64 Vandeville Hugo 8.0 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 92 81 173
T64 T64 Fontaine Thibault 3.9 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 90 83 173
T64 T64 Le Caloch Alois 5.4 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 90 83 173
T64 T64 Verspieren Michel-Aymeric 4.3 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 87 86 173
T64 T64 Decharneux Julien 1.1 86 87 173
T69 T69 Matlega Andrea 1.4 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 87 88 175
T69 T69 Marie Jeanne Alexandre 3.3 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 80 95 175
T71 T71 Lerch Lilian 7.9 Mormal HAUTS-DE-FRANCE 88 88 176
T71 T71 Olivier Stéphane 4.3 Merignies NOUVELLE-AQUITAINE 88 88 176
T73 T73 Orfait - Caron Solal 6.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 89 88 177
T73 T73 Dupuit Louis 6.0 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 87 90 177
75 75 Deceuninck Paul 8.8 Sart HAUTS-DE-FRANCE 95 83 178
76 76 Palavit Alexandre 6.2 Thumeries HAUTS-DE-FRANCE 85 94 179
T77 T77 Desgranges Enzo 4.7 Vaudreuil PARIS-ILE-DE-FRANCE 96 84 180
T77 T77 Guilbert Augustin 6.1 Lille Metropole AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 86 94 180
T79 T79 Malard Nicolas 9.6 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 96 85 181
T79 T79 Frayssinet Louis 0.6 Vaudreuil NORMANDIE 85 96 181
81 81 Veerasamy Kesavan 11.4 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 96 86 182
82 82 Lamon Franck 9.2 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 93 91 184
83 83 Del Campo Noé PRO St Donat PARIS-ILE-DE-FRANCE 102 86 188
84 84 Maisonnave Louis 4.1 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 95 96 191
85 85 Vanchaze Boris 5.5 101 92 193
ABJ ABJ Nativel Michael 0.8 Paris Country NOUVELLE-AQUITAINE 85 ABJ 85
ABJ ABJ Lennaertz Boris 5.1 93 ABJ 93
DSQ DSQ Vandesompele Paul Alexis 0.9 Lille Metropole CENTRE-VAL DE LOIRE 85 DSQ 164
© 2024 - Service Informatique - Fédération Française de Golf