MERIGNIES GOLF COUNTRY CLUB
Grand Prix
21/07/2020 09:48
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stroke play, Marque et Rupilly
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Parola Lucile -0.1 Lys Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 73 73 146
2 2 Martin Clemence -2.6 Paris Country PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 75 152
3 3 Sapin Eve-Marie -0.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 86 83 169
4 4 Wagner Charlotte 2.8 Grange Aux Ormes GRAND-EST 90 86 176
5 5 Lafon Catherine 10.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 95 92 187
ABJ ABJ Dillie Charlotte 11.4 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 96 ABJ 96
Résultat Brut, U16 Fille, Simple Stroke play, Marque et Rupilly
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Aernouts Eléonore 1.3 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 81 74 155
2 2 Balet Solène 3.1 Paris Country PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 79 156
3 3 Loron Lou 0.1 Paris Country PARIS-ILE-DE-FRANCE 90 71 161
4 4 Delmas Charlotte 6.2 Paris Int. G.C. PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 77 163
5 5 Goldstein Clara 3.6 Mont Griffon HAUTS-DE-FRANCE 84 82 166
T6 T6 Debret Aubane 5.5 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 86 89 175
T6 T6 Cosmano Olivia 4.7 Paris Country PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 90 175
T8 T8 Delanne Capucine 8.6 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 89 87 176
T8 T8 Martin Manon 10.7 Paris Country PARIS-ILE-DE-FRANCE 88 88 176
10 10 Rataj Samantha 12.2 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 92 93 185
ABJ ABJ Melhli Sawssane 12.3 Paris Country PARIS-ILE-DE-FRANCE 91 ABJ 91
Résultat Brut, U16 Garçon, Simple Stroke play, Marque et Rupilly
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Bresnu Adam -1.8 Stade Francais PARIS-ILE-DE-FRANCE 69 73 142
2 2 Anceaux Louis -0.9 Villarceaux HAUTS-DE-FRANCE 73 72 145
3 3 Guyot David 0.8 Paris Country NOUVELLE-AQUITAINE 76 70 146
4 4 Dutartre Lucas 1.0 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 73 74 147
5 5 Ciancaleoni Coglin 2.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 72 79 151
T6 T6 Lassequin Matisse 4.0 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 70 82 152
T6 T6 Perroni Mathis 4.8 Metz Cherisey GRAND-EST 70 82 152
T8 T8 Guern Emile 2.8 Rouen PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 73 153
T8 T8 Lebrun Léonard 3.3 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 76 153
10 10 Lam Maxime 1.8 Paris Country PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 79 154
11 11 Faucquez Maxence 2.7 Sart HAUTS-DE-FRANCE 76 79 155
T12 T12 Matlega Andrea 3.7 Paris Country PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 78 156
T12 T12 Grimonpon Paul 1.0 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 76 80 156
T14 T14 Melhli Sinân 2.5 Paris Country PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 74 157
T14 T14 Formeaux Louis 2.9 Grange Aux Ormes GRAND-EST 79 78 157
T16 T16 Cornet-Vernet Adrien 0.5 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 78 158
T16 T16 Pochart Aurelien 4.7 Ailette HAUTS-DE-FRANCE 78 80 158
18 18 Gozdecki Mathis 5.5 Sart HAUTS-DE-FRANCE 79 80 159
19 19 Montenat Louis 6.1 Kempferhof GRAND-EST 80 81 161
T20 T20 Palavit Alexandre 4.3 Sart HAUTS-DE-FRANCE 82 81 163
T20 T20 Poitrasson Orphé 6.7 Paris Country NORMANDIE 79 84 163
22 22 Fresart Charles 8.0 Paris Country PARIS-ILE-DE-FRANCE 87 77 164
T23 T23 Lepers Noah 4.6 Sart HAUTS-DE-FRANCE 88 77 165
T23 T23 Carlier Arthur 2.8 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 81 84 165
25 25 Orfait - Caron Solal 5.2 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 85 82 167
26 26 Dagneaux Baptiste 10.6 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 92 89 181
27 27 Gimenez Victor 2.5 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 93 95 188
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play, Marque et Rupilly
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Leclerc Maxime -1.3 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 73 69 142
2 2 Amsallem Hugo PRO St Donat NOUVELLE-CALÉDONIE 70 73 143
3 3 Poullier Alexandre -1.8 Ailette HAUTS-DE-FRANCE 70 74 144
4 4 Mijic Arthur 0.4 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 74 71 145
5 5 Caillaux Morgan PRO Merignies HAUTS-DE-FRANCE 76 72 148
6 6 Haussy Fabrice -0.7 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 76 73 149
T7 T7 Rodriguez Maxime -1.2 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 77 73 150
T7 T7 Godfrey Jacques 0.4 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 76 74 150
T7 T7 Wahbi Adem 0.4 74 76 150
10 10 Fourrier Anthony 0.6 Sart HAUTS-DE-FRANCE 78 73 151
T11 T11 Marquette Etienne 0.5 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 77 76 153
T11 T11 Guiot Gaspard 7.8 73 80 153
T13 T13 Riberol Clément 1.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 77 77 154
T13 T13 Languillier Amaury 2.1 Flandres HAUTS-DE-FRANCE 76 78 154
T15 T15 Colombel Thomas PRO Paris Country CENTRE-VAL DE LOIRE 79 76 155
T15 T15 Marie Jeanne Alexandre 3.8 Thumeries HAUTS-DE-FRANCE 76 79 155
T15 T15 Biernaux Doriano 0.6 Mormal HAUTS-DE-FRANCE 76 79 155
T18 T18 Nativel Michael -0.7 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 82 74 156
T18 T18 Lacourte Kyllian 1.3 Grange Aux Ormes GRAND-EST 80 76 156
T18 T18 Verrougstraete Christian PRO Pga PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 78 156
21 21 Le Moal Paul 3.4 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 84 73 157
T22 T22 Damitio Grégory PRO Sart HAUTS-DE-FRANCE 79 79 158
T22 T22 Godfrey Félix -0.9 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 74 84 158
T24 T24 Vincent Fabien 1.8 Lille Metropole NORMANDIE 80 79 159
T24 T24 Plaisant Martin -0.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 78 81 159
T24 T24 Duluins Martin 6.6 78 81 159
T24 T24 Marquilly Gaël 3.7 Merignies BRETAGNE 78 81 159
T24 T24 De Caevel Pierre -0.6 73 86 159
29 29 Ammeux Luc 3.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 79 81 160
T30 T30 Davaine Rudy 1.1 Arras HAUTS-DE-FRANCE 81 80 161
T30 T30 Notermans Clement 0.6 80 81 161
T30 T30 Bourdon Jean-Paul 4.6 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 79 82 161
T33 T33 Bardeletti Frédéric 4.8 83 80 163
T33 T33 Nollet Thibault PRO Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 79 84 163
T35 T35 Maximilien Jean-Charles 3.1 Paris Country PARIS-ILE-DE-FRANCE 87 77 164
T35 T35 Surmont Anthony 2.8 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 81 83 164
T35 T35 Riffe Cyprien 5.8 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 80 84 164
38 38 Penkala Jérémy 4.2 Chateau Humieres HAUTS-DE-FRANCE 83 83 166
T39 T39 Pochet Etienne 6.9 86 81 167
T39 T39 Vanchaze Boris 5.2 85 82 167
T39 T39 Olivier Stéphane 7.1 Merignies NOUVELLE-AQUITAINE 78 89 167
T39 T39 Duthoit Paul 6.4 Hardelot HAUTS-DE-FRANCE 77 90 167
43 43 Vandesompele Paul Alexis 3.4 Lille Metropole CENTRE-VAL DE LOIRE 86 82 168
T44 T44 Fontaine Thibault 7.7 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 88 81 169
T44 T44 Herent Philippe 4.9 Dunkerque HAUTS-DE-FRANCE 84 85 169
T44 T44 Pesla Jean-François 7.9 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 83 86 169
T44 T44 Starosta Mickaël 7.3 Thumeries HAUTS-DE-FRANCE 81 88 169
T44 T44 Dubrulle Benjamin 5.1 Reims GRAND-EST 79 90 169
49 49 Le Moal Thomas 8.4 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 85 85 170
50 50 Piwowar Vincent 7.9 Cambresis HAUTS-DE-FRANCE 84 87 171
T51 T51 Herman Marc Antoine 6.4 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 87 85 172
T51 T51 Anceaux Julien 6.9 Villarceaux PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 89 172
53 53 Guilbert Augustin 4.4 Lille Metropole AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 86 87 173
54 54 Devaux Edouard 4.1 Wimereux NORMANDIE 93 81 174
55 55 Diatta Victor 10.1 Hauts-De-France HAUTS-DE-FRANCE 86 92 178
56 56 Soumillon Yvelin 8.3 Thumeries HAUTS-DE-FRANCE 92 87 179
T57 T57 Boyer Nicolas 7.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 92 89 181
T57 T57 Desmars Stéphane 8.4 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 91 90 181
T57 T57 Enjolras Bruno 7.5 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 89 92 181
60 60 Le Goff Baptiste 5.6 Paris Country PARIS-ILE-DE-FRANCE 89 93 182
61 61 Allart Jean François 9.1 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 92 92 184
T62 T62 Lamon Franck 12.2 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 100 87 187
T62 T62 Richard Karl 1.8 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 95 92 187
T62 T62 Kuma Alain 8.6 Sart HAUTS-DE-FRANCE 93 94 187
T65 T65 Brechignac Arnaud 3.9 Flandres HAUTS-DE-FRANCE 103 87 190
T65 T65 Lebrun Frédéric 9.7 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 85 105 190
67 67 Cayez Pierre-Olivier 7.7 Dunkerque HAUTS-DE-FRANCE 95 96 191
68 68 Diers Alexis 7.3 Hardelot HAUTS-DE-FRANCE 95 98 193
69 69 Schaaf Philippe 9.1 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 97 97 194
70 70 Mahmoudi Madani 7.8 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 98 99 197
71 71 Schrifve Guillaume 8.1 La Mondiale HAUTS-DE-FRANCE 106 99 205
72 72 Bonafos Nicolas 9.9 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 106 108 214
ABJ ABJ Lienard Arthur 3.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 80 ABJ 80
ABJ ABJ Rousseaux Gilbert 6.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 85 ABJ 134
ABJ ABJ Languillier Arnaud PRO Flandres HAUTS-DE-FRANCE 88 ABJ 88
ABJ ABJ Changivy Benny 5.9 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 89 ABJ 89
© 2024 - Service Informatique - Fédération Française de Golf