GOLF DE CAEN LA MER
Grand Prix
01/04/2024 20:49
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stroke play, Plaine-Vallon
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Pillard Anna -2.6 Caen La Mer NORMANDIE 72 70 73 215
2 2 Sebire Julie -0.9 Lyon Salvagny PARIS-ILE-DE-FRANCE 72 70 74 216
3 3 Koshkina Elizaveta -0.7 Monte Carlo PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 74 74 77 225
4 4 Suet Annaëlle 2.5 Caen La Mer NORMANDIE 77 74 79 230
5 5 Legentil Rebecca PRO Caen La Mer CENTRE-VAL DE LOIRE 78 76 79 233
6 6 Cabry Fantine 3.9 La Domangere PAYS DE LA LOIRE 82 76 77 235
7 7 Besse Romy 6.5 Caen La Mer NORMANDIE 88 74 75 237
8 8 Fouillet Victoire 2.8 Freslonniere BRETAGNE 82 73 85 240
9 9 Ortillon Lilou 3.1 Center Parcs NORMANDIE 81 78 84 243
T10 T10 Tanneau Caroline 9.6 Omaha Beach NORMANDIE 85 80 80 245
T10 T10 Defortescu Mathilde 4.5 Caen La Mer NORMANDIE 80 82 83 245
T10 T10 Boullot Ambre 5.9 Omaha Beach NORMANDIE 81 78 86 245
T10 T10 Haddad Sarah 8.2 Legolfnational PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 80 80 245
14 14 Gauchard Hedda 5.7 Freslonniere BRETAGNE 84 86 80 250
15 15 Steinville Sylvie 6.5 Caen La Mer NORMANDIE 84 86 83 253
16 16 Legeard Valentine 13.2 Freslonniere BRETAGNE 82 89 93 264
HCC HCC Dobrin Léonie 7.0 Omaha Beach NORMANDIE 88 84 HCC 172
HCC HCC Agatensi Laurence 6.7 Caen La Mer NORMANDIE 84 89 HCC 173
HCC HCC Sebire Manon 4.4 Lyon Salvagny AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 89 85 HCC 174
HCC HCC Betous Elsa 11.7 Vaudreuil NORMANDIE 84 91 HCC 175
HCC HCC Morel Esther 7.8 Caen La Mer NORMANDIE 90 85 HCC 175
HCC HCC Theron Laurence 13.7 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 91 92 HCC 183
HCC HCC Defortescu Juliette 12.9 Caen La Mer NORMANDIE 95 88 HCC 183
EQ EQ Guglielmetti Morgane 8.6 Omaha Beach NORMANDIE ABJ EQ HCC
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play, Plaine-Vallon
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Robin Titouan 2.9 Dinard BRETAGNE 73 70 73 216
2 2 Guillet Jacques -3.9 Caen La Mer NORMANDIE 75 70 71 216
3 3 Heylen Pierre -1.5 Nantes Vigneux PAYS DE LA LOIRE 74 69 74 217
4 4 Grenier Alex 0.6 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 69 74 218
5 5 Velly Paul 0.6 Dinard BRETAGNE 73 72 75 220
6 6 Lassequin Matisse -0.5 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 71 73 222
7 7 Chauffray Basile -2.4 Caen La Mer NORMANDIE 78 72 73 223
8 8 Lignereux Simon 0.1 Le Havre NORMANDIE 74 74 76 224
T9 T9 Hervieu Maxime 1.2 Granville BRETAGNE 73 76 76 225
T9 T9 Houdaille Axel -0.4 Normandie NORMANDIE 83 71 71 225
11 11 Maurice Valentin -0.5 Bretagne BRETAGNE 75 76 76 227
T12 T12 Buisson Titouan -0.5 Caen La Mer NORMANDIE 75 75 78 228
T12 T12 Chantome Florian 4.4 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 73 75 80 228
T14 T14 Pommier Valentin 0.7 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 73 79 229
T14 T14 Evanno Dagan 0.6 Les Ormes BRETAGNE 76 75 78 229
T14 T14 Fauve Clément 1.3 Caen La Mer NORMANDIE 79 74 76 229
T17 T17 Rollin Matthieu 3.1 Domont PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 74 80 231
T17 T17 Painvin Arthur 2.8 Val-Grand PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 75 80 231
T19 T19 Choquier Guilbaud Zacharie 3.1 St Laurent BRETAGNE 84 75 73 232
T19 T19 Buard-Couvreur Eloi 2.8 Isle Adam PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 76 78 232
T19 T19 Peigne Alfred 0.8 Nantes Vigneux PAYS DE LA LOIRE 76 76 80 232
T19 T19 Morichon Henri 1.1 Yvelines PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 80 77 232
T19 T19 Delesque Florian 6.1 Rouen NORMANDIE 80 75 77 232
T24 T24 Cornay Alexis 2.4 Yvelines PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 78 80 233
T24 T24 Remark Sébastien 4.9 Isabella PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 74 82 233
T24 T24 Boczmak Quentin -1.5 Granville NORMANDIE 82 75 76 233
T27 T27 Maurin-Dior Théo 2.8 Dinard BRETAGNE 81 73 80 234
T27 T27 Le Courtois Niels 5.9 Caen La Mer NORMANDIE 79 78 77 234
T27 T27 Leger Corentin 2.6 Bois D'O CENTRE-VAL DE LOIRE 78 76 80 234
T27 T27 Loyez Yohan 3.7 Omaha Beach NORMANDIE 79 76 79 234
T31 T31 Comte David 3.5 Vaudreuil NORMANDIE 77 80 78 235
T31 T31 Azais-Davy Benjamin -0.5 Rennes St Jacques BRETAGNE 72 75 88 235
T33 T33 Thomas Lucas 4.9 Flers Le Houlme NORMANDIE 77 77 82 236
T33 T33 Thorel Colin 4.8 Omaha Beach NORMANDIE 75 79 82 236
T35 T35 Bebing Pierre Nicolas 2.5 Dinard BRETAGNE 81 80 76 237
T35 T35 Benguigui Nicolas 3.7 Caen La Mer NORMANDIE 74 82 81 237
T37 T37 Guegan Valentin 4.3 Yvelines PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 82 76 238
T37 T37 Soussen Grégoire 3.5 Ozoir PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 76 80 238
T39 T39 Messian Aedan 6.4 St Laurent BRETAGNE 79 78 82 239
T39 T39 Vincent Fabien 3.4 Caen Garcelles NORMANDIE 79 78 82 239
T39 T39 Motte Titouan 4.2 Vaudreuil NORMANDIE 74 82 83 239
T39 T39 Bonin Dominique 5.1 Vaudreuil PARIS-ILE-DE-FRANCE 84 81 74 239
T39 T39 Le Helloco Sacha 2.7 Granville NORMANDIE 79 78 82 239
T39 T39 Quernec Elie 0.3 St Laurent BRETAGNE 80 78 81 239
T39 T39 Gottini Helio 6.0 Rochefort PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 76 82 239
46 46 Marie Sylvain 2.3 Caen La Mer NORMANDIE 79 76 85 240
47 47 Bellanger François 1.2 Caen La Mer NORMANDIE 82 79 80 241
T48 T48 Audouze Alois 7.1 Louvigny NORMANDIE 82 82 78 242
T48 T48 Tanguy Léopold 2.2 St Laurent BRETAGNE 79 83 80 242
T48 T48 Robin Tanguy 2.1 Dinard BRETAGNE 78 87 77 242
T48 T48 Daniel Paul 4.7 St Laurent BRETAGNE 82 76 84 242
52 52 Le Lann Damien 6.2 Caen La Mer NORMANDIE 82 81 80 243
T53 T53 Marie David 6.1 Omaha Beach NORMANDIE 81 80 83 244
T53 T53 Fudez Hugo 6.1 Renault Group PARIS-ILE-DE-FRANCE 89 75 80 244
T53 T53 Levasseur Gouzon Pierre 4.1 Dieppe NORMANDIE 81 79 84 244
56 56 Onfray Pierre Emmanuel 5.1 Caen La Mer NORMANDIE 83 79 83 245
T57 T57 Vigier Clément 3.6 Caen La Mer HAUTS-DE-FRANCE 77 86 83 246
T57 T57 Marie Mathis 4.6 Omaha Beach NORMANDIE 78 82 86 246
59 59 Serisay Manuel 2.7 Vaudreuil NORMANDIE 82 78 88 248
T60 T60 Loret Timéo 2.4 Flers Le Houlme NORMANDIE 82 82 86 250
T60 T60 Barbier Thomas 2.3 Touraine CENTRE-VAL DE LOIRE 80 81 89 250
62 62 Thomine Chris 5.5 Caen La Mer NORMANDIE 80 83 88 251
63 63 Lemarie Alexandre 8.6 Caen Garcelles NORMANDIE 84 79 90 253
64 64 Sarazin Aubin 5.6 Cap Malo BRETAGNE 82 83 90 255
65 65 Esnault Jean-Baptiste 2.1 Cabourg Le Home NORMANDIE 76 85 98 259
HCC HCC Dauneau-Lemoine Lancelot 6.2 Rouen NORMANDIE 83 83 HCC 166
HCC HCC Bonin Arthur 8.5 Vaudreuil NORMANDIE 77 89 HCC 166
HCC HCC Pelot Jean-Christophe 5.6 Caen La Mer NORMANDIE 82 84 HCC 166
HCC HCC Ainadjoglou Laurent 7.7 Louvigny NORMANDIE 84 83 HCC 167
HCC HCC Detroye Mathieu 2.8 Omaha Beach NORMANDIE 80 87 HCC 167
HCC HCC Warnier Nicolas 6.1 Isabella PARIS-ILE-DE-FRANCE 89 78 HCC 167
HCC HCC Mawene Samy 6.9 Omaha Beach AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 83 84 HCC 167
HCC HCC Fontaine Gatien 8.2 Caen La Mer NORMANDIE 80 88 HCC 168
HCC HCC Meyer Erwan 10.4 Cherbourg NORMANDIE 86 83 HCC 169
HCC HCC Poirrier Lucas 5.9 Caen La Mer NORMANDIE 85 85 HCC 170
HCC HCC Bouhallier Briac 3.8 Dinard BRETAGNE 85 85 HCC 170
HCC HCC Bennatan Elie 4.4 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 84 HCC 170
HCC HCC Fontaine Franck 4.1 Caen Garcelles NORMANDIE 92 79 HCC 171
HCC HCC Laprune Robin 4.7 Omaha Beach NORMANDIE 80 91 HCC 171
HCC HCC Maisonobe Paul 5.6 Caen La Mer NORMANDIE 89 83 HCC 172
HCC HCC Tassin Eliot 3.3 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 88 84 HCC 172
HCC HCC Lozouet Olivier 7.6 Louvigny NORMANDIE 91 82 HCC 173
HCC HCC Vandamme Raphael 6.9 Freslonniere BRETAGNE 87 86 HCC 173
HCC HCC Fresnel Damien 5.1 Caen La Mer NORMANDIE 90 83 HCC 173
HCC HCC Rolland Briac 12.6 Caen La Mer NORMANDIE 85 90 HCC 175
HCC HCC Thiebaut Enzo 6.0 Valgarde PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 96 80 HCC 176
HCC HCC Ronsoux Manech 10.4 Cherbourg NORMANDIE 87 90 HCC 177
HCC HCC Petit Alexandre 8.9 Lery Poses NORMANDIE 88 90 HCC 178
HCC HCC Doublet Tom 1.7 Dinard BRETAGNE 85 94 HCC 179
HCC HCC Renaudin Gustave 8.4 Freslonniere BRETAGNE 92 87 HCC 179
HCC HCC Lhernault Raphaël 8.5 Vaudreuil NORMANDIE 91 92 HCC 183
HCC HCC Bouillard-Senly Jules 9.4 Caen La Mer NORMANDIE 97 87 HCC 184
HCC HCC Vital Simon 14.2 Caen La Mer NORMANDIE 103 90 HCC 193
ABJ ABJ Jean Damien 3.6 Caen La Mer NORMANDIE 78 ABJ HCC
EQ EQ Canu Francois 5.4 Caen La Mer NORMANDIE ABJ EQ HCC
DSQ DSQ Arin Nicolas 7.2 Louvigny NORMANDIE 91 DSQ HCC
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies