GOLF DU TOUQUET
Grand Prix
11/10/2026 16:00
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stroke play, La Mer
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Doligez Emma -2.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 80 74 71 225
2 2 Ryjacek Clara -3.0 Toulouse OCCITANIE 81 75 70 226
3 3 Hebert Clemence -2.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 85 69 74 228
4 4 Nicolas Anaïs -2.8 - 79 73 77 229
5 5 Vernier Alaïs -0.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 89 86 71 246
6 6 Michaud Alice -0.3 Yvelines PARIS-ILE-DE-FRANCE 89 80 82 251
7 7 Guinsbourg Sasha 3.9 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 90 85 85 260
8 8 Vandewalle Jeanne 7.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 94 87 84 265
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play, La Mer
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Chaplin Valentin -4.2 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 73 70 218
T2 T2 Rodriguez Maxime -4.4 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 75 76 69 220
T2 T2 Charpentier Hugo -3.6 Villarceaux PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 72 74 220
4 4 Martin Paul -5.9 Bordelais NOUVELLE-AQUITAINE 80 74 67 221
T5 T5 Ramsamy Sunil -3.7 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 76 70 222
T5 T5 Serck Adrien -1.5 - 75 75 72 222
T5 T5 Wei Jonathan -1.6 Thumeries HAUTS-DE-FRANCE 76 73 73 222
8 8 Maben Adrian -2.7 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 77 71 224
T9 T9 Languillier Amaury -3.2 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 78 76 71 225
T9 T9 Godeau Léon -1.5 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 73 72 225
T11 T11 Mory Baptiste -3.4 Sart HAUTS-DE-FRANCE 80 77 69 226
T11 T11 Duboc Davon -3.6 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 77 73 226
T13 T13 Fiamma Toni -2.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 83 76 68 227
T13 T13 Debonnet Hector 1.6 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 75 76 76 227
T15 T15 Prevote Mathias -1.0 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 78 81 69 228
T15 T15 Vanhasbrouck Jules -1.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 82 75 71 228
T15 T15 Donzel Edmond -4.8 Pont Royal PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 75 73 228
T15 T15 Mawene Alexander -3.3 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 78 74 228
T19 T19 Ribeiro Zack -3.4 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 76 72 229
T19 T19 Nuytten Matthieu -2.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 78 78 73 229
T19 T19 Dennetiere Maxence -3.8 Lyon Salvagny AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 75 77 77 229
22 22 Delourme Gauthier -1.3 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 77 75 78 230
T23 T23 Mendoza-Malherbe Emiliano -3.1 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 84 80 68 232
T23 T23 Deveza Nicolas -0.6 Domont PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 79 71 232
T23 T23 Dalamel De Bournet Mathias -4.1 Vaudreuil NORMANDIE 86 74 72 232
T26 T26 Issartelle Tom -0.9 Gaillon NORMANDIE 78 81 74 233
T26 T26 Antoun Luke -2.2 - 88 70 75 233
T28 T28 Guiset Enguerrand -3.1 Marcilly CENTRE-VAL DE LOIRE 85 78 72 235
T28 T28 Hatier Stanislas -2.0 Villarceaux PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 79 74 235
T28 T28 Idee Théo -2.3 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 80 80 75 235
T28 T28 Fernandez-Mangas Enzo -4.0 Marcilly CENTRE-VAL DE LOIRE 80 80 75 235
T28 T28 Chouvin Henry 0.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 82 78 75 235
T28 T28 Beuvelet Anatole -0.3 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 81 78 76 235
T34 T34 Grimonprez Jean -1.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 87 75 74 236
T34 T34 Monfort Ylian 0.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 80 82 74 236
T34 T34 Leblanc Kevin -0.5 Isle Adam PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 77 76 236
37 37 Tiberius Murray Oscar -0.6 Etranger CLUBS ETRANGERS 80 80 77 237
38 38 Sandona Baptist 0.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 83 80 76 239
T39 T39 Ferbus-Boisdet Althys -1.6 Marcilly CENTRE-VAL DE LOIRE 86 84 70 240
T39 T39 Choain Matteo 1.2 Champagne HAUTS-DE-FRANCE 80 81 79 240
T39 T39 Wilczyk Alexandre 0.0 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 82 76 82 240
42 42 Verspieren Emile 1.0 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 86 77 78 241
T43 T43 Vandewalle Maël -0.5 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 86 79 77 242
T43 T43 Lentrebecq Louis 1.9 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 83 79 80 242
T45 T45 Singer Nicolas -2.0 Bondues - 84 81 78 243
T45 T45 Duquesne Teddy 3.3 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 85 80 78 243
T47 T47 Leleux Arthur -0.3 Sart HAUTS-DE-FRANCE 87 81 76 244
T47 T47 Ammeux-Boulanger Martin -0.7 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 85 83 76 244
T47 T47 Cezard Jean Camille -0.1 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 87 79 78 244
T50 T50 Anciaux Maxime -0.9 Paris Ile-De-France PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 91 72 246
T50 T50 Masse Edgar 3.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 85 84 77 246
T50 T50 Ballini Ivan 1.1 Barriere Deauville NORMANDIE 85 82 79 246
T50 T50 Gourjon Léandro 2.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 90 77 79 246
T50 T50 Bernardini Victor -1.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 81 75 90 246
T55 T55 Coupez Maxime -0.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 89 86 72 247
T55 T55 Deceuninck Paul -0.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 82 84 81 247
T55 T55 Caillieret Victor 3.3 Arras HAUTS-DE-FRANCE 82 83 82 247
T55 T55 Briquet Le Gentil Edouard 8.5 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 81 77 89 247
59 59 Vandervennet Lukas -0.8 Etranger CLUBS ETRANGERS 87 81 80 248
T60 T60 Deceuninck Romain 1.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 89 83 77 249
T60 T60 Gerard Clément -1.4 Fontainebleau PARIS-ILE-DE-FRANCE 88 76 85 249
T62 T62 Lacroix Alan 1.2 Raray HAUTS-DE-FRANCE 90 85 75 250
T62 T62 Caillaux Brieuc 2.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 89 84 77 250
T62 T62 Leunen Tuur -0.9 - 85 87 78 250
65 65 Dugauquier Octave 2.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 92 79 80 251
T66 T66 Courtin Francois 3.1 Hardelot HAUTS-DE-FRANCE 90 85 77 252
T66 T66 Levy Gabin 6.9 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 91 81 80 252
68 68 Plaisant Martin 6.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 92 84 80 256
69 69 Gesquiere Gaspard 3.4 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 89 90 82 261
T70 T70 Le Veziel Cédric 6.7 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 90 86 87 263
T70 T70 Ammeux Luc 2.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 86 88 89 263
72 72 Bouchenot Romain 3.0 Champagne HAUTS-DE-FRANCE 99 86 81 266
73 73 De Longeville Paul 3.3 St Aubin PARIS-ILE-DE-FRANCE 103 81 83 267
74 74 Vandamme Thomas 2.4 Dunkerque HAUTS-DE-FRANCE 94 91 84 269
75 75 Destombes Louis 10.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 103 92 95 290
© 2026 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies