GOLF DU SART
Grand Prix
10/06/2024 08:47
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play, Le Sart
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 4 T  
1 1 Duquaine Hugo -3.3 Kempferhof GRAND-EST 70 70 69 68 277
2 2 Faucquez Maxence -3.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 72 73 66 68 279
3 3 Desaintjean Axel -2.6 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 76 67 71 69 283
4 4 Vanhasbrouck Jules -0.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 67 75 71 72 285
5 5 Rodriguez Maxime -2.9 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 71 75 71 71 288
6 6 Courteville Alexandre 0.9 Sart HAUTS-DE-FRANCE 66 73 74 76 289
7 7 Chaplin Valentin -1.4 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 73 77 70 71 291
T8 T8 Trichard Côme 0.5 Sart HAUTS-DE-FRANCE 77 70 66 79 292
T8 T8 Mornas Alexandre -0.3 Sart HAUTS-DE-FRANCE 75 74 72 71 292
10 10 Lepers Noah 1.5 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 75 73 71 74 293
T11 T11 Nuytten Matthieu 1.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 75 74 73 74 296
T11 T11 Languillier Amaury -2.3 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 70 77 73 76 296
T13 T13 Delaval Gabriel -1.4 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 78 75 71 73 297
T13 T13 Elsayed Ali -1.1 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 73 73 75 76 297
15 15 Thach Delacroix Enzo 0.6 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 73 75 75 298
16 16 Caillaux Brieuc -0.5 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 75 78 70 76 299
T17 T17 Mijic Arthur -0.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 76 75 76 74 301
T17 T17 Derville Lucas -0.6 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 75 72 76 78 301
T17 T17 De Lange Thibau -0.5 Etranger CLUBS ETRANGERS 74 74 75 78 301
20 20 Ayodele Maxence 0.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 73 76 76 77 302
T21 T21 Decharneux Julien 3.4 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 83 73 73 74 303
T21 T21 Deceuninck Paul 2.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 83 72 77 71 303
T21 T21 Dziewa Aubry -0.8 Sart HAUTS-DE-FRANCE 81 74 72 76 303
T21 T21 Morat Aydan 0.3 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 72 73 78 303
T21 T21 Le Bouille Finlay 0.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 78 72 77 76 303
T21 T21 Navidzadeh William 2.7 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 77 73 78 303
27 27 Godfrey Jacques 0.7 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 78 75 70 81 304
T28 T28 Claveau Dorian 2.1 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 75 76 78 305
T28 T28 Masurel Nicolas -0.2 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 75 76 77 77 305
T30 T30 Cordier Clément 1.7 Sart HAUTS-DE-FRANCE 74 77 77 79 307
T30 T30 Riffe Cyprien 3.2 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 73 79 73 82 307
T32 T32 Le Moal Paul 4.0 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 83 75 76 76 310
T32 T32 Gaudel Théophile 2.3 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 79 81 76 74 310
T32 T32 Boittiaux Arthur 2.9 Sart HAUTS-DE-FRANCE 79 75 76 80 310
T35 T35 Grimonprez Matt 0.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 80 71 76 85 312
T35 T35 Grimonprez Jean 3.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 78 78 80 76 312
37 37 Marie Jeanne Alexandre 1.3 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 84 80 75 75 314
T38 T38 Van Damme Maxime 2.4 - 82 81 75 78 316
T38 T38 Non communiqué 2.7 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 80 77 77 82 316
T40 T40 De Wilde Gautier PRO Sart HAUTS-DE-FRANCE 80 79 79 79 317
T40 T40 Dubois Gaetan 3.3 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 78 84 78 77 317
T42 T42 Boittiaux Oscar 2.8 Sart HAUTS-DE-FRANCE 86 82 73 77 318
T42 T42 Genty Alban 0.1 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 78 83 78 79 318
44 44 Dauby Timothe 3.4 Mont Griffon HAUTS-DE-FRANCE 79 79 83 78 319
45 45 Joret Théophile 3.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 82 75 86 77 320
46 46 Vandewalle Maël 3.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 83 81 75 82 321
T47 T47 De Dieuleveult Nicolas 3.5 Sart HAUTS-DE-FRANCE 84 76 81 81 322
T47 T47 Lopez Paul-Henry 1.8 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 80 79 80 322
T47 T47 Lerch Lilian 3.3 Mormal HAUTS-DE-FRANCE 77 76 88 81 322
T50 T50 Chouvin Henry 3.7 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 78 85 79 81 323
T50 T50 Bourdrel Edouard 1.3 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 78 79 86 80 323
52 52 Chombart Bertrand 3.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 85 73 83 83 324
53 53 Monfort Ylian 4.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 79 79 85 82 325
T54 T54 Witdouck Pierre-Gauthier 4.4 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 85 80 79 82 326
T54 T54 Bourquin Jean-Baptiste 3.0 Rosny/S/Bois PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 80 83 83 326
T54 T54 Glinec Hugo 3.9 Sart HAUTS-DE-FRANCE 78 75 94 79 326
T57 T57 Huguet Quentin 4.3 Vaudreuil NORMANDIE 78 88 78 83 327
T57 T57 Leszczynski Matthieu 1.4 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 78 83 86 80 327
59 59 Maille Hugo 4.3 Salouel HAUTS-DE-FRANCE 90 82 78 79 329
T60 T60 De La Morandiere Tancrède 1.2 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 84 76 87 330
T60 T60 Frechet Emmanuel 2.0 Evian Resort AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 81 77 80 92 330
62 62 Gaillez Léonard 5.5 Sart HAUTS-DE-FRANCE 81 82 82 86 331
T63 T63 De Troia Enzo 5.0 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 78 82 89 332
T63 T63 Monstrul Balthazar 4.2 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 79 87 80 86 332
65 65 Plaisant Martin 4.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 95 73 81 85 334
T66 T66 Frayssinet Louis 5.2 Vaudreuil NORMANDIE 92 83 80 80 335
T66 T66 Zwikel Gregory 2.9 - 85 87 81 82 335
T66 T66 Lannoy Germain 2.4 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 77 76 85 97 335
69 69 Rocco Dorian 3.3 - 85 90 78 89 342
ABJ ABJ Dubar Maxence 2.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 78 80 74 ABJ
DSQ DSQ Charpentier Hugo -2.6 Villarceaux PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 76 DSQ DSQ
DSQ DSQ Le Moal Victor 3.9 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 86 92 DSQ DSQ
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies