GOLF DU SART
Grand Prix
14/06/2021 08:53
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play, Le Sart
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 4 T  
1 1 Luna Valentin -1.2 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 72 68 68 67 275
2 2 Rodriguez Maxime -2.3 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 68 74 69 69 280
T3 T3 Roeland Charles -1.8 72 73 69 69 283
T3 T3 Carlier Arthur -0.2 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 72 75 66 70 283
5 5 Catteau Clément -0.5 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 73 75 67 69 284
6 6 Salisbury Lancelot PRO Bondues HAUTS-DE-FRANCE 71 73 70 71 285
T7 T7 Duha Chayan -3.4 Stade Francais PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 70 68 71 286
T7 T7 Klehr Frédéric -0.9 Grange Aux Ormes GRAND-EST 68 74 72 72 286
T7 T7 Zimmermann Mattéo -0.3 Rcf La Boulie PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 72 71 69 74 286
T10 T10 Damitio Grégory PRO Sart HAUTS-DE-FRANCE 73 69 70 75 287
T10 T10 De La Royere Ian -0.9 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 71 73 68 75 287
T12 T12 Faucquez Maxence -1.5 Sart HAUTS-DE-FRANCE 72 72 74 70 288
T12 T12 Viellard Tom -3.9 74 71 71 72 288
T12 T12 Guyot David 0.4 Paris Country NOUVELLE-AQUITAINE 71 72 72 73 288
T15 T15 Singer Nicolas -2.5 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 75 76 69 70 290
T15 T15 Lam Maxime 0.9 Paris Country PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 73 69 74 290
17 17 Regent Benjamin PRO Sart HAUTS-DE-FRANCE 77 72 70 72 291
18 18 Idee Théo -0.9 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 76 75 72 69 292
T19 T19 Wathelet Kolya 0.4 70 73 78 72 293
T19 T19 Monfort Jimmy PRO Sart HAUTS-DE-FRANCE 69 74 73 77 293
T21 T21 De Herrypon Tom 2.8 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 74 77 69 294
T21 T21 Gros Nicolas -2.6 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 79 72 70 73 294
T21 T21 Mornas Alexandre 1.1 Sart HAUTS-DE-FRANCE 77 73 70 74 294
T24 T24 Boiarsky Jerome 2.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 74 74 75 72 295
T24 T24 Hautbourg Paul -0.4 Etranger CLUBS ETRANGERS 72 73 77 73 295
T26 T26 Couilleau Arthur 2.4 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 72 75 76 73 296
T26 T26 Lepers Noah 1.0 Sart HAUTS-DE-FRANCE 75 74 74 73 296
T26 T26 Chevalier Jean 3.5 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 73 74 76 73 296
T29 T29 Poullier Alexandre 0.0 Ailette HAUTS-DE-FRANCE 73 77 75 72 297
T29 T29 Fourrier Anthony 2.6 Sart HAUTS-DE-FRANCE 72 78 75 72 297
T31 T31 Godfrey Félix 0.5 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 76 75 72 75 298
T31 T31 Delaval Gabriel 2.8 Sart HAUTS-DE-FRANCE 75 76 71 76 298
T31 T31 Pochart Aurelien 3.9 Ailette HAUTS-DE-FRANCE 73 70 79 76 298
T34 T34 Desaintjean Axel -1.1 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 73 74 81 71 299
T34 T34 Le Moal Paul 4.7 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 75 72 77 75 299
T34 T34 Recrosio Thomas 0.0 Paris Val D'Europe PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 74 72 77 299
37 37 Lassequin Matisse 1.0 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 72 72 77 79 300
T38 T38 Devaux Edouard 1.4 Wimereux NORMANDIE 78 75 79 69 301
T38 T38 Strachan Darren -1.7 Preisch HAUTS-DE-FRANCE 75 77 75 74 301
T38 T38 Godfrey Jacques -1.4 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 71 81 70 79 301
41 41 Godin Alexandre 3.2 Paris Int. G.C. PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 72 73 78 302
42 42 Courteville Alexandre 0.8 Hauts-De-France HAUTS-DE-FRANCE 69 77 73 84 303
T43 T43 Couilleau Oscar 0.7 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 80 74 75 304
T43 T43 Vanhaelst Martin -2.2 73 71 82 78 304
T45 T45 Antoin Arnaud -0.5 79 78 73 75 305
T45 T45 Dakiche Enzo 2.0 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 79 80 71 75 305
T45 T45 Delmas Thomas 0.9 Paris Int. G.C. PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 81 70 78 305
T48 T48 Houdayer Thomas 1.1 Vaudreuil PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 75 85 73 73 306
T48 T48 Cornet-Vernet Adrien 1.6 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 73 76 78 79 306
T50 T50 Plaisant Martin 3.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 79 76 79 73 307
T50 T50 Grimonpon Paul 1.5 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 79 78 71 79 307
T50 T50 Gambier Yves 2.0 Bondues PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 75 77 76 79 307
53 53 Del Campo Noé PRO St Donat PARIS-ILE-DE-FRANCE 68 81 77 82 308
T54 T54 Ablancourt Jérémy 1.2 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 78 78 78 309
T54 T54 Boittiaux Oscar 4.1 Sart HAUTS-DE-FRANCE 81 72 75 81 309
T54 T54 Bourdrel Edouard 1.1 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 78 75 75 81 309
T54 T54 Monfort Willy 0.9 Sart HAUTS-DE-FRANCE 72 78 77 82 309
58 58 Regent Bruno -0.8 Sart HAUTS-DE-FRANCE 74 77 73 86 310
59 59 Ammeux-Boulanger Martin 2.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 80 81 77 75 313
T60 T60 Lienard Arthur 2.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 76 80 79 80 315
T60 T60 Cunaud César 5.0 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 75 76 81 83 315
T60 T60 Riberol Clément 1.6 Valenciennes HAUTS-DE-FRANCE 78 80 74 83 315
63 63 Moreau Hadrien 0.3 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 78 79 78 82 317
T64 T64 Gozdecki Mathis 4.3 Sart HAUTS-DE-FRANCE 81 79 82 77 319
T64 T64 Renner Nicolas 2.3 Kempferhof HAUTS-DE-FRANCE 82 78 77 82 319
66 66 Mijic Arthur 1.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 83 83 76 78 320
67 67 Masurel Nicolas 0.1 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 81 83 76 84 324
68 68 Frayssinet Louis 0.9 Vaudreuil NORMANDIE 82 82 84 84 332
DSQ DSQ Melhli Sinân 2.4 Paris Country PARIS-ILE-DE-FRANCE DSQ DSQ DSQ DSQ
© 2024 - Service Informatique - Fédération Française de Golf