CD GOLF DE L'AIN
Compétition Club
29/09/2019 12:17
Résultat Brut, Girls 8 9, Simple Stroke play, Bourg en Bresse
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 T  
1 1 Guyot Lana 20.0 Maison Blanche PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 36 36
2 2 Scotti Lilou 45.0 Mionnay AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 46 46
Résultat Brut, Boys 8, Simple Stroke play, Bourg en Bresse
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 T  
1 1 Rugumambaju John Paul 18.8 Jiva Hill AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 38 38
T2 T2 Piermont Jayson 33.5 Esery Grand Geneve AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 46 46
T2 T2 Bonnet Oscar 42.0 Charmeil AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 46 46
4 4 Roduit Maxime 24.8 Esery Grand Geneve AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 47 47
Résultat Brut, Girls 10 11, Simple Stroke play, Bourg en Bresse
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 T  
1 1 Lumbaca Salome 14.2 Mionnay AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 37 37
2 2 Cuney Sarah 13.0 Vosges Du Sud NOUVELLE-AQUITAINE 45 45
3 3 Hinnen Maé 23.6 Jiva Hill AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 47 47
4 4 Nikolovski Téodora 39.0 Jiva Hill NOUVELLE-AQUITAINE 53 53
Résultat Brut, Boys 7, Simple Stroke play, Bourg en Bresse
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 T  
1 1 Fiorucci Nance 41.0 Golf Lyon Tassin AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 44 44
2 2 Plot Sacha 38.0 Chassieu AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 45 45
3 3 Coissard Arthur 54.0 Charmeil AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 50 50
4 4 Lacoste Fédérico 54.0 Mionnay AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 63 63
Résultat Brut, Boys 10, Simple Stroke play, Bourg en Bresse
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 T  
1 1 Levy Francois 12.8 Mionnay AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 38 38
T2 T2 Scotti Loucas 33.0 Mionnay AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 50 50
T2 T2 Boudrand Gaspard 25.2 Charmeil AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 50 50
4 4 Locatelli Camille 35.0 Beaujolais AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 51 51
T5 T5 Delouane Yacine 35.0 Evian Resort AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 54 54
T5 T5 Cattozzo Gabriel 29.5 Jiva Hill BOURGOGNE-F.-COMTE 54 54
7 7 Perez Hernandez Alexei 47.0 Stgenis Pouilly AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 55 55
Résultat Brut, Boys 9, Simple Stroke play, Bourg en Bresse
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 T  
1 1 Battie Thomas 12.0 Gouverneur AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 34 34
2 2 Da Eira Mattéo 17.8 Golf Club Lyon AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 38 38
T3 T3 Humbert Noha 15.7 Charmeil AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 39 39
T3 T3 Coissard Carl 30.5 Charmeil AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 39 39
5 5 Locatelli Arthur 22.4 Mionnay AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 41 41
6 6 Chan-Voc-Chun Nelson 21.6 Esery Grand Geneve AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 42 42
7 7 Vincent Clément 17.5 Gouverneur AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 44 44
8 8 Chollet Tahiana 26.5 Bourges CENTRE-VAL DE LOIRE 46 46
9 9 Da Silva Hugo 54.0 Jiva Hill AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 54 54
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies