CD GOLF DE L'AIN
Compétition Club
03/09/2019 18:46
Résultat Brut, Boys 7, Simple Stroke play, La Bresse
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 T  
1 1 Plot Sacha 39.0 Chassieu AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 43 43
Résultat Brut, Girls 8-9, Simple Stroke play, La Bresse
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 T  
1 1 Guyot Lana 24.0 Maison Blanche PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 39 39
2 2 Scotti Lilou 45.0 Mionnay AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 46 46
3 3 Muia Gianna 32.5 Mionnay PARIS-ILE-DE-FRANCE 61 61
Résultat Brut, Girls 10-11, Simple Stroke play, La Bresse
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 T  
1 1 Lumbaca Salome 15.5 Mionnay AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 41 41
2 2 Cuney Sarah 12.6 Vosges Du Sud NOUVELLE-AQUITAINE 42 42
3 3 Martin-Lee Jade 14.5 Maison Blanche AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 45 45
T4 T4 Nikolovski Téodora 48.0 Jiva Hill NOUVELLE-AQUITAINE 52 52
T4 T4 Hinnen Maé 23.6 Jiva Hill AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 52 52
Résultat Brut, Boys 8, Simple Stroke play, La Bresse
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 T  
1 1 Roduit Maxime 27.0 Esery Grand Geneve AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 39 39
2 2 Bonnet Oscar 52.0 Charmeil AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 47 47
3 3 Rugumambaju John Paul 20.0 Jiva Hill AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 48 48
4 4 Piermont Jayson 35.5 Esery Grand Geneve AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 54 54
5 5 Non communiqué 51.0 Mionnay AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 61 61
6 6 Beucler Marceau 54.0 Mionnay AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 69 69
Résultat Brut, Boys 9, Simple Stroke play, La Bresse
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 T  
1 1 Battie Thomas 11.8 Gouverneur AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 36 36
T2 T2 Chollet Tahiana 28.5 Bourges CENTRE-VAL DE LOIRE 41 41
T2 T2 Da Eira Mattéo 17.5 Golf Club Lyon AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 41 41
4 4 Chan-Voc-Chun Nelson 22.0 Esery Grand Geneve AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 44 44
5 5 Vincent Clément 18.3 Gouverneur AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 45 45
T6 T6 Leon Quentin 15.0 Pic Saint-Loup OCCITANIE 48 48
T6 T6 Locatelli Arthur 24.8 Mionnay AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 48 48
Résultat Brut, Boys 10, Simple Stroke play, La Bresse
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 T  
1 1 Levy Francois 14.1 Mionnay AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 35 35
2 2 Moreau Maxim 20.0 Jiva Hill AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 45 45
3 3 Boudrand Gaspard 29.5 Charmeil AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 48 48
T4 T4 Cattozzo Gabriel 30.0 Jiva Hill BOURGOGNE-F.-COMTE 49 49
T4 T4 Scotti Loucas 33.5 Mionnay AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 49 49
6 6 Locatelli Camille 35.0 Beaujolais AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 54 54
T7 T7 Delouane Yacine 35.0 Evian Resort AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 58 58
T7 T7 Perez Hernandez Alexei 50.0 Stgenis Pouilly AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 58 58
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies