H | Tee | Nom Prénom | Club | Repère | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 1 | DUGUY David | BOSSE | ||||
13:00 | 1 | LALLIOT Christian | BOSSE | ||||
13:00 | 1 | SUEUR Fabien | BOSSE | ||||
13:00 | 1 | MHAOUI Wafa | BOSSE | ||||
13:00 | 2 | CALLIER Jean | BOSSE | ||||
13:00 | 2 | LORIOT Jacqueline | BOSSE | ||||
13:00 | 2 | HUTIN Christian | BOSSE | ||||
13:00 | 2 | CALLIER Anne | BOSSE | ||||
13:00 | 3 | JOSEPH Gilles | BOSSE | ||||
13:00 | 3 | JOSEPH Annie | BOSSE | ||||
13:00 | 3 | HEIM Eugène | CH. CHEVERNY | ||||
13:00 | 3 | MEUNIER Michel | GAP | ||||
13:00 | 4 | KCHAREM Karine | BOSSE | ||||
13:00 | 4 | KCHAREM Jomaa | BOSSE | ||||
13:00 | 4 | VAN GESSEL Paul | BOSSE | ||||
13:00 | 4 | VAN GESSEL Isabelle | BOSSE | ||||
13:00 | 5 | ANDRE Thibault | BOSSE | ||||
13:00 | 5 | BARAT Marine | BOSSE | ||||
13:00 | 5 | BROCHARD Anne Sophie | BOSSE | ||||
13:00 | 5 | HOUSSIN Lucas | MIGNALOUX | ||||
13:00 | 6 | PICHARD Alain | BOSSE | ||||
13:00 | 6 | GALES PICHARD Lili | BOSSE | ||||
13:00 | 6 | CHARREAU Francoise | BOSSE | ||||
13:00 | 6 | WENZLER Matthieu | MIGNALOUX | ||||
13:00 | 7 | KCHAREM Ahmed | BOSSE | ||||
13:00 | 7 | BOUZILLARD Bruno | BOSSE | ||||
13:00 | 7 | POTHIER Philippe | BOSSE | ||||
13:00 | 7 | RENOUF Ludovic | BOSSE | ||||
13:00 | 8 | VELLARD Joel | BOSSE | ||||
13:00 | 8 | AUDRAN Franciane | BOSSE | ||||
13:00 | 8 | LORIOT Patrice | BOSSE | ||||
13:00 | 8 | GALLIER Philippe | BOSSE | ||||
13:00 | 9 | HUTIN Catherine | BOSSE | ||||
13:00 | 9 | LECLERC Claude | BOSSE | ||||
13:00 | 9 | LE HENANF Jean | BOSSE | ||||
13:00 | 9 | LE HENANF Marie Clau | BOSSE | ||||
13:10 | 1 | LOQUE Michel | BOSSE | ||||
13:10 | 1 | AUBERT Veronique | BOSSE | ||||
13:10 | 1 | LOQUE Anne | BOSSE | ||||
13:10 | 1 | AUBERT Marc | BOSSE | ||||
40 joueurs |