H | Tee | Nom Prénom | Club | Repère | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:51 | 1 | MANQUIN Thibault | MARIVAUX | ||||
12:51 | 1 | LAMIOT Eric | MARIVAUX | ||||
12:51 | 1 | VERGNAUD Lucas | PARIS ILE-DE-FRANCE | ||||
13:00 | 1 | SPROTTI Maxime | PARIS ILE-DE-FRANCE | ||||
13:00 | 1 | FIZEL Yorick | MARIVAUX | ||||
13:00 | 1 | MORVAN Tanguy | PARIS ILE-DE-FRANCE | ||||
13:09 | 1 | GOUGELET Vincent | ORMESSON | ||||
13:09 | 1 | THOMAS Christophe | VERRIERES LE BUISSON | ||||
8 joueurs |