LIGUE DE GOLF DE PARIS - ILE-DE-FRANCE
Grand Prix
21/04/2026 11:59
Résultat Brut, Dames, Simple Stroke play, La Forêt
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Stein Pauline -5.4 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 70 69 73 212
2 2 Locatelli Carlotta -3.7 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 72 77 223
T3 T3 Claisse Mathilde -4.5 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 75 68 224
T3 T3 Passe Ludivine -2.1 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 73 77 74 224
5 5 Vilatte Farret Alexandra -3.3 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 73 78 225
6 6 Codet Elisabeth -2.2 Rouen NORMANDIE 76 78 75 229
7 7 Gouin-Petit Perrine -3.2 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 74 79 230
T8 T8 Vincent Amandine -0.5 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 80 76 232
T8 T8 Alliot Yada -3.6 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 77 79 232
T8 T8 Guilleux Charlotte -2.5 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 76 75 81 232
11 11 Fallay Massonneau Camille -1.7 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 79 76 233
12 12 Pollet Iris -1.5 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 76 82 77 235
T13 T13 Sachel Fanny 1.6 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 78 77 236
T13 T13 Binaghi Sarah -0.2 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 76 79 236
T13 T13 Djumic Anouchka -3.3 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 81 80 236
16 16 Dousset Colombe -2.2 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 82 78 77 237
T17 T17 Trincadeiro Morgane -2.2 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 79 76 238
T17 T17 Heil-Zaskurski Manon -1.4 Domont PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 81 81 238
T17 T17 Tournant Julia -1.2 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 74 77 87 238
20 20 Sellami Eleonore -1.2 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 79 79 239
21 21 Gras Amelie -1.5 Isabella PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 80 79 241
HCC HCC Piedelievre Josephine 0.0 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 78 HCC 164
HCC HCC Bonin Joséphine 0.4 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 84 80 HCC 164
HCC HCC De La Chaise Louise 4.2 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 83 HCC 164
HCC HCC Kong-A-Siou Tiffany 0.3 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 87 HCC 165
HCC HCC Magaud Elsa -1.7 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 84 82 HCC 166
HCC HCC Boucher Manon -3.6 Domont PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 85 HCC 166
HCC HCC Gardella Charlotte -0.8 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 86 HCC 166
HCC HCC Perrin Fabiola 3.5 Val-Grand PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 84 HCC 167
HCC HCC Spencer Geraldine 0.5 Fourqueux PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 82 HCC 168
HCC HCC Arosio Abigaël 4.6 Fourqueux PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 82 HCC 168
HCC HCC Das Merces Domitille 3.3 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 84 HCC 170
HCC HCC Crouch Eva 3.8 Val-Grand PARIS-ILE-DE-FRANCE 88 83 HCC 171
HCC HCC Melhli Samah 4.4 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 84 87 HCC 171
HCC HCC Detroye Constance -2.0 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 87 85 HCC 172
HCC HCC Senard Adele 2.4 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 90 87 HCC 177
HCC HCC Baas Florence 5.4 Yvelines PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 92 HCC 177
HCC HCC Alard Emma 2.1 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 89 92 HCC 181
DSQ DSQ Arosio Valentine 7.0 Fourqueux PARIS-ILE-DE-FRANCE 88 DSQ HCC
Résultat Brut, Messieurs, Simple Stroke play, La Forêt
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Pommier Valentin -1.3 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 69 71 69 209
2 2 Perrot Tom -4.7 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 69 76 72 217
3 3 Dalamel De Bournet Mathias -0.5 Vaudreuil NORMANDIE 73 72 75 220
4 4 Gire Alban -0.6 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 71 74 76 221
5 5 Mugnier Maxence -4.7 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 72 75 76 223
T6 T6 Piedelievre Martin -2.0 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 69 80 226
T6 T6 Foschia Nicolas -2.7 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 80 71 226
T6 T6 Berlin Arthur -1.7 Stade Francais PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 74 78 226
T6 T6 Ansart Dimitri -1.3 Villarceaux PARIS-ILE-DE-FRANCE 73 77 76 226
T6 T6 Oiknine Noam 0.4 Crecy PARIS-ILE-DE-FRANCE 73 75 78 226
11 11 Maben Adrian 0.0 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 76 77 227
T12 T12 Patenet Jérémie -3.8 Bordeaux Lac NOUVELLE-AQUITAINE 77 76 75 228
T12 T12 Massard Hugo -2.2 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 75 76 228
T12 T12 Chen Gong 0.5 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 73 82 73 228
T15 T15 Tillement Pierre -3.8 Fourqueux PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 75 73 229
T15 T15 Le Ridant Oscar -1.4 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 71 79 229
T15 T15 Piedelievre Paul -1.7 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 79 73 229
T15 T15 Massard Timothee 2.6 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 77 76 229
T15 T15 Bois Henri -3.6 Le Mans PAYS DE LA LOIRE 74 76 79 229
T20 T20 De La Chaise Ghislain 0.6 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 76 74 230
T20 T20 Mariette Malo -0.1 Le Havre NORMANDIE 77 75 78 230
T20 T20 Marx Léonard -1.7 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 77 74 79 230
T20 T20 Candelier Elliot -0.4 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 77 77 230
T20 T20 Farrando Augustin 0.0 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 73 79 78 230
T25 T25 Laguerre Raphael 0.8 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 79 73 231
T25 T25 Mendoza-Malherbe Emiliano -0.6 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 79 74 78 231
T25 T25 Mannino Eugene -2.0 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 77 79 75 231
T25 T25 Ledain Amaury -1.8 Vaudreuil NORMANDIE 76 78 77 231
T29 T29 Buisson Eliot 0.9 Raray HAUTS-DE-FRANCE 76 76 80 232
T29 T29 Ribeiro Zack -3.2 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 81 76 232
T31 T31 Boucher Maxime -0.3 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 78 77 233
T31 T31 Prevote Mathias 0.3 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 77 74 82 233
T31 T31 Lambert Ascelin 0.1 Prieure PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 80 78 233
T34 T34 Patience Olivier -0.5 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 77 78 234
T34 T34 Fontaine Gatien -0.4 Caen La Mer NORMANDIE 77 79 78 234
T34 T34 Debonnet Hector -0.4 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 77 79 78 234
T34 T34 Buch Jens -1.8 Etranger CLUBS ETRANGERS 75 81 78 234
T38 T38 Alluaume Louis 0.5 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 76 80 235
T38 T38 Thiebaut Titouan 3.4 Val-Grand PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 80 78 235
T38 T38 Chantome Florian -1.8 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 73 81 81 235
41 41 Jacques Max-Victor 0.8 Bethemont PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 78 83 236
T42 T42 Deveza Nicolas -1.1 Domont PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 77 81 237
T42 T42 Basbayou Axel 0.1 Val-Grand PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 79 80 237
T44 T44 Colombero Clément 1.3 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 76 81 81 238
T44 T44 Guilbeau Ethann 0.9 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 73 84 81 238
46 46 Mauduy Thomas 0.6 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 78 81 239
47 47 Demarets Axel 1.4 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 84 82 240
48 48 Carra Alexandre -1.4 Stade Francais PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 73 86 242
49 49 Lepage Nicolas 0.6 Senart PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 76 86 243
50 50 Decker Florent 2.0 St Germain/Corb PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 81 89 247
HCC HCC Fortin Timothée 0.7 Isabella PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 78 HCC 159
HCC HCC Onfray Mael 2.9 Isle Adam PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 79 HCC 159
HCC HCC Dossou - Koko Mathias 1.1 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 80 HCC 159
HCC HCC Riou Quentin 0.0 Fourqueux PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 80 HCC 159
HCC HCC Vilatte Frederic 1.0 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 81 HCC 159
HCC HCC Grenier Alex -0.4 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 82 HCC 159
HCC HCC Loustaud Matthis 2.3 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 83 HCC 159
HCC HCC Doucerain Thomas 1.8 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 81 HCC 160
HCC HCC Lefebvre Matthieu -0.3 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 83 HCC 160
HCC HCC Lestienne Thieullen Ethan -0.1 Le Havre NORMANDIE 78 83 HCC 161
HCC HCC Hatier Stanislas 0.6 Villarceaux PARIS-ILE-DE-FRANCE 84 78 HCC 162
HCC HCC Beguin Benjamin -0.4 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 79 83 HCC 162
HCC HCC Wallaert Harold 1.0 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 85 78 HCC 163
HCC HCC Fouchan Gabriel 0.8 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 84 HCC 163
HCC HCC Lopez Paul-Henry 3.4 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 84 HCC 163
HCC HCC Ballu Timothée 1.6 Dinard BRETAGNE 84 80 HCC 164
HCC HCC Laplane Clément -0.2 Freslonniere BRETAGNE 84 80 HCC 164
HCC HCC Rey Gabriel -0.5 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 82 HCC 164
HCC HCC Minz Melvin 0.7 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 84 HCC 164
HCC HCC Basbayou Rémi 2.0 Val-Grand PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 86 HCC 164
HCC HCC Berlin Louis 0.7 Stade Francais PARIS-ILE-DE-FRANCE 87 78 HCC 165
HCC HCC Germain-Abdoullah Zadig 3.2 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 80 HCC 165
HCC HCC Michel Zao 2.9 Ozoir PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 81 HCC 166
HCC HCC Marilly Octave 1.2 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 81 HCC 167
HCC HCC Halbert Bertrand 2.9 Marcilly CENTRE-VAL DE LOIRE 85 83 HCC 168
HCC HCC Bramaud-Grattau Augustin-Louis 4.9 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 87 82 HCC 169
HCC HCC Plainchamp-Fremondiere Théo 1.4 Ozoir PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 89 HCC 172
HCC HCC Seassau Antonin 2.5 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 87 HCC 173
HCC HCC Herbin Olivier 4.1 Haras Jardy PARIS-ILE-DE-FRANCE 88 89 HCC 177
HCC HCC Lasco Noam 1.6 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 95 HCC 177
ABJ ABJ Binaghi Luca -1.0 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 ABJ HCC
© 2026 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies