LIGUE DE GOLF DE PARIS - ILE-DE-FRANCE
Qualif. France Jeunes
15/06/2026 09:13
Résultat Brut, BENF, Simple Score maximum, Moisson-Mousseaux
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Farrando Austine 5.9 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 73 149
T2 T2 Strek Deplechin Rachel 7.7 Fourqueux PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 72 152
T2 T2 Arosio Valentine 4.2 Fourqueux PARIS-ILE-DE-FRANCE 71 81 152
4 4 Pommier Soline 7.5 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 72 83 155
T5 T5 Picard Pauline 8.3 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 75 157
T5 T5 Roger Louise 10.6 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 76 157
T7 T7 Zhang Flora 7.2 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 84 76 160
T7 T7 Picot Clarisse 17.5 Gif Chevry PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 83 160
9 9 Heng Lucy 5.1 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 81 161
10 10 Gratte Sarah 6.0 Marcilly CENTRE-VAL DE LOIRE 81 81 162
11 11 Vilatte Alice 17.2 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 84 167
12 12 Pilters Mattea 8.3 Isabella PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 86 171
13 13 Laurent Leonie 13.2 Val-Grand PARIS-ILE-DE-FRANCE 88 84 172
14 14 Boudon Victoria 18.0 Isabella PARIS-ILE-DE-FRANCE 90 93 183
15 15 Luabeya Kabamba Lea 20.4 Paris Int. G.C. PARIS-ILE-DE-FRANCE 95 93 188
Résultat Brut, U12F, Simple Score maximum, Moisson-Mousseaux
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Leblond Sofia 12.3 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 76 155
2 2 Li Elsa 14.9 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 78 160
T3 T3 Liou Chloé 17.8 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 80 163
T3 T3 Yang Chloé Angelle 12.1 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 84 163
5 5 Chelaru-Kwartnik Sarah 15.8 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 83 166
6 6 Dubois Hortense 18.8 Marcilly CENTRE-VAL DE LOIRE 87 81 168
T7 T7 Li Felicia 12.2 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 94 77 171
T7 T7 Tardieu Emma 16.1 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 85 171
9 9 Raguet Aliénor 21.6 Touraine CENTRE-VAL DE LOIRE 92 83 175
T10 T10 Thouret Léa 22.0 Touraine CENTRE-VAL DE LOIRE 93 83 176
T10 T10 Villiers Iris De 22.0 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 92 84 176
T10 T10 Bobbe Eugénie 18.0 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 90 86 176
13 13 Poupard Apolline 15.7 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 90 88 178
T14 T14 Nebout Constance 25.2 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 91 90 181
T14 T14 Bouvet Félicie 29.3 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 89 92 181
16 16 Pascal Julia 25.8 Val De L'Indre CENTRE-VAL DE LOIRE 86 99 185
17 17 Huguet Soline 14.9 Touraine CENTRE-VAL DE LOIRE 100 91 191
18 18 Chebli Andre Sayaline 23.0 Senart PARIS-ILE-DE-FRANCE 95 97 192
19 19 Minz Madyson 28.5 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 101 93 194
20 20 Monnereau Louise 23.1 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 110 94 204
ABJ ABJ Porte Mindy 7.4 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE ABJ ABJ
Résultat Brut, BENG, Simple Score maximum, Moisson-Mousseaux
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Oudart Aurélien 5.3 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 73 148
2 2 Lamberdiere Jules 3.0 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 73 148
3 3 Berthet Alexandre 5.7 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 73 149
T4 T4 De Villiers Arthus 5.0 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 75 150
T4 T4 Da Silva Mathis 4.5 Bosse CENTRE-VAL DE LOIRE 74 76 150
T6 T6 Bremond Gaspard 5.3 Villarceaux PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 74 153
T6 T6 Lanjuineau Hector 9.9 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 77 153
8 8 Wegner Ben 8.5 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 72 154
T9 T9 Mialet De Franssu Tancrède 4.1 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 79 155
T9 T9 Delmas Victor 5.5 Marcilly CENTRE-VAL DE LOIRE 79 76 155
T11 T11 Valroff Louis 7.9 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 74 156
T11 T11 Devic Frugier Rafael 10.3 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 75 156
T13 T13 Wang Evan 5.3 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 74 157
T13 T13 Bihour Lamare Marcus 8.1 Isabella PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 75 157
T13 T13 Pomares Gaspard 5.6 Isle Adam PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 77 157
T13 T13 Frouin Leonard 8.6 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 79 157
17 17 Taibi Khalis 8.1 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 75 158
T18 T18 Richard Swann 7.5 Ozoir PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 77 159
T18 T18 Yang Wyatt 9.1 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 79 159
T18 T18 Quelin Virgile 8.0 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 81 159
T21 T21 Debuire Victor 8.7 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 79 160
T21 T21 Archambeaud Vasco 9.5 Domont PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 79 160
T21 T21 Dechery Jules 3.1 Marcilly CENTRE-VAL DE LOIRE 79 81 160
T24 T24 Nguyen Van Dinh Quentin 9.8 Meaux-Boutigny PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 80 161
T24 T24 Lepetit Leopold 8.8 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 82 161
T24 T24 Bouhanna Roméo 7.7 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 82 161
T24 T24 Bruschi Martin 9.8 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 84 161
28 28 Crabol Ethan 9.6 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 83 162
T29 T29 Courtin Gautier 11.9 Isle Adam PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 79 165
T29 T29 Oudot Martin 6.1 Prieure PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 85 165
T31 T31 Richy Dureteste Clement 9.4 Vaugouard CENTRE-VAL DE LOIRE 84 82 166
T31 T31 Blot Adam 7.7 Aisses CENTRE-VAL DE LOIRE 83 83 166
T33 T33 Volpoet Joseph 8.1 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 82 167
T33 T33 Vanpoucke Joon 9.0 Touraine CENTRE-VAL DE LOIRE 84 83 167
35 35 Guihard Phileas 5.5 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 85 168
T36 T36 Hilal Driss 11.7 Orleans Limere CENTRE-VAL DE LOIRE 86 83 169
T36 T36 Doll Adrien 6.0 Yvelines PARIS-ILE-DE-FRANCE 90 79 169
38 38 Sorba Zimmer Tom 12.0 Touraine CENTRE-VAL DE LOIRE 87 84 171
39 39 Delplace Keegan 9.6 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 92 82 174
40 40 Jourde Auguste 11.6 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 93 85 178
41 41 Binet-Frenkel Amaury 8.8 Maisons Laffitt PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 94 179
42 42 Pelichy Félix De 14.1 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 93 87 180
Résultat Brut, U12G, Simple Score maximum, Moisson-Mousseaux
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Meisler Amiel 6.1 Forteresse PARIS-ILE-DE-FRANCE 72 70 142
2 2 Zhao Theo 11.4 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 69 150
T3 T3 Locquet Louis 7.7 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 71 151
T3 T3 Baruch Aristophane 10.1 Fontainebleau PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 74 151
5 5 Simon Maxime 14.4 Ozoir PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 75 152
6 6 Pipard Paul 9.1 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 77 154
T7 T7 Anais Leyton 13.7 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 75 156
T7 T7 Goddefroy Louis 8.9 Bosse CENTRE-VAL DE LOIRE 80 76 156
9 9 Duchesne Charles 16.4 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 76 157
10 10 Routhier Hugo 15.9 Fontainebleau PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 79 160
T11 T11 Ninard Basile 11.6 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 79 161
T11 T11 Camillato Leandro 11.7 Fontainebleau PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 82 161
T13 T13 Huon Hadrien 15.9 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 77 162
T13 T13 Doll William 10.9 Yvelines PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 79 162
T13 T13 Halabi Dumas Hector 14.5 Aisses CENTRE-VAL DE LOIRE 77 85 162
16 16 Damais Arthur 9.9 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 81 163
17 17 Cusset Léon 14.1 Domont PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 81 164
T18 T18 Le Guen Nolan 15.5 Isle Adam PARIS-ILE-DE-FRANCE 90 76 166
T18 T18 Delgado Giner Marcel 12.6 Le Golf National PARIS-ILE-DE-FRANCE 87 79 166
T18 T18 Ronchieri Evan 13.0 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 86 166
T21 T21 Vinet Luca 18.1 Val-Grand PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 82 167
T21 T21 Yousfi Hamza 17.4 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 84 83 167
T21 T21 Dudek Aubin 14.5 Ozoir PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 84 167
T24 T24 Yousfi Imrane 15.1 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 84 84 168
T24 T24 Fernandez D'Aspe Roman 17.5 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 85 168
26 26 Juredieu Nathan 17.5 Ozoir PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 88 171
T27 T27 Broussaud Arthur 9.3 Marcilly CENTRE-VAL DE LOIRE 88 84 172
T27 T27 Lemarquis-Laurent Pierre Emile 17.3 Vaugouard CENTRE-VAL DE LOIRE 87 85 172
T27 T27 Guiard Robinson 18.1 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 87 85 172
T30 T30 Lamblin Arthur 15.3 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 89 84 173
T30 T30 De Brabois Pierre 23.5 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 87 173
32 32 Lescure Thomas 18.0 Curviaswing PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 88 174
33 33 Maisonneuve Paul 16.8 Villarceaux PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 90 175
T34 T34 Mekdoud Peraud Louis 23.8 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 88 89 177
T34 T34 Baret-Dubois Arthur 23.1 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 91 177
T36 T36 Mc Ewan Théodore 21.8 Stade Francais PARIS-ILE-DE-FRANCE 93 87 180
T36 T36 Vincent Antoine 20.0 Val-Grand PARIS-ILE-DE-FRANCE 91 89 180
T38 T38 Herblot Mathieu 14.7 Touraine CENTRE-VAL DE LOIRE 96 86 182
T38 T38 Talmon Timothée 19.9 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 94 88 182
T38 T38 Pons Dupre Hippolyte 21.6 Cergy PARIS-ILE-DE-FRANCE 93 89 182
T38 T38 Fu Louis 19.3 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 90 92 182
T42 T42 Dallaire Elliot 19.5 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 94 89 183
T42 T42 Demarets Arthur 15.0 Yvelines PARIS-ILE-DE-FRANCE 88 95 183
44 44 Quentin Ambroise 20.2 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 101 85 186
45 45 Blot Florian 22.7 Aisses CENTRE-VAL DE LOIRE 100 90 190
46 46 Voskressensky Leo 25.7 Ozoir PARIS-ILE-DE-FRANCE 97 94 191
47 47 Fouanis Corentin 22.2 Tremblay Parc PARIS-ILE-DE-FRANCE 101 91 192
48 48 Lugnier Henry 18.5 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 100 95 195
© 2026 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies