LIGUE DE GOLF DE PARIS - ILE-DE-FRANCE
Grand Prix Jeunes
02/11/2026 09:56
Résultat Brut, U12F, Simple Score maximum, Jaune
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Belkhayat Zougari Ilyana 4.3 Stade Francais PARIS-ILE-DE-FRANCE 71 67 138
T2 T2 Deyra Eugenie 4.9 Terre Blanche PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 74 72 146
T2 T2 Badate Farah 4.4 Bassin Bleu REUNION 73 73 146
T4 T4 Erhard Cassandre 4.7 Lyon Salvagny AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 75 73 148
T4 T4 Leblond Sofia 9.0 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 68 148
6 6 Li Felicia 10.5 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 74 149
T7 T7 Liou Chloé 8.9 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 75 154
T7 T7 Boudjellel Sofia 7.2 Preisch GRAND-EST 77 77 154
9 9 Yang Chloé Angelle 6.7 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 83 157
10 10 Li Elsa 11.8 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 78 159
11 11 Diguerher Olympe 8.3 Roncemay BOURGOGNE-F.-COMTE 79 82 161
12 12 Bouvet Félicie 25.0 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 82 165
13 13 Ma Mingrui Eva 10.9 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 84 82 166
14 14 Bobbe Eugénie 15.9 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 84 87 171
15 15 Laussot Elena 9.5 Le Mans PAYS DE LA LOIRE 91 81 172
16 16 Tardieu Emma 13.6 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 91 84 175
17 17 Poulalion Rose 20.3 Ozoir PARIS-ILE-DE-FRANCE 92 85 177
18 18 Monnereau Louise 14.9 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 93 85 178
19 19 Zou Tang Tang Lilylou 24.7 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 91 91 182
20 20 Zou Ding Ding Effy 17.2 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 91 92 183
21 21 Wapler Sofia 33.3 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 103 95 198
22 22 Talmon Héloïse 30.5 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 106 100 206
DSQ DSQ Prod'Hon Rose 31.2 Villarceaux PARIS-ILE-DE-FRANCE DSQ EQ
Résultat Brut, U12G, Simple Score maximum, Jaune
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Xiao Philippe 1.4 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 67 71 138
2 2 Desrayaud Raphael 4.0 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 69 69 138
3 3 Paul Misha 0.9 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 69 70 139
4 4 Viegas Estreia Paul 1.4 Vaudreuil NORMANDIE 74 67 141
5 5 Lescroart William 5.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 71 71 142
6 6 Seassau Martin 6.5 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 68 143
7 7 Castro Ferreira Ricardo 2.7 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 73 72 145
T8 T8 Meisler Amiel 3.1 Forteresse PARIS-ILE-DE-FRANCE 71 76 147
T8 T8 Raviat Victor 4.3 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 74 73 147
T10 T10 Guillet Julien 3.5 Cap Malo BRETAGNE 73 76 149
T10 T10 Zhao Theo 4.9 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 74 149
12 12 Simon Maxime 7.5 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 76 150
13 13 Yanez Baptiste 4.9 Strasbourg GRAND-EST 79 72 151
14 14 Lions Benjamin 8.0 Riom AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 76 77 153
T15 T15 Locquet Louis 6.2 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 74 154
T15 T15 Gustin De Freitas Charles 9.3 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 78 154
T17 T17 El Hanfaoui Ayoub 7.8 Vaudreuil NORMANDIE 79 76 155
T17 T17 Grebel Edouard 9.0 Lac D'Annecy AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 77 78 155
T17 T17 Ma Mingze Nathan 6.0 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 79 155
20 20 Leger Leonard 8.6 Cholet PAYS DE LA LOIRE 79 77 156
21 21 Baruch Aristophane 5.9 Fontainebleau PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 81 157
T22 T22 Damais Arthur 8.4 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 79 158
T22 T22 Duchesne Charles 12.1 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 82 158
24 24 Maisonneuve Paul 12.8 Villarceaux PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 80 159
25 25 Yousfi Imrane 13.4 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 83 160
T26 T26 Urset Lorenzo 14.1 Paris Val D'Europe PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 80 163
T26 T26 Havret Edgar 10.8 Bordelais NOUVELLE-AQUITAINE 84 79 163
T28 T28 Doll William 10.2 Domaine La Couharde PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 83 164
T28 T28 Routhier Hugo 13.4 Fontainebleau PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 78 164
T28 T28 Mangrolia Bilâl 14.6 Colorado REUNION 81 83 164
T31 T31 Demarets Arthur 13.6 Domaine La Couharde PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 83 165
T31 T31 Ninard Basile 9.0 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 82 165
T33 T33 Rasquinet Brocherie Harry 18.3 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 87 79 166
T33 T33 Lopez Aaron 18.6 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 83 166
35 35 Wapler Elias 13.9 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 84 83 167
T36 T36 Anais Leyton 10.3 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 82 168
T36 T36 Poidevin Camille 10.6 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 90 78 168
T36 T36 Viroleau Corentin 23.5 Prieure PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 90 168
T39 T39 Le Bihan Nolan 7.6 Maison Blanche AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 89 80 169
T39 T39 Lerondeau Jules 15.8 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 89 80 169
T41 T41 Cusset Léon 12.1 Domont PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 84 170
T41 T41 Dallaire Elliot 15.6 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 84 170
T41 T41 Yousfi Hamza 15.5 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 84 170
T41 T41 Royer De La Pena Rafael 17.7 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 88 170
45 45 Fu Louis 15.1 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 86 171
T46 T46 Vinet Luca 15.7 Val-Grand PARIS-ILE-DE-FRANCE 91 81 172
T46 T46 Cottais Gauthier 10.7 Cap Malo BRETAGNE 83 89 172
48 48 Boissieu Romeo 9.6 Maison Blanche AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 86 89 175
49 49 Mekdoud Peraud Louis 17.0 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 90 87 177
50 50 Berthonnet Julian 20.5 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 87 94 181
T51 T51 Fouanis Corentin 20.2 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 92 92 184
T51 T51 Quentin Ambroise 17.1 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 90 94 184
53 53 Essakhi Liam 16.9 Isabella PARIS-ILE-DE-FRANCE 96 90 186
54 54 Talmon Timothée 17.8 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 100 91 191
55 55 Pons Dupre Hippolyte 20.9 Cergy PARIS-ILE-DE-FRANCE 104 94 198
DSQ DSQ Padrazzi Alexandre 12.8 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 94 DSQ
DSQ DSQ Patois Titouan 18.2 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE DSQ EQ
© 2026 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies