LIGUE DE GOLF DE PARIS - ILE-DE-FRANCE
Grand Prix Jeunes
06/07/2026 09:40
Résultat Brut, MINF, Simple Score maximum, Chateaux-Monthety
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Simon Marion 6.8 Ozoir PARIS-ILE-DE-FRANCE 84 86 170
2 2 Vinet Elsa 12.4 Val-Grand PARIS-ILE-DE-FRANCE 88 88 176
3 3 Sanson Charlotte 13.0 Coudray Montceaux PARIS-ILE-DE-FRANCE 95 88 183
4 4 Deschamps Anaïs 12.8 Rosny/S/Bois PARIS-ILE-DE-FRANCE 93 91 184
5 5 Leuridan Mailen 14.0 Lesigny Reveill PARIS-ILE-DE-FRANCE 95 94 189
6 6 Leuridan Nahia 18.5 Lesigny Reveill PARIS-ILE-DE-FRANCE 104 110 214
Résultat Brut, MING, Simple Score maximum, Chateaux-Monthety
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Oudot Maxence 7.6 Prieure PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 77 158
2 2 L'Henoret Adrien 5.3 St Aubin PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 79 160
3 3 Cecillon Markus 6.9 Stade Francais PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 78 161
4 4 Bobbe Aristide 9.2 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 85 167
5 5 Zhang Antoine 9.2 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 88 90 178
T6 T6 Des Rotours Hector 10.5 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 95 84 179
T6 T6 Meisler Solal 6.7 Forteresse PARIS-ILE-DE-FRANCE 90 89 179
8 8 Dai Hugo 9.9 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 90 92 182
9 9 Ruchenstain Alexandre 8.3 Ozoir PARIS-ILE-DE-FRANCE 92 97 189
Résultat Brut, BENF, Simple Score maximum, Chateaux-Monthety
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Zhang Flora 7.8 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 76 152
T2 T2 Arosio Valentine 3.7 Fourqueux PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 77 160
T2 T2 Villain Charlize 1.2 Cice Blossac BRETAGNE 78 82 160
4 4 Laurent Leonie 13.5 Val-Grand PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 80 161
5 5 Picard Pauline 7.7 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 84 163
6 6 Pilters Mattea 9.2 Isabella PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 79 165
T7 T7 Pommier Soline 6.3 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 84 170
T7 T7 Roger Louise 10.1 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 88 170
9 9 Huang Emma 5.4 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 87 86 173
T10 T10 Heng Lucy 5.5 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 91 83 174
T10 T10 Beranger Andréa 9.0 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 91 83 174
12 12 Laureau Miya 18.8 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 96 93 189
Résultat Brut, U12F, Simple Score maximum, Chateaux-Monthety
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Vignaud Eleonore 6.6 Prunevelle BOURGOGNE-F.-COMTE 76 81 157
2 2 Chatel Colette 7.4 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 80 159
3 3 Yang Chloé Angelle 11.5 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 77 160
T4 T4 Thibert Salome 6.4 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 86 81 167
T4 T4 Ma Mingrui Eva 14.4 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 85 167
6 6 Vrielynck Louise 11.4 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 83 85 168
T7 T7 Li Elsa 13.6 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 88 82 170
T7 T7 Li Felicia 11.5 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 84 170
9 9 Tardieu Emma 15.5 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 89 83 172
10 10 Dansette Ambre 14.8 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 86 87 173
T11 T11 Chelaru-Kwartnik Sarah 14.9 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 92 83 175
T11 T11 Liou Chloé 16.7 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 92 175
T13 T13 Zou Ding Ding Effy 21.7 Ozoir PARIS-ILE-DE-FRANCE 90 86 176
T13 T13 Bobbe Eugénie 17.8 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 88 88 176
15 15 Ladu Sarah 19.5 Mormal HAUTS-DE-FRANCE 90 92 182
16 16 Poulalion Rose 25.1 Ozoir PARIS-ILE-DE-FRANCE 95 90 185
17 17 Zou Tang Tang Lilylou 28.0 Ozoir PARIS-ILE-DE-FRANCE 99 97 196
18 18 L'Henoret Clemence 26.9 St Aubin PARIS-ILE-DE-FRANCE 103 102 205
Résultat Brut, BENG, Simple Score maximum, Chateaux-Monthety
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Germouty Paul 3.3 Courson PARIS-ILE-DE-FRANCE 71 74 145
2 2 Gonzalvez Emile 2.4 Nimes Vacquer. OCCITANIE 75 75 150
3 3 Lamberdiere Jules 2.6 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 75 151
4 4 Darras Goichon Nathanaël 10.3 Apremont HAUTS-DE-FRANCE 80 75 155
5 5 Oudart Aurélien 4.9 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 75 156
6 6 Berthet Alexandre 5.4 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 81 157
T7 T7 Bouhanna Roméo 7.6 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 77 159
T7 T7 Delplace Keegan 9.6 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 80 159
T7 T7 Monfort Eloan 5.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 78 81 159
10 10 Rivoalland Merlin 4.9 Saint-Brieuc BRETAGNE 79 82 161
T11 T11 Oudot Martin 6.1 Prieure PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 79 162
T11 T11 Delmas Victor 5.6 Marcilly CENTRE-VAL DE LOIRE 82 80 162
T11 T11 Bihour Lamare Marcus 7.6 Isabella PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 81 162
T14 T14 Taibi Khalis 7.9 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 81 164
T14 T14 Tanneveau Arthur 3.4 Esery Grand Geneve AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 82 82 164
T14 T14 De La Chaise Guillaume 10.1 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 82 164
T14 T14 Yang Wyatt 9.3 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 83 164
T18 T18 Pestel Debord Arthur 5.2 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 85 80 165
T18 T18 Binet-Frenkel Amaury 9.1 Maisons Laffitt PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 83 165
T18 T18 Nguyen Van Dinh Quentin 9.7 Meaux Boutigny PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 86 165
T21 T21 Guihard Phileas 5.5 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 81 166
T21 T21 Chamaulte Robin 7.2 Strasbourg GRAND-EST 82 84 166
23 23 Devic Frugier Rafael 9.5 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 85 167
24 24 Crabol Ethan 9.5 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 84 84 168
25 25 Bruschi Martin 9.8 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 84 85 169
T26 T26 Prevost Pierre-Alexandre 9.6 Rochefort PARIS-ILE-DE-FRANCE 91 79 170
T26 T26 Lepetit Leopold 8.6 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 84 170
T26 T26 Sandro Prevel Clement 11.2 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 84 170
T26 T26 Houssaut Gianni 15.0 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 87 170
T26 T26 Richard Swann 7.3 Ozoir PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 88 170
T26 T26 Wegner Ben 7.6 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 88 170
32 32 Doll Adrien 6.3 Yvelines PARIS-ILE-DE-FRANCE 91 80 171
33 33 Yousfi Abdalmalik 14.0 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 89 88 177
T34 T34 Courtin Gautier 11.7 Isle Adam PARIS-ILE-DE-FRANCE 90 88 178
T34 T34 Robert Antoine 14.3 Isabella PARIS-ILE-DE-FRANCE 90 88 178
T34 T34 Sorbets Paul 17.3 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 93 178
37 37 Kude Neuschwander Robin 10.7 Fourqueux PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 94 180
38 38 Gomez Enzo 17.5 Lacanau Ardilouse NOUVELLE-AQUITAINE 88 94 182
39 39 Coisplet Anatole 14.7 Reims GRAND-EST 91 94 185
40 40 Vieville Anatole 20.3 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 99 96 195
DSQ DSQ Debuire Victor 8.7 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 96 DSQ
DSQ DSQ Lecordier Gary 9.0 Lys Chantilly HAUTS-DE-FRANCE DSQ DSQ
Résultat Brut, U12G, Simple Score maximum, Chateaux-Monthety
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Ramsamy Dharen 6.5 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 74 148
2 2 Yanez Baptiste 5.5 Strasbourg GRAND-EST 78 71 149
T3 T3 Xiao Philippe 5.3 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 73 150
T3 T3 Viegas Estreia Paul 2.1 Lery Poses NORMANDIE 75 75 150
5 5 Castro Ferreira Ricardo 4.5 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 76 151
T6 T6 Meisler Amiel 5.6 Forteresse PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 75 153
T6 T6 Robillart Andreas 4.1 Thumeries HAUTS-DE-FRANCE 77 76 153
8 8 Pipard Paul 8.6 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 76 155
9 9 Baruch Aristophane 9.2 Fontainebleau PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 79 158
T10 T10 Zhao Theo 9.1 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 78 159
T10 T10 Ma Mingze Nathan 6.8 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 80 159
12 12 Simon Maxime 12.3 Ozoir PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 83 160
T13 T13 Damais Arthur 10.0 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 76 162
T13 T13 Duchesne Charles 14.9 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 80 162
T13 T13 Ninard Basile 11.4 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 81 162
T13 T13 Aubriot Paco 7.9 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 81 81 162
17 17 Pestel Debord Victor 9.9 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 81 82 163
T18 T18 Poidevin Camille 9.4 Roncemay BOURGOGNE-F.-COMTE 84 81 165
T18 T18 Dudek Aubin 14.2 Ozoir PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 82 165
20 20 Agasse Eden 5.6 Omaha Beach NORMANDIE 81 85 166
21 21 Joos De Ter Beerst Ferdinand 10.7 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 86 83 169
T22 T22 Thro Mathias 11.0 Epinal GRAND-EST 86 84 170
T22 T22 Lamblin Arthur 15.2 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 84 170
24 24 Doll William 10.7 Yvelines PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 89 172
T25 T25 Demarets Arthur 15.0 Yvelines PARIS-ILE-DE-FRANCE 87 86 173
T25 T25 Dugauquier Ernest 13.7 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 85 88 173
T25 T25 El Hanfaoui Ayoub 6.9 Vaudreuil NORMANDIE 85 88 173
T25 T25 Vinet Luca 17.1 Val-Grand PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 93 173
T29 T29 Courmont Charles 15.4 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 90 84 174
T29 T29 Mekdoud Peraud Louis 22.3 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 91 174
31 31 Camillato Leandro 11.1 Fontainebleau PARIS-ILE-DE-FRANCE 88 87 175
32 32 Routhier Hugo 14.2 Fontainebleau PARIS-ILE-DE-FRANCE 90 87 177
T33 T33 Lerondeau Jules 20.2 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 92 89 181
T33 T33 Kubyn Victor 17.0 Douaisis HAUTS-DE-FRANCE 88 93 181
35 35 Cusset Léon 13.5 Domont PARIS-ILE-DE-FRANCE 92 91 183
36 36 Yousfi Imrane 14.1 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 98 87 185
37 37 Vincent Antoine 18.8 Val-Grand PARIS-ILE-DE-FRANCE 94 92 186
38 38 Cussac Pierre-Guy 19.2 Chardonnay GRAND-EST 92 95 187
39 39 Fouanis Corentin 21.8 Tremblay Parc PARIS-ILE-DE-FRANCE 95 93 188
40 40 Ronchieri Evan 12.9 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 94 96 190
41 41 Voskressensky Leo 25.1 Ozoir PARIS-ILE-DE-FRANCE 90 104 194
42 42 Cock Gaspard 24.9 Barriere Deauville NORMANDIE 102 93 195
43 43 Courmont Corentin 24.9 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 96 100 196
44 44 Lopez Aaron 20.4 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 106 101 207
© 2026 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies