DINARD GOLF
Grand Prix
15/08/2022 09:54
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play, Dinard
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Lauer Jules -2.1 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 68 67 66 201
T2 T2 Foschia Nicolas -1.4 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 70 69 63 202
T2 T2 Bachelier Antoine PRO Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 70 65 67 202
T2 T2 Voisin Anguerrand PRO Prieure NORMANDIE 68 65 69 202
5 5 Guyot David -2.7 Paris Country NOUVELLE-AQUITAINE 69 69 65 203
T6 T6 Lam Maxime -1.4 Paris Country PARIS-ILE-DE-FRANCE 69 67 68 204
T6 T6 Legentil Romain -1.3 Casteljaloux NOUVELLE-AQUITAINE 67 64 73 204
8 8 Strachan Darren -3.2 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 69 70 66 205
T9 T9 Legros Maxime PRO Dinard PARIS-ILE-DE-FRANCE 66 75 65 206
T9 T9 Le Couster Evan -2.4 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 72 68 66 206
T9 T9 Ruiz Sacha -2.5 Le Havre NORMANDIE 67 69 70 206
T9 T9 Cereto Edouard -2.2 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 68 67 71 206
13 13 Lemee Antoine -1.8 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 68 66 73 207
T14 T14 Franquet Paul -0.9 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 65 68 208
T14 T14 Barbe Augustin -3.2 Le Mans NOUVELLE-AQUITAINE 68 69 71 208
T16 T16 Boclaud Pierre -1.2 Dinard BRETAGNE 71 72 66 209
T16 T16 Renouard Henri -1.1 Dinard BRETAGNE 73 69 67 209
T18 T18 Najburg Michaël -2.5 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 71 72 68 211
T18 T18 Cordier Paul -0.7 Aix Les Bains AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 68 75 68 211
T18 T18 Guitton Mathéo -0.6 Freslonniere BRETAGNE 70 73 68 211
T21 T21 De Reu Jules -1.0 Barriere La Baule PAYS DE LA LOIRE 71 76 65 212
T21 T21 Cadeac Olivier -1.0 Palmola OCCITANIE 72 68 72 212
T23 T23 Le Brun Tim -1.4 Freslonniere BRETAGNE 70 74 70 214
T23 T23 Klehr Frédéric -1.3 Golf Academie 57 GRAND-EST 70 72 72 214
T25 T25 Devaux Edouard 1.3 Wimereux NORMANDIE 71 72 72 215
T25 T25 D'Aurelle De Paladines Alexandre 0.0 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 68 73 74 215
T27 T27 Brisout De Barneville Tanguy -0.3 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 73 69 216
T27 T27 Dall Antonia Leon 0.7 Medoc GRAND-EST 72 71 73 216
T27 T27 Villeroy De Galhau Gaspard 2.3 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 71 69 76 216
30 30 Lebreton Eliott 0.1 Angers PAYS DE LA LOIRE 70 72 75 217
31 31 Sandrini Bogdan -1.1 Aix Les Bains AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 74 73 71 218
T32 T32 Chauffray Basile -1.0 Caen La Mer NORMANDIE 71 75 73 219
T32 T32 Guern Emile -0.6 Prieure PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 71 73 219
34 34 Charpentier Hugo 1.5 Villarceaux PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 70 73 220
T35 T35 Krast Nicolas 1.9 Wantzenau GRAND-EST 68 79 74 221
T35 T35 Montaletang Galibert Aurèle 1.3 Angouleme Hiron NOUVELLE-AQUITAINE 73 72 76 221
37 37 Bois Henri 0.6 Le Mans PAYS DE LA LOIRE 74 72 77 223
38 38 Laplane Clément -0.7 Rennes St Jacques BRETAGNE 74 70 80 224
HCC HCC Chevallier Martin -0.9 Omaha Beach NORMANDIE 81 67 HCC 148
HCC HCC Vletter Morne 0.5 Guerande PAYS DE LA LOIRE 78 70 HCC 148
HCC HCC Colombel Tom PRO Bois D'O CENTRE-VAL DE LOIRE 78 70 HCC 148
HCC HCC Sebillot Ilan -3.0 Nantes Vigneux PAYS DE LA LOIRE 76 72 HCC 148
HCC HCC Doublet Tom 2.7 Dinard BRETAGNE 75 73 HCC 148
HCC HCC Herzog Mathias 3.1 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 69 HCC 149
HCC HCC Falcher Ewen 0.3 Lanniron Quimper AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 79 70 HCC 149
HCC HCC Rousset Jacques 3.5 Ile D'Or BRETAGNE 73 76 HCC 149
HCC HCC Corlouer Sacha 4.5 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 71 78 HCC 149
HCC HCC Vincent Fabien 2.9 Caen La Mer NORMANDIE 70 79 HCC 149
HCC HCC Guillope-Pierre Marin 2.5 Pleneuf Val Andre OCCITANIE 79 71 HCC 150
HCC HCC Lerosey Baptiste 2.6 Les Ormes BRETAGNE 74 77 HCC 151
HCC HCC Metayer Benoist 0.7 Guerande PAYS DE LA LOIRE 72 79 HCC 151
HCC HCC Lardeux Louis PRO Le Mans Sarge PAYS DE LA LOIRE 78 74 HCC 152
HCC HCC Doucerain Thomas 3.3 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 79 HCC 153
HCC HCC Lebrun Théophile 0.6 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 77 HCC 154
HCC HCC Thery Alexandre 4.3 Champlong AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 74 80 HCC 154
HCC HCC Tasset Mael 1.7 Aix Marseille PAYS DE LA LOIRE 81 74 HCC 155
HCC HCC Lebret Alexandre 2.6 Dinard BRETAGNE 77 78 HCC 155
HCC HCC Lemoine Tristan 3.1 Rouen NORMANDIE 76 79 HCC 155
HCC HCC Poupaert Lucas -1.8 Casteljaloux BRETAGNE 75 80 HCC 155
HCC HCC Non communiqué 3.3 Les Ormes BRETAGNE 79 77 HCC 156
HCC HCC Legris Cesar -0.7 Granville NORMANDIE 78 78 HCC 156
HCC HCC Bourru Thomas 2.9 Mionnay AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 77 80 HCC 157
HCC HCC Riby Antoine 4.9 Crecy PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 72 HCC 158
HCC HCC Baetz Pierre William 3.0 Fourqueux PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 75 HCC 158
HCC HCC Clement Mathieu 2.5 Rennes St Jacques BRETAGNE 82 79 HCC 161
HCC HCC Bebing Pierre Nicolas 3.0 Dinard BRETAGNE 81 80 HCC 161
HCC HCC Porro Mathieu 2.8 Chassagne BOURGOGNE-F.-COMTE 80 82 HCC 162
HCC HCC Frayssinet Louis 3.7 Vaudreuil NORMANDIE 80 82 HCC 162
HCC HCC Joly Adrien 3.1 Dinard BRETAGNE 84 79 HCC 163
HCC HCC Beaugrand Tony PRO Normandie PARIS-ILE-DE-FRANCE 93 75 HCC 168
HCC HCC Liffers Sébastien 3.7 99 82 HCC 181
ABJ ABJ Ferchaud Hermes PRO Casteljaloux NOUVELLE-AQUITAINE ABJ ABJ ABJ
© 2024 - Service Informatique - Fédération Française de Golf