GOLF DE GRANVILLE BAIE ST MICHEL
Grand Prix
23/08/2026 18:12
Résultat Brut, Pro, Simple Stroke play, Links
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Joffray Victor PRO Pga PARIS-ILE-DE-FRANCE 70 64 72 206
2 2 Le Ponner Cyrille PRO Alencon NORMANDIE 77 75 84 236
3 3 Le Ponner Paul PRO Alencon NORMANDIE 83 78 93 254
Résultat Brut, Dames, Simple Stroke play, Links
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Besse Romy -1.3 Caen La Mer NORMANDIE 73 70 77 220
2 2 Cambuzat Emy 2.4 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 79 84 240
3 3 Onfroy Constance 1.2 Omaha Beach NORMANDIE 83 81 79 243
4 4 Le Helloco Albane 2.6 Granville NORMANDIE 78 84 84 246
5 5 Perrin Fabiola 1.7 Val-Grand PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 80 88 248
6 6 Dufriche Clémence 5.2 Val-Grand PARIS-ILE-DE-FRANCE 92 84 88 264
7 7 De Botton Astrid 10.6 Granville NORMANDIE 89 87 89 265
8 8 Non communiqué 9.8 Cabourg Le Home NORMANDIE 93 88 99 280
Résultat Brut, Messieurs, Simple Stroke play, Links
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Chaplin Valentin -3.6 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 73 65 72 210
2 2 Pillard Tom -3.0 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 70 70 71 211
3 3 Buisson Titouan -2.5 Le Havre NORMANDIE 69 68 75 212
4 4 Lebrun Théophile -4.5 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 70 70 73 213
T5 T5 Lignereux Simon -3.5 Le Havre NORMANDIE 71 71 73 215
T5 T5 Charpentier Hugo -2.5 Villarceaux PARIS-ILE-DE-FRANCE 69 69 77 215
7 7 Hervieu Maxime -1.0 Freslonniere BRETAGNE 70 74 73 217
8 8 Boczmak Quentin -4.1 Granville NORMANDIE 72 69 77 218
T9 T9 Huet Victor -0.4 Monte Carlo PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 75 69 75 219
T9 T9 Morel Maxime -0.8 Caen La Mer NORMANDIE 73 72 74 219
T9 T9 Jolly Romain -3.6 Le Havre NORMANDIE 71 70 78 219
12 12 Guiset Enguerrand -2.3 Marcilly CENTRE-VAL DE LOIRE 71 72 77 220
13 13 Le Doujet Ernest -3.7 Cherbourg NORMANDIE 71 77 73 221
T14 T14 Le Brun Tim -3.3 Freslonniere BRETAGNE 70 73 79 222
T14 T14 Humbert Noha 0.0 Charmeil AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 68 75 79 222
T16 T16 Louvet Benoit -0.3 Granville NORMANDIE 76 72 75 223
T16 T16 Lestienne Thieullen Ethan -1.4 Le Havre NORMANDIE 75 69 79 223
T16 T16 Roubaud Augustin -1.2 Charmeil AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 72 74 77 223
T19 T19 Loret Timéo 0.8 Flers Le Houlme NORMANDIE 75 77 72 224
T19 T19 Legrand Séverin 1.0 Charmeil AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 75 72 77 224
T19 T19 Chansard Maxime 1.2 Granville NORMANDIE 73 69 82 224
22 22 Leonetti Antoine 1.1 Val-Grand PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 74 76 225
T23 T23 Enee Gregoire 2.7 Cherbourg NORMANDIE 76 75 75 226
T23 T23 Auffret Marius -2.1 Palmola OCCITANIE 74 75 77 226
T23 T23 Mansire Baptiste -0.2 Angers La Perriere PAYS DE LA LOIRE 72 72 82 226
T26 T26 Truong Aimé -2.4 Aix Les Bains AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 74 75 78 227
T26 T26 Chaboud Timothée -1.3 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 74 79 227
T26 T26 Delamare Gaultier 2.4 Lery Poses NORMANDIE 74 74 79 227
T29 T29 Mariette Malo -1.8 Le Havre NORMANDIE 76 77 75 228
T29 T29 Durieux Grégoire -1.4 Charmeil AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 75 73 80 228
T29 T29 Paviot Adrien -1.8 Rennes St Jacques BRETAGNE 75 72 81 228
T29 T29 Betton Maxime 1.0 Laval PAYS DE LA LOIRE 75 70 83 228
T29 T29 Barbier Thomas -0.1 Touraine CENTRE-VAL DE LOIRE 73 75 80 228
T29 T29 Courtel Leo 0.9 Chateau Du Bois Guy BRETAGNE 73 73 82 228
35 35 Balling Adrien 2.5 Granville NORMANDIE 74 74 81 229
T36 T36 Le Helloco Sacha 1.9 Granville NORMANDIE 77 72 81 230
T36 T36 Couriet Bossan Quentin 2.0 Angers PAYS DE LA LOIRE 75 75 80 230
38 38 Le Courtois Niels 1.5 Caen La Mer NORMANDIE 77 75 79 231
T39 T39 Slama Aymeric 2.7 Grenoble Bresson AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 80 73 79 232
T39 T39 Motte Titouan 0.3 Barriere La Baule PAYS DE LA LOIRE 78 73 81 232
T41 T41 Jacques Max-Victor 0.4 Bethemont PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 72 80 233
T41 T41 Koubiak Baptiste 2.6 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 72 83 233
T41 T41 Fontaine Gatien 0.1 Caen La Mer NORMANDIE 74 74 85 233
44 44 Berard Victor 1.8 Caen La Mer NORMANDIE 79 74 82 235
45 45 Thiebaut Titouan 0.9 Val-Grand PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 76 86 236
46 46 Foubert Edouard 1.4 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 74 84 237
47 47 Gautier David 2.2 Vire La Dathee NORMANDIE 74 76 90 240
48 48 Ballini Ivan 1.6 Barriere Deauville NORMANDIE 72 76 94 242
49 49 Bramaud-Grattau Augustin-Louis 4.0 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 74 90 243
50 50 Marty-Mahe Tiago 2.2 Rennes St Jacques BRETAGNE 74 77 94 245
HCC HCC Poux Hippolyte -1.9 Le Havre NORMANDIE 81 73 HCC 154
HCC HCC Nicol Baptiste 2.7 Saint-Brieuc BRETAGNE 80 74 HCC 154
HCC HCC Junguenet Ambroise 2.7 Fontainebleau PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 73 HCC 155
HCC HCC Tassin Eliot -0.4 Omaha Beach NORMANDIE 82 73 HCC 155
HCC HCC Lafarge Corentin 2.4 Le Havre NORMANDIE 79 76 HCC 155
HCC HCC Jacqueline Paul-Emile 2.1 Domont PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 81 HCC 155
HCC HCC Lassalle Tom -1.2 Saint-Brieuc BRETAGNE 73 82 HCC 155
HCC HCC Foucault Georgelin Félix -0.5 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 80 76 HCC 156
HCC HCC Mendoza-Malherbe Emiliano -2.0 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 79 77 HCC 156
HCC HCC Martinez Lucas-Nael -0.6 Brest Iroise BRETAGNE 78 78 HCC 156
HCC HCC Morat Aydan -1.9 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 77 HCC 158
HCC HCC Non communiqué 3.6 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 74 HCC 159
HCC HCC Ronsoux Manech 4.0 Cherbourg NORMANDIE 83 76 HCC 159
HCC HCC Lam Guillaume 3.8 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 77 HCC 159
HCC HCC Boujedaini Fares 4.9 Lery Poses NORMANDIE 80 79 HCC 159
HCC HCC Atkins-Broudic Lucien 3.0 Saint-Brieuc BRETAGNE 80 79 HCC 159
HCC HCC Pique Nicolas 3.0 Ugolf Mennecy Chevan PARIS-ILE-DE-FRANCE 84 76 HCC 160
HCC HCC Mejsak Thibault 4.7 Granville NORMANDIE 84 76 HCC 160
HCC HCC Lenoel Guillaume 1.4 Granville NORMANDIE 80 80 HCC 160
HCC HCC Clement Nicolas 5.8 Joyenval PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 81 HCC 160
HCC HCC Volpoet Victor 4.9 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 83 HCC 160
HCC HCC Marie Mathis 3.4 Omaha Beach NORMANDIE 87 74 HCC 161
HCC HCC Pannier Fraino Ael 2.3 Angers La Perriere PAYS DE LA LOIRE 87 74 HCC 161
HCC HCC Guillemette Paul 3.6 Omaha Beach NORMANDIE 81 80 HCC 161
HCC HCC Lafont Cochou Léo 0.8 Lanniron Quimper BRETAGNE 80 81 HCC 161
HCC HCC Requier Frederick 4.1 Arcachon NOUVELLE-AQUITAINE 81 81 HCC 162
HCC HCC Mariette Charles-Guillaume 6.0 Le Havre NORMANDIE 81 81 HCC 162
HCC HCC Marie David 3.1 Omaha Beach NORMANDIE 83 80 HCC 163
HCC HCC Beuriot Anatole 4.6 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 85 HCC 163
HCC HCC Seassau Antonin 1.4 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 89 75 HCC 164
HCC HCC Marashi Célestin 4.5 Le Havre NORMANDIE 85 79 HCC 164
HCC HCC Voisin Pierre 6.1 Agcn NORMANDIE 85 80 HCC 165
HCC HCC Yver Jérôme 2.9 Vire La Dathee NORMANDIE 84 82 HCC 166
HCC HCC Boisivon Valentin 8.2 Verrieres Le Buisson PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 83 HCC 166
HCC HCC Clouet D'Orval Xavier 5.0 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 88 79 HCC 167
HCC HCC Non communiqué 4.4 Granville NORMANDIE 84 85 HCC 169
HCC HCC Lebreton Nicolas 4.4 Rennes St Jacques BRETAGNE 87 83 HCC 170
HCC HCC Lecuona Maxime 4.7 La Nivelle NOUVELLE-AQUITAINE 90 81 HCC 171
HCC HCC Noury Florent 9.2 Up N Golf BRETAGNE 88 83 HCC 171
HCC HCC Cestonaro Théo 5.8 Charmeil AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 93 79 HCC 172
HCC HCC Thiebaut Arnaud 8.3 Verrieres Le Buisson PARIS-ILE-DE-FRANCE 90 83 HCC 173
HCC HCC Bigo Mathieu 7.6 Coutainville NORMANDIE 89 84 HCC 173
HCC HCC Vincendeau-Recoquillon Tom 4.8 Cap Malo BRETAGNE 92 82 HCC 174
HCC HCC Oger Bertrand 6.0 Rennes St Jacques BRETAGNE 89 85 HCC 174
HCC HCC Duval-Bruand Philéas 5.0 Granville NORMANDIE 84 90 HCC 174
HCC HCC Coudray Jean 8.1 Les Ormes BRETAGNE 93 82 HCC 175
HCC HCC Loyez Yohan 5.0 Omaha Beach NORMANDIE 86 89 HCC 175
HCC HCC Masson Julien 5.8 Villarceaux PARIS-ILE-DE-FRANCE 93 89 HCC 182
HCC HCC Chaboud Cédric 8.4 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 105 79 HCC 184
ABJ ABJ Zimmermann Mattéo -2.5 Terre Blanche PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR ABJ ABJ HCC
ABJ ABJ Navidzadeh William -2.0 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE ABJ ABJ HCC
DSQ DSQ Rolland Timothée 6.8 Dinard BRETAGNE 78 DSQ HCC
© 2026 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies