EXCLUSIV GOLF DE CICE-BLOSSAC
Grand Prix
09/10/2023 09:35
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stroke play, Cice Blossac "Old"
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Fourdan Lou 0.1 St Laurent BRETAGNE 78 69 147
2 2 Laigo Julie 1.1 Bordeaux Lac BRETAGNE 77 73 150
3 3 Lyonnet Barbara 2.7 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 76 77 153
4 4 Tanvet Lucile 2.5 Freslonniere BRETAGNE 74 82 156
5 5 Gauchard Hedda 6.1 Freslonniere BRETAGNE 85 76 161
6 6 Flandin Virginie 3.7 Sables D'Or BRETAGNE 79 83 162
7 7 Bernard Leonie 5.1 Nantes Vigneux PAYS DE LA LOIRE 82 81 163
T8 T8 Fouillet Victoire 3.7 Freslonniere BRETAGNE 86 78 164
T8 T8 Mitaine Alix 3.2 Lanniron Quimper BRETAGNE 82 82 164
T8 T8 Keroulas Colette 3.7 Lanniron Quimper BRETAGNE 81 83 164
T11 T11 Urvois Christelle 3.7 Ploemeur BRETAGNE 83 82 165
T11 T11 Quere-Dinel Louane 2.5 Tremereuc BRETAGNE 83 82 165
13 13 Meyer Marie-Sara -0.9 Savenay PAYS DE LA LOIRE 89 78 167
14 14 Avril Carla 9.1 Dinard BRETAGNE 88 80 168
15 15 Priou-Kervella Blanche 6.5 Bretagne BRETAGNE 90 80 170
16 16 Brossard Sylvie 8.4 Rennes St Jacques BRETAGNE 90 81 171
17 17 Turlan Caroline 8.6 Ploemeur BRETAGNE 91 90 181
18 18 Rossi Carole 9.0 Dinard BRETAGNE 97 88 185
19 19 Boclaud Lola 11.8 St Laurent BRETAGNE 98 91 189
20 20 Legeard Valentine 12.9 Freslonniere BRETAGNE 98 100 198
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play, Cice Blossac "Old"
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Guillope-Pierre Romain 2.1 Tarbes Tumulus OCCITANIE 74 72 146
2 2 Olivo Maxime -2.7 Baden BRETAGNE 78 69 147
T3 T3 Quernec Elie 0.8 St Laurent BRETAGNE 78 70 148
T3 T3 Remy Victor 3.2 Cice Blossac BRETAGNE 73 75 148
T5 T5 Bois Henri 0.6 Le Mans PAYS DE LA LOIRE 75 74 149
T5 T5 Laplane Clément 0.2 Rennes St Jacques BRETAGNE 75 74 149
T7 T7 Legoff Ewenn 4.6 Dinard BRETAGNE 76 74 150
T7 T7 Velly Paul 1.8 Lanniron Quimper BRETAGNE 71 79 150
T9 T9 Le Brun Tim -1.1 Freslonniere BRETAGNE 80 71 151
T9 T9 Azais-Davy Benjamin -0.6 Rennes St Jacques BRETAGNE 76 75 151
T9 T9 Evanno Dagan 0.9 St Laurent BRETAGNE 73 78 151
12 12 Le Sech Adrien 1.2 Cice Blossac BRETAGNE 78 74 152
T13 T13 Maurice Valentin -0.7 Bretagne BRETAGNE 78 75 153
T13 T13 Rahuel Olivier -0.2 Les Ormes BRETAGNE 76 77 153
T13 T13 Sommer Clément 2.9 Baden BRETAGNE 75 78 153
16 16 Allannic Antoine 2.4 Baden BRETAGNE 74 80 154
T17 T17 Harel Raphaël 2.0 Dinard BRETAGNE 81 74 155
T17 T17 Fabre Anatole 4.5 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 79 76 155
T17 T17 Lefebvre Titouan 0.0 Val Queven BRETAGNE 78 77 155
T20 T20 Hughes Dyron 3.2 Nantes Erdre PAYS DE LA LOIRE 82 74 156
T20 T20 Lignereux Simon 0.3 Le Havre NORMANDIE 77 79 156
T20 T20 Bonucci Eric 0.8 Val Queven BRETAGNE 75 81 156
T20 T20 Taran Gabriel 1.7 Angouleme Hiron NOUVELLE-AQUITAINE 72 84 156
T24 T24 Pasquet Du Fay Laurent -2.7 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 85 72 157
T24 T24 Lescure Olivier 3.8 Cice Blossac BRETAGNE 80 77 157
T24 T24 Choquier Guilbaud Zacharie 3.1 St Laurent BRETAGNE 79 78 157
T24 T24 Goulpie Philippe 1.8 Cice Blossac BRETAGNE 77 80 157
T28 T28 Pemerika Tao 1.1 Cornouaille BRETAGNE 83 76 159
T28 T28 Colomb Davy 4.3 Rennes St Jacques BRETAGNE 77 82 159
T28 T28 De Keroulas Benoît 1.4 L'Odet BRETAGNE 76 83 159
T31 T31 Manigold Thibaut 0.4 Nantes Erdre PAYS DE LA LOIRE 83 77 160
T31 T31 Delarra Paul 1.5 Cice Blossac BRETAGNE 77 83 160
T33 T33 Denoual Florian 3.4 Les Ormes BRETAGNE 84 77 161
T33 T33 Jan Josef 4.9 Val Queven BRETAGNE 81 80 161
T35 T35 Truong Hadrien 8.2 Granville NORMANDIE 85 77 162
T35 T35 Heulot Mathis 3.1 Savenay PAYS DE LA LOIRE 82 80 162
T35 T35 Videau Baptiste 1.5 Cap Malo BRETAGNE 82 80 162
T35 T35 Rousset Jacques 3.3 Ile D'Or BRETAGNE 77 85 162
39 39 Paviot Adrien 0.2 St Laurent BRETAGNE 83 80 163
T40 T40 Jehle Laurent 1.3 Bretagne BRETAGNE 83 81 164
T40 T40 Clement Mathieu 1.7 Rennes St Jacques BRETAGNE 79 85 164
42 42 Stephant Arnold 1.6 Baden BRETAGNE 85 80 165
T43 T43 Trocherie Charles 3.4 Cice Blossac BRETAGNE 84 82 166
T43 T43 Besnier Gauthier 2.2 Rennes St Jacques BRETAGNE 81 85 166
T45 T45 Falcher Ewen 0.4 Lanniron Quimper AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 86 81 167
T45 T45 Guichard Anthony 4.8 Rennes St Jacques BRETAGNE 83 84 167
T45 T45 Guigueno Dominique 2.1 Ploemeur BRETAGNE 78 89 167
T48 T48 Jerome Julien 8.0 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 85 168
T48 T48 Teitgen Antoine 4.5 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 79 89 168
T50 T50 Herrault Christophe 5.3 Freslonniere BRETAGNE 84 85 169
T50 T50 Coquelin Jean-Michel 4.5 Rennes St Jacques BRETAGNE 81 88 169
T52 T52 Vandamme Raphael 8.9 Freslonniere BRETAGNE 87 83 170
T52 T52 Maurin-Dior Théo 3.3 Dinard BRETAGNE 81 89 170
T54 T54 Hamard Marceau 13.1 Cice Blossac BRETAGNE 86 85 171
T54 T54 Galiby Jean Maxime 6.5 Nantes Erdre PAYS DE LA LOIRE 85 86 171
T54 T54 Delarra Thomas 9.3 Cice Blossac BRETAGNE 83 88 171
T54 T54 Denoual Maël 4.1 Les Ormes BRETAGNE 83 88 171
T58 T58 Lassalle Tom 6.1 Saint-Brieuc BRETAGNE 89 84 173
T58 T58 Thomas Christophe 5.6 Rennes St Jacques BRETAGNE 85 88 173
T58 T58 Thomas Mathis 5.3 Rennes St Jacques BRETAGNE 84 89 173
T58 T58 Urvois Patrice 4.0 Val Queven BRETAGNE 83 90 173
T62 T62 Saeys Louis 10.4 Normandie NORMANDIE 91 83 174
T62 T62 Renaudin Gustave 8.4 Freslonniere BRETAGNE 87 87 174
T64 T64 Sarazin Aubin 5.7 Cap Malo BRETAGNE 92 83 175
T64 T64 Goubet Noa 7.1 Cice Blossac BRETAGNE 90 85 175
66 66 Hiaumet Jérome 4.2 Freslonniere BRETAGNE 92 84 176
67 67 Lesage Raphael 7.3 Cap Malo BRETAGNE 93 84 177
T68 T68 Giorgetti Victor 6.1 Les Ormes BRETAGNE 91 87 178
T68 T68 Blanchet François 8.9 Freslonniere BRETAGNE 88 90 178
T70 T70 Statiotis Grégoire 8.9 St Samson BRETAGNE 87 93 180
T70 T70 Causse Thibault 8.8 Neogolf PAYS DE LA LOIRE 86 94 180
72 72 Gautier Philip 8.9 Barils NORMANDIE 87 94 181
T73 T73 Gestin David 6.8 Cornouaille BRETAGNE 96 87 183
T73 T73 Tubiana Sacha 8.8 Cice Blossac BRETAGNE 90 93 183
75 75 Ozane Maxence 8.7 Tremereuc BRETAGNE 98 89 187
76 76 Pitois Simon 10.8 Freslonniere BRETAGNE 90 98 188
77 77 Salardaine Audran 7.4 Les Ormes BRETAGNE 96 93 189
FOR FOR Echelard Mathieu -1.3 Rennes St Jacques BRETAGNE FOR ABJ
DSQ DSQ Erambour François 2.9 Les Ormes BRETAGNE 87 DSQ 87
DSQ DSQ Lecoq William 8.0 Sables D'Or BRETAGNE 87 DSQ 87
DSQ DSQ Tasset Mael 0.4 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 89 DSQ 89
© 2024 - Service Informatique - Fédération Française de Golf